Preparing market information…
Preparing market information…
Groundnut · Chitradurga · Karnataka
The latest prepared observation appears first. Forecasts remain separate below.
Observed market report
A few terms make market reports much easier to read.
The lowest reported price among the varieties included for that market day.
A market-day aggregate of variety modal prices; it is not a statistical mode.
The reported quantity arriving at the market, shown here in metric tonnes.
How many days separate a market's latest report from the dataset source-through date.
₹ per quintal (100 kg)
The band shows reported minimum to maximum; the line shows the aggregated representative price.
| Date | Minimum price | Aggregated representative price | Maximum price | Reported arrivals | Variety examples in prepared records | Statistical flag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Sept 2026 | ₹3,859 | ₹7,933 | ₹9,900 | 22.7 metric tonnes | 1 · Natte | — |
| 21 Sept 2026 | ₹3,091 | ₹7,897 | ₹9,991 | 26.6 metric tonnes | 1 · Natte | — |
| 18 Sept 2026 | ₹4,219 | ₹8,034 | ₹9,869 | 31.7 metric tonnes | 1 · Natte | — |
| 17 Sept 2026 | ₹5,439 | ₹6,643 | ₹8,755 | 3.2 metric tonnes | 1 · Natte | — |
| 11 Sept 2026 | ₹4,162 | ₹8,360 | ₹9,829 | 14.9 metric tonnes | 1 · Natte | — |
| 9 Sept 2026 | ₹5,221 | ₹7,759 | ₹9,869 | 3.7 metric tonnes | 1 · Natte | — |
| 7 Sept 2026 | ₹5,409 | ₹7,834 | ₹9,459 | 0.2 metric tonnes | 1 · Natte | — |
| 4 Sept 2026 | ₹5,189 | ₹6,721 | ₹9,422 | 1.4 metric tonnes | 1 · Natte | — |
| 2 Sept 2026 | ₹5,699 | ₹8,789 | ₹9,630 | 0.9 metric tonnes | 1 · Natte | — |
| 31 Aug 2026 | ₹2,762 | ₹5,810 | ₹9,099 | 2 metric tonnes | 1 · Natte | — |
| 28 Aug 2026 | ₹7,869 | ₹9,274 | ₹9,599 | 1 metric tonnes | 1 · Natte | — |
| 24 Aug 2026 | ₹5,109 | ₹8,450 | ₹9,811 | 1.7 metric tonnes | 1 · Natte | — |
| 21 Aug 2026 | ₹9,169 | ₹9,249 | ₹9,369 | 0.3 metric tonnes | 1 · Natte | — |
| 19 Aug 2026 | ₹892 | ₹9,165 | ₹9,384 | 0.4 metric tonnes | 1 · Natte | — |
| 17 Aug 2026 | ₹9,159 | ₹9,315 | ₹9,419 | 0.3 metric tonnes | 1 · Natte | — |
| 14 Aug 2026 | ₹9,059 | ₹9,059 | ₹9,059 | 0.2 metric tonnes | 1 · Natte | — |
| 12 Aug 2026 | ₹4,739 | ₹7,703 | ₹8,509 | 0.8 metric tonnes | 1 · Natte | — |
| 10 Aug 2026 | ₹7,525 | ₹7,525 | ₹7,525 | 0.1 metric tonnes | 1 · Natte | — |
| 7 Aug 2026 | ₹5,839 | ₹6,307 | ₹6,775 | 0.3 metric tonnes | 1 · Natte | — |
| 3 Aug 2026 | ₹4,439 | ₹6,451 | ₹8,085 | 0.5 metric tonnes | 1 · Natte | — |
| 31 Jul 2026 | ₹7,235 | ₹7,235 | ₹7,235 | 0.1 metric tonnes | 1 · Natte | — |
| 29 Jul 2026 | ₹6,899 | ₹7,601 | ₹8,800 | 0.2 metric tonnes | 1 · Natte | — |
| 27 Jul 2026 | ₹4,811 | ₹7,352 | ₹8,225 | 1.9 metric tonnes | 1 · Natte | — |
| 22 Jul 2026 | ₹7,309 | ₹8,182 | ₹8,389 | 0.4 metric tonnes | 1 · Natte | — |
| 20 Jul 2026 | ₹3,509 | ₹6,844 | ₹8,325 | 2.7 metric tonnes | 1 · Natte | — |
| 15 Jul 2026 | ₹7,109 | ₹7,330 | ₹7,699 | 0.5 metric tonnes | 1 · Natte | — |
| 13 Jul 2026 | ₹4,699 | ₹6,858 | ₹9,210 | 1.6 metric tonnes | 1 · Natte | — |
| 10 Jul 2026 | ₹4,462 | ₹7,018 | ₹8,139 | 0.3 metric tonnes | 1 · Natte | — |
| 8 Jul 2026 | ₹6,035 | ₹7,422 | ₹7,815 | 1.5 metric tonnes | 1 · Natte | — |
| 6 Jul 2026 | ₹6,669 | ₹7,978 | ₹8,569 | 1.4 metric tonnes | 1 · Natte | — |
| 3 Jul 2026 | ₹5,739 | ₹6,605 | ₹7,579 | 1.4 metric tonnes | 1 · Natte | — |
| 1 Jul 2026 | ₹7,265 | ₹7,359 | ₹7,530 | 0.3 metric tonnes | 1 · Natte | — |
| 29 Jun 2026 | ₹5,265 | ₹6,893 | ₹8,175 | 2.1 metric tonnes | 1 · Natte | — |
| 24 Jun 2026 | ₹5,239 | ₹7,187 | ₹7,869 | 1.4 metric tonnes | 1 · Natte | — |
| 22 Jun 2026 | ₹2,825 | ₹6,367 | ₹8,275 | 2.3 metric tonnes | 1 · Natte | — |
| 19 Jun 2026 | ₹4,899 | ₹6,671 | ₹7,429 | 0.9 metric tonnes | 1 · Natte | — |
metric tonnes
Arrival volumes are shown only where reported; missing values are not treated as zero.
| Date | Reported arrivals |
|---|---|
| 23 Sept 2026 | 22.7 |
| 21 Sept 2026 | 26.6 |
| 18 Sept 2026 | 31.7 |
| 17 Sept 2026 | 3.2 |
| 11 Sept 2026 | 14.9 |
| 9 Sept 2026 | 3.7 |
| 7 Sept 2026 | 0.2 |
| 4 Sept 2026 | 1.4 |
| 2 Sept 2026 | 0.9 |
| 31 Aug 2026 | 2 |
| 28 Aug 2026 | 1 |
| 24 Aug 2026 | 1.7 |
| 21 Aug 2026 | 0.3 |
| 19 Aug 2026 | 0.4 |
| 17 Aug 2026 | 0.3 |
| 14 Aug 2026 | 0.2 |
| 12 Aug 2026 | 0.8 |
| 10 Aug 2026 | 0.1 |
| 7 Aug 2026 | 0.3 |
| 3 Aug 2026 | 0.5 |
| 31 Jul 2026 | 0.1 |
| 29 Jul 2026 | 0.2 |
| 27 Jul 2026 | 1.9 |
| 22 Jul 2026 | 0.4 |
₹ per quintal (100 kg)
Monthly medians summarize this series' available history and do not guarantee a future pattern.
| Date | Aggregated representative price | prepared observations |
|---|---|---|
| Jan | ₹5,522 | 23 |
| Feb | ₹7,671 | 18 |
| Mar | ₹6,499 | 17 |
| Apr | ₹6,210 | 18 |
| May | ₹6,638 | 20 |
| Jun | ₹5,371 | 25 |
| Jul | ₹6,858 | 19 |
| Aug | ₹6,451 | 17 |
| Sept | ₹5,552 | 27 |
| Oct | ₹5,373 | 19 |
| Nov | ₹5,899 | 18 |
| Dec | ₹5,410 | 17 |
97.1% report available
A day without a prepared observation is shown as missing, not as a zero price.
1 variety examples in prepared records
The published partition retains representative examples, not an exhaustive source variety catalogue.
arrival-weighted mean of variety modal prices. largest reported arrivals.
Exact values behind the charts, newest first.
| Date | Minimum price | Aggregated representative price | Maximum price | Reported arrivals | Variety examples in prepared records | Statistical flag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Sept 2026 | ₹3,859 | ₹7,933 | ₹9,900 | 22.7 metric tonnes | 1 · Natte | — |
| 21 Sept 2026 | ₹3,091 | ₹7,897 | ₹9,991 | 26.6 metric tonnes | 1 · Natte | — |
| 18 Sept 2026 | ₹4,219 | ₹8,034 | ₹9,869 | 31.7 metric tonnes | 1 · Natte | — |
| 17 Sept 2026 | ₹5,439 | ₹6,643 | ₹8,755 | 3.2 metric tonnes | 1 · Natte | — |
| 11 Sept 2026 | ₹4,162 | ₹8,360 | ₹9,829 | 14.9 metric tonnes | 1 · Natte | — |
| 9 Sept 2026 | ₹5,221 | ₹7,759 | ₹9,869 | 3.7 metric tonnes | 1 · Natte | — |
| 7 Sept 2026 | ₹5,409 | ₹7,834 | ₹9,459 | 0.2 metric tonnes | 1 · Natte | — |
| 4 Sept 2026 | ₹5,189 | ₹6,721 | ₹9,422 | 1.4 metric tonnes | 1 · Natte | — |
| 2 Sept 2026 | ₹5,699 | ₹8,789 | ₹9,630 | 0.9 metric tonnes | 1 · Natte | — |
| 31 Aug 2026 | ₹2,762 | ₹5,810 | ₹9,099 | 2 metric tonnes | 1 · Natte | — |
| 28 Aug 2026 | ₹7,869 | ₹9,274 | ₹9,599 | 1 metric tonnes | 1 · Natte | — |
| 24 Aug 2026 | ₹5,109 | ₹8,450 | ₹9,811 | 1.7 metric tonnes | 1 · Natte | — |
| 21 Aug 2026 | ₹9,169 | ₹9,249 | ₹9,369 | 0.3 metric tonnes | 1 · Natte | — |
| 19 Aug 2026 | ₹892 | ₹9,165 | ₹9,384 | 0.4 metric tonnes | 1 · Natte | — |
| 17 Aug 2026 | ₹9,159 | ₹9,315 | ₹9,419 | 0.3 metric tonnes | 1 · Natte | — |
| 14 Aug 2026 | ₹9,059 | ₹9,059 | ₹9,059 | 0.2 metric tonnes | 1 · Natte | — |
| 12 Aug 2026 | ₹4,739 | ₹7,703 | ₹8,509 | 0.8 metric tonnes | 1 · Natte | — |
| 10 Aug 2026 | ₹7,525 | ₹7,525 | ₹7,525 | 0.1 metric tonnes | 1 · Natte | — |
| 7 Aug 2026 | ₹5,839 | ₹6,307 | ₹6,775 | 0.3 metric tonnes | 1 · Natte | — |
| 3 Aug 2026 | ₹4,439 | ₹6,451 | ₹8,085 | 0.5 metric tonnes | 1 · Natte | — |
| 31 Jul 2026 | ₹7,235 | ₹7,235 | ₹7,235 | 0.1 metric tonnes | 1 · Natte | — |
| 29 Jul 2026 | ₹6,899 | ₹7,601 | ₹8,800 | 0.2 metric tonnes | 1 · Natte | — |
| 27 Jul 2026 | ₹4,811 | ₹7,352 | ₹8,225 | 1.9 metric tonnes | 1 · Natte | — |
| 22 Jul 2026 | ₹7,309 | ₹8,182 | ₹8,389 | 0.4 metric tonnes | 1 · Natte | — |
| 20 Jul 2026 | ₹3,509 | ₹6,844 | ₹8,325 | 2.7 metric tonnes | 1 · Natte | — |
| 15 Jul 2026 | ₹7,109 | ₹7,330 | ₹7,699 | 0.5 metric tonnes | 1 · Natte | — |
| 13 Jul 2026 | ₹4,699 | ₹6,858 | ₹9,210 | 1.6 metric tonnes | 1 · Natte | — |
| 10 Jul 2026 | ₹4,462 | ₹7,018 | ₹8,139 | 0.3 metric tonnes | 1 · Natte | — |
| 8 Jul 2026 | ₹6,035 | ₹7,422 | ₹7,815 | 1.5 metric tonnes | 1 · Natte | — |
| 6 Jul 2026 | ₹6,669 | ₹7,978 | ₹8,569 | 1.4 metric tonnes | 1 · Natte | — |
Reliability context
Prepared estimates are secondary to observed reports and share one comparison date across markets.
| Forecast target date | Estimated price | Expected range | Latest observed value | Reliability context |
|---|---|---|---|---|
| 29 Sept 20261 day | ₹7,610-4.1% latest observed value | ₹7,165–₹8,197Expected range | 6 days23 Sept 2026 | cropn=1,369 |
| 30 Sept 20262 days | ₹7,614-4% latest observed value | ₹6,883–₹8,515Expected range | 7 days23 Sept 2026 | marketn=54 |
| 1 Oct 20263 days | ₹7,615-4% latest observed value | ₹7,065–₹8,191Expected range | 8 days23 Sept 2026 | cropn=1,365 |
| 2 Oct 20264 days | ₹7,618-4% latest observed value | ₹7,104–₹8,306Expected range | 9 days23 Sept 2026 | cropn=1,407 |
| 3 Oct 20265 days | ₹7,621-3.9% latest observed value | ₹7,011–₹8,355Expected range | 10 days23 Sept 2026 | cropn=1,382 |
| 4 Oct 20266 days | ₹7,624-3.9% latest observed value | ₹7,068–₹8,346Expected range | 11 days23 Sept 2026 | cropn=1,374 |
| 5 Oct 20267 days | ₹7,625-3.9% latest observed value | ₹6,930–₹8,409Expected range | 12 days23 Sept 2026 | cropn=1,409 |
The interval is calibrated from earlier out-of-time errors. Historical coverage is not a guarantee. 72.2% historical empirical interval coverage.