Preparing market information…
Preparing market information…
Maize · Nandyal · Andhra Pradesh
The latest prepared observation appears first. Forecasts remain separate below.
Observed market report
A few terms make market reports much easier to read.
The lowest reported price among the varieties included for that market day.
A market-day aggregate of variety modal prices; it is not a statistical mode.
The reported quantity arriving at the market, shown here in metric tonnes.
How many days separate a market's latest report from the dataset source-through date.
₹ per quintal (100 kg)
The band shows reported minimum to maximum; the line shows the aggregated representative price.
| Date | Minimum price | Aggregated representative price | Maximum price | Reported arrivals | Variety examples in prepared records | Statistical flag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Jul 2026 | ₹2,350 | ₹2,350 | ₹2,400 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 25 Jul 2026 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,450 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 24 Jul 2026 | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,400 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 23 Jul 2026 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 700 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 22 Jul 2026 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 20 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 4 Feb 2026 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 675 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 2 Feb 2026 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 1,700 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 31 Jan 2026 | ₹2,125 | ₹2,125 | ₹2,125 | 550 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 30 Jan 2026 | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 660 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 29 Jan 2026 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 825 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 28 Jan 2026 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 1,125 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 27 Jan 2026 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 650 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 23 Jan 2026 | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 475 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 22 Jan 2026 | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | 1,475 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 20 Jan 2026 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 600 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 17 Jan 2026 | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 950 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 3 Jan 2026 | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | 761 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 1 Jan 2026 | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 350 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 31 Dec 2025 | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 450 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 30 Dec 2025 | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 435 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 29 Dec 2025 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 1,100 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 27 Dec 2025 | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | 1,100 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 26 Dec 2025 | ₹2,222 | ₹2,222 | ₹2,222 | 950 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 16 Dec 2025 | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 2,105 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 12 Dec 2025 | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | 1,611 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 11 Dec 2025 | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | 2,240 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 10 Dec 2025 | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | 1,775 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 9 Dec 2025 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 484 metric tonnes | 1 · Deshi Red | — |
| 8 Dec 2025 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 4,840 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 6 Dec 2025 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 1,675 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 4 Dec 2025 | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 1,310 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 3 Dec 2025 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 2,140 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 2 Dec 2025 | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | 519 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 1 Dec 2025 | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 4,990 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 29 Nov 2025 | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 775 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 28 Nov 2025 | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 2,400 metric tonnes | 1 · Other | — |
metric tonnes
Arrival volumes are shown only where reported; missing values are not treated as zero.
| Date | Reported arrivals |
|---|---|
| 27 Jul 2026 | 0.1 |
| 25 Jul 2026 | 0.1 |
| 24 Jul 2026 | 0.1 |
| 23 Jul 2026 | 700 |
| 22 Jul 2026 | 20 |
| 4 Feb 2026 | 675 |
| 2 Feb 2026 | 1,700 |
| 31 Jan 2026 | 550 |
| 30 Jan 2026 | 660 |
| 29 Jan 2026 | 825 |
| 28 Jan 2026 | 1,125 |
| 27 Jan 2026 | 650 |
| 23 Jan 2026 | 475 |
| 22 Jan 2026 | 1,475 |
| 20 Jan 2026 | 600 |
| 17 Jan 2026 | 950 |
| 3 Jan 2026 | 761 |
| 1 Jan 2026 | 350 |
| 31 Dec 2025 | 450 |
| 30 Dec 2025 | 435 |
| 29 Dec 2025 | 1,100 |
| 27 Dec 2025 | 1,100 |
| 26 Dec 2025 | 950 |
| 16 Dec 2025 | 2,105 |
₹ per quintal (100 kg)
Monthly medians summarize this series' available history and do not guarantee a future pattern.
| Date | Aggregated representative price | prepared observations |
|---|---|---|
| Jan | ₹2,250 | 16 |
| Feb | ₹2,608 | 10 |
| Mar | ₹2,150 | 22 |
| Apr | ₹2,225 | 18 |
| May | ₹2,300 | 20 |
| Jun | ₹2,200 | 11 |
| Jul | ₹2,200 | 11 |
| Sept | ₹2,000 | 3 |
| Oct | ₹2,330 | 11 |
| Nov | ₹2,400 | 19 |
| Dec | ₹2,261 | 16 |
61.3% report available
A day without a prepared observation is shown as missing, not as a zero price.
2 variety examples in prepared records
The published partition retains representative examples, not an exhaustive source variety catalogue.
arrival-weighted mean of variety modal prices. largest reported arrivals.
Exact values behind the charts, newest first.
| Date | Minimum price | Aggregated representative price | Maximum price | Reported arrivals | Variety examples in prepared records | Statistical flag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Jul 2026 | ₹2,350 | ₹2,350 | ₹2,400 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 25 Jul 2026 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,450 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 24 Jul 2026 | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,400 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 23 Jul 2026 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 700 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 22 Jul 2026 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 20 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 4 Feb 2026 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 675 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 2 Feb 2026 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 1,700 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 31 Jan 2026 | ₹2,125 | ₹2,125 | ₹2,125 | 550 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 30 Jan 2026 | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 660 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 29 Jan 2026 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 825 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 28 Jan 2026 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 1,125 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 27 Jan 2026 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 650 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 23 Jan 2026 | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 475 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 22 Jan 2026 | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | 1,475 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 20 Jan 2026 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 600 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 17 Jan 2026 | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 950 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 3 Jan 2026 | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | 761 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 1 Jan 2026 | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 350 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 31 Dec 2025 | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 450 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 30 Dec 2025 | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 435 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 29 Dec 2025 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 1,100 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 27 Dec 2025 | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | 1,100 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 26 Dec 2025 | ₹2,222 | ₹2,222 | ₹2,222 | 950 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 16 Dec 2025 | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 2,105 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 12 Dec 2025 | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | 1,611 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 11 Dec 2025 | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | 2,240 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 10 Dec 2025 | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | 1,775 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 9 Dec 2025 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 484 metric tonnes | 1 · Deshi Red | — |
| 8 Dec 2025 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 4,840 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 6 Dec 2025 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 1,675 metric tonnes | 1 · Other | — |
Reliability context
Prepared estimates are secondary to observed reports and share one comparison date across markets.
| Forecast target date | Estimated price | Expected range | Latest observed value | Reliability context |
|---|---|---|---|---|
| 28 Jul 20261 day | ₹2,140-8.9% latest observed value | ₹2,028–₹2,243Expected range | 1 day27 Jul 2026 | state_cropn=154 |
| 29 Jul 20262 days | ₹2,143-8.8% latest observed value | ₹2,028–₹2,283Expected range | 2 days27 Jul 2026 | state_cropn=157 |
| 30 Jul 20263 days | ₹2,145-8.7% latest observed value | ₹2,022–₹2,279Expected range | 3 days27 Jul 2026 | state_cropn=146 |
| 31 Jul 20264 days | ₹2,148-8.6% latest observed value | ₹2,024–₹2,286Expected range | 4 days27 Jul 2026 | state_cropn=145 |
| 1 Aug 20265 days | ₹2,151-8.5% latest observed value | ₹2,035–₹2,311Expected range | 5 days27 Jul 2026 | state_cropn=147 |
| 2 Aug 20266 days | ₹2,153-8.4% latest observed value | ₹2,046–₹2,312Expected range | 6 days27 Jul 2026 | state_cropn=141 |
| 3 Aug 20267 days | ₹2,157-8.2% latest observed value | ₹2,028–₹2,322Expected range | 7 days27 Jul 2026 | state_cropn=166 |
The interval is calibrated from earlier out-of-time errors. Historical coverage is not a guarantee. 70.6% historical empirical interval coverage.