మార్కెట్ సమాచారాన్ని సిద్ధం చేస్తోంది…
మార్కెట్ సమాచారాన్ని సిద్ధం చేస్తోంది…
Brinjal · Chamarajanagar · Karnataka
తాజాగా సిద్ధం చేయబడిన పరిశీలన మొదట కనిపిస్తుంది. అంచనాలు క్రింద వేరుగా ఉంటాయి.
గమనించిన మార్కెట్ నివేదిక
కొన్ని నిబంధనలు మార్కెట్ నివేదికలను చదవడానికి చాలా సులభతరం చేస్తాయి.
ఆ మార్కెట్ రోజులో చేర్చబడిన రకాల్లో అత్యల్పంగా నివేదించబడిన ధర.
వివిధ మోడల్ ధరల మార్కెట్-రోజు మొత్తం; అది గణాంక విధానం కాదు.
మార్కెట్కు వచ్చిన నివేదించబడిన పరిమాణం, ఇక్కడ మెట్రిక్ టన్నులలో చూపబడింది.
డేటాసెట్ సోర్స్-త్రూ తేదీ నుండి మార్కెట్ యొక్క తాజా నివేదికను ఎన్ని రోజులు వేరు చేయాలి.
క్వింటాల్కు ₹ (100 కిలోలు)
బ్యాండ్ కనిష్టంగా గరిష్టంగా నివేదించబడింది; లైన్ సమగ్ర ప్రతినిధి ధరను చూపుతుంది.
| తేదీ | కనిష్ట ధర | సమగ్ర ప్రతినిధి ధర | గరిష్ట ధర | నివేదించబడిన రాకపోకలు | సిద్ధం చేసిన రికార్డులలో వెరైటీ ఉదాహరణలు | గణాంక జెండా |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Sept 2026 | ₹600 | ₹1,150 | ₹1,800 | 2 metric tonnes | 2 · Round/Long | — |
| 11 Sept 2026 | ₹600 | ₹1,111 | ₹1,600 | 1.8 metric tonnes | 2 · Round/Long | — |
| 10 Sept 2026 | ₹500 | ₹950 | ₹1,500 | 2 metric tonnes | 2 · Round/Long | — |
| 9 Sept 2026 | ₹500 | ₹925 | ₹1,400 | 2 metric tonnes | 2 · Round/Long | — |
| 8 Sept 2026 | ₹1,200 | ₹2,055 | ₹3,000 | 2.2 metric tonnes | 2 · Round/Long | — |
| 7 Sept 2026 | ₹800 | ₹1,313 | ₹1,800 | 1.6 metric tonnes | 2 · Round/Long | — |
| 5 Sept 2026 | ₹800 | ₹1,167 | ₹1,600 | 1.8 metric tonnes | 2 · Round/Long | — |
| 4 Sept 2026 | ₹800 | ₹1,405 | ₹2,200 | 2.2 metric tonnes | 2 · Round/Long | — |
| 3 Sept 2026 | ₹500 | ₹950 | ₹1,400 | 2 metric tonnes | 2 · Other | — |
| 2 Sept 2026 | ₹500 | ₹1,118 | ₹1,600 | 2.2 metric tonnes | 2 · Round/Long | — |
| 1 Sept 2026 | ₹800 | ₹1,167 | ₹1,600 | 1.8 metric tonnes | 2 · Round/Long | — |
| 31 Aug 2026 | ₹800 | ₹1,520 | ₹2,400 | 2 metric tonnes | 2 · Round/Long | — |
| 29 Aug 2026 | ₹800 | ₹1,518 | ₹2,200 | 2.2 metric tonnes | 2 · Round/Long | — |
| 28 Aug 2026 | ₹800 | ₹1,482 | ₹2,100 | 2.2 metric tonnes | 2 · Round/Long | — |
| 27 Aug 2026 | ₹800 | ₹1,422 | ₹2,200 | 1.8 metric tonnes | 2 · Round/Long | — |
| 26 Aug 2026 | ₹1,200 | ₹2,273 | ₹3,500 | 2.2 metric tonnes | 2 · Round/Long | ● |
| 25 Aug 2026 | ₹1,000 | ₹2,078 | ₹3,000 | 1.8 metric tonnes | 2 · Round/Long | — |
| 24 Aug 2026 | ₹1,000 | ₹1,960 | ₹3,200 | 2 metric tonnes | 2 · Round/Long | — |
| 22 Aug 2026 | ₹1,000 | ₹1,800 | ₹3,000 | 2.2 metric tonnes | 2 · Round/Long | — |
| 21 Aug 2026 | ₹1,000 | ₹1,689 | ₹2,500 | 1.8 metric tonnes | 2 · Round/Long | — |
| 20 Aug 2026 | ₹600 | ₹1,509 | ₹2,500 | 2.2 metric tonnes | 2 · Round/Long | — |
| 19 Aug 2026 | ₹400 | ₹1,222 | ₹2,300 | 1.8 metric tonnes | 2 · Round/Long | — |
| 18 Aug 2026 | ₹600 | ₹1,336 | ₹2,400 | 2.2 metric tonnes | 2 · Round/Long | — |
| 17 Aug 2026 | ₹500 | ₹1,122 | ₹2,000 | 1.8 metric tonnes | 2 · Round/Long | — |
| 14 Aug 2026 | ₹800 | ₹1,489 | ₹2,500 | 1.8 metric tonnes | 2 · Round/Long | — |
| 13 Aug 2026 | ₹1,000 | ₹1,527 | ₹2,600 | 2.2 metric tonnes | 2 · Round/Long | — |
| 12 Aug 2026 | ₹800 | ₹1,275 | ₹2,000 | 1.6 metric tonnes | 2 · Round/Long | — |
| 11 Aug 2026 | ₹600 | ₹1,233 | ₹2,000 | 1.8 metric tonnes | 2 · Round/Long | — |
| 10 Aug 2026 | ₹500 | ₹1,480 | ₹2,400 | 2.5 metric tonnes | 2 · Round/Long | — |
| 8 Aug 2026 | ₹800 | ₹1,422 | ₹2,200 | 1.8 metric tonnes | 2 · Round/Long | — |
| 7 Aug 2026 | ₹800 | ₹1,167 | ₹1,500 | 1.8 metric tonnes | 2 · Round/Long | — |
| 6 Aug 2026 | ₹600 | ₹1,189 | ₹1,800 | 2.7 metric tonnes | 2 · Round/Long | — |
| 5 Aug 2026 | ₹800 | ₹1,182 | ₹1,600 | 3.3 metric tonnes | 2 · Other | — |
| 4 Aug 2026 | ₹600 | ₹1,400 | ₹2,400 | 2 metric tonnes | 2 · Round/Long | — |
| 3 Aug 2026 | ₹400 | ₹1,300 | ₹2,400 | 4 metric tonnes | 2 · Other | — |
| 1 Aug 2026 | ₹500 | ₹1,350 | ₹2,400 | 3 metric tonnes | 2 · Round/Long | — |
metric tonnes
అరైవల్ వాల్యూమ్లు నివేదించబడిన చోట మాత్రమే చూపబడతాయి; తప్పిపోయిన విలువలు సున్నాగా పరిగణించబడవు.
| తేదీ | నివేదించబడిన రాకపోకలు |
|---|---|
| 12 Sept 2026 | 2 |
| 11 Sept 2026 | 1.8 |
| 10 Sept 2026 | 2 |
| 9 Sept 2026 | 2 |
| 8 Sept 2026 | 2.2 |
| 7 Sept 2026 | 1.6 |
| 5 Sept 2026 | 1.8 |
| 4 Sept 2026 | 2.2 |
| 3 Sept 2026 | 2 |
| 2 Sept 2026 | 2.2 |
| 1 Sept 2026 | 1.8 |
| 31 Aug 2026 | 2 |
| 29 Aug 2026 | 2.2 |
| 28 Aug 2026 | 2.2 |
| 27 Aug 2026 | 1.8 |
| 26 Aug 2026 | 2.2 |
| 25 Aug 2026 | 1.8 |
| 24 Aug 2026 | 2 |
| 22 Aug 2026 | 2.2 |
| 21 Aug 2026 | 1.8 |
| 20 Aug 2026 | 2.2 |
| 19 Aug 2026 | 1.8 |
| 18 Aug 2026 | 2.2 |
| 17 Aug 2026 | 1.8 |
క్వింటాల్కు ₹ (100 కిలోలు)
నెలవారీ మధ్యస్థాలు ఈ సిరీస్ అందుబాటులో ఉన్న చరిత్రను సంగ్రహిస్తాయి మరియు భవిష్యత్తు నమూనాకు హామీ ఇవ్వవు.
| తేదీ | సమగ్ర ప్రతినిధి ధర | సిద్ధం చేసిన పరిశీలనలు |
|---|---|---|
| Jan | ₹1,700 | 50 |
| Feb | ₹992 | 47 |
| Mar | ₹625 | 43 |
| Apr | ₹1,332 | 45 |
| May | ₹1,000 | 51 |
| Jun | ₹1,337 | 50 |
| Jul | ₹1,195 | 52 |
| Aug | ₹1,313 | 62 |
| Sept | ₹1,158 | 58 |
| Oct | ₹925 | 41 |
| Nov | ₹2,150 | 39 |
| Dec | ₹1,325 | 46 |
100% నివేదిక అందుబాటులో ఉంది
సిద్ధం చేసిన పరిశీలన లేని రోజు సున్నా ధరగా కాకుండా తప్పిపోయినట్లుగా చూపబడింది. నివేదిక లేకుండా __ML_151__ క్యాలెండర్ రోజులు
2 సిద్ధం చేసిన రికార్డులలో వెరైటీ ఉదాహరణలు
ప్రచురించబడిన విభజన ప్రతినిధి ఉదాహరణలను కలిగి ఉంది, సమగ్ర మూల వైవిధ్య కేటలాగ్ కాదు.
arrival-weighted mean of variety modal prices. largest reported arrivals.
చార్ట్ల వెనుక ఉన్న ఖచ్చితమైన విలువలు, ముందుగా సరికొత్తవి.
| తేదీ | కనిష్ట ధర | సమగ్ర ప్రతినిధి ధర | గరిష్ట ధర | నివేదించబడిన రాకపోకలు | సిద్ధం చేసిన రికార్డులలో వెరైటీ ఉదాహరణలు | గణాంక జెండా |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Sept 2026 | ₹600 | ₹1,150 | ₹1,800 | 2 metric tonnes | 2 · Round/Long | — |
| 11 Sept 2026 | ₹600 | ₹1,111 | ₹1,600 | 1.8 metric tonnes | 2 · Round/Long | — |
| 10 Sept 2026 | ₹500 | ₹950 | ₹1,500 | 2 metric tonnes | 2 · Round/Long | — |
| 9 Sept 2026 | ₹500 | ₹925 | ₹1,400 | 2 metric tonnes | 2 · Round/Long | — |
| 8 Sept 2026 | ₹1,200 | ₹2,055 | ₹3,000 | 2.2 metric tonnes | 2 · Round/Long | — |
| 7 Sept 2026 | ₹800 | ₹1,313 | ₹1,800 | 1.6 metric tonnes | 2 · Round/Long | — |
| 5 Sept 2026 | ₹800 | ₹1,167 | ₹1,600 | 1.8 metric tonnes | 2 · Round/Long | — |
| 4 Sept 2026 | ₹800 | ₹1,405 | ₹2,200 | 2.2 metric tonnes | 2 · Round/Long | — |
| 3 Sept 2026 | ₹500 | ₹950 | ₹1,400 | 2 metric tonnes | 2 · Other | — |
| 2 Sept 2026 | ₹500 | ₹1,118 | ₹1,600 | 2.2 metric tonnes | 2 · Round/Long | — |
| 1 Sept 2026 | ₹800 | ₹1,167 | ₹1,600 | 1.8 metric tonnes | 2 · Round/Long | — |
| 31 Aug 2026 | ₹800 | ₹1,520 | ₹2,400 | 2 metric tonnes | 2 · Round/Long | — |
| 29 Aug 2026 | ₹800 | ₹1,518 | ₹2,200 | 2.2 metric tonnes | 2 · Round/Long | — |
| 28 Aug 2026 | ₹800 | ₹1,482 | ₹2,100 | 2.2 metric tonnes | 2 · Round/Long | — |
| 27 Aug 2026 | ₹800 | ₹1,422 | ₹2,200 | 1.8 metric tonnes | 2 · Round/Long | — |
| 26 Aug 2026 | ₹1,200 | ₹2,273 | ₹3,500 | 2.2 metric tonnes | 2 · Round/Long | ● |
| 25 Aug 2026 | ₹1,000 | ₹2,078 | ₹3,000 | 1.8 metric tonnes | 2 · Round/Long | — |
| 24 Aug 2026 | ₹1,000 | ₹1,960 | ₹3,200 | 2 metric tonnes | 2 · Round/Long | — |
| 22 Aug 2026 | ₹1,000 | ₹1,800 | ₹3,000 | 2.2 metric tonnes | 2 · Round/Long | — |
| 21 Aug 2026 | ₹1,000 | ₹1,689 | ₹2,500 | 1.8 metric tonnes | 2 · Round/Long | — |
| 20 Aug 2026 | ₹600 | ₹1,509 | ₹2,500 | 2.2 metric tonnes | 2 · Round/Long | — |
| 19 Aug 2026 | ₹400 | ₹1,222 | ₹2,300 | 1.8 metric tonnes | 2 · Round/Long | — |
| 18 Aug 2026 | ₹600 | ₹1,336 | ₹2,400 | 2.2 metric tonnes | 2 · Round/Long | — |
| 17 Aug 2026 | ₹500 | ₹1,122 | ₹2,000 | 1.8 metric tonnes | 2 · Round/Long | — |
| 14 Aug 2026 | ₹800 | ₹1,489 | ₹2,500 | 1.8 metric tonnes | 2 · Round/Long | — |
| 13 Aug 2026 | ₹1,000 | ₹1,527 | ₹2,600 | 2.2 metric tonnes | 2 · Round/Long | — |
| 12 Aug 2026 | ₹800 | ₹1,275 | ₹2,000 | 1.6 metric tonnes | 2 · Round/Long | — |
| 11 Aug 2026 | ₹600 | ₹1,233 | ₹2,000 | 1.8 metric tonnes | 2 · Round/Long | — |
| 10 Aug 2026 | ₹500 | ₹1,480 | ₹2,400 | 2.5 metric tonnes | 2 · Round/Long | — |
| 8 Aug 2026 | ₹800 | ₹1,422 | ₹2,200 | 1.8 metric tonnes | 2 · Round/Long | — |
విశ్వసనీయత సందర్భం
సిద్ధం చేసిన అంచనాలు గమనించిన నివేదికలకు ద్వితీయమైనవి మరియు మార్కెట్లలో ఒక పోలిక తేదీని పంచుకుంటాయి.
| సూచన లక్ష్య తేదీ | అంచనా ధర | ఆశించిన పరిధి | తాజాగా గమనించిన విలువ | విశ్వసనీయత సందర్భం |
|---|---|---|---|---|
| 15 Sept 20261 రోజు | ₹1,2246.4% తాజాగా గమనించిన విలువ | ₹255–₹3,067ఆశించిన పరిధి | 3 రోజులు12 Sept 2026 | marketn=322 |
| 16 Sept 20262 రోజులు | ₹1,2236.3% తాజాగా గమనించిన విలువ | ₹1–₹2,821ఆశించిన పరిధి | 4 రోజులు12 Sept 2026 | marketn=327 |
| 17 Sept 20263 రోజులు | ₹1,2226.3% తాజాగా గమనించిన విలువ | ₹132–₹3,239ఆశించిన పరిధి | 5 రోజులు12 Sept 2026 | marketn=325 |
| 18 Sept 20264 రోజులు | ₹1,2216.2% తాజాగా గమనించిన విలువ | ₹1–₹3,032ఆశించిన పరిధి | 6 రోజులు12 Sept 2026 | marketn=325 |
| 19 Sept 20265 రోజులు | ₹1,2206.1% తాజాగా గమనించిన విలువ | ₹1–₹3,166ఆశించిన పరిధి | 7 రోజులు12 Sept 2026 | marketn=387 |
| 20 Sept 20266 రోజులు | ₹1,2196% తాజాగా గమనించిన విలువ | ₹1–₹3,058ఆశించిన పరిధి | 8 రోజులు12 Sept 2026 | marketn=318 |
| 21 Sept 20267 రోజులు | ₹1,2196% తాజాగా గమనించిన విలువ | ₹120–₹3,168ఆశించిన పరిధి | 9 రోజులు12 Sept 2026 | marketn=317 |
అంతకుముందు సమయం లేని లోపాల నుండి విరామం క్రమాంకనం చేయబడింది. చారిత్రక కవరేజ్ హామీ కాదు. 72.3% historical empirical interval coverage.