మార్కెట్ సమాచారాన్ని సిద్ధం చేస్తోంది…
మార్కెట్ సమాచారాన్ని సిద్ధం చేస్తోంది…
Turmeric · Alluri Sitharama Raju · Andhra Pradesh
తాజాగా సిద్ధం చేయబడిన పరిశీలన మొదట కనిపిస్తుంది. అంచనాలు క్రింద వేరుగా ఉంటాయి.
గమనించిన మార్కెట్ నివేదిక
కొన్ని నిబంధనలు మార్కెట్ నివేదికలను చదవడానికి చాలా సులభతరం చేస్తాయి.
ఆ మార్కెట్ రోజులో చేర్చబడిన రకాల్లో అత్యల్పంగా నివేదించబడిన ధర.
వివిధ మోడల్ ధరల మార్కెట్-రోజు మొత్తం; అది గణాంక విధానం కాదు.
మార్కెట్కు వచ్చిన నివేదించబడిన పరిమాణం, ఇక్కడ మెట్రిక్ టన్నులలో చూపబడింది.
డేటాసెట్ సోర్స్-త్రూ తేదీ నుండి మార్కెట్ యొక్క తాజా నివేదికను ఎన్ని రోజులు వేరు చేయాలి.
క్వింటాల్కు ₹ (100 కిలోలు)
బ్యాండ్ కనిష్టంగా గరిష్టంగా నివేదించబడింది; లైన్ సమగ్ర ప్రతినిధి ధరను చూపుతుంది.
| తేదీ | కనిష్ట ధర | సమగ్ర ప్రతినిధి ధర | గరిష్ట ధర | నివేదించబడిన రాకపోకలు | సిద్ధం చేసిన రికార్డులలో వెరైటీ ఉదాహరణలు | గణాంక జెండా |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Sept 2026 | ₹13,000 | ₹13,000 | ₹13,000 | 0.1 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 26 Sept 2026 | ₹13,000 | ₹13,000 | ₹13,000 | 0.1 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 25 Sept 2026 | ₹13,000 | ₹13,000 | ₹13,000 | 0.1 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 24 Sept 2026 | ₹13,000 | ₹13,000 | ₹13,000 | 0.1 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 23 Sept 2026 | ₹13,000 | ₹13,000 | ₹13,000 | 0.1 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 22 Sept 2026 | ₹13,000 | ₹13,000 | ₹13,000 | 0.1 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 21 Sept 2026 | ₹13,000 | ₹13,000 | ₹13,000 | 0.1 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 19 Sept 2026 | ₹13,000 | ₹13,000 | ₹13,000 | 0.1 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 18 Sept 2026 | ₹13,000 | ₹13,000 | ₹13,000 | 0.1 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 17 Sept 2026 | ₹13,000 | ₹13,000 | ₹13,000 | 0.1 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 16 Sept 2026 | ₹13,000 | ₹13,000 | ₹13,000 | 0.1 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 15 Sept 2026 | ₹17,000 | ₹17,000 | ₹17,000 | 20 metric tonnes | 1 · Local | ● |
| 11 Sept 2026 | ₹12,500 | ₹12,500 | ₹12,500 | 0.1 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 10 Sept 2026 | ₹12,500 | ₹12,500 | ₹12,500 | 0.1 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 9 Sept 2026 | ₹12,800 | ₹12,800 | ₹12,800 | 0.1 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 8 Sept 2026 | ₹12,800 | ₹12,800 | ₹12,800 | 0.1 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 7 Sept 2026 | ₹12,500 | ₹12,500 | ₹12,500 | 0.1 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 5 Sept 2026 | ₹12,500 | ₹12,500 | ₹12,500 | 0.8 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 10 Aug 2026 | ₹11,500 | ₹11,500 | ₹11,500 | 1.6 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 7 Aug 2026 | ₹11,000 | ₹11,000 | ₹11,000 | 0.1 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 6 Aug 2026 | ₹10,500 | ₹10,500 | ₹10,500 | 0.1 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 5 Aug 2026 | ₹8,500 | ₹8,500 | ₹8,500 | 5.6 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 4 Aug 2026 | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 | 8.4 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 29 Jul 2026 | ₹12,500 | ₹12,500 | ₹12,500 | 0.1 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 28 Jul 2026 | ₹12,500 | ₹12,500 | ₹12,500 | 5.7 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 27 Jul 2026 | ₹12,500 | ₹12,500 | ₹12,500 | 1.8 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 22 Jul 2026 | ₹12,500 | ₹12,500 | ₹12,500 | 4.8 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 20 Jul 2026 | ₹12,500 | ₹12,500 | ₹12,500 | 8.4 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 13 Jul 2026 | ₹12,500 | ₹12,500 | ₹12,500 | 16 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 10 Jul 2026 | ₹12,500 | ₹12,500 | ₹12,500 | 30 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 7 Jul 2026 | ₹12,500 | ₹12,500 | ₹12,500 | 7 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 6 Jul 2026 | ₹12,500 | ₹12,500 | ₹12,500 | 29.3 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 3 Jul 2026 | ₹12,500 | ₹12,500 | ₹12,500 | 2 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 1 Jul 2026 | ₹12,500 | ₹12,500 | ₹12,500 | 7.8 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 30 Jun 2026 | ₹12,500 | ₹12,500 | ₹12,500 | 6.6 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 29 Jun 2026 | ₹12,500 | ₹12,500 | ₹12,500 | 0.4 metric tonnes | 1 · Local | — |
metric tonnes
అరైవల్ వాల్యూమ్లు నివేదించబడిన చోట మాత్రమే చూపబడతాయి; తప్పిపోయిన విలువలు సున్నాగా పరిగణించబడవు.
| తేదీ | నివేదించబడిన రాకపోకలు |
|---|---|
| 28 Sept 2026 | 0.1 |
| 26 Sept 2026 | 0.1 |
| 25 Sept 2026 | 0.1 |
| 24 Sept 2026 | 0.1 |
| 23 Sept 2026 | 0.1 |
| 22 Sept 2026 | 0.1 |
| 21 Sept 2026 | 0.1 |
| 19 Sept 2026 | 0.1 |
| 18 Sept 2026 | 0.1 |
| 17 Sept 2026 | 0.1 |
| 16 Sept 2026 | 0.1 |
| 15 Sept 2026 | 20 |
| 11 Sept 2026 | 0.1 |
| 10 Sept 2026 | 0.1 |
| 9 Sept 2026 | 0.1 |
| 8 Sept 2026 | 0.1 |
| 7 Sept 2026 | 0.1 |
| 5 Sept 2026 | 0.8 |
| 10 Aug 2026 | 1.6 |
| 7 Aug 2026 | 0.1 |
| 6 Aug 2026 | 0.1 |
| 5 Aug 2026 | 5.6 |
| 4 Aug 2026 | 8.4 |
| 29 Jul 2026 | 0.1 |
క్వింటాల్కు ₹ (100 కిలోలు)
నెలవారీ మధ్యస్థాలు ఈ సిరీస్ అందుబాటులో ఉన్న చరిత్రను సంగ్రహిస్తాయి మరియు భవిష్యత్తు నమూనాకు హామీ ఇవ్వవు.
| తేదీ | సమగ్ర ప్రతినిధి ధర | సిద్ధం చేసిన పరిశీలనలు |
|---|---|---|
| Jan | ₹11,000 | 17 |
| Feb | ₹11,000 | 4 |
| May | ₹12,000 | 1 |
| Jun | ₹12,500 | 11 |
| Jul | ₹12,500 | 11 |
| Aug | ₹10,500 | 5 |
| Sept | ₹13,000 | 18 |
| Nov | ₹11,500 | 15 |
| Dec | ₹11,000 | 24 |
36% నివేదిక అందుబాటులో ఉంది
సిద్ధం చేసిన పరిశీలన లేని రోజు సున్నా ధరగా కాకుండా తప్పిపోయినట్లుగా చూపబడింది. నివేదిక లేకుండా __ML_151__ క్యాలెండర్ రోజులు
3 సిద్ధం చేసిన రికార్డులలో వెరైటీ ఉదాహరణలు
ప్రచురించబడిన విభజన ప్రతినిధి ఉదాహరణలను కలిగి ఉంది, సమగ్ర మూల వైవిధ్య కేటలాగ్ కాదు.
arrival-weighted mean of variety modal prices. largest reported arrivals.
చార్ట్ల వెనుక ఉన్న ఖచ్చితమైన విలువలు, ముందుగా సరికొత్తవి.
| తేదీ | కనిష్ట ధర | సమగ్ర ప్రతినిధి ధర | గరిష్ట ధర | నివేదించబడిన రాకపోకలు | సిద్ధం చేసిన రికార్డులలో వెరైటీ ఉదాహరణలు | గణాంక జెండా |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Sept 2026 | ₹13,000 | ₹13,000 | ₹13,000 | 0.1 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 26 Sept 2026 | ₹13,000 | ₹13,000 | ₹13,000 | 0.1 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 25 Sept 2026 | ₹13,000 | ₹13,000 | ₹13,000 | 0.1 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 24 Sept 2026 | ₹13,000 | ₹13,000 | ₹13,000 | 0.1 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 23 Sept 2026 | ₹13,000 | ₹13,000 | ₹13,000 | 0.1 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 22 Sept 2026 | ₹13,000 | ₹13,000 | ₹13,000 | 0.1 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 21 Sept 2026 | ₹13,000 | ₹13,000 | ₹13,000 | 0.1 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 19 Sept 2026 | ₹13,000 | ₹13,000 | ₹13,000 | 0.1 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 18 Sept 2026 | ₹13,000 | ₹13,000 | ₹13,000 | 0.1 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 17 Sept 2026 | ₹13,000 | ₹13,000 | ₹13,000 | 0.1 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 16 Sept 2026 | ₹13,000 | ₹13,000 | ₹13,000 | 0.1 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 15 Sept 2026 | ₹17,000 | ₹17,000 | ₹17,000 | 20 metric tonnes | 1 · Local | ● |
| 11 Sept 2026 | ₹12,500 | ₹12,500 | ₹12,500 | 0.1 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 10 Sept 2026 | ₹12,500 | ₹12,500 | ₹12,500 | 0.1 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 9 Sept 2026 | ₹12,800 | ₹12,800 | ₹12,800 | 0.1 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 8 Sept 2026 | ₹12,800 | ₹12,800 | ₹12,800 | 0.1 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 7 Sept 2026 | ₹12,500 | ₹12,500 | ₹12,500 | 0.1 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 5 Sept 2026 | ₹12,500 | ₹12,500 | ₹12,500 | 0.8 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 10 Aug 2026 | ₹11,500 | ₹11,500 | ₹11,500 | 1.6 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 7 Aug 2026 | ₹11,000 | ₹11,000 | ₹11,000 | 0.1 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 6 Aug 2026 | ₹10,500 | ₹10,500 | ₹10,500 | 0.1 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 5 Aug 2026 | ₹8,500 | ₹8,500 | ₹8,500 | 5.6 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 4 Aug 2026 | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 | 8.4 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 29 Jul 2026 | ₹12,500 | ₹12,500 | ₹12,500 | 0.1 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 28 Jul 2026 | ₹12,500 | ₹12,500 | ₹12,500 | 5.7 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 27 Jul 2026 | ₹12,500 | ₹12,500 | ₹12,500 | 1.8 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 22 Jul 2026 | ₹12,500 | ₹12,500 | ₹12,500 | 4.8 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 20 Jul 2026 | ₹12,500 | ₹12,500 | ₹12,500 | 8.4 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 13 Jul 2026 | ₹12,500 | ₹12,500 | ₹12,500 | 16 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 10 Jul 2026 | ₹12,500 | ₹12,500 | ₹12,500 | 30 metric tonnes | 1 · Local | — |
విశ్వసనీయత సందర్భం
సిద్ధం చేసిన అంచనాలు గమనించిన నివేదికలకు ద్వితీయమైనవి మరియు మార్కెట్లలో ఒక పోలిక తేదీని పంచుకుంటాయి.
ఏడు రోజుల ఔట్లుక్సిద్ధం చేసిన అంచనాలు గమనించిన నివేదికలకు ద్వితీయమైనవి మరియు మార్కెట్లలో ఒక పోలిక తేదీని పంచుకుంటాయి.
| సూచన లక్ష్య తేదీ | అంచనా ధర | ఆశించిన పరిధి | తాజాగా గమనించిన విలువ | విశ్వసనీయత సందర్భం |
|---|---|---|---|---|
| 29 Sept 20261 రోజు | ₹12,892-0.8% తాజాగా గమనించిన విలువ | ₹12,095–₹13,601ఆశించిన పరిధి | 1 రోజు28 Sept 2026 | state_cropn=115 |
| 30 Sept 20262 రోజులు | ₹12,892-0.8% తాజాగా గమనించిన విలువ | ₹12,065–₹13,739ఆశించిన పరిధి | 2 రోజులు28 Sept 2026 | state_cropn=93 |
| 1 Oct 20263 రోజులు | ₹12,892-0.8% తాజాగా గమనించిన విలువ | ₹11,932–₹13,923ఆశించిన పరిధి | 3 రోజులు28 Sept 2026 | state_cropn=80 |
| 2 Oct 20264 రోజులు | ₹12,892-0.8% తాజాగా గమనించిన విలువ | ₹11,943–₹14,091ఆశించిన పరిధి | 4 రోజులు28 Sept 2026 | state_cropn=79 |
| 3 Oct 20265 రోజులు | ₹12,892-0.8% తాజాగా గమనించిన విలువ | ₹12,167–₹14,121ఆశించిన పరిధి | 5 రోజులు28 Sept 2026 | state_cropn=80 |
| 4 Oct 20266 రోజులు | ₹12,892-0.8% తాజాగా గమనించిన విలువ | ₹11,814–₹14,185ఆశించిన పరిధి | 6 రోజులు28 Sept 2026 | state_cropn=106 |
| 5 Oct 20267 రోజులు | ₹12,892-0.8% తాజాగా గమనించిన విలువ | ₹11,993–₹14,273ఆశించిన పరిధి | 7 రోజులు28 Sept 2026 | state_cropn=133 |
అంతకుముందు సమయం లేని లోపాల నుండి విరామం క్రమాంకనం చేయబడింది. చారిత్రక కవరేజ్ హామీ కాదు. 72.2% historical empirical interval coverage.