మార్కెట్ సమాచారాన్ని సిద్ధం చేస్తోంది…
మార్కెట్ సమాచారాన్ని సిద్ధం చేస్తోంది…
Paddy (Common) · SPSR Nellore · Andhra Pradesh
తాజాగా సిద్ధం చేయబడిన పరిశీలన మొదట కనిపిస్తుంది. అంచనాలు క్రింద వేరుగా ఉంటాయి.
గమనించిన మార్కెట్ నివేదిక
కొన్ని నిబంధనలు మార్కెట్ నివేదికలను చదవడానికి చాలా సులభతరం చేస్తాయి.
ఆ మార్కెట్ రోజులో చేర్చబడిన రకాల్లో అత్యల్పంగా నివేదించబడిన ధర.
వివిధ మోడల్ ధరల మార్కెట్-రోజు మొత్తం; అది గణాంక విధానం కాదు.
మార్కెట్కు వచ్చిన నివేదించబడిన పరిమాణం, ఇక్కడ మెట్రిక్ టన్నులలో చూపబడింది.
డేటాసెట్ సోర్స్-త్రూ తేదీ నుండి మార్కెట్ యొక్క తాజా నివేదికను ఎన్ని రోజులు వేరు చేయాలి.
క్వింటాల్కు ₹ (100 కిలోలు)
బ్యాండ్ కనిష్టంగా గరిష్టంగా నివేదించబడింది; లైన్ సమగ్ర ప్రతినిధి ధరను చూపుతుంది.
| తేదీ | కనిష్ట ధర | సమగ్ర ప్రతినిధి ధర | గరిష్ట ధర | నివేదించబడిన రాకపోకలు | సిద్ధం చేసిన రికార్డులలో వెరైటీ ఉదాహరణలు | గణాంక జెండా |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 0.1 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 26 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 0.1 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 25 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 0.1 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 24 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 0.1 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 23 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 26.5 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 22 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 36.5 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 21 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 39.8 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 19 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 16.7 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 17 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 25.2 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 16 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 25.2 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 8 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 62.3 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 3 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 35.1 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 11 Jun 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 16.5 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 2 Jun 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 33 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 14 May 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 83.4 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 27 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 24 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 24 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 26.1 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 23 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 16.5 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 21 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 71.8 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 20 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 37.7 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 19 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 56.4 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 18 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 282.7 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 17 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 273.8 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 16 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 339.2 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 15 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 266 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 14 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 395.4 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 13 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 772.2 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 12 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 915.8 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 10 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 1,464.2 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 9 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 1,796.8 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 8 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 1,589.4 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 7 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 2,069.5 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 6 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 1,792.1 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 5 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 2,191.2 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 4 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 1,820.1 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 3 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 2,408.5 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
metric tonnes
అరైవల్ వాల్యూమ్లు నివేదించబడిన చోట మాత్రమే చూపబడతాయి; తప్పిపోయిన విలువలు సున్నాగా పరిగణించబడవు.
| తేదీ | నివేదించబడిన రాకపోకలు |
|---|---|
| 27 Jul 2026 | 0.1 |
| 26 Jul 2026 | 0.1 |
| 25 Jul 2026 | 0.1 |
| 24 Jul 2026 | 0.1 |
| 23 Jul 2026 | 26.5 |
| 22 Jul 2026 | 36.5 |
| 21 Jul 2026 | 39.8 |
| 19 Jul 2026 | 16.7 |
| 17 Jul 2026 | 25.2 |
| 16 Jul 2026 | 25.2 |
| 8 Jul 2026 | 62.3 |
| 3 Jul 2026 | 35.1 |
| 11 Jun 2026 | 16.5 |
| 2 Jun 2026 | 33 |
| 14 May 2026 | 83.4 |
| 27 Apr 2026 | 24 |
| 24 Apr 2026 | 26.1 |
| 23 Apr 2026 | 16.5 |
| 21 Apr 2026 | 71.8 |
| 20 Apr 2026 | 37.7 |
| 19 Apr 2026 | 56.4 |
| 18 Apr 2026 | 282.7 |
| 17 Apr 2026 | 273.8 |
| 16 Apr 2026 | 339.2 |
క్వింటాల్కు ₹ (100 కిలోలు)
నెలవారీ మధ్యస్థాలు ఈ సిరీస్ అందుబాటులో ఉన్న చరిత్రను సంగ్రహిస్తాయి మరియు భవిష్యత్తు నమూనాకు హామీ ఇవ్వవు.
| తేదీ | సమగ్ర ప్రతినిధి ధర | సిద్ధం చేసిన పరిశీలనలు |
|---|---|---|
| Jan | ₹2,320 | 3 |
| Feb | ₹2,320 | 16 |
| Mar | ₹2,320 | 51 |
| Apr | ₹2,369 | 45 |
| May | ₹2,320 | 6 |
| Jun | ₹2,345 | 4 |
| Jul | ₹2,369 | 16 |
| Aug | ₹2,320 | 12 |
| Sept | ₹2,320 | 25 |
| Oct | ₹2,320 | 14 |
62% నివేదిక అందుబాటులో ఉంది
సిద్ధం చేసిన పరిశీలన లేని రోజు సున్నా ధరగా కాకుండా తప్పిపోయినట్లుగా చూపబడింది. నివేదిక లేకుండా __ML_151__ క్యాలెండర్ రోజులు
3 సిద్ధం చేసిన రికార్డులలో వెరైటీ ఉదాహరణలు
ప్రచురించబడిన విభజన ప్రతినిధి ఉదాహరణలను కలిగి ఉంది, సమగ్ర మూల వైవిధ్య కేటలాగ్ కాదు.
arrival-weighted mean of variety modal prices. largest reported arrivals.
చార్ట్ల వెనుక ఉన్న ఖచ్చితమైన విలువలు, ముందుగా సరికొత్తవి.
| తేదీ | కనిష్ట ధర | సమగ్ర ప్రతినిధి ధర | గరిష్ట ధర | నివేదించబడిన రాకపోకలు | సిద్ధం చేసిన రికార్డులలో వెరైటీ ఉదాహరణలు | గణాంక జెండా |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 0.1 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 26 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 0.1 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 25 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 0.1 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 24 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 0.1 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 23 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 26.5 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 22 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 36.5 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 21 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 39.8 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 19 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 16.7 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 17 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 25.2 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 16 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 25.2 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 8 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 62.3 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 3 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 35.1 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 11 Jun 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 16.5 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 2 Jun 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 33 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 14 May 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 83.4 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 27 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 24 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 24 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 26.1 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 23 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 16.5 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 21 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 71.8 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 20 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 37.7 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 19 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 56.4 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 18 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 282.7 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 17 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 273.8 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 16 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 339.2 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 15 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 266 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 14 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 395.4 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 13 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 772.2 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 12 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 915.8 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 10 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 1,464.2 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 9 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 1,796.8 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
విశ్వసనీయత సందర్భం
సిద్ధం చేసిన అంచనాలు గమనించిన నివేదికలకు ద్వితీయమైనవి మరియు మార్కెట్లలో ఒక పోలిక తేదీని పంచుకుంటాయి.
ఏడు రోజుల ఔట్లుక్సిద్ధం చేసిన అంచనాలు గమనించిన నివేదికలకు ద్వితీయమైనవి మరియు మార్కెట్లలో ఒక పోలిక తేదీని పంచుకుంటాయి.
| సూచన లక్ష్య తేదీ | అంచనా ధర | ఆశించిన పరిధి | తాజాగా గమనించిన విలువ | విశ్వసనీయత సందర్భం |
|---|---|---|---|---|
| 28 Jul 20261 రోజు | ₹2,366-0.1% తాజాగా గమనించిన విలువ | ₹2,288–₹2,414ఆశించిన పరిధి | 1 రోజు27 Jul 2026 | state_cropn=76 |
| 29 Jul 20262 రోజులు | ₹2,366-0.1% తాజాగా గమనించిన విలువ | ₹2,288–₹2,430ఆశించిన పరిధి | 2 రోజులు27 Jul 2026 | state_cropn=72 |
| 30 Jul 20263 రోజులు | ₹2,366-0.1% తాజాగా గమనించిన విలువ | ₹2,288–₹2,435ఆశించిన పరిధి | 3 రోజులు27 Jul 2026 | state_cropn=69 |
| 31 Jul 20264 రోజులు | ₹2,366-0.1% తాజాగా గమనించిన విలువ | ₹2,288–₹2,443ఆశించిన పరిధి | 4 రోజులు27 Jul 2026 | state_cropn=64 |
| 1 Aug 20265 రోజులు | ₹2,366-0.1% తాజాగా గమనించిన విలువ | ₹2,288–₹2,444ఆశించిన పరిధి | 5 రోజులు27 Jul 2026 | state_cropn=65 |
| 2 Aug 20266 రోజులు | ₹2,366-0.1% తాజాగా గమనించిన విలువ | ₹2,288–₹2,451ఆశించిన పరిధి | 6 రోజులు27 Jul 2026 | state_cropn=63 |
| 3 Aug 20267 రోజులు | ₹2,366-0.1% తాజాగా గమనించిన విలువ | ₹2,288–₹2,444ఆశించిన పరిధి | 7 రోజులు27 Jul 2026 | state_cropn=65 |
అంతకుముందు సమయం లేని లోపాల నుండి విరామం క్రమాంకనం చేయబడింది. చారిత్రక కవరేజ్ హామీ కాదు. 70.6% historical empirical interval coverage.