మార్కెట్ సమాచారాన్ని సిద్ధం చేస్తోంది…
మార్కెట్ సమాచారాన్ని సిద్ధం చేస్తోంది…
Paddy (Common) · NTR · Andhra Pradesh
తాజాగా సిద్ధం చేయబడిన పరిశీలన మొదట కనిపిస్తుంది. అంచనాలు క్రింద వేరుగా ఉంటాయి.
గమనించిన మార్కెట్ నివేదిక
కొన్ని నిబంధనలు మార్కెట్ నివేదికలను చదవడానికి చాలా సులభతరం చేస్తాయి.
ఆ మార్కెట్ రోజులో చేర్చబడిన రకాల్లో అత్యల్పంగా నివేదించబడిన ధర.
వివిధ మోడల్ ధరల మార్కెట్-రోజు మొత్తం; అది గణాంక విధానం కాదు.
మార్కెట్కు వచ్చిన నివేదించబడిన పరిమాణం, ఇక్కడ మెట్రిక్ టన్నులలో చూపబడింది.
డేటాసెట్ సోర్స్-త్రూ తేదీ నుండి మార్కెట్ యొక్క తాజా నివేదికను ఎన్ని రోజులు వేరు చేయాలి.
క్వింటాల్కు ₹ (100 కిలోలు)
బ్యాండ్ కనిష్టంగా గరిష్టంగా నివేదించబడింది; లైన్ సమగ్ర ప్రతినిధి ధరను చూపుతుంది.
| తేదీ | కనిష్ట ధర | సమగ్ర ప్రతినిధి ధర | గరిష్ట ధర | నివేదించబడిన రాకపోకలు | సిద్ధం చేసిన రికార్డులలో వెరైటీ ఉదాహరణలు | గణాంక జెండా |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Sept 2026 | ₹2,900 | ₹2,900 | ₹2,900 | 90 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 12 Sept 2026 | ₹2,900 | ₹2,900 | ₹2,900 | 60 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 11 Sept 2026 | ₹2,900 | ₹2,900 | ₹2,900 | 30 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 10 Sept 2026 | ₹2,900 | ₹2,900 | ₹2,900 | 76 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 9 Sept 2026 | ₹2,850 | ₹2,850 | ₹2,850 | 60 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 8 Sept 2026 | ₹2,850 | ₹2,850 | ₹2,850 | 80 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 7 Sept 2026 | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 110 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 6 Sept 2026 | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 90 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 5 Sept 2026 | ₹2,900 | ₹2,900 | ₹2,900 | 110 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 4 Sept 2026 | ₹2,850 | ₹2,850 | ₹2,850 | 60 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 3 Sept 2026 | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 40 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 2 Sept 2026 | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 90 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 1 Sept 2026 | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 110 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 31 Aug 2026 | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 68 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 30 Aug 2026 | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 60 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 29 Aug 2026 | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 110 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 28 Aug 2026 | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 110 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 27 Aug 2026 | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 90 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 26 Aug 2026 | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 80 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 25 Aug 2026 | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 60 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 24 Aug 2026 | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 115 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 23 Aug 2026 | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 50 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 22 Aug 2026 | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 120 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 21 Aug 2026 | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 210 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 20 Aug 2026 | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 280 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 19 Aug 2026 | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 110 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 18 Aug 2026 | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 90 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 17 Aug 2026 | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 90 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 16 Aug 2026 | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 110 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 15 Aug 2026 | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 60 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 14 Aug 2026 | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 110 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 13 Aug 2026 | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 90 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 12 Aug 2026 | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 90 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 11 Aug 2026 | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 80 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 10 Aug 2026 | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 90 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 9 Aug 2026 | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 90 metric tonnes | 1 · Sona | — |
metric tonnes
అరైవల్ వాల్యూమ్లు నివేదించబడిన చోట మాత్రమే చూపబడతాయి; తప్పిపోయిన విలువలు సున్నాగా పరిగణించబడవు.
| తేదీ | నివేదించబడిన రాకపోకలు |
|---|---|
| 13 Sept 2026 | 90 |
| 12 Sept 2026 | 60 |
| 11 Sept 2026 | 30 |
| 10 Sept 2026 | 76 |
| 9 Sept 2026 | 60 |
| 8 Sept 2026 | 80 |
| 7 Sept 2026 | 110 |
| 6 Sept 2026 | 90 |
| 5 Sept 2026 | 110 |
| 4 Sept 2026 | 60 |
| 3 Sept 2026 | 40 |
| 2 Sept 2026 | 90 |
| 1 Sept 2026 | 110 |
| 31 Aug 2026 | 68 |
| 30 Aug 2026 | 60 |
| 29 Aug 2026 | 110 |
| 28 Aug 2026 | 110 |
| 27 Aug 2026 | 90 |
| 26 Aug 2026 | 80 |
| 25 Aug 2026 | 60 |
| 24 Aug 2026 | 115 |
| 23 Aug 2026 | 50 |
| 22 Aug 2026 | 120 |
| 21 Aug 2026 | 210 |
క్వింటాల్కు ₹ (100 కిలోలు)
నెలవారీ మధ్యస్థాలు ఈ సిరీస్ అందుబాటులో ఉన్న చరిత్రను సంగ్రహిస్తాయి మరియు భవిష్యత్తు నమూనాకు హామీ ఇవ్వవు.
| తేదీ | సమగ్ర ప్రతినిధి ధర | సిద్ధం చేసిన పరిశీలనలు |
|---|---|---|
| Jan | ₹2,450 | 9 |
| Feb | ₹2,450 | 25 |
| Mar | ₹2,450 | 29 |
| Apr | ₹2,650 | 26 |
| May | ₹2,450 | 30 |
| Jun | ₹2,450 | 46 |
| Jul | ₹2,500 | 52 |
| Aug | ₹2,550 | 66 |
| Sept | ₹2,500 | 56 |
| Oct | ₹2,500 | 44 |
| Nov | ₹2,500 | 35 |
| Dec | ₹2,475 | 4 |
71.2% నివేదిక అందుబాటులో ఉంది
సిద్ధం చేసిన పరిశీలన లేని రోజు సున్నా ధరగా కాకుండా తప్పిపోయినట్లుగా చూపబడింది. నివేదిక లేకుండా __ML_151__ క్యాలెండర్ రోజులు
2 సిద్ధం చేసిన రికార్డులలో వెరైటీ ఉదాహరణలు
ప్రచురించబడిన విభజన ప్రతినిధి ఉదాహరణలను కలిగి ఉంది, సమగ్ర మూల వైవిధ్య కేటలాగ్ కాదు.
arrival-weighted mean of variety modal prices. largest reported arrivals.
చార్ట్ల వెనుక ఉన్న ఖచ్చితమైన విలువలు, ముందుగా సరికొత్తవి.
| తేదీ | కనిష్ట ధర | సమగ్ర ప్రతినిధి ధర | గరిష్ట ధర | నివేదించబడిన రాకపోకలు | సిద్ధం చేసిన రికార్డులలో వెరైటీ ఉదాహరణలు | గణాంక జెండా |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Sept 2026 | ₹2,900 | ₹2,900 | ₹2,900 | 90 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 12 Sept 2026 | ₹2,900 | ₹2,900 | ₹2,900 | 60 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 11 Sept 2026 | ₹2,900 | ₹2,900 | ₹2,900 | 30 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 10 Sept 2026 | ₹2,900 | ₹2,900 | ₹2,900 | 76 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 9 Sept 2026 | ₹2,850 | ₹2,850 | ₹2,850 | 60 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 8 Sept 2026 | ₹2,850 | ₹2,850 | ₹2,850 | 80 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 7 Sept 2026 | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 110 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 6 Sept 2026 | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 90 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 5 Sept 2026 | ₹2,900 | ₹2,900 | ₹2,900 | 110 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 4 Sept 2026 | ₹2,850 | ₹2,850 | ₹2,850 | 60 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 3 Sept 2026 | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 40 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 2 Sept 2026 | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 90 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 1 Sept 2026 | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 110 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 31 Aug 2026 | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 68 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 30 Aug 2026 | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 60 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 29 Aug 2026 | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 110 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 28 Aug 2026 | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 110 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 27 Aug 2026 | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 90 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 26 Aug 2026 | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 80 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 25 Aug 2026 | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 60 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 24 Aug 2026 | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 115 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 23 Aug 2026 | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 50 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 22 Aug 2026 | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 120 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 21 Aug 2026 | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 210 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 20 Aug 2026 | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 280 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 19 Aug 2026 | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 110 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 18 Aug 2026 | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 90 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 17 Aug 2026 | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 90 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 16 Aug 2026 | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 110 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 15 Aug 2026 | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 60 metric tonnes | 1 · Sona | — |
విశ్వసనీయత సందర్భం
సిద్ధం చేసిన అంచనాలు గమనించిన నివేదికలకు ద్వితీయమైనవి మరియు మార్కెట్లలో ఒక పోలిక తేదీని పంచుకుంటాయి.
| సూచన లక్ష్య తేదీ | అంచనా ధర | ఆశించిన పరిధి | తాజాగా గమనించిన విలువ | విశ్వసనీయత సందర్భం |
|---|---|---|---|---|
| 15 Sept 20261 రోజు | ₹2,9622.1% తాజాగా గమనించిన విలువ | ₹2,911–₹3,027ఆశించిన పరిధి | 2 రోజులు13 Sept 2026 | marketn=86 |
| 16 Sept 20262 రోజులు | ₹2,9622.1% తాజాగా గమనించిన విలువ | ₹2,920–₹3,029ఆశించిన పరిధి | 3 రోజులు13 Sept 2026 | marketn=84 |
| 17 Sept 20263 రోజులు | ₹2,9632.2% తాజాగా గమనించిన విలువ | ₹2,920–₹3,064ఆశించిన పరిధి | 4 రోజులు13 Sept 2026 | marketn=84 |
| 18 Sept 20264 రోజులు | ₹2,9632.2% తాజాగా గమనించిన విలువ | ₹2,922–₹3,077ఆశించిన పరిధి | 5 రోజులు13 Sept 2026 | marketn=84 |
| 19 Sept 20265 రోజులు | ₹2,9632.2% తాజాగా గమనించిన విలువ | ₹2,922–₹3,078ఆశించిన పరిధి | 6 రోజులు13 Sept 2026 | marketn=84 |
| 20 Sept 20266 రోజులు | ₹2,9642.2% తాజాగా గమనించిన విలువ | ₹2,928–₹3,080ఆశించిన పరిధి | 7 రోజులు13 Sept 2026 | marketn=88 |
| 21 Sept 20267 రోజులు | ₹2,9642.2% తాజాగా గమనించిన విలువ | ₹2,937–₹3,095ఆశించిన పరిధి | 8 రోజులు13 Sept 2026 | marketn=82 |
అంతకుముందు సమయం లేని లోపాల నుండి విరామం క్రమాంకనం చేయబడింది. చారిత్రక కవరేజ్ హామీ కాదు. 72.3% historical empirical interval coverage.