మార్కెట్ సమాచారాన్ని సిద్ధం చేస్తోంది…
మార్కెట్ సమాచారాన్ని సిద్ధం చేస్తోంది…
Maize · Nandyal · Andhra Pradesh
తాజాగా సిద్ధం చేయబడిన పరిశీలన మొదట కనిపిస్తుంది. అంచనాలు క్రింద వేరుగా ఉంటాయి.
గమనించిన మార్కెట్ నివేదిక
కొన్ని నిబంధనలు మార్కెట్ నివేదికలను చదవడానికి చాలా సులభతరం చేస్తాయి.
ఆ మార్కెట్ రోజులో చేర్చబడిన రకాల్లో అత్యల్పంగా నివేదించబడిన ధర.
వివిధ మోడల్ ధరల మార్కెట్-రోజు మొత్తం; అది గణాంక విధానం కాదు.
మార్కెట్కు వచ్చిన నివేదించబడిన పరిమాణం, ఇక్కడ మెట్రిక్ టన్నులలో చూపబడింది.
డేటాసెట్ సోర్స్-త్రూ తేదీ నుండి మార్కెట్ యొక్క తాజా నివేదికను ఎన్ని రోజులు వేరు చేయాలి.
క్వింటాల్కు ₹ (100 కిలోలు)
బ్యాండ్ కనిష్టంగా గరిష్టంగా నివేదించబడింది; లైన్ సమగ్ర ప్రతినిధి ధరను చూపుతుంది.
| తేదీ | కనిష్ట ధర | సమగ్ర ప్రతినిధి ధర | గరిష్ట ధర | నివేదించబడిన రాకపోకలు | సిద్ధం చేసిన రికార్డులలో వెరైటీ ఉదాహరణలు | గణాంక జెండా |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Sept 2026 | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 10 Sept 2026 | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 9 Sept 2026 | ₹2,455 | ₹2,455 | ₹2,455 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 8 Sept 2026 | ₹2,420 | ₹2,420 | ₹2,420 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 7 Sept 2026 | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 5 Sept 2026 | ₹2,410 | ₹2,410 | ₹2,410 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 4 Sept 2026 | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 2 Sept 2026 | ₹2,460 | ₹2,460 | ₹2,460 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 1 Sept 2026 | ₹2,430 | ₹2,430 | ₹2,430 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 31 Aug 2026 | ₹2,480 | ₹2,480 | ₹2,480 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 30 Aug 2026 | ₹2,520 | ₹2,520 | ₹2,520 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 29 Aug 2026 | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 27 Aug 2026 | ₹2,480 | ₹2,480 | ₹2,480 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 26 Aug 2026 | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 25 Aug 2026 | ₹2,480 | ₹2,480 | ₹2,480 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 24 Aug 2026 | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 23 Aug 2026 | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 22 Aug 2026 | ₹2,480 | ₹2,480 | ₹2,480 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 21 Aug 2026 | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 20 Aug 2026 | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 19 Aug 2026 | ₹2,465 | ₹2,465 | ₹2,465 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 18 Aug 2026 | ₹2,430 | ₹2,430 | ₹2,430 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 17 Aug 2026 | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 14 Aug 2026 | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 13 Aug 2026 | ₹2,410 | ₹2,410 | ₹2,410 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 12 Aug 2026 | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 11 Aug 2026 | ₹2,420 | ₹2,420 | ₹2,420 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 10 Aug 2026 | ₹2,420 | ₹2,420 | ₹2,420 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 9 Aug 2026 | ₹2,410 | ₹2,410 | ₹2,410 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 7 Aug 2026 | ₹2,455 | ₹2,455 | ₹2,455 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 6 Aug 2026 | ₹2,430 | ₹2,430 | ₹2,430 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 5 Aug 2026 | ₹2,410 | ₹2,410 | ₹2,410 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 4 Aug 2026 | ₹2,410 | ₹2,410 | ₹2,410 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 3 Aug 2026 | ₹2,425 | ₹2,425 | ₹2,425 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 1 Aug 2026 | ₹2,430 | ₹2,430 | ₹2,430 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 31 Jul 2026 | ₹2,430 | ₹2,430 | ₹2,430 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
metric tonnes
అరైవల్ వాల్యూమ్లు నివేదించబడిన చోట మాత్రమే చూపబడతాయి; తప్పిపోయిన విలువలు సున్నాగా పరిగణించబడవు.
| తేదీ | నివేదించబడిన రాకపోకలు |
|---|---|
| 11 Sept 2026 | 0.1 |
| 10 Sept 2026 | 0.1 |
| 9 Sept 2026 | 0.1 |
| 8 Sept 2026 | 0.1 |
| 7 Sept 2026 | 0.1 |
| 5 Sept 2026 | 0.1 |
| 4 Sept 2026 | 0.1 |
| 2 Sept 2026 | 0.1 |
| 1 Sept 2026 | 0.1 |
| 31 Aug 2026 | 0.1 |
| 30 Aug 2026 | 0.1 |
| 29 Aug 2026 | 0.1 |
| 27 Aug 2026 | 0.1 |
| 26 Aug 2026 | 0.1 |
| 25 Aug 2026 | 0.1 |
| 24 Aug 2026 | 0.1 |
| 23 Aug 2026 | 0.1 |
| 22 Aug 2026 | 0.1 |
| 21 Aug 2026 | 0.1 |
| 20 Aug 2026 | 0.1 |
| 19 Aug 2026 | 0.1 |
| 18 Aug 2026 | 0.1 |
| 17 Aug 2026 | 0.1 |
| 14 Aug 2026 | 0.1 |
క్వింటాల్కు ₹ (100 కిలోలు)
నెలవారీ మధ్యస్థాలు ఈ సిరీస్ అందుబాటులో ఉన్న చరిత్రను సంగ్రహిస్తాయి మరియు భవిష్యత్తు నమూనాకు హామీ ఇవ్వవు.
| తేదీ | సమగ్ర ప్రతినిధి ధర | సిద్ధం చేసిన పరిశీలనలు |
|---|---|---|
| Jan | ₹2,250 | 16 |
| Feb | ₹2,608 | 10 |
| Mar | ₹2,150 | 22 |
| Apr | ₹2,225 | 18 |
| May | ₹2,300 | 20 |
| Jun | ₹2,200 | 11 |
| Jul | ₹2,350 | 15 |
| Aug | ₹2,450 | 26 |
| Sept | ₹2,425 | 12 |
| Oct | ₹2,330 | 11 |
| Nov | ₹2,400 | 19 |
| Dec | ₹2,261 | 16 |
64% నివేదిక అందుబాటులో ఉంది
సిద్ధం చేసిన పరిశీలన లేని రోజు సున్నా ధరగా కాకుండా తప్పిపోయినట్లుగా చూపబడింది. నివేదిక లేకుండా __ML_151__ క్యాలెండర్ రోజులు
2 సిద్ధం చేసిన రికార్డులలో వెరైటీ ఉదాహరణలు
ప్రచురించబడిన విభజన ప్రతినిధి ఉదాహరణలను కలిగి ఉంది, సమగ్ర మూల వైవిధ్య కేటలాగ్ కాదు.
arrival-weighted mean of variety modal prices. largest reported arrivals.
చార్ట్ల వెనుక ఉన్న ఖచ్చితమైన విలువలు, ముందుగా సరికొత్తవి.
| తేదీ | కనిష్ట ధర | సమగ్ర ప్రతినిధి ధర | గరిష్ట ధర | నివేదించబడిన రాకపోకలు | సిద్ధం చేసిన రికార్డులలో వెరైటీ ఉదాహరణలు | గణాంక జెండా |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Sept 2026 | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 10 Sept 2026 | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 9 Sept 2026 | ₹2,455 | ₹2,455 | ₹2,455 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 8 Sept 2026 | ₹2,420 | ₹2,420 | ₹2,420 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 7 Sept 2026 | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 5 Sept 2026 | ₹2,410 | ₹2,410 | ₹2,410 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 4 Sept 2026 | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 2 Sept 2026 | ₹2,460 | ₹2,460 | ₹2,460 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 1 Sept 2026 | ₹2,430 | ₹2,430 | ₹2,430 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 31 Aug 2026 | ₹2,480 | ₹2,480 | ₹2,480 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 30 Aug 2026 | ₹2,520 | ₹2,520 | ₹2,520 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 29 Aug 2026 | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 27 Aug 2026 | ₹2,480 | ₹2,480 | ₹2,480 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 26 Aug 2026 | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 25 Aug 2026 | ₹2,480 | ₹2,480 | ₹2,480 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 24 Aug 2026 | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 23 Aug 2026 | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 22 Aug 2026 | ₹2,480 | ₹2,480 | ₹2,480 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 21 Aug 2026 | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 20 Aug 2026 | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 19 Aug 2026 | ₹2,465 | ₹2,465 | ₹2,465 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 18 Aug 2026 | ₹2,430 | ₹2,430 | ₹2,430 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 17 Aug 2026 | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 14 Aug 2026 | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 13 Aug 2026 | ₹2,410 | ₹2,410 | ₹2,410 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 12 Aug 2026 | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 11 Aug 2026 | ₹2,420 | ₹2,420 | ₹2,420 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 10 Aug 2026 | ₹2,420 | ₹2,420 | ₹2,420 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 9 Aug 2026 | ₹2,410 | ₹2,410 | ₹2,410 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 7 Aug 2026 | ₹2,455 | ₹2,455 | ₹2,455 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
విశ్వసనీయత సందర్భం
సిద్ధం చేసిన అంచనాలు గమనించిన నివేదికలకు ద్వితీయమైనవి మరియు మార్కెట్లలో ఒక పోలిక తేదీని పంచుకుంటాయి.
| సూచన లక్ష్య తేదీ | అంచనా ధర | ఆశించిన పరిధి | తాజాగా గమనించిన విలువ | విశ్వసనీయత సందర్భం |
|---|---|---|---|---|
| 15 Sept 20261 రోజు | ₹2,429-0.8% తాజాగా గమనించిన విలువ | ₹2,355–₹2,568ఆశించిన పరిధి | 4 రోజులు11 Sept 2026 | state_cropn=183 |
| 16 Sept 20262 రోజులు | ₹2,430-0.8% తాజాగా గమనించిన విలువ | ₹2,334–₹2,609ఆశించిన పరిధి | 5 రోజులు11 Sept 2026 | state_cropn=187 |
| 17 Sept 20263 రోజులు | ₹2,430-0.8% తాజాగా గమనించిన విలువ | ₹2,346–₹2,642ఆశించిన పరిధి | 6 రోజులు11 Sept 2026 | state_cropn=183 |
| 18 Sept 20264 రోజులు | ₹2,430-0.8% తాజాగా గమనించిన విలువ | ₹2,323–₹2,670ఆశించిన పరిధి | 7 రోజులు11 Sept 2026 | state_cropn=194 |
| 19 Sept 20265 రోజులు | ₹2,430-0.8% తాజాగా గమనించిన విలువ | ₹2,345–₹2,688ఆశించిన పరిధి | 8 రోజులు11 Sept 2026 | state_cropn=175 |
| 20 Sept 20266 రోజులు | ₹2,431-0.8% తాజాగా గమనించిన విలువ | ₹2,344–₹2,702ఆశించిన పరిధి | 9 రోజులు11 Sept 2026 | state_cropn=180 |
| 21 Sept 20267 రోజులు | ₹2,431-0.8% తాజాగా గమనించిన విలువ | ₹2,339–₹2,734ఆశించిన పరిధి | 10 రోజులు11 Sept 2026 | state_cropn=171 |
అంతకుముందు సమయం లేని లోపాల నుండి విరామం క్రమాంకనం చేయబడింది. చారిత్రక కవరేజ్ హామీ కాదు. 72.3% historical empirical interval coverage.