మార్కెట్ సమాచారాన్ని సిద్ధం చేస్తోంది…
మార్కెట్ సమాచారాన్ని సిద్ధం చేస్తోంది…
Maize · Nandyal · Andhra Pradesh
తాజాగా సిద్ధం చేయబడిన పరిశీలన మొదట కనిపిస్తుంది. అంచనాలు క్రింద వేరుగా ఉంటాయి.
గమనించిన మార్కెట్ నివేదిక
కొన్ని నిబంధనలు మార్కెట్ నివేదికలను చదవడానికి చాలా సులభతరం చేస్తాయి.
ఆ మార్కెట్ రోజులో చేర్చబడిన రకాల్లో అత్యల్పంగా నివేదించబడిన ధర.
వివిధ మోడల్ ధరల మార్కెట్-రోజు మొత్తం; అది గణాంక విధానం కాదు.
మార్కెట్కు వచ్చిన నివేదించబడిన పరిమాణం, ఇక్కడ మెట్రిక్ టన్నులలో చూపబడింది.
డేటాసెట్ సోర్స్-త్రూ తేదీ నుండి మార్కెట్ యొక్క తాజా నివేదికను ఎన్ని రోజులు వేరు చేయాలి.
క్వింటాల్కు ₹ (100 కిలోలు)
బ్యాండ్ కనిష్టంగా గరిష్టంగా నివేదించబడింది; లైన్ సమగ్ర ప్రతినిధి ధరను చూపుతుంది.
| తేదీ | కనిష్ట ధర | సమగ్ర ప్రతినిధి ధర | గరిష్ట ధర | నివేదించబడిన రాకపోకలు | సిద్ధం చేసిన రికార్డులలో వెరైటీ ఉదాహరణలు | గణాంక జెండా |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Jul 2026 | ₹2,350 | ₹2,350 | ₹2,400 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 25 Jul 2026 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,450 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 24 Jul 2026 | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,400 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 23 Jul 2026 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 700 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 22 Jul 2026 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 20 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 4 Feb 2026 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 675 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 2 Feb 2026 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 1,700 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 31 Jan 2026 | ₹2,125 | ₹2,125 | ₹2,125 | 550 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 30 Jan 2026 | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 660 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 29 Jan 2026 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 825 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 28 Jan 2026 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 1,125 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 27 Jan 2026 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 650 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 23 Jan 2026 | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 475 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 22 Jan 2026 | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | 1,475 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 20 Jan 2026 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 600 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 17 Jan 2026 | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 950 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 3 Jan 2026 | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | 761 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 1 Jan 2026 | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 350 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 31 Dec 2025 | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 450 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 30 Dec 2025 | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 435 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 29 Dec 2025 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 1,100 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 27 Dec 2025 | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | 1,100 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 26 Dec 2025 | ₹2,222 | ₹2,222 | ₹2,222 | 950 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 16 Dec 2025 | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 2,105 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 12 Dec 2025 | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | 1,611 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 11 Dec 2025 | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | 2,240 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 10 Dec 2025 | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | 1,775 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 9 Dec 2025 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 484 metric tonnes | 1 · Deshi Red | — |
| 8 Dec 2025 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 4,840 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 6 Dec 2025 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 1,675 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 4 Dec 2025 | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 1,310 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 3 Dec 2025 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 2,140 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 2 Dec 2025 | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | 519 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 1 Dec 2025 | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 4,990 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 29 Nov 2025 | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 775 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 28 Nov 2025 | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 2,400 metric tonnes | 1 · Other | — |
metric tonnes
అరైవల్ వాల్యూమ్లు నివేదించబడిన చోట మాత్రమే చూపబడతాయి; తప్పిపోయిన విలువలు సున్నాగా పరిగణించబడవు.
| తేదీ | నివేదించబడిన రాకపోకలు |
|---|---|
| 27 Jul 2026 | 0.1 |
| 25 Jul 2026 | 0.1 |
| 24 Jul 2026 | 0.1 |
| 23 Jul 2026 | 700 |
| 22 Jul 2026 | 20 |
| 4 Feb 2026 | 675 |
| 2 Feb 2026 | 1,700 |
| 31 Jan 2026 | 550 |
| 30 Jan 2026 | 660 |
| 29 Jan 2026 | 825 |
| 28 Jan 2026 | 1,125 |
| 27 Jan 2026 | 650 |
| 23 Jan 2026 | 475 |
| 22 Jan 2026 | 1,475 |
| 20 Jan 2026 | 600 |
| 17 Jan 2026 | 950 |
| 3 Jan 2026 | 761 |
| 1 Jan 2026 | 350 |
| 31 Dec 2025 | 450 |
| 30 Dec 2025 | 435 |
| 29 Dec 2025 | 1,100 |
| 27 Dec 2025 | 1,100 |
| 26 Dec 2025 | 950 |
| 16 Dec 2025 | 2,105 |
క్వింటాల్కు ₹ (100 కిలోలు)
నెలవారీ మధ్యస్థాలు ఈ సిరీస్ అందుబాటులో ఉన్న చరిత్రను సంగ్రహిస్తాయి మరియు భవిష్యత్తు నమూనాకు హామీ ఇవ్వవు.
| తేదీ | సమగ్ర ప్రతినిధి ధర | సిద్ధం చేసిన పరిశీలనలు |
|---|---|---|
| Jan | ₹2,250 | 16 |
| Feb | ₹2,608 | 10 |
| Mar | ₹2,150 | 22 |
| Apr | ₹2,225 | 18 |
| May | ₹2,300 | 20 |
| Jun | ₹2,200 | 11 |
| Jul | ₹2,200 | 11 |
| Sept | ₹2,000 | 3 |
| Oct | ₹2,330 | 11 |
| Nov | ₹2,400 | 19 |
| Dec | ₹2,261 | 16 |
61.3% నివేదిక అందుబాటులో ఉంది
సిద్ధం చేసిన పరిశీలన లేని రోజు సున్నా ధరగా కాకుండా తప్పిపోయినట్లుగా చూపబడింది. నివేదిక లేకుండా __ML_151__ క్యాలెండర్ రోజులు
2 సిద్ధం చేసిన రికార్డులలో వెరైటీ ఉదాహరణలు
ప్రచురించబడిన విభజన ప్రతినిధి ఉదాహరణలను కలిగి ఉంది, సమగ్ర మూల వైవిధ్య కేటలాగ్ కాదు.
arrival-weighted mean of variety modal prices. largest reported arrivals.
చార్ట్ల వెనుక ఉన్న ఖచ్చితమైన విలువలు, ముందుగా సరికొత్తవి.
| తేదీ | కనిష్ట ధర | సమగ్ర ప్రతినిధి ధర | గరిష్ట ధర | నివేదించబడిన రాకపోకలు | సిద్ధం చేసిన రికార్డులలో వెరైటీ ఉదాహరణలు | గణాంక జెండా |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Jul 2026 | ₹2,350 | ₹2,350 | ₹2,400 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 25 Jul 2026 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,450 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 24 Jul 2026 | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,400 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 23 Jul 2026 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 700 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 22 Jul 2026 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 20 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 4 Feb 2026 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 675 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 2 Feb 2026 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 1,700 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 31 Jan 2026 | ₹2,125 | ₹2,125 | ₹2,125 | 550 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 30 Jan 2026 | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 660 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 29 Jan 2026 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 825 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 28 Jan 2026 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 1,125 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 27 Jan 2026 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 650 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 23 Jan 2026 | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 475 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 22 Jan 2026 | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | 1,475 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 20 Jan 2026 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 600 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 17 Jan 2026 | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 950 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 3 Jan 2026 | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | 761 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 1 Jan 2026 | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 350 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 31 Dec 2025 | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 450 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 30 Dec 2025 | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 435 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 29 Dec 2025 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 1,100 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 27 Dec 2025 | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | 1,100 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 26 Dec 2025 | ₹2,222 | ₹2,222 | ₹2,222 | 950 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 16 Dec 2025 | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 2,105 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 12 Dec 2025 | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | 1,611 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 11 Dec 2025 | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | 2,240 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 10 Dec 2025 | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | 1,775 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 9 Dec 2025 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 484 metric tonnes | 1 · Deshi Red | — |
| 8 Dec 2025 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 4,840 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 6 Dec 2025 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 1,675 metric tonnes | 1 · Other | — |
విశ్వసనీయత సందర్భం
సిద్ధం చేసిన అంచనాలు గమనించిన నివేదికలకు ద్వితీయమైనవి మరియు మార్కెట్లలో ఒక పోలిక తేదీని పంచుకుంటాయి.
| సూచన లక్ష్య తేదీ | అంచనా ధర | ఆశించిన పరిధి | తాజాగా గమనించిన విలువ | విశ్వసనీయత సందర్భం |
|---|---|---|---|---|
| 28 Jul 20261 రోజు | ₹2,140-8.9% తాజాగా గమనించిన విలువ | ₹2,028–₹2,243ఆశించిన పరిధి | 1 రోజు27 Jul 2026 | state_cropn=154 |
| 29 Jul 20262 రోజులు | ₹2,143-8.8% తాజాగా గమనించిన విలువ | ₹2,028–₹2,283ఆశించిన పరిధి | 2 రోజులు27 Jul 2026 | state_cropn=157 |
| 30 Jul 20263 రోజులు | ₹2,145-8.7% తాజాగా గమనించిన విలువ | ₹2,022–₹2,279ఆశించిన పరిధి | 3 రోజులు27 Jul 2026 | state_cropn=146 |
| 31 Jul 20264 రోజులు | ₹2,148-8.6% తాజాగా గమనించిన విలువ | ₹2,024–₹2,286ఆశించిన పరిధి | 4 రోజులు27 Jul 2026 | state_cropn=145 |
| 1 Aug 20265 రోజులు | ₹2,151-8.5% తాజాగా గమనించిన విలువ | ₹2,035–₹2,311ఆశించిన పరిధి | 5 రోజులు27 Jul 2026 | state_cropn=147 |
| 2 Aug 20266 రోజులు | ₹2,153-8.4% తాజాగా గమనించిన విలువ | ₹2,046–₹2,312ఆశించిన పరిధి | 6 రోజులు27 Jul 2026 | state_cropn=141 |
| 3 Aug 20267 రోజులు | ₹2,157-8.2% తాజాగా గమనించిన విలువ | ₹2,028–₹2,322ఆశించిన పరిధి | 7 రోజులు27 Jul 2026 | state_cropn=166 |
అంతకుముందు సమయం లేని లోపాల నుండి విరామం క్రమాంకనం చేయబడింది. చారిత్రక కవరేజ్ హామీ కాదు. 70.6% historical empirical interval coverage.