మార్కెట్ సమాచారాన్ని సిద్ధం చేస్తోంది…
మార్కెట్ సమాచారాన్ని సిద్ధం చేస్తోంది…
Groundnut · Kurnool · Andhra Pradesh
తాజాగా సిద్ధం చేయబడిన పరిశీలన మొదట కనిపిస్తుంది. అంచనాలు క్రింద వేరుగా ఉంటాయి.
గమనించిన మార్కెట్ నివేదిక
కొన్ని నిబంధనలు మార్కెట్ నివేదికలను చదవడానికి చాలా సులభతరం చేస్తాయి.
ఆ మార్కెట్ రోజులో చేర్చబడిన రకాల్లో అత్యల్పంగా నివేదించబడిన ధర.
వివిధ మోడల్ ధరల మార్కెట్-రోజు మొత్తం; అది గణాంక విధానం కాదు.
మార్కెట్కు వచ్చిన నివేదించబడిన పరిమాణం, ఇక్కడ మెట్రిక్ టన్నులలో చూపబడింది.
డేటాసెట్ సోర్స్-త్రూ తేదీ నుండి మార్కెట్ యొక్క తాజా నివేదికను ఎన్ని రోజులు వేరు చేయాలి.
క్వింటాల్కు ₹ (100 కిలోలు)
బ్యాండ్ కనిష్టంగా గరిష్టంగా నివేదించబడింది; లైన్ సమగ్ర ప్రతినిధి ధరను చూపుతుంది.
| తేదీ | కనిష్ట ధర | సమగ్ర ప్రతినిధి ధర | గరిష్ట ధర | నివేదించబడిన రాకపోకలు | సిద్ధం చేసిన రికార్డులలో వెరైటీ ఉదాహరణలు | గణాంక జెండా |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Sept 2026 | ₹4,471 | ₹7,600 | ₹8,889 | 31.4 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 10 Sept 2026 | ₹5,070 | ₹6,890 | ₹8,709 | 6.5 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 9 Sept 2026 | ₹6,600 | ₹7,900 | ₹8,720 | 5.7 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 7 Sept 2026 | ₹7,410 | ₹7,630 | ₹7,630 | 1.2 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 6 Sept 2026 | ₹6,100 | ₹7,669 | ₹9,040 | 25.8 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 2 Sept 2026 | ₹5,610 | ₹7,300 | ₹8,269 | 3.8 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 1 Sept 2026 | ₹5,004 | ₹7,800 | ₹9,018 | 17.6 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 31 Aug 2026 | ₹7,389 | ₹7,589 | ₹8,209 | 0.6 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 30 Aug 2026 | ₹4,390 | ₹7,700 | ₹9,290 | 31.7 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 28 Aug 2026 | ₹3,555 | ₹7,480 | ₹9,110 | 18.4 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 27 Aug 2026 | ₹5,770 | ₹7,500 | ₹9,090 | 4.1 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 25 Aug 2026 | ₹3,010 | ₹7,569 | ₹8,990 | 35.2 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 24 Aug 2026 | ₹5,510 | ₹5,890 | ₹7,560 | 1.2 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 20 Aug 2026 | ₹5,460 | ₹7,570 | ₹8,812 | 8.6 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 19 Aug 2026 | ₹5,769 | ₹7,450 | ₹8,304 | 6.4 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 18 Aug 2026 | ₹3,481 | ₹7,800 | ₹9,200 | 44.2 metric tonnes | 1 · Local | ● |
| 17 Aug 2026 | ₹5,810 | ₹6,900 | ₹7,800 | 3.2 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 16 Aug 2026 | ₹3,630 | ₹7,721 | ₹9,300 | 109.7 metric tonnes | 1 · Local | ● |
| 14 Aug 2026 | ₹3,900 | ₹7,570 | ₹8,902 | 110.6 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 13 Aug 2026 | ₹4,175 | ₹6,750 | ₹8,809 | 46 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 11 Aug 2026 | ₹3,006 | ₹7,500 | ₹9,011 | 98.9 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 10 Aug 2026 | ₹3,360 | ₹6,890 | ₹8,570 | 5.3 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 9 Aug 2026 | ₹2,100 | ₹6,230 | ₹8,702 | 88 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 7 Aug 2026 | ₹3,720 | ₹6,704 | ₹8,500 | 73.1 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 6 Aug 2026 | ₹3,200 | ₹6,570 | ₹8,230 | 40.7 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 5 Aug 2026 | ₹3,260 | ₹6,805 | ₹8,140 | 32.8 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 4 Aug 2026 | ₹3,200 | ₹6,970 | ₹8,401 | 124.1 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 3 Aug 2026 | ₹3,010 | ₹6,809 | ₹8,011 | 22.7 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 2 Aug 2026 | ₹3,130 | ₹6,745 | ₹8,290 | 4,676 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 31 Jul 2026 | ₹3,586 | ₹6,569 | ₹8,300 | 73.8 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 30 Jul 2026 | ₹2,210 | ₹6,220 | ₹8,099 | 89.8 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 28 Jul 2026 | ₹2,600 | ₹6,160 | ₹8,410 | 208.7 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 27 Jul 2026 | ₹2,611 | ₹6,711 | ₹7,909 | 20.9 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 26 Jul 2026 | ₹3,060 | ₹5,839 | ₹8,400 | 161.8 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 24 Jul 2026 | ₹2,511 | ₹7,900 | ₹8,100 | 66.4 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 23 Jul 2026 | ₹2,811 | ₹6,390 | ₹8,130 | 41.2 metric tonnes | 1 · Local | — |
metric tonnes
అరైవల్ వాల్యూమ్లు నివేదించబడిన చోట మాత్రమే చూపబడతాయి; తప్పిపోయిన విలువలు సున్నాగా పరిగణించబడవు.
| తేదీ | నివేదించబడిన రాకపోకలు |
|---|---|
| 13 Sept 2026 | 31.4 |
| 10 Sept 2026 | 6.5 |
| 9 Sept 2026 | 5.7 |
| 7 Sept 2026 | 1.2 |
| 6 Sept 2026 | 25.8 |
| 2 Sept 2026 | 3.8 |
| 1 Sept 2026 | 17.6 |
| 31 Aug 2026 | 0.6 |
| 30 Aug 2026 | 31.7 |
| 28 Aug 2026 | 18.4 |
| 27 Aug 2026 | 4.1 |
| 25 Aug 2026 | 35.2 |
| 24 Aug 2026 | 1.2 |
| 20 Aug 2026 | 8.6 |
| 19 Aug 2026 | 6.4 |
| 18 Aug 2026 | 44.2 |
| 17 Aug 2026 | 3.2 |
| 16 Aug 2026 | 109.7 |
| 14 Aug 2026 | 110.6 |
| 13 Aug 2026 | 46 |
| 11 Aug 2026 | 98.9 |
| 10 Aug 2026 | 5.3 |
| 9 Aug 2026 | 88 |
| 7 Aug 2026 | 73.1 |
క్వింటాల్కు ₹ (100 కిలోలు)
నెలవారీ మధ్యస్థాలు ఈ సిరీస్ అందుబాటులో ఉన్న చరిత్రను సంగ్రహిస్తాయి మరియు భవిష్యత్తు నమూనాకు హామీ ఇవ్వవు.
| తేదీ | సమగ్ర ప్రతినిధి ధర | సిద్ధం చేసిన పరిశీలనలు |
|---|---|---|
| Jan | ₹7,620 | 22 |
| Feb | ₹5,720 | 37 |
| Mar | ₹5,810 | 41 |
| Apr | ₹5,810 | 33 |
| May | ₹6,360 | 29 |
| Jun | ₹5,555 | 28 |
| Jul | ₹6,190 | 43 |
| Aug | ₹6,770 | 44 |
| Sept | ₹6,210 | 23 |
| Oct | ₹4,852 | 14 |
| Nov | ₹5,300 | 4 |
| Dec | ₹7,160 | 20 |
96.5% నివేదిక అందుబాటులో ఉంది
సిద్ధం చేసిన పరిశీలన లేని రోజు సున్నా ధరగా కాకుండా తప్పిపోయినట్లుగా చూపబడింది. నివేదిక లేకుండా __ML_151__ క్యాలెండర్ రోజులు
3 సిద్ధం చేసిన రికార్డులలో వెరైటీ ఉదాహరణలు
ప్రచురించబడిన విభజన ప్రతినిధి ఉదాహరణలను కలిగి ఉంది, సమగ్ర మూల వైవిధ్య కేటలాగ్ కాదు.
arrival-weighted mean of variety modal prices. largest reported arrivals.
చార్ట్ల వెనుక ఉన్న ఖచ్చితమైన విలువలు, ముందుగా సరికొత్తవి.
| తేదీ | కనిష్ట ధర | సమగ్ర ప్రతినిధి ధర | గరిష్ట ధర | నివేదించబడిన రాకపోకలు | సిద్ధం చేసిన రికార్డులలో వెరైటీ ఉదాహరణలు | గణాంక జెండా |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Sept 2026 | ₹4,471 | ₹7,600 | ₹8,889 | 31.4 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 10 Sept 2026 | ₹5,070 | ₹6,890 | ₹8,709 | 6.5 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 9 Sept 2026 | ₹6,600 | ₹7,900 | ₹8,720 | 5.7 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 7 Sept 2026 | ₹7,410 | ₹7,630 | ₹7,630 | 1.2 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 6 Sept 2026 | ₹6,100 | ₹7,669 | ₹9,040 | 25.8 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 2 Sept 2026 | ₹5,610 | ₹7,300 | ₹8,269 | 3.8 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 1 Sept 2026 | ₹5,004 | ₹7,800 | ₹9,018 | 17.6 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 31 Aug 2026 | ₹7,389 | ₹7,589 | ₹8,209 | 0.6 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 30 Aug 2026 | ₹4,390 | ₹7,700 | ₹9,290 | 31.7 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 28 Aug 2026 | ₹3,555 | ₹7,480 | ₹9,110 | 18.4 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 27 Aug 2026 | ₹5,770 | ₹7,500 | ₹9,090 | 4.1 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 25 Aug 2026 | ₹3,010 | ₹7,569 | ₹8,990 | 35.2 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 24 Aug 2026 | ₹5,510 | ₹5,890 | ₹7,560 | 1.2 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 20 Aug 2026 | ₹5,460 | ₹7,570 | ₹8,812 | 8.6 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 19 Aug 2026 | ₹5,769 | ₹7,450 | ₹8,304 | 6.4 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 18 Aug 2026 | ₹3,481 | ₹7,800 | ₹9,200 | 44.2 metric tonnes | 1 · Local | ● |
| 17 Aug 2026 | ₹5,810 | ₹6,900 | ₹7,800 | 3.2 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 16 Aug 2026 | ₹3,630 | ₹7,721 | ₹9,300 | 109.7 metric tonnes | 1 · Local | ● |
| 14 Aug 2026 | ₹3,900 | ₹7,570 | ₹8,902 | 110.6 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 13 Aug 2026 | ₹4,175 | ₹6,750 | ₹8,809 | 46 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 11 Aug 2026 | ₹3,006 | ₹7,500 | ₹9,011 | 98.9 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 10 Aug 2026 | ₹3,360 | ₹6,890 | ₹8,570 | 5.3 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 9 Aug 2026 | ₹2,100 | ₹6,230 | ₹8,702 | 88 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 7 Aug 2026 | ₹3,720 | ₹6,704 | ₹8,500 | 73.1 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 6 Aug 2026 | ₹3,200 | ₹6,570 | ₹8,230 | 40.7 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 5 Aug 2026 | ₹3,260 | ₹6,805 | ₹8,140 | 32.8 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 4 Aug 2026 | ₹3,200 | ₹6,970 | ₹8,401 | 124.1 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 3 Aug 2026 | ₹3,010 | ₹6,809 | ₹8,011 | 22.7 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 2 Aug 2026 | ₹3,130 | ₹6,745 | ₹8,290 | 4,676 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 31 Jul 2026 | ₹3,586 | ₹6,569 | ₹8,300 | 73.8 metric tonnes | 1 · Local | — |
విశ్వసనీయత సందర్భం
సిద్ధం చేసిన అంచనాలు గమనించిన నివేదికలకు ద్వితీయమైనవి మరియు మార్కెట్లలో ఒక పోలిక తేదీని పంచుకుంటాయి.
| సూచన లక్ష్య తేదీ | అంచనా ధర | ఆశించిన పరిధి | తాజాగా గమనించిన విలువ | విశ్వసనీయత సందర్భం |
|---|---|---|---|---|
| 15 Sept 20261 రోజు | ₹7,455-1.9% తాజాగా గమనించిన విలువ | ₹6,921–₹8,115ఆశించిన పరిధి | 2 రోజులు13 Sept 2026 | state_cropn=161 |
| 16 Sept 20262 రోజులు | ₹7,455-1.9% తాజాగా గమనించిన విలువ | ₹6,874–₹8,098ఆశించిన పరిధి | 3 రోజులు13 Sept 2026 | state_cropn=157 |
| 17 Sept 20263 రోజులు | ₹7,456-1.9% తాజాగా గమనించిన విలువ | ₹6,810–₹8,070ఆశించిన పరిధి | 4 రోజులు13 Sept 2026 | state_cropn=148 |
| 18 Sept 20264 రోజులు | ₹7,457-1.9% తాజాగా గమనించిన విలువ | ₹6,708–₹8,144ఆశించిన పరిధి | 5 రోజులు13 Sept 2026 | state_cropn=157 |
| 19 Sept 20265 రోజులు | ₹7,457-1.9% తాజాగా గమనించిన విలువ | ₹6,858–₹8,206ఆశించిన పరిధి | 6 రోజులు13 Sept 2026 | state_cropn=154 |
| 20 Sept 20266 రోజులు | ₹7,458-1.9% తాజాగా గమనించిన విలువ | ₹6,749–₹8,242ఆశించిన పరిధి | 7 రోజులు13 Sept 2026 | state_cropn=184 |
| 21 Sept 20267 రోజులు | ₹7,459-1.9% తాజాగా గమనించిన విలువ | ₹6,731–₹8,373ఆశించిన పరిధి | 8 రోజులు13 Sept 2026 | state_cropn=147 |
అంతకుముందు సమయం లేని లోపాల నుండి విరామం క్రమాంకనం చేయబడింది. చారిత్రక కవరేజ్ హామీ కాదు. 72.3% historical empirical interval coverage.