சந்தைத் தகவல் தயாராகிறது…
சந்தைத் தகவல் தயாராகிறது…
Paddy (Common) · Nandyal · Andhra Pradesh
சமீபத்திய தயாரிக்கப்பட்ட கவனிப்பு முதலில் தோன்றும். முன்னறிவிப்புகள் கீழே தனித்தனியாக இருக்கும்.
கவனிக்கப்பட்ட சந்தை அறிக்கை
ஒரு சில விதிமுறைகள் சந்தை அறிக்கைகளை படிக்க மிகவும் எளிதாக்குகிறது.
அந்தச் சந்தை நாளில் சேர்க்கப்பட்ட வகைகளில் மிகக் குறைந்த விலை.
பல்வேறு மாதிரி விலைகளின் சந்தை நாள் தொகுப்பு; இது ஒரு புள்ளிவிவர முறை அல்ல.
மெட்ரிக் டன்களில் இங்கே காட்டப்பட்டுள்ள சந்தைக்கு வந்ததாக அறிவிக்கப்பட்ட அளவு.
சந்தையின் சமீபத்திய அறிக்கையை தரவுத்தொகுப்பு மூலத் தேதியிலிருந்து எத்தனை நாட்கள் பிரிக்கிறது.
ஒரு குவிண்டாலுக்கு ₹ (100 கிலோ)
பேண்ட் ஷோக்கள் குறைந்தபட்சம் அதிகபட்சம்; வரி மொத்த பிரதிநிதி விலையைக் காட்டுகிறது.
| தேதி | குறைந்தபட்ச விலை | ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட பிரதிநிதி விலை | அதிகபட்ச விலை | அறிக்கையிடப்பட்ட வருகைகள் | தயாரிக்கப்பட்ட பதிவுகளில் பல்வேறு எடுத்துக்காட்டுகள் | புள்ளியியல் கொடி |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Jul 2026 | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,400 | 0.1 metric tonnes | 1 · Paddy | — |
| 25 Jul 2026 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,400 | 0.1 metric tonnes | 1 · Paddy | — |
| 24 Jul 2026 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,400 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 23 Jul 2026 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 475 metric tonnes | 1 · Paddy | — |
| 22 Jul 2026 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 720 metric tonnes | 1 · Paddy | — |
| 4 Feb 2026 | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 299 metric tonnes | 1 · Sona Mahsuri | — |
| 2 Feb 2026 | ₹2,222 | ₹2,222 | ₹2,222 | 100 metric tonnes | 1 · Sona Mahsuri | — |
| 31 Jan 2026 | ₹2,361 | ₹2,361 | ₹2,361 | 360 metric tonnes | 1 · Sona Mahsuri | — |
| 30 Jan 2026 | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 840 metric tonnes | 1 · Sona Mahsuri | — |
| 29 Jan 2026 | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 1,870 metric tonnes | 1 · Sona Mahsuri | — |
| 28 Jan 2026 | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | 1,357 metric tonnes | 1 · Sona Mahsuri | — |
| 27 Jan 2026 | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 830 metric tonnes | 1 · Sona Mahsuri | — |
| 23 Jan 2026 | ₹2,050 | ₹2,050 | ₹2,050 | 195 metric tonnes | 1 · Sona Mahsuri | — |
| 3 Jan 2026 | ₹2,812 | ₹2,812 | ₹2,812 | 492 metric tonnes | 1 · Sona Mahsuri | — |
| 1 Jan 2026 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 105 metric tonnes | 1 · B P T | — |
| 31 Dec 2025 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 270 metric tonnes | 1 · Sona Mahsuri | — |
| 29 Dec 2025 | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 250 metric tonnes | 1 · Sona Mahsuri | — |
| 27 Dec 2025 | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | 375 metric tonnes | 1 · Sona Mahsuri | — |
| 26 Dec 2025 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 502 metric tonnes | 1 · Paddy | — |
| 16 Dec 2025 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 495 metric tonnes | 1 · Sona Mahsuri | — |
| 12 Dec 2025 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 3,222 metric tonnes | 1 · Sona Mahsuri | — |
| 11 Dec 2025 | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 5,514 metric tonnes | 1 · Sona Mahsuri | — |
| 10 Dec 2025 | ₹2,666 | ₹2,666 | ₹2,666 | 2,085 metric tonnes | 1 · Sona Mahsuri | — |
| 9 Dec 2025 | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 372 metric tonnes | 1 · Paddy | — |
| 8 Dec 2025 | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 3,720 metric tonnes | 1 · Sona Mahsuri | — |
| 6 Dec 2025 | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 4,015 metric tonnes | 1 · Sona Mahsuri | — |
| 5 Dec 2025 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 720 metric tonnes | 1 · Sona Mahsuri | — |
| 4 Dec 2025 | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | 2,698 metric tonnes | 1 · Sona Mahsuri | — |
| 3 Dec 2025 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 2,756 metric tonnes | 1 · Sona Mahsuri | — |
| 2 Dec 2025 | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 3,165 metric tonnes | 1 · Sona Mahsuri | — |
| 1 Dec 2025 | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 | 2,860 metric tonnes | 1 · Sona Mahsuri | — |
| 29 Nov 2025 | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | 2,680 metric tonnes | 1 · Sona Mahsuri | — |
| 28 Nov 2025 | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 2,790 metric tonnes | 1 · Sona Mahsuri | — |
| 26 Nov 2025 | ₹3,400 | ₹3,400 | ₹3,400 | 3,321 metric tonnes | 1 · Sona Mahsuri | — |
| 25 Nov 2025 | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 6,190 metric tonnes | 1 · Sona Mahsuri | — |
| 24 Nov 2025 | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 2,979 metric tonnes | 1 · Sona Mahsuri | — |
metric tonnes
அறிக்கையிடப்பட்ட இடங்களில் மட்டுமே வருகைத் தொகுதிகள் காட்டப்படும்; விடுபட்ட மதிப்புகள் பூஜ்ஜியமாகக் கருதப்படுவதில்லை.
| தேதி | அறிக்கையிடப்பட்ட வருகைகள் |
|---|---|
| 27 Jul 2026 | 0.1 |
| 25 Jul 2026 | 0.1 |
| 24 Jul 2026 | 0.1 |
| 23 Jul 2026 | 475 |
| 22 Jul 2026 | 720 |
| 4 Feb 2026 | 299 |
| 2 Feb 2026 | 100 |
| 31 Jan 2026 | 360 |
| 30 Jan 2026 | 840 |
| 29 Jan 2026 | 1,870 |
| 28 Jan 2026 | 1,357 |
| 27 Jan 2026 | 830 |
| 23 Jan 2026 | 195 |
| 3 Jan 2026 | 492 |
| 1 Jan 2026 | 105 |
| 31 Dec 2025 | 270 |
| 29 Dec 2025 | 250 |
| 27 Dec 2025 | 375 |
| 26 Dec 2025 | 502 |
| 16 Dec 2025 | 495 |
| 12 Dec 2025 | 3,222 |
| 11 Dec 2025 | 5,514 |
| 10 Dec 2025 | 2,085 |
| 9 Dec 2025 | 372 |
ஒரு குவிண்டாலுக்கு ₹ (100 கிலோ)
மாதாந்திர இடைநிலைகள் இந்தத் தொடரின் கிடைக்கக்கூடிய வரலாற்றை சுருக்கமாகக் கூறுகின்றன, மேலும் எதிர்கால முறைக்கு உத்தரவாதம் அளிக்காது.
| தேதி | ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட பிரதிநிதி விலை | தயாரிக்கப்பட்ட அவதானிப்புகள் |
|---|---|---|
| Jan | ₹2,350 | 12 |
| Feb | ₹2,300 | 13 |
| Mar | ₹2,000 | 17 |
| Apr | ₹2,300 | 20 |
| May | ₹2,300 | 17 |
| Jun | ₹2,085 | 17 |
| Jul | ₹2,200 | 26 |
| Aug | ₹2,250 | 13 |
| Sept | ₹2,295 | 22 |
| Oct | ₹2,350 | 13 |
| Nov | ₹2,400 | 20 |
| Dec | ₹2,250 | 20 |
59.6% அறிக்கை கிடைக்கிறது
ஆயத்த கண்காணிப்பு இல்லாத நாள் காணவில்லை, பூஜ்ஜிய விலையாகக் காட்டப்படவில்லை. அறிக்கை இல்லாத __ML_151__ காலண்டர் நாட்கள்
4 தயாரிக்கப்பட்ட பதிவுகளில் பல்வேறு எடுத்துக்காட்டுகள்
வெளியிடப்பட்ட பகிர்வு பிரதிநிதித்துவ உதாரணங்களைத் தக்கவைக்கிறது, ஒரு முழுமையான மூல வகை பட்டியல் அல்ல.
arrival-weighted mean of variety modal prices. largest reported arrivals.
விளக்கப்படங்களுக்குப் பின்னால் உள்ள சரியான மதிப்புகள், புதியது முதலில்.
| தேதி | குறைந்தபட்ச விலை | ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட பிரதிநிதி விலை | அதிகபட்ச விலை | அறிக்கையிடப்பட்ட வருகைகள் | தயாரிக்கப்பட்ட பதிவுகளில் பல்வேறு எடுத்துக்காட்டுகள் | புள்ளியியல் கொடி |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Jul 2026 | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,400 | 0.1 metric tonnes | 1 · Paddy | — |
| 25 Jul 2026 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,400 | 0.1 metric tonnes | 1 · Paddy | — |
| 24 Jul 2026 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,400 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 23 Jul 2026 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 475 metric tonnes | 1 · Paddy | — |
| 22 Jul 2026 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 720 metric tonnes | 1 · Paddy | — |
| 4 Feb 2026 | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 299 metric tonnes | 1 · Sona Mahsuri | — |
| 2 Feb 2026 | ₹2,222 | ₹2,222 | ₹2,222 | 100 metric tonnes | 1 · Sona Mahsuri | — |
| 31 Jan 2026 | ₹2,361 | ₹2,361 | ₹2,361 | 360 metric tonnes | 1 · Sona Mahsuri | — |
| 30 Jan 2026 | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 840 metric tonnes | 1 · Sona Mahsuri | — |
| 29 Jan 2026 | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 1,870 metric tonnes | 1 · Sona Mahsuri | — |
| 28 Jan 2026 | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | 1,357 metric tonnes | 1 · Sona Mahsuri | — |
| 27 Jan 2026 | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 830 metric tonnes | 1 · Sona Mahsuri | — |
| 23 Jan 2026 | ₹2,050 | ₹2,050 | ₹2,050 | 195 metric tonnes | 1 · Sona Mahsuri | — |
| 3 Jan 2026 | ₹2,812 | ₹2,812 | ₹2,812 | 492 metric tonnes | 1 · Sona Mahsuri | — |
| 1 Jan 2026 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 105 metric tonnes | 1 · B P T | — |
| 31 Dec 2025 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 270 metric tonnes | 1 · Sona Mahsuri | — |
| 29 Dec 2025 | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 250 metric tonnes | 1 · Sona Mahsuri | — |
| 27 Dec 2025 | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | 375 metric tonnes | 1 · Sona Mahsuri | — |
| 26 Dec 2025 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 502 metric tonnes | 1 · Paddy | — |
| 16 Dec 2025 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 495 metric tonnes | 1 · Sona Mahsuri | — |
| 12 Dec 2025 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 3,222 metric tonnes | 1 · Sona Mahsuri | — |
| 11 Dec 2025 | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 5,514 metric tonnes | 1 · Sona Mahsuri | — |
| 10 Dec 2025 | ₹2,666 | ₹2,666 | ₹2,666 | 2,085 metric tonnes | 1 · Sona Mahsuri | — |
| 9 Dec 2025 | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 372 metric tonnes | 1 · Paddy | — |
| 8 Dec 2025 | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 3,720 metric tonnes | 1 · Sona Mahsuri | — |
| 6 Dec 2025 | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 4,015 metric tonnes | 1 · Sona Mahsuri | — |
| 5 Dec 2025 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 720 metric tonnes | 1 · Sona Mahsuri | — |
| 4 Dec 2025 | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | 2,698 metric tonnes | 1 · Sona Mahsuri | — |
| 3 Dec 2025 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 2,756 metric tonnes | 1 · Sona Mahsuri | — |
| 2 Dec 2025 | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 3,165 metric tonnes | 1 · Sona Mahsuri | — |
நம்பகத்தன்மை சூழல்
தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடுகள் கவனிக்கப்பட்ட அறிக்கைகளுக்கு இரண்டாம் நிலை மற்றும் சந்தைகள் முழுவதும் ஒரு ஒப்பீட்டு தேதியைப் பகிர்ந்து கொள்கின்றன.
| முன்னறிவிப்பு இலக்கு தேதி | மதிப்பிடப்பட்ட விலை | எதிர்பார்க்கப்படும் வரம்பு | சமீபத்திய கவனிக்கப்பட்ட மதிப்பு | நம்பகத்தன்மை சூழல் |
|---|---|---|---|---|
| 28 Jul 20261 நாள் | ₹2,068-6% சமீபத்திய கவனிக்கப்பட்ட மதிப்பு | ₹1,990–₹2,116எதிர்பார்க்கப்படும் வரம்பு | 1 நாள்27 Jul 2026 | state_cropn=76 |
| 29 Jul 20262 நாட்கள் | ₹2,070-5.9% சமீபத்திய கவனிக்கப்பட்ட மதிப்பு | ₹1,991–₹2,133எதிர்பார்க்கப்படும் வரம்பு | 2 நாட்கள்27 Jul 2026 | state_cropn=72 |
| 30 Jul 20263 நாட்கள் | ₹2,072-5.8% சமீபத்திய கவனிக்கப்பட்ட மதிப்பு | ₹1,993–₹2,141எதிர்பார்க்கப்படும் வரம்பு | 3 நாட்கள்27 Jul 2026 | state_cropn=69 |
| 31 Jul 20264 நாட்கள் | ₹2,074-5.7% சமீபத்திய கவனிக்கப்பட்ட மதிப்பு | ₹1,995–₹2,150எதிர்பார்க்கப்படும் வரம்பு | 4 நாட்கள்27 Jul 2026 | state_cropn=64 |
| 1 Aug 20265 நாட்கள் | ₹2,075-5.7% சமீபத்திய கவனிக்கப்பட்ட மதிப்பு | ₹1,997–₹2,153எதிர்பார்க்கப்படும் வரம்பு | 5 நாட்கள்27 Jul 2026 | state_cropn=65 |
| 2 Aug 20266 நாட்கள் | ₹2,077-5.6% சமீபத்திய கவனிக்கப்பட்ட மதிப்பு | ₹1,998–₹2,162எதிர்பார்க்கப்படும் வரம்பு | 6 நாட்கள்27 Jul 2026 | state_cropn=63 |
| 3 Aug 20267 நாட்கள் | ₹2,079-5.5% சமீபத்திய கவனிக்கப்பட்ட மதிப்பு | ₹2,000–₹2,156எதிர்பார்க்கப்படும் வரம்பு | 7 நாட்கள்27 Jul 2026 | state_cropn=65 |
இடைவெளியானது முந்தைய நேரமின்மை பிழைகளிலிருந்து அளவீடு செய்யப்பட்டது. வரலாற்று கவரேஜ் ஒரு உத்தரவாதம் அல்ல. 70.6% historical empirical interval coverage.