சந்தைத் தகவல் தயாராகிறது…
சந்தைத் தகவல் தயாராகிறது…
Paddy (Common) · SPSR Nellore · Andhra Pradesh
சமீபத்திய தயாரிக்கப்பட்ட கவனிப்பு முதலில் தோன்றும். முன்னறிவிப்புகள் கீழே தனித்தனியாக இருக்கும்.
கவனிக்கப்பட்ட சந்தை அறிக்கை
ஒரு சில விதிமுறைகள் சந்தை அறிக்கைகளை படிக்க மிகவும் எளிதாக்குகிறது.
அந்தச் சந்தை நாளில் சேர்க்கப்பட்ட வகைகளில் மிகக் குறைந்த விலை.
பல்வேறு மாதிரி விலைகளின் சந்தை நாள் தொகுப்பு; இது ஒரு புள்ளிவிவர முறை அல்ல.
மெட்ரிக் டன்களில் இங்கே காட்டப்பட்டுள்ள சந்தைக்கு வந்ததாக அறிவிக்கப்பட்ட அளவு.
சந்தையின் சமீபத்திய அறிக்கையை தரவுத்தொகுப்பு மூலத் தேதியிலிருந்து எத்தனை நாட்கள் பிரிக்கிறது.
ஒரு குவிண்டாலுக்கு ₹ (100 கிலோ)
பேண்ட் ஷோக்கள் குறைந்தபட்சம் அதிகபட்சம்; வரி மொத்த பிரதிநிதி விலையைக் காட்டுகிறது.
| தேதி | குறைந்தபட்ச விலை | ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட பிரதிநிதி விலை | அதிகபட்ச விலை | அறிக்கையிடப்பட்ட வருகைகள் | தயாரிக்கப்பட்ட பதிவுகளில் பல்வேறு எடுத்துக்காட்டுகள் | புள்ளியியல் கொடி |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 0.1 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 26 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 0.1 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 25 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 0.1 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 24 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 0.1 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 23 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 26.5 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 22 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 36.5 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 21 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 39.8 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 19 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 16.7 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 17 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 25.2 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 16 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 25.2 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 8 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 62.3 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 3 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 35.1 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 11 Jun 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 16.5 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 2 Jun 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 33 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 14 May 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 83.4 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 27 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 24 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 24 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 26.1 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 23 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 16.5 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 21 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 71.8 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 20 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 37.7 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 19 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 56.4 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 18 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 282.7 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 17 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 273.8 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 16 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 339.2 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 15 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 266 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 14 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 395.4 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 13 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 772.2 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 12 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 915.8 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 10 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 1,464.2 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 9 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 1,796.8 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 8 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 1,589.4 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 7 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 2,069.5 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 6 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 1,792.1 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 5 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 2,191.2 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 4 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 1,820.1 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 3 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 2,408.5 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
metric tonnes
அறிக்கையிடப்பட்ட இடங்களில் மட்டுமே வருகைத் தொகுதிகள் காட்டப்படும்; விடுபட்ட மதிப்புகள் பூஜ்ஜியமாகக் கருதப்படுவதில்லை.
| தேதி | அறிக்கையிடப்பட்ட வருகைகள் |
|---|---|
| 27 Jul 2026 | 0.1 |
| 26 Jul 2026 | 0.1 |
| 25 Jul 2026 | 0.1 |
| 24 Jul 2026 | 0.1 |
| 23 Jul 2026 | 26.5 |
| 22 Jul 2026 | 36.5 |
| 21 Jul 2026 | 39.8 |
| 19 Jul 2026 | 16.7 |
| 17 Jul 2026 | 25.2 |
| 16 Jul 2026 | 25.2 |
| 8 Jul 2026 | 62.3 |
| 3 Jul 2026 | 35.1 |
| 11 Jun 2026 | 16.5 |
| 2 Jun 2026 | 33 |
| 14 May 2026 | 83.4 |
| 27 Apr 2026 | 24 |
| 24 Apr 2026 | 26.1 |
| 23 Apr 2026 | 16.5 |
| 21 Apr 2026 | 71.8 |
| 20 Apr 2026 | 37.7 |
| 19 Apr 2026 | 56.4 |
| 18 Apr 2026 | 282.7 |
| 17 Apr 2026 | 273.8 |
| 16 Apr 2026 | 339.2 |
ஒரு குவிண்டாலுக்கு ₹ (100 கிலோ)
மாதாந்திர இடைநிலைகள் இந்தத் தொடரின் கிடைக்கக்கூடிய வரலாற்றை சுருக்கமாகக் கூறுகின்றன, மேலும் எதிர்கால முறைக்கு உத்தரவாதம் அளிக்காது.
| தேதி | ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட பிரதிநிதி விலை | தயாரிக்கப்பட்ட அவதானிப்புகள் |
|---|---|---|
| Jan | ₹2,320 | 3 |
| Feb | ₹2,320 | 16 |
| Mar | ₹2,320 | 51 |
| Apr | ₹2,369 | 45 |
| May | ₹2,320 | 6 |
| Jun | ₹2,345 | 4 |
| Jul | ₹2,369 | 16 |
| Aug | ₹2,320 | 12 |
| Sept | ₹2,320 | 25 |
| Oct | ₹2,320 | 14 |
62% அறிக்கை கிடைக்கிறது
ஆயத்த கண்காணிப்பு இல்லாத நாள் காணவில்லை, பூஜ்ஜிய விலையாகக் காட்டப்படவில்லை. அறிக்கை இல்லாத __ML_151__ காலண்டர் நாட்கள்
3 தயாரிக்கப்பட்ட பதிவுகளில் பல்வேறு எடுத்துக்காட்டுகள்
வெளியிடப்பட்ட பகிர்வு பிரதிநிதித்துவ உதாரணங்களைத் தக்கவைக்கிறது, ஒரு முழுமையான மூல வகை பட்டியல் அல்ல.
arrival-weighted mean of variety modal prices. largest reported arrivals.
விளக்கப்படங்களுக்குப் பின்னால் உள்ள சரியான மதிப்புகள், புதியது முதலில்.
| தேதி | குறைந்தபட்ச விலை | ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட பிரதிநிதி விலை | அதிகபட்ச விலை | அறிக்கையிடப்பட்ட வருகைகள் | தயாரிக்கப்பட்ட பதிவுகளில் பல்வேறு எடுத்துக்காட்டுகள் | புள்ளியியல் கொடி |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 0.1 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 26 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 0.1 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 25 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 0.1 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 24 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 0.1 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 23 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 26.5 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 22 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 36.5 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 21 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 39.8 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 19 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 16.7 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 17 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 25.2 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 16 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 25.2 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 8 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 62.3 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 3 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 35.1 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 11 Jun 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 16.5 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 2 Jun 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 33 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 14 May 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 83.4 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 27 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 24 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 24 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 26.1 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 23 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 16.5 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 21 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 71.8 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 20 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 37.7 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 19 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 56.4 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 18 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 282.7 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 17 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 273.8 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 16 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 339.2 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 15 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 266 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 14 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 395.4 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 13 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 772.2 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 12 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 915.8 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 10 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 1,464.2 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 9 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 1,796.8 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
நம்பகத்தன்மை சூழல்
தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடுகள் கவனிக்கப்பட்ட அறிக்கைகளுக்கு இரண்டாம் நிலை மற்றும் சந்தைகள் முழுவதும் ஒரு ஒப்பீட்டு தேதியைப் பகிர்ந்து கொள்கின்றன.
ஏழு நாள் பார்வைதயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடுகள் கவனிக்கப்பட்ட அறிக்கைகளுக்கு இரண்டாம் நிலை மற்றும் சந்தைகள் முழுவதும் ஒரு ஒப்பீட்டு தேதியைப் பகிர்ந்து கொள்கின்றன.
| முன்னறிவிப்பு இலக்கு தேதி | மதிப்பிடப்பட்ட விலை | எதிர்பார்க்கப்படும் வரம்பு | சமீபத்திய கவனிக்கப்பட்ட மதிப்பு | நம்பகத்தன்மை சூழல் |
|---|---|---|---|---|
| 28 Jul 20261 நாள் | ₹2,366-0.1% சமீபத்திய கவனிக்கப்பட்ட மதிப்பு | ₹2,288–₹2,414எதிர்பார்க்கப்படும் வரம்பு | 1 நாள்27 Jul 2026 | state_cropn=76 |
| 29 Jul 20262 நாட்கள் | ₹2,366-0.1% சமீபத்திய கவனிக்கப்பட்ட மதிப்பு | ₹2,288–₹2,430எதிர்பார்க்கப்படும் வரம்பு | 2 நாட்கள்27 Jul 2026 | state_cropn=72 |
| 30 Jul 20263 நாட்கள் | ₹2,366-0.1% சமீபத்திய கவனிக்கப்பட்ட மதிப்பு | ₹2,288–₹2,435எதிர்பார்க்கப்படும் வரம்பு | 3 நாட்கள்27 Jul 2026 | state_cropn=69 |
| 31 Jul 20264 நாட்கள் | ₹2,366-0.1% சமீபத்திய கவனிக்கப்பட்ட மதிப்பு | ₹2,288–₹2,443எதிர்பார்க்கப்படும் வரம்பு | 4 நாட்கள்27 Jul 2026 | state_cropn=64 |
| 1 Aug 20265 நாட்கள் | ₹2,366-0.1% சமீபத்திய கவனிக்கப்பட்ட மதிப்பு | ₹2,288–₹2,444எதிர்பார்க்கப்படும் வரம்பு | 5 நாட்கள்27 Jul 2026 | state_cropn=65 |
| 2 Aug 20266 நாட்கள் | ₹2,366-0.1% சமீபத்திய கவனிக்கப்பட்ட மதிப்பு | ₹2,288–₹2,451எதிர்பார்க்கப்படும் வரம்பு | 6 நாட்கள்27 Jul 2026 | state_cropn=63 |
| 3 Aug 20267 நாட்கள் | ₹2,366-0.1% சமீபத்திய கவனிக்கப்பட்ட மதிப்பு | ₹2,288–₹2,444எதிர்பார்க்கப்படும் வரம்பு | 7 நாட்கள்27 Jul 2026 | state_cropn=65 |
இடைவெளியானது முந்தைய நேரமின்மை பிழைகளிலிருந்து அளவீடு செய்யப்பட்டது. வரலாற்று கவரேஜ் ஒரு உத்தரவாதம் அல்ல. 70.6% historical empirical interval coverage.