சந்தைத் தகவல் தயாராகிறது…
சந்தைத் தகவல் தயாராகிறது…
Onion · Kurnool · Andhra Pradesh
சமீபத்திய தயாரிக்கப்பட்ட கவனிப்பு முதலில் தோன்றும். முன்னறிவிப்புகள் கீழே தனித்தனியாக இருக்கும்.
கவனிக்கப்பட்ட சந்தை அறிக்கை
ஒரு சில விதிமுறைகள் சந்தை அறிக்கைகளை படிக்க மிகவும் எளிதாக்குகிறது.
அந்தச் சந்தை நாளில் சேர்க்கப்பட்ட வகைகளில் மிகக் குறைந்த விலை.
பல்வேறு மாதிரி விலைகளின் சந்தை நாள் தொகுப்பு; இது ஒரு புள்ளிவிவர முறை அல்ல.
மெட்ரிக் டன்களில் இங்கே காட்டப்பட்டுள்ள சந்தைக்கு வந்ததாக அறிவிக்கப்பட்ட அளவு.
சந்தையின் சமீபத்திய அறிக்கையை தரவுத்தொகுப்பு மூலத் தேதியிலிருந்து எத்தனை நாட்கள் பிரிக்கிறது.
ஒரு குவிண்டாலுக்கு ₹ (100 கிலோ)
பேண்ட் ஷோக்கள் குறைந்தபட்சம் அதிகபட்சம்; வரி மொத்த பிரதிநிதி விலையைக் காட்டுகிறது.
| தேதி | குறைந்தபட்ச விலை | ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட பிரதிநிதி விலை | அதிகபட்ச விலை | அறிக்கையிடப்பட்ட வருகைகள் | தயாரிக்கப்பட்ட பதிவுகளில் பல்வேறு எடுத்துக்காட்டுகள் | புள்ளியியல் கொடி |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Jul 2026 | ₹1,633 | ₹1,633 | ₹1,633 | 4.8 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 20 Jul 2026 | ₹1,231 | ₹1,231 | ₹1,231 | 4.1 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 2 Jul 2026 | ₹1,921 | ₹1,921 | ₹1,921 | 52 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 30 May 2026 | ₹500 | ₹847 | ₹847 | 5.1 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 23 May 2026 | ₹836 | ₹836 | ₹836 | 4.3 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 13 May 2026 | ₹217 | ₹585 | ₹585 | 5.2 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 11 May 2026 | ₹526 | ₹767 | ₹767 | 12.5 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 9 May 2026 | ₹715 | ₹769 | ₹769 | 28 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 7 May 2026 | ₹320 | ₹860 | ₹860 | 17.2 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 6 May 2026 | ₹610 | ₹887 | ₹987 | 11.7 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 5 May 2026 | ₹687 | ₹1,047 | ₹1,047 | 16.2 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 4 May 2026 | ₹1,160 | ₹1,160 | ₹1,160 | 3.6 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 28 Apr 2026 | ₹325 | ₹771 | ₹771 | 13.7 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 27 Apr 2026 | ₹580 | ₹671 | ₹671 | 5.9 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 25 Apr 2026 | ₹610 | ₹610 | ₹719 | 7.9 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 24 Apr 2026 | ₹650 | ₹650 | ₹650 | 4.5 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 23 Apr 2026 | ₹415 | ₹515 | ₹1,021 | 15.3 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 22 Apr 2026 | ₹457 | ₹571 | ₹1,071 | 20.8 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 21 Apr 2026 | ₹819 | ₹819 | ₹819 | 8.1 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 20 Apr 2026 | ₹305 | ₹625 | ₹909 | 39.4 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 16 Apr 2026 | ₹442 | ₹655 | ₹841 | 37 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 15 Apr 2026 | ₹314 | ₹655 | ₹869 | 80 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 13 Apr 2026 | ₹360 | ₹614 | ₹949 | 63.5 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 11 Apr 2026 | ₹484 | ₹584 | ₹945 | 97.2 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 10 Apr 2026 | ₹284 | ₹689 | ₹1,009 | 65.2 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 9 Apr 2026 | ₹444 | ₹645 | ₹1,125 | 58.7 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 8 Apr 2026 | ₹314 | ₹689 | ₹989 | 139 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 7 Apr 2026 | ₹412 | ₹819 | ₹1,018 | 126.5 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 6 Apr 2026 | ₹269 | ₹895 | ₹1,119 | 186.2 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 4 Apr 2026 | ₹200 | ₹829 | ₹1,129 | 331 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 2 Apr 2026 | ₹267 | ₹1,089 | ₹1,189 | 446.3 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 28 Mar 2026 | ₹220 | ₹849 | ₹1,119 | 237.1 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 26 Mar 2026 | ₹527 | ₹929 | ₹1,208 | 201.5 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 25 Mar 2026 | ₹359 | ₹937 | ₹1,269 | 105.2 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 24 Mar 2026 | ₹565 | ₹1,085 | ₹1,225 | 101.2 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 23 Mar 2026 | ₹637 | ₹1,219 | ₹1,239 | 91 metric tonnes | 1 · Local | — |
metric tonnes
அறிக்கையிடப்பட்ட இடங்களில் மட்டுமே வருகைத் தொகுதிகள் காட்டப்படும்; விடுபட்ட மதிப்புகள் பூஜ்ஜியமாகக் கருதப்படுவதில்லை.
| தேதி | அறிக்கையிடப்பட்ட வருகைகள் |
|---|---|
| 22 Jul 2026 | 4.8 |
| 20 Jul 2026 | 4.1 |
| 2 Jul 2026 | 52 |
| 30 May 2026 | 5.1 |
| 23 May 2026 | 4.3 |
| 13 May 2026 | 5.2 |
| 11 May 2026 | 12.5 |
| 9 May 2026 | 28 |
| 7 May 2026 | 17.2 |
| 6 May 2026 | 11.7 |
| 5 May 2026 | 16.2 |
| 4 May 2026 | 3.6 |
| 28 Apr 2026 | 13.7 |
| 27 Apr 2026 | 5.9 |
| 25 Apr 2026 | 7.9 |
| 24 Apr 2026 | 4.5 |
| 23 Apr 2026 | 15.3 |
| 22 Apr 2026 | 20.8 |
| 21 Apr 2026 | 8.1 |
| 20 Apr 2026 | 39.4 |
| 16 Apr 2026 | 37 |
| 15 Apr 2026 | 80 |
| 13 Apr 2026 | 63.5 |
| 11 Apr 2026 | 97.2 |
ஒரு குவிண்டாலுக்கு ₹ (100 கிலோ)
மாதாந்திர இடைநிலைகள் இந்தத் தொடரின் கிடைக்கக்கூடிய வரலாற்றை சுருக்கமாகக் கூறுகின்றன, மேலும் எதிர்கால முறைக்கு உத்தரவாதம் அளிக்காது.
| தேதி | ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட பிரதிநிதி விலை | தயாரிக்கப்பட்ட அவதானிப்புகள் |
|---|---|---|
| Jan | ₹1,606 | 38 |
| Feb | ₹1,510 | 40 |
| Mar | ₹1,088 | 38 |
| Apr | ₹795 | 40 |
| May | ₹860 | 23 |
| Jun | ₹605 | 4 |
| Jul | ₹1,280 | 26 |
| Aug | ₹1,119 | 26 |
| Sept | ₹607 | 12 |
| Oct | ₹615 | 22 |
| Nov | ₹689 | 23 |
| Dec | ₹1,465 | 43 |
77.9% அறிக்கை கிடைக்கிறது
ஆயத்த கண்காணிப்பு இல்லாத நாள் காணவில்லை, பூஜ்ஜிய விலையாகக் காட்டப்படவில்லை. அறிக்கை இல்லாத __ML_151__ காலண்டர் நாட்கள்
2 தயாரிக்கப்பட்ட பதிவுகளில் பல்வேறு எடுத்துக்காட்டுகள்
வெளியிடப்பட்ட பகிர்வு பிரதிநிதித்துவ உதாரணங்களைத் தக்கவைக்கிறது, ஒரு முழுமையான மூல வகை பட்டியல் அல்ல.
arrival-weighted mean of variety modal prices. largest reported arrivals.
விளக்கப்படங்களுக்குப் பின்னால் உள்ள சரியான மதிப்புகள், புதியது முதலில்.
| தேதி | குறைந்தபட்ச விலை | ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட பிரதிநிதி விலை | அதிகபட்ச விலை | அறிக்கையிடப்பட்ட வருகைகள் | தயாரிக்கப்பட்ட பதிவுகளில் பல்வேறு எடுத்துக்காட்டுகள் | புள்ளியியல் கொடி |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Jul 2026 | ₹1,633 | ₹1,633 | ₹1,633 | 4.8 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 20 Jul 2026 | ₹1,231 | ₹1,231 | ₹1,231 | 4.1 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 2 Jul 2026 | ₹1,921 | ₹1,921 | ₹1,921 | 52 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 30 May 2026 | ₹500 | ₹847 | ₹847 | 5.1 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 23 May 2026 | ₹836 | ₹836 | ₹836 | 4.3 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 13 May 2026 | ₹217 | ₹585 | ₹585 | 5.2 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 11 May 2026 | ₹526 | ₹767 | ₹767 | 12.5 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 9 May 2026 | ₹715 | ₹769 | ₹769 | 28 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 7 May 2026 | ₹320 | ₹860 | ₹860 | 17.2 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 6 May 2026 | ₹610 | ₹887 | ₹987 | 11.7 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 5 May 2026 | ₹687 | ₹1,047 | ₹1,047 | 16.2 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 4 May 2026 | ₹1,160 | ₹1,160 | ₹1,160 | 3.6 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 28 Apr 2026 | ₹325 | ₹771 | ₹771 | 13.7 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 27 Apr 2026 | ₹580 | ₹671 | ₹671 | 5.9 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 25 Apr 2026 | ₹610 | ₹610 | ₹719 | 7.9 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 24 Apr 2026 | ₹650 | ₹650 | ₹650 | 4.5 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 23 Apr 2026 | ₹415 | ₹515 | ₹1,021 | 15.3 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 22 Apr 2026 | ₹457 | ₹571 | ₹1,071 | 20.8 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 21 Apr 2026 | ₹819 | ₹819 | ₹819 | 8.1 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 20 Apr 2026 | ₹305 | ₹625 | ₹909 | 39.4 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 16 Apr 2026 | ₹442 | ₹655 | ₹841 | 37 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 15 Apr 2026 | ₹314 | ₹655 | ₹869 | 80 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 13 Apr 2026 | ₹360 | ₹614 | ₹949 | 63.5 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 11 Apr 2026 | ₹484 | ₹584 | ₹945 | 97.2 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 10 Apr 2026 | ₹284 | ₹689 | ₹1,009 | 65.2 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 9 Apr 2026 | ₹444 | ₹645 | ₹1,125 | 58.7 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 8 Apr 2026 | ₹314 | ₹689 | ₹989 | 139 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 7 Apr 2026 | ₹412 | ₹819 | ₹1,018 | 126.5 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 6 Apr 2026 | ₹269 | ₹895 | ₹1,119 | 186.2 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 4 Apr 2026 | ₹200 | ₹829 | ₹1,129 | 331 metric tonnes | 1 · Local | — |
நம்பகத்தன்மை சூழல்
தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடுகள் கவனிக்கப்பட்ட அறிக்கைகளுக்கு இரண்டாம் நிலை மற்றும் சந்தைகள் முழுவதும் ஒரு ஒப்பீட்டு தேதியைப் பகிர்ந்து கொள்கின்றன.
| முன்னறிவிப்பு இலக்கு தேதி | மதிப்பிடப்பட்ட விலை | எதிர்பார்க்கப்படும் வரம்பு | சமீபத்திய கவனிக்கப்பட்ட மதிப்பு | நம்பகத்தன்மை சூழல் |
|---|---|---|---|---|
| 28 Jul 20261 நாள் | ₹1,396-14.5% சமீபத்திய கவனிக்கப்பட்ட மதிப்பு | ₹1,117–₹1,713எதிர்பார்க்கப்படும் வரம்பு | 6 நாட்கள்22 Jul 2026 | cropn=2,736 |
| 29 Jul 20262 நாட்கள் | ₹1,398-14.4% சமீபத்திய கவனிக்கப்பட்ட மதிப்பு | ₹1,118–₹1,755எதிர்பார்க்கப்படும் வரம்பு | 7 நாட்கள்22 Jul 2026 | cropn=2,835 |
| 30 Jul 20263 நாட்கள் | ₹1,400-14.2% சமீபத்திய கவனிக்கப்பட்ட மதிப்பு | ₹1,102–₹1,791எதிர்பார்க்கப்படும் வரம்பு | 8 நாட்கள்22 Jul 2026 | cropn=2,711 |
| 31 Jul 20264 நாட்கள் | ₹1,404-14% சமீபத்திய கவனிக்கப்பட்ட மதிப்பு | ₹1,092–₹1,801எதிர்பார்க்கப்படும் வரம்பு | 9 நாட்கள்22 Jul 2026 | cropn=2,706 |
| 1 Aug 20265 நாட்கள் | ₹1,405-14% சமீபத்திய கவனிக்கப்பட்ட மதிப்பு | ₹1,084–₹1,831எதிர்பார்க்கப்படும் வரம்பு | 10 நாட்கள்22 Jul 2026 | cropn=2,705 |
| 2 Aug 20266 நாட்கள் | ₹1,407-13.8% சமீபத்திய கவனிக்கப்பட்ட மதிப்பு | ₹1,084–₹1,867எதிர்பார்க்கப்படும் வரம்பு | 11 நாட்கள்22 Jul 2026 | cropn=2,700 |
| 3 Aug 20267 நாட்கள் | ₹1,409-13.7% சமீபத்திய கவனிக்கப்பட்ட மதிப்பு | ₹1,083–₹1,893எதிர்பார்க்கப்படும் வரம்பு | 12 நாட்கள்22 Jul 2026 | cropn=2,705 |
இடைவெளியானது முந்தைய நேரமின்மை பிழைகளிலிருந்து அளவீடு செய்யப்பட்டது. வரலாற்று கவரேஜ் ஒரு உத்தரவாதம் அல்ல. 70.6% historical empirical interval coverage.