சந்தைத் தகவல் தயாராகிறது…
சந்தைத் தகவல் தயாராகிறது…
Maize · Nandyal · Andhra Pradesh
சமீபத்திய தயாரிக்கப்பட்ட கவனிப்பு முதலில் தோன்றும். முன்னறிவிப்புகள் கீழே தனித்தனியாக இருக்கும்.
கவனிக்கப்பட்ட சந்தை அறிக்கை
ஒரு சில விதிமுறைகள் சந்தை அறிக்கைகளை படிக்க மிகவும் எளிதாக்குகிறது.
அந்தச் சந்தை நாளில் சேர்க்கப்பட்ட வகைகளில் மிகக் குறைந்த விலை.
பல்வேறு மாதிரி விலைகளின் சந்தை நாள் தொகுப்பு; இது ஒரு புள்ளிவிவர முறை அல்ல.
மெட்ரிக் டன்களில் இங்கே காட்டப்பட்டுள்ள சந்தைக்கு வந்ததாக அறிவிக்கப்பட்ட அளவு.
சந்தையின் சமீபத்திய அறிக்கையை தரவுத்தொகுப்பு மூலத் தேதியிலிருந்து எத்தனை நாட்கள் பிரிக்கிறது.
ஒரு குவிண்டாலுக்கு ₹ (100 கிலோ)
பேண்ட் ஷோக்கள் குறைந்தபட்சம் அதிகபட்சம்; வரி மொத்த பிரதிநிதி விலையைக் காட்டுகிறது.
| தேதி | குறைந்தபட்ச விலை | ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட பிரதிநிதி விலை | அதிகபட்ச விலை | அறிக்கையிடப்பட்ட வருகைகள் | தயாரிக்கப்பட்ட பதிவுகளில் பல்வேறு எடுத்துக்காட்டுகள் | புள்ளியியல் கொடி |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Jul 2026 | ₹2,350 | ₹2,350 | ₹2,400 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 25 Jul 2026 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,450 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 24 Jul 2026 | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,400 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 23 Jul 2026 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 700 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 22 Jul 2026 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 20 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 4 Feb 2026 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 675 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 2 Feb 2026 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 1,700 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 31 Jan 2026 | ₹2,125 | ₹2,125 | ₹2,125 | 550 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 30 Jan 2026 | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 660 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 29 Jan 2026 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 825 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 28 Jan 2026 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 1,125 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 27 Jan 2026 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 650 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 23 Jan 2026 | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 475 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 22 Jan 2026 | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | 1,475 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 20 Jan 2026 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 600 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 17 Jan 2026 | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 950 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 3 Jan 2026 | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | 761 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 1 Jan 2026 | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 350 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 31 Dec 2025 | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 450 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 30 Dec 2025 | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 435 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 29 Dec 2025 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 1,100 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 27 Dec 2025 | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | 1,100 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 26 Dec 2025 | ₹2,222 | ₹2,222 | ₹2,222 | 950 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 16 Dec 2025 | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 2,105 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 12 Dec 2025 | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | 1,611 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 11 Dec 2025 | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | 2,240 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 10 Dec 2025 | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | 1,775 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 9 Dec 2025 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 484 metric tonnes | 1 · Deshi Red | — |
| 8 Dec 2025 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 4,840 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 6 Dec 2025 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 1,675 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 4 Dec 2025 | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 1,310 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 3 Dec 2025 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 2,140 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 2 Dec 2025 | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | 519 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 1 Dec 2025 | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 4,990 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 29 Nov 2025 | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 775 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 28 Nov 2025 | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 2,400 metric tonnes | 1 · Other | — |
metric tonnes
அறிக்கையிடப்பட்ட இடங்களில் மட்டுமே வருகைத் தொகுதிகள் காட்டப்படும்; விடுபட்ட மதிப்புகள் பூஜ்ஜியமாகக் கருதப்படுவதில்லை.
| தேதி | அறிக்கையிடப்பட்ட வருகைகள் |
|---|---|
| 27 Jul 2026 | 0.1 |
| 25 Jul 2026 | 0.1 |
| 24 Jul 2026 | 0.1 |
| 23 Jul 2026 | 700 |
| 22 Jul 2026 | 20 |
| 4 Feb 2026 | 675 |
| 2 Feb 2026 | 1,700 |
| 31 Jan 2026 | 550 |
| 30 Jan 2026 | 660 |
| 29 Jan 2026 | 825 |
| 28 Jan 2026 | 1,125 |
| 27 Jan 2026 | 650 |
| 23 Jan 2026 | 475 |
| 22 Jan 2026 | 1,475 |
| 20 Jan 2026 | 600 |
| 17 Jan 2026 | 950 |
| 3 Jan 2026 | 761 |
| 1 Jan 2026 | 350 |
| 31 Dec 2025 | 450 |
| 30 Dec 2025 | 435 |
| 29 Dec 2025 | 1,100 |
| 27 Dec 2025 | 1,100 |
| 26 Dec 2025 | 950 |
| 16 Dec 2025 | 2,105 |
ஒரு குவிண்டாலுக்கு ₹ (100 கிலோ)
மாதாந்திர இடைநிலைகள் இந்தத் தொடரின் கிடைக்கக்கூடிய வரலாற்றை சுருக்கமாகக் கூறுகின்றன, மேலும் எதிர்கால முறைக்கு உத்தரவாதம் அளிக்காது.
| தேதி | ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட பிரதிநிதி விலை | தயாரிக்கப்பட்ட அவதானிப்புகள் |
|---|---|---|
| Jan | ₹2,250 | 16 |
| Feb | ₹2,608 | 10 |
| Mar | ₹2,150 | 22 |
| Apr | ₹2,225 | 18 |
| May | ₹2,300 | 20 |
| Jun | ₹2,200 | 11 |
| Jul | ₹2,200 | 11 |
| Sept | ₹2,000 | 3 |
| Oct | ₹2,330 | 11 |
| Nov | ₹2,400 | 19 |
| Dec | ₹2,261 | 16 |
61.3% அறிக்கை கிடைக்கிறது
ஆயத்த கண்காணிப்பு இல்லாத நாள் காணவில்லை, பூஜ்ஜிய விலையாகக் காட்டப்படவில்லை. அறிக்கை இல்லாத __ML_151__ காலண்டர் நாட்கள்
2 தயாரிக்கப்பட்ட பதிவுகளில் பல்வேறு எடுத்துக்காட்டுகள்
வெளியிடப்பட்ட பகிர்வு பிரதிநிதித்துவ உதாரணங்களைத் தக்கவைக்கிறது, ஒரு முழுமையான மூல வகை பட்டியல் அல்ல.
arrival-weighted mean of variety modal prices. largest reported arrivals.
விளக்கப்படங்களுக்குப் பின்னால் உள்ள சரியான மதிப்புகள், புதியது முதலில்.
| தேதி | குறைந்தபட்ச விலை | ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட பிரதிநிதி விலை | அதிகபட்ச விலை | அறிக்கையிடப்பட்ட வருகைகள் | தயாரிக்கப்பட்ட பதிவுகளில் பல்வேறு எடுத்துக்காட்டுகள் | புள்ளியியல் கொடி |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Jul 2026 | ₹2,350 | ₹2,350 | ₹2,400 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 25 Jul 2026 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,450 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 24 Jul 2026 | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,400 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 23 Jul 2026 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 700 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 22 Jul 2026 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 20 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 4 Feb 2026 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 675 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 2 Feb 2026 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 1,700 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 31 Jan 2026 | ₹2,125 | ₹2,125 | ₹2,125 | 550 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 30 Jan 2026 | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 660 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 29 Jan 2026 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 825 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 28 Jan 2026 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 1,125 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 27 Jan 2026 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 650 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 23 Jan 2026 | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 475 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 22 Jan 2026 | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | 1,475 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 20 Jan 2026 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 600 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 17 Jan 2026 | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 950 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 3 Jan 2026 | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | 761 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 1 Jan 2026 | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 350 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 31 Dec 2025 | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 450 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 30 Dec 2025 | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 435 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 29 Dec 2025 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 1,100 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 27 Dec 2025 | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | 1,100 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 26 Dec 2025 | ₹2,222 | ₹2,222 | ₹2,222 | 950 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 16 Dec 2025 | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 2,105 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 12 Dec 2025 | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | 1,611 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 11 Dec 2025 | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | 2,240 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 10 Dec 2025 | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | 1,775 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 9 Dec 2025 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 484 metric tonnes | 1 · Deshi Red | — |
| 8 Dec 2025 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 4,840 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 6 Dec 2025 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 1,675 metric tonnes | 1 · Other | — |
நம்பகத்தன்மை சூழல்
தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடுகள் கவனிக்கப்பட்ட அறிக்கைகளுக்கு இரண்டாம் நிலை மற்றும் சந்தைகள் முழுவதும் ஒரு ஒப்பீட்டு தேதியைப் பகிர்ந்து கொள்கின்றன.
| முன்னறிவிப்பு இலக்கு தேதி | மதிப்பிடப்பட்ட விலை | எதிர்பார்க்கப்படும் வரம்பு | சமீபத்திய கவனிக்கப்பட்ட மதிப்பு | நம்பகத்தன்மை சூழல் |
|---|---|---|---|---|
| 28 Jul 20261 நாள் | ₹2,140-8.9% சமீபத்திய கவனிக்கப்பட்ட மதிப்பு | ₹2,028–₹2,243எதிர்பார்க்கப்படும் வரம்பு | 1 நாள்27 Jul 2026 | state_cropn=154 |
| 29 Jul 20262 நாட்கள் | ₹2,143-8.8% சமீபத்திய கவனிக்கப்பட்ட மதிப்பு | ₹2,028–₹2,283எதிர்பார்க்கப்படும் வரம்பு | 2 நாட்கள்27 Jul 2026 | state_cropn=157 |
| 30 Jul 20263 நாட்கள் | ₹2,145-8.7% சமீபத்திய கவனிக்கப்பட்ட மதிப்பு | ₹2,022–₹2,279எதிர்பார்க்கப்படும் வரம்பு | 3 நாட்கள்27 Jul 2026 | state_cropn=146 |
| 31 Jul 20264 நாட்கள் | ₹2,148-8.6% சமீபத்திய கவனிக்கப்பட்ட மதிப்பு | ₹2,024–₹2,286எதிர்பார்க்கப்படும் வரம்பு | 4 நாட்கள்27 Jul 2026 | state_cropn=145 |
| 1 Aug 20265 நாட்கள் | ₹2,151-8.5% சமீபத்திய கவனிக்கப்பட்ட மதிப்பு | ₹2,035–₹2,311எதிர்பார்க்கப்படும் வரம்பு | 5 நாட்கள்27 Jul 2026 | state_cropn=147 |
| 2 Aug 20266 நாட்கள் | ₹2,153-8.4% சமீபத்திய கவனிக்கப்பட்ட மதிப்பு | ₹2,046–₹2,312எதிர்பார்க்கப்படும் வரம்பு | 6 நாட்கள்27 Jul 2026 | state_cropn=141 |
| 3 Aug 20267 நாட்கள் | ₹2,157-8.2% சமீபத்திய கவனிக்கப்பட்ட மதிப்பு | ₹2,028–₹2,322எதிர்பார்க்கப்படும் வரம்பு | 7 நாட்கள்27 Jul 2026 | state_cropn=166 |
இடைவெளியானது முந்தைய நேரமின்மை பிழைகளிலிருந்து அளவீடு செய்யப்பட்டது. வரலாற்று கவரேஜ் ஒரு உத்தரவாதம் அல்ல. 70.6% historical empirical interval coverage.