சந்தைத் தகவல் தயாராகிறது…
சந்தைத் தகவல் தயாராகிறது…
Groundnut · Kurnool · Andhra Pradesh
சமீபத்திய தயாரிக்கப்பட்ட கவனிப்பு முதலில் தோன்றும். முன்னறிவிப்புகள் கீழே தனித்தனியாக இருக்கும்.
கவனிக்கப்பட்ட சந்தை அறிக்கை
ஒரு சில விதிமுறைகள் சந்தை அறிக்கைகளை படிக்க மிகவும் எளிதாக்குகிறது.
அந்தச் சந்தை நாளில் சேர்க்கப்பட்ட வகைகளில் மிகக் குறைந்த விலை.
பல்வேறு மாதிரி விலைகளின் சந்தை நாள் தொகுப்பு; இது ஒரு புள்ளிவிவர முறை அல்ல.
மெட்ரிக் டன்களில் இங்கே காட்டப்பட்டுள்ள சந்தைக்கு வந்ததாக அறிவிக்கப்பட்ட அளவு.
சந்தையின் சமீபத்திய அறிக்கையை தரவுத்தொகுப்பு மூலத் தேதியிலிருந்து எத்தனை நாட்கள் பிரிக்கிறது.
ஒரு குவிண்டாலுக்கு ₹ (100 கிலோ)
பேண்ட் ஷோக்கள் குறைந்தபட்சம் அதிகபட்சம்; வரி மொத்த பிரதிநிதி விலையைக் காட்டுகிறது.
| தேதி | குறைந்தபட்ச விலை | ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட பிரதிநிதி விலை | அதிகபட்ச விலை | அறிக்கையிடப்பட்ட வருகைகள் | தயாரிக்கப்பட்ட பதிவுகளில் பல்வேறு எடுத்துக்காட்டுகள் | புள்ளியியல் கொடி |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Sept 2026 | ₹4,699 | ₹7,669 | ₹9,692 | 1,202 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 10 Sept 2026 | ₹4,889 | ₹7,489 | ₹9,249 | 509 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 9 Sept 2026 | ₹3,409 | ₹8,152 | ₹9,710 | 357 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 8 Sept 2026 | ₹4,499 | ₹7,589 | ₹9,639 | 393 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 7 Sept 2026 | ₹4,812 | ₹7,093 | ₹9,699 | 567 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 5 Sept 2026 | ₹4,766 | ₹7,489 | ₹9,652 | 692 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 3 Sept 2026 | ₹5,499 | ₹7,489 | ₹9,504 | 552 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 2 Sept 2026 | ₹5,769 | ₹7,671 | ₹9,155 | 571 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 1 Sept 2026 | ₹3,309 | ₹7,519 | ₹8,999 | 413 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 31 Aug 2026 | ₹3,509 | ₹7,439 | ₹8,910 | 827 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 29 Aug 2026 | ₹5,188 | ₹7,479 | ₹9,168 | 846 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 28 Aug 2026 | ₹4,899 | ₹7,769 | ₹9,309 | 943 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 27 Aug 2026 | ₹3,669 | ₹7,561 | ₹9,099 | 1,938 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 24 Aug 2026 | ₹3,899 | ₹7,469 | ₹9,449 | 1,903 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 22 Aug 2026 | ₹3,809 | ₹7,659 | ₹8,888 | 1,652 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 20 Aug 2026 | ₹4,391 | ₹7,777 | ₹9,184 | 756 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 19 Aug 2026 | ₹3,616 | ₹7,449 | ₹8,891 | 895 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 18 Aug 2026 | ₹3,199 | ₹7,669 | ₹9,199 | 1,458 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 14 Aug 2026 | ₹3,512 | ₹7,639 | ₹8,719 | 3,275 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 13 Aug 2026 | ₹4,022 | ₹7,569 | ₹8,899 | 3,676 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 11 Aug 2026 | ₹3,419 | ₹7,629 | ₹9,100 | 3,903 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 10 Aug 2026 | ₹3,169 | ₹7,489 | ₹8,970 | 3,773 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 8 Aug 2026 | ₹3,169 | ₹7,569 | ₹9,000 | 2,575 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 7 Aug 2026 | ₹3,009 | ₹7,459 | ₹9,040 | 1,190 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 6 Aug 2026 | ₹3,809 | ₹7,589 | ₹8,900 | 1,185 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 5 Aug 2026 | ₹4,009 | ₹7,479 | ₹8,940 | 1,933 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 4 Aug 2026 | ₹3,209 | ₹7,419 | ₹8,799 | 2,223 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 3 Aug 2026 | ₹3,699 | ₹7,569 | ₹8,874 | 3,786 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 1 Aug 2026 | ₹3,650 | ₹7,379 | ₹8,800 | 2,174 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 31 Jul 2026 | ₹3,569 | ₹7,419 | ₹8,669 | 2,046 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 30 Jul 2026 | ₹3,519 | ₹7,566 | ₹9,001 | 2,601 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 29 Jul 2026 | ₹3,209 | ₹7,369 | ₹8,539 | 4,396.7 metric tonnes | 2 · Local | — |
| 28 Jul 2026 | ₹3,199 | ₹7,689 | ₹8,189 | 4,624 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 27 Jul 2026 | ₹3,599 | ₹7,499 | ₹8,089 | 5,625 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 25 Jul 2026 | ₹3,199 | ₹6,879 | ₹7,777 | 3,480 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 23 Jul 2026 | ₹3,499 | ₹7,456 | ₹8,580 | 1,648 metric tonnes | 1 · Local | — |
metric tonnes
அறிக்கையிடப்பட்ட இடங்களில் மட்டுமே வருகைத் தொகுதிகள் காட்டப்படும்; விடுபட்ட மதிப்புகள் பூஜ்ஜியமாகக் கருதப்படுவதில்லை.
| தேதி | அறிக்கையிடப்பட்ட வருகைகள் |
|---|---|
| 12 Sept 2026 | 1,202 |
| 10 Sept 2026 | 509 |
| 9 Sept 2026 | 357 |
| 8 Sept 2026 | 393 |
| 7 Sept 2026 | 567 |
| 5 Sept 2026 | 692 |
| 3 Sept 2026 | 552 |
| 2 Sept 2026 | 571 |
| 1 Sept 2026 | 413 |
| 31 Aug 2026 | 827 |
| 29 Aug 2026 | 846 |
| 28 Aug 2026 | 943 |
| 27 Aug 2026 | 1,938 |
| 24 Aug 2026 | 1,903 |
| 22 Aug 2026 | 1,652 |
| 20 Aug 2026 | 756 |
| 19 Aug 2026 | 895 |
| 18 Aug 2026 | 1,458 |
| 14 Aug 2026 | 3,275 |
| 13 Aug 2026 | 3,676 |
| 11 Aug 2026 | 3,903 |
| 10 Aug 2026 | 3,773 |
| 8 Aug 2026 | 2,575 |
| 7 Aug 2026 | 1,190 |
ஒரு குவிண்டாலுக்கு ₹ (100 கிலோ)
மாதாந்திர இடைநிலைகள் இந்தத் தொடரின் கிடைக்கக்கூடிய வரலாற்றை சுருக்கமாகக் கூறுகின்றன, மேலும் எதிர்கால முறைக்கு உத்தரவாதம் அளிக்காது.
| தேதி | ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட பிரதிநிதி விலை | தயாரிக்கப்பட்ட அவதானிப்புகள் |
|---|---|---|
| Jan | ₹6,839 | 29 |
| Feb | ₹6,389 | 41 |
| Mar | ₹6,544 | 40 |
| Apr | ₹6,336 | 39 |
| May | ₹6,111 | 43 |
| Jun | ₹6,293 | 43 |
| Jul | ₹6,466 | 50 |
| Aug | ₹6,589 | 49 |
| Sept | ₹6,473 | 48 |
| Oct | ₹6,089 | 39 |
| Nov | ₹6,189 | 42 |
| Dec | ₹5,977 | 45 |
97.1% அறிக்கை கிடைக்கிறது
ஆயத்த கண்காணிப்பு இல்லாத நாள் காணவில்லை, பூஜ்ஜிய விலையாகக் காட்டப்படவில்லை. அறிக்கை இல்லாத __ML_151__ காலண்டர் நாட்கள்
3 தயாரிக்கப்பட்ட பதிவுகளில் பல்வேறு எடுத்துக்காட்டுகள்
வெளியிடப்பட்ட பகிர்வு பிரதிநிதித்துவ உதாரணங்களைத் தக்கவைக்கிறது, ஒரு முழுமையான மூல வகை பட்டியல் அல்ல.
arrival-weighted mean of variety modal prices. largest reported arrivals.
விளக்கப்படங்களுக்குப் பின்னால் உள்ள சரியான மதிப்புகள், புதியது முதலில்.
| தேதி | குறைந்தபட்ச விலை | ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட பிரதிநிதி விலை | அதிகபட்ச விலை | அறிக்கையிடப்பட்ட வருகைகள் | தயாரிக்கப்பட்ட பதிவுகளில் பல்வேறு எடுத்துக்காட்டுகள் | புள்ளியியல் கொடி |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Sept 2026 | ₹4,699 | ₹7,669 | ₹9,692 | 1,202 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 10 Sept 2026 | ₹4,889 | ₹7,489 | ₹9,249 | 509 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 9 Sept 2026 | ₹3,409 | ₹8,152 | ₹9,710 | 357 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 8 Sept 2026 | ₹4,499 | ₹7,589 | ₹9,639 | 393 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 7 Sept 2026 | ₹4,812 | ₹7,093 | ₹9,699 | 567 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 5 Sept 2026 | ₹4,766 | ₹7,489 | ₹9,652 | 692 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 3 Sept 2026 | ₹5,499 | ₹7,489 | ₹9,504 | 552 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 2 Sept 2026 | ₹5,769 | ₹7,671 | ₹9,155 | 571 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 1 Sept 2026 | ₹3,309 | ₹7,519 | ₹8,999 | 413 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 31 Aug 2026 | ₹3,509 | ₹7,439 | ₹8,910 | 827 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 29 Aug 2026 | ₹5,188 | ₹7,479 | ₹9,168 | 846 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 28 Aug 2026 | ₹4,899 | ₹7,769 | ₹9,309 | 943 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 27 Aug 2026 | ₹3,669 | ₹7,561 | ₹9,099 | 1,938 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 24 Aug 2026 | ₹3,899 | ₹7,469 | ₹9,449 | 1,903 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 22 Aug 2026 | ₹3,809 | ₹7,659 | ₹8,888 | 1,652 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 20 Aug 2026 | ₹4,391 | ₹7,777 | ₹9,184 | 756 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 19 Aug 2026 | ₹3,616 | ₹7,449 | ₹8,891 | 895 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 18 Aug 2026 | ₹3,199 | ₹7,669 | ₹9,199 | 1,458 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 14 Aug 2026 | ₹3,512 | ₹7,639 | ₹8,719 | 3,275 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 13 Aug 2026 | ₹4,022 | ₹7,569 | ₹8,899 | 3,676 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 11 Aug 2026 | ₹3,419 | ₹7,629 | ₹9,100 | 3,903 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 10 Aug 2026 | ₹3,169 | ₹7,489 | ₹8,970 | 3,773 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 8 Aug 2026 | ₹3,169 | ₹7,569 | ₹9,000 | 2,575 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 7 Aug 2026 | ₹3,009 | ₹7,459 | ₹9,040 | 1,190 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 6 Aug 2026 | ₹3,809 | ₹7,589 | ₹8,900 | 1,185 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 5 Aug 2026 | ₹4,009 | ₹7,479 | ₹8,940 | 1,933 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 4 Aug 2026 | ₹3,209 | ₹7,419 | ₹8,799 | 2,223 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 3 Aug 2026 | ₹3,699 | ₹7,569 | ₹8,874 | 3,786 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 1 Aug 2026 | ₹3,650 | ₹7,379 | ₹8,800 | 2,174 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 31 Jul 2026 | ₹3,569 | ₹7,419 | ₹8,669 | 2,046 metric tonnes | 1 · Local | — |
நம்பகத்தன்மை சூழல்
தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடுகள் கவனிக்கப்பட்ட அறிக்கைகளுக்கு இரண்டாம் நிலை மற்றும் சந்தைகள் முழுவதும் ஒரு ஒப்பீட்டு தேதியைப் பகிர்ந்து கொள்கின்றன.
| முன்னறிவிப்பு இலக்கு தேதி | மதிப்பிடப்பட்ட விலை | எதிர்பார்க்கப்படும் வரம்பு | சமீபத்திய கவனிக்கப்பட்ட மதிப்பு | நம்பகத்தன்மை சூழல் |
|---|---|---|---|---|
| 15 Sept 20261 நாள் | ₹7,612-0.7% சமீபத்திய கவனிக்கப்பட்ட மதிப்பு | ₹7,270–₹8,083எதிர்பார்க்கப்படும் வரம்பு | 3 நாட்கள்12 Sept 2026 | marketn=177 |
| 16 Sept 20262 நாட்கள் | ₹7,613-0.7% சமீபத்திய கவனிக்கப்பட்ட மதிப்பு | ₹7,198–₹8,112எதிர்பார்க்கப்படும் வரம்பு | 4 நாட்கள்12 Sept 2026 | marketn=165 |
| 17 Sept 20263 நாட்கள் | ₹7,614-0.7% சமீபத்திய கவனிக்கப்பட்ட மதிப்பு | ₹7,176–₹8,192எதிர்பார்க்கப்படும் வரம்பு | 5 நாட்கள்12 Sept 2026 | marketn=188 |
| 18 Sept 20264 நாட்கள் | ₹7,615-0.7% சமீபத்திய கவனிக்கப்பட்ட மதிப்பு | ₹7,336–₹8,249எதிர்பார்க்கப்படும் வரம்பு | 6 நாட்கள்12 Sept 2026 | marketn=174 |
| 19 Sept 20265 நாட்கள் | ₹7,616-0.7% சமீபத்திய கவனிக்கப்பட்ட மதிப்பு | ₹7,173–₹8,280எதிர்பார்க்கப்படும் வரம்பு | 7 நாட்கள்12 Sept 2026 | marketn=212 |
| 20 Sept 20266 நாட்கள் | ₹7,617-0.7% சமீபத்திய கவனிக்கப்பட்ட மதிப்பு | ₹7,187–₹8,398எதிர்பார்க்கப்படும் வரம்பு | 8 நாட்கள்12 Sept 2026 | marketn=173 |
| 21 Sept 20267 நாட்கள் | ₹7,618-0.7% சமீபத்திய கவனிக்கப்பட்ட மதிப்பு | ₹7,296–₹8,264எதிர்பார்க்கப்படும் வரம்பு | 9 நாட்கள்12 Sept 2026 | marketn=184 |
இடைவெளியானது முந்தைய நேரமின்மை பிழைகளிலிருந்து அளவீடு செய்யப்பட்டது. வரலாற்று கவரேஜ் ஒரு உத்தரவாதம் அல்ல. 72.3% historical empirical interval coverage.