ବଜାର ସୂଚନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି…
ବଜାର ସୂଚନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି…
Brinjal · Chamarajanagar · Karnataka
ସର୍ବଶେଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପ୍ରଥମେ ଦେଖାଯାଏ | ପୂର୍ବାନୁମାନ ନିମ୍ନରେ ଅଲଗା ରହିଥାଏ |
ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିବା ବଜାର ରିପୋର୍ଟ |
କିଛି ସର୍ତ୍ତ ବଜାର ରିପୋର୍ଟ ପ read ିବାକୁ ଅଧିକ ସହଜ କରିଥାଏ |
ସେହି ବଜାର ଦିନ ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କିସମ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିବା ମୂଲ୍ୟ |
ବିଭିନ୍ନ ମୋଡାଲ୍ ମୂଲ୍ୟର ଏକ ବଜାର-ଦିନର ଏଗ୍ରିଗେଟ୍; ଏହା ଏକ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ମୋଡ୍ ନୁହେଁ |
ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚୁଥିବା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିବା ପରିମାଣ, ଏଠାରେ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି |
କେତେ ଦିନ ବଜାରର ସର୍ବଶେଷ ରିପୋର୍ଟକୁ ଡାଟାସେଟ ଉତ୍ସରୁ ତାରିଖ ପୃଥକ କରେ |
Qu ପ୍ରତି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ (100 କିଲୋଗ୍ରାମ)
ବ୍ୟାଣ୍ଡ ସର୍ବନିମ୍ନରୁ ସର୍ବାଧିକ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି; ରେଖା ଏକତ୍ରିତ ପ୍ରତିନିଧୀ ମୂଲ୍ୟ ଦର୍ଶାଏ |
| ତାରିଖ | ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଲ୍ୟ | | ଏକତ୍ରିତ ପ୍ରତିନିଧୀ ମୂଲ୍ୟ | | ସର୍ବାଧିକ ମୂଲ୍ୟ | | ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିବା ଆଗମନ | | ପ୍ରସ୍ତୁତ ରେକର୍ଡଗୁଡିକରେ ବିଭିନ୍ନ ଉଦାହରଣ | | ପରିସଂଖ୍ୟାନ ପତାକା | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Sept 2026 | ₹600 | ₹1,150 | ₹1,800 | 2 metric tonnes | 2 · Round/Long | — |
| 11 Sept 2026 | ₹600 | ₹1,111 | ₹1,600 | 1.8 metric tonnes | 2 · Round/Long | — |
| 10 Sept 2026 | ₹500 | ₹950 | ₹1,500 | 2 metric tonnes | 2 · Round/Long | — |
| 9 Sept 2026 | ₹500 | ₹925 | ₹1,400 | 2 metric tonnes | 2 · Round/Long | — |
| 8 Sept 2026 | ₹1,200 | ₹2,055 | ₹3,000 | 2.2 metric tonnes | 2 · Round/Long | — |
| 7 Sept 2026 | ₹800 | ₹1,313 | ₹1,800 | 1.6 metric tonnes | 2 · Round/Long | — |
| 5 Sept 2026 | ₹800 | ₹1,167 | ₹1,600 | 1.8 metric tonnes | 2 · Round/Long | — |
| 4 Sept 2026 | ₹800 | ₹1,405 | ₹2,200 | 2.2 metric tonnes | 2 · Round/Long | — |
| 3 Sept 2026 | ₹500 | ₹950 | ₹1,400 | 2 metric tonnes | 2 · Other | — |
| 2 Sept 2026 | ₹500 | ₹1,118 | ₹1,600 | 2.2 metric tonnes | 2 · Round/Long | — |
| 1 Sept 2026 | ₹800 | ₹1,167 | ₹1,600 | 1.8 metric tonnes | 2 · Round/Long | — |
| 31 Aug 2026 | ₹800 | ₹1,520 | ₹2,400 | 2 metric tonnes | 2 · Round/Long | — |
| 29 Aug 2026 | ₹800 | ₹1,518 | ₹2,200 | 2.2 metric tonnes | 2 · Round/Long | — |
| 28 Aug 2026 | ₹800 | ₹1,482 | ₹2,100 | 2.2 metric tonnes | 2 · Round/Long | — |
| 27 Aug 2026 | ₹800 | ₹1,422 | ₹2,200 | 1.8 metric tonnes | 2 · Round/Long | — |
| 26 Aug 2026 | ₹1,200 | ₹2,273 | ₹3,500 | 2.2 metric tonnes | 2 · Round/Long | ● |
| 25 Aug 2026 | ₹1,000 | ₹2,078 | ₹3,000 | 1.8 metric tonnes | 2 · Round/Long | — |
| 24 Aug 2026 | ₹1,000 | ₹1,960 | ₹3,200 | 2 metric tonnes | 2 · Round/Long | — |
| 22 Aug 2026 | ₹1,000 | ₹1,800 | ₹3,000 | 2.2 metric tonnes | 2 · Round/Long | — |
| 21 Aug 2026 | ₹1,000 | ₹1,689 | ₹2,500 | 1.8 metric tonnes | 2 · Round/Long | — |
| 20 Aug 2026 | ₹600 | ₹1,509 | ₹2,500 | 2.2 metric tonnes | 2 · Round/Long | — |
| 19 Aug 2026 | ₹400 | ₹1,222 | ₹2,300 | 1.8 metric tonnes | 2 · Round/Long | — |
| 18 Aug 2026 | ₹600 | ₹1,336 | ₹2,400 | 2.2 metric tonnes | 2 · Round/Long | — |
| 17 Aug 2026 | ₹500 | ₹1,122 | ₹2,000 | 1.8 metric tonnes | 2 · Round/Long | — |
| 14 Aug 2026 | ₹800 | ₹1,489 | ₹2,500 | 1.8 metric tonnes | 2 · Round/Long | — |
| 13 Aug 2026 | ₹1,000 | ₹1,527 | ₹2,600 | 2.2 metric tonnes | 2 · Round/Long | — |
| 12 Aug 2026 | ₹800 | ₹1,275 | ₹2,000 | 1.6 metric tonnes | 2 · Round/Long | — |
| 11 Aug 2026 | ₹600 | ₹1,233 | ₹2,000 | 1.8 metric tonnes | 2 · Round/Long | — |
| 10 Aug 2026 | ₹500 | ₹1,480 | ₹2,400 | 2.5 metric tonnes | 2 · Round/Long | — |
| 8 Aug 2026 | ₹800 | ₹1,422 | ₹2,200 | 1.8 metric tonnes | 2 · Round/Long | — |
| 7 Aug 2026 | ₹800 | ₹1,167 | ₹1,500 | 1.8 metric tonnes | 2 · Round/Long | — |
| 6 Aug 2026 | ₹600 | ₹1,189 | ₹1,800 | 2.7 metric tonnes | 2 · Round/Long | — |
| 5 Aug 2026 | ₹800 | ₹1,182 | ₹1,600 | 3.3 metric tonnes | 2 · Other | — |
| 4 Aug 2026 | ₹600 | ₹1,400 | ₹2,400 | 2 metric tonnes | 2 · Round/Long | — |
| 3 Aug 2026 | ₹400 | ₹1,300 | ₹2,400 | 4 metric tonnes | 2 · Other | — |
| 1 Aug 2026 | ₹500 | ₹1,350 | ₹2,400 | 3 metric tonnes | 2 · Round/Long | — |
metric tonnes
ଆଗମନ ଭଲ୍ୟୁମଗୁଡିକ କେବଳ ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥାଏ ଯେଉଁଠାରେ ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥାଏ | ହଜିଯାଇଥିବା ମୂଲ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଶୂନ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ |
| ତାରିଖ | ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିବା ଆଗମନ | |
|---|---|
| 12 Sept 2026 | 2 |
| 11 Sept 2026 | 1.8 |
| 10 Sept 2026 | 2 |
| 9 Sept 2026 | 2 |
| 8 Sept 2026 | 2.2 |
| 7 Sept 2026 | 1.6 |
| 5 Sept 2026 | 1.8 |
| 4 Sept 2026 | 2.2 |
| 3 Sept 2026 | 2 |
| 2 Sept 2026 | 2.2 |
| 1 Sept 2026 | 1.8 |
| 31 Aug 2026 | 2 |
| 29 Aug 2026 | 2.2 |
| 28 Aug 2026 | 2.2 |
| 27 Aug 2026 | 1.8 |
| 26 Aug 2026 | 2.2 |
| 25 Aug 2026 | 1.8 |
| 24 Aug 2026 | 2 |
| 22 Aug 2026 | 2.2 |
| 21 Aug 2026 | 1.8 |
| 20 Aug 2026 | 2.2 |
| 19 Aug 2026 | 1.8 |
| 18 Aug 2026 | 2.2 |
| 17 Aug 2026 | 1.8 |
Qu ପ୍ରତି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ (100 କିଲୋଗ୍ରାମ)
ମାସିକ ମଧ୍ୟମାମାନେ ଏହି କ୍ରମର ଉପଲବ୍ଧ ଇତିହାସକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରନ୍ତି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର pattern ାଞ୍ଚାକୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ |
| ତାରିଖ | ଏକତ୍ରିତ ପ୍ରତିନିଧୀ ମୂଲ୍ୟ | | ପ୍ରସ୍ତୁତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣଗୁଡିକ | |
|---|---|---|
| Jan | ₹1,700 | 50 |
| Feb | ₹992 | 47 |
| Mar | ₹625 | 43 |
| Apr | ₹1,332 | 45 |
| May | ₹1,000 | 51 |
| Jun | ₹1,337 | 50 |
| Jul | ₹1,195 | 52 |
| Aug | ₹1,313 | 62 |
| Sept | ₹1,158 | 58 |
| Oct | ₹925 | 41 |
| Nov | ₹2,150 | 39 |
| Dec | ₹1,325 | 46 |
100% ରିପୋର୍ଟ ଉପଲବ୍ଧ |
ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଜର ବିନା ଗୋଟିଏ ଦିନ ଶୂନ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ଭାବରେ ନୁହେଁ, ନିଖୋଜ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ |
2 ପ୍ରସ୍ତୁତ ରେକର୍ଡଗୁଡିକରେ ବିଭିନ୍ନ ଉଦାହରଣ |
ପ୍ରକାଶିତ ବିଭାଜନ ପ୍ରତିନିଧୀ ଉଦାହରଣଗୁଡିକ ରଖେ, ଏକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସ ବିବିଧତା ତାଲିକା ନୁହେଁ |
arrival-weighted mean of variety modal prices. largest reported arrivals.
ଚାର୍ଟ ପଛରେ ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ, ପ୍ରଥମେ ନୂତନ |
| ତାରିଖ | ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଲ୍ୟ | | ଏକତ୍ରିତ ପ୍ରତିନିଧୀ ମୂଲ୍ୟ | | ସର୍ବାଧିକ ମୂଲ୍ୟ | | ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିବା ଆଗମନ | | ପ୍ରସ୍ତୁତ ରେକର୍ଡଗୁଡିକରେ ବିଭିନ୍ନ ଉଦାହରଣ | | ପରିସଂଖ୍ୟାନ ପତାକା | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Sept 2026 | ₹600 | ₹1,150 | ₹1,800 | 2 metric tonnes | 2 · Round/Long | — |
| 11 Sept 2026 | ₹600 | ₹1,111 | ₹1,600 | 1.8 metric tonnes | 2 · Round/Long | — |
| 10 Sept 2026 | ₹500 | ₹950 | ₹1,500 | 2 metric tonnes | 2 · Round/Long | — |
| 9 Sept 2026 | ₹500 | ₹925 | ₹1,400 | 2 metric tonnes | 2 · Round/Long | — |
| 8 Sept 2026 | ₹1,200 | ₹2,055 | ₹3,000 | 2.2 metric tonnes | 2 · Round/Long | — |
| 7 Sept 2026 | ₹800 | ₹1,313 | ₹1,800 | 1.6 metric tonnes | 2 · Round/Long | — |
| 5 Sept 2026 | ₹800 | ₹1,167 | ₹1,600 | 1.8 metric tonnes | 2 · Round/Long | — |
| 4 Sept 2026 | ₹800 | ₹1,405 | ₹2,200 | 2.2 metric tonnes | 2 · Round/Long | — |
| 3 Sept 2026 | ₹500 | ₹950 | ₹1,400 | 2 metric tonnes | 2 · Other | — |
| 2 Sept 2026 | ₹500 | ₹1,118 | ₹1,600 | 2.2 metric tonnes | 2 · Round/Long | — |
| 1 Sept 2026 | ₹800 | ₹1,167 | ₹1,600 | 1.8 metric tonnes | 2 · Round/Long | — |
| 31 Aug 2026 | ₹800 | ₹1,520 | ₹2,400 | 2 metric tonnes | 2 · Round/Long | — |
| 29 Aug 2026 | ₹800 | ₹1,518 | ₹2,200 | 2.2 metric tonnes | 2 · Round/Long | — |
| 28 Aug 2026 | ₹800 | ₹1,482 | ₹2,100 | 2.2 metric tonnes | 2 · Round/Long | — |
| 27 Aug 2026 | ₹800 | ₹1,422 | ₹2,200 | 1.8 metric tonnes | 2 · Round/Long | — |
| 26 Aug 2026 | ₹1,200 | ₹2,273 | ₹3,500 | 2.2 metric tonnes | 2 · Round/Long | ● |
| 25 Aug 2026 | ₹1,000 | ₹2,078 | ₹3,000 | 1.8 metric tonnes | 2 · Round/Long | — |
| 24 Aug 2026 | ₹1,000 | ₹1,960 | ₹3,200 | 2 metric tonnes | 2 · Round/Long | — |
| 22 Aug 2026 | ₹1,000 | ₹1,800 | ₹3,000 | 2.2 metric tonnes | 2 · Round/Long | — |
| 21 Aug 2026 | ₹1,000 | ₹1,689 | ₹2,500 | 1.8 metric tonnes | 2 · Round/Long | — |
| 20 Aug 2026 | ₹600 | ₹1,509 | ₹2,500 | 2.2 metric tonnes | 2 · Round/Long | — |
| 19 Aug 2026 | ₹400 | ₹1,222 | ₹2,300 | 1.8 metric tonnes | 2 · Round/Long | — |
| 18 Aug 2026 | ₹600 | ₹1,336 | ₹2,400 | 2.2 metric tonnes | 2 · Round/Long | — |
| 17 Aug 2026 | ₹500 | ₹1,122 | ₹2,000 | 1.8 metric tonnes | 2 · Round/Long | — |
| 14 Aug 2026 | ₹800 | ₹1,489 | ₹2,500 | 1.8 metric tonnes | 2 · Round/Long | — |
| 13 Aug 2026 | ₹1,000 | ₹1,527 | ₹2,600 | 2.2 metric tonnes | 2 · Round/Long | — |
| 12 Aug 2026 | ₹800 | ₹1,275 | ₹2,000 | 1.6 metric tonnes | 2 · Round/Long | — |
| 11 Aug 2026 | ₹600 | ₹1,233 | ₹2,000 | 1.8 metric tonnes | 2 · Round/Long | — |
| 10 Aug 2026 | ₹500 | ₹1,480 | ₹2,400 | 2.5 metric tonnes | 2 · Round/Long | — |
| 8 Aug 2026 | ₹800 | ₹1,422 | ₹2,200 | 1.8 metric tonnes | 2 · Round/Long | — |
ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରସଙ୍ଗ |
ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆକଳନଗୁଡିକ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟଗୁଡିକ ପାଇଁ ଦ୍ secondary ିତୀୟ ଅଟେ ଏବଂ ବଜାରରେ ଗୋଟିଏ ତୁଳନାତ୍ମକ ତାରିଖ ଅଂଶୀଦାର କରେ |
| ପୂର୍ବାନୁମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାରିଖ | | ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ | | ଆଶାକରାଯାଇଥିବା ପରିସର | | ସର୍ବଶେଷ ଦେଖାଯାଇଥିବା ମୂଲ୍ୟ | | ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରସଙ୍ଗ | |
|---|---|---|---|---|
| 15 Sept 20261 ଦିନ | ₹1,2246.4% ସର୍ବଶେଷ ଦେଖାଯାଇଥିବା ମୂଲ୍ୟ | | ₹255–₹3,067ଆଶାକରାଯାଇଥିବା ପରିସର | | 3 ଦିନ12 Sept 2026 | marketn=322 |
| 16 Sept 20262 ଦିନ | ₹1,2236.3% ସର୍ବଶେଷ ଦେଖାଯାଇଥିବା ମୂଲ୍ୟ | | ₹1–₹2,821ଆଶାକରାଯାଇଥିବା ପରିସର | | 4 ଦିନ12 Sept 2026 | marketn=327 |
| 17 Sept 20263 ଦିନ | ₹1,2226.3% ସର୍ବଶେଷ ଦେଖାଯାଇଥିବା ମୂଲ୍ୟ | | ₹132–₹3,239ଆଶାକରାଯାଇଥିବା ପରିସର | | 5 ଦିନ12 Sept 2026 | marketn=325 |
| 18 Sept 20264 ଦିନ | ₹1,2216.2% ସର୍ବଶେଷ ଦେଖାଯାଇଥିବା ମୂଲ୍ୟ | | ₹1–₹3,032ଆଶାକରାଯାଇଥିବା ପରିସର | | 6 ଦିନ12 Sept 2026 | marketn=325 |
| 19 Sept 20265 ଦିନ | ₹1,2206.1% ସର୍ବଶେଷ ଦେଖାଯାଇଥିବା ମୂଲ୍ୟ | | ₹1–₹3,166ଆଶାକରାଯାଇଥିବା ପରିସର | | 7 ଦିନ12 Sept 2026 | marketn=387 |
| 20 Sept 20266 ଦିନ | ₹1,2196% ସର୍ବଶେଷ ଦେଖାଯାଇଥିବା ମୂଲ୍ୟ | | ₹1–₹3,058ଆଶାକରାଯାଇଥିବା ପରିସର | | 8 ଦିନ12 Sept 2026 | marketn=318 |
| 21 Sept 20267 ଦିନ | ₹1,2196% ସର୍ବଶେଷ ଦେଖାଯାଇଥିବା ମୂଲ୍ୟ | | ₹120–₹3,168ଆଶାକରାଯାଇଥିବା ପରିସର | | 9 ଦିନ12 Sept 2026 | marketn=317 |
ବ୍ୟବଧାନ ପୂର୍ବ ସମୟର ତ୍ରୁଟିରୁ କାଲିବ୍ରେଟ୍ ହୋଇଛି | Histor ତିହାସିକ କଭରେଜ୍ ଏକ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନୁହେଁ | 72.3% historical empirical interval coverage.