ବଜାର ସୂଚନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି…
ବଜାର ସୂଚନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି…
Arecanut · Shivamogga · Karnataka
ସର୍ବଶେଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପ୍ରଥମେ ଦେଖାଯାଏ | ପୂର୍ବାନୁମାନ ନିମ୍ନରେ ଅଲଗା ରହିଥାଏ |
ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିବା ବଜାର ରିପୋର୍ଟ |
କିଛି ସର୍ତ୍ତ ବଜାର ରିପୋର୍ଟ ପ read ିବାକୁ ଅଧିକ ସହଜ କରିଥାଏ |
ସେହି ବଜାର ଦିନ ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କିସମ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିବା ମୂଲ୍ୟ |
ବିଭିନ୍ନ ମୋଡାଲ୍ ମୂଲ୍ୟର ଏକ ବଜାର-ଦିନର ଏଗ୍ରିଗେଟ୍; ଏହା ଏକ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ମୋଡ୍ ନୁହେଁ |
ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚୁଥିବା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିବା ପରିମାଣ, ଏଠାରେ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି |
କେତେ ଦିନ ବଜାରର ସର୍ବଶେଷ ରିପୋର୍ଟକୁ ଡାଟାସେଟ ଉତ୍ସରୁ ତାରିଖ ପୃଥକ କରେ |
Qu ପ୍ରତି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ (100 କିଲୋଗ୍ରାମ)
ବ୍ୟାଣ୍ଡ ସର୍ବନିମ୍ନରୁ ସର୍ବାଧିକ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି; ରେଖା ଏକତ୍ରିତ ପ୍ରତିନିଧୀ ମୂଲ୍ୟ ଦର୍ଶାଏ |
| ତାରିଖ | ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଲ୍ୟ | | ଏକତ୍ରିତ ପ୍ରତିନିଧୀ ମୂଲ୍ୟ | | ସର୍ବାଧିକ ମୂଲ୍ୟ | | ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିବା ଆଗମନ | | ପ୍ରସ୍ତୁତ ରେକର୍ଡଗୁଡିକରେ ବିଭିନ୍ନ ଉଦାହରଣ | | ପରିସଂଖ୍ୟାନ ପତାକା | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Jul 2026 | ₹13,000 | ₹19,231 | ₹47,395 | 25.5 metric tonnes | 3 · Sippegotu | — |
| 25 Jul 2026 | ₹38,929 | ₹51,462 | ₹88,100 | 19.1 metric tonnes | 5 · Rashi | — |
| 24 Jul 2026 | ₹11,000 | ₹24,929 | ₹51,775 | 14.6 metric tonnes | 3 · Other | — |
| 23 Jul 2026 | ₹14,000 | ₹15,756 | ₹48,248 | 3.9 metric tonnes | 2 · Sippegotu | — |
| 22 Jul 2026 | ₹12,000 | ₹32,758 | ₹38,305 | 24.1 metric tonnes | 2 · Gorabalu | — |
| 21 Jul 2026 | ₹14,000 | ₹28,171 | ₹40,000 | 18.2 metric tonnes | 3 · Gorabalu | — |
| 20 Jul 2026 | ₹13,000 | ₹20,845 | ₹47,951 | 25.1 metric tonnes | 3 · Sippegotu | — |
| 18 Jul 2026 | ₹38,229 | ₹51,062 | ₹91,700 | 20.4 metric tonnes | 5 · Rashi | — |
| 17 Jul 2026 | ₹14,000 | ₹17,334 | ₹47,899 | 6.1 metric tonnes | 2 · Sippegotu | — |
| 16 Jul 2026 | ₹31,500 | ₹33,702 | ₹47,647 | 2.2 metric tonnes | 2 · Gorabalu | — |
| 15 Jul 2026 | ₹14,000 | ₹23,800 | ₹45,072 | 10.3 metric tonnes | 3 · Gorabalu | — |
| 13 Jul 2026 | ₹13,600 | ₹32,799 | ₹43,335 | 27.5 metric tonnes | 3 · Gorabalu | — |
| 11 Jul 2026 | ₹37,401 | ₹51,336 | ₹89,000 | 11.4 metric tonnes | 5 · Rashi | — |
| 10 Jul 2026 | ₹13,600 | ₹29,017 | ₹49,339 | 6.1 metric tonnes | 3 · Gorabalu | — |
| 9 Jul 2026 | ₹35,500 | ₹38,011 | ₹52,070 | 3.3 metric tonnes | 2 · Gorabalu | — |
| 8 Jul 2026 | ₹45,057 | ₹45,057 | ₹45,057 | 0.2 metric tonnes | 1 · Rashi | — |
| 7 Jul 2026 | ₹37,239 | ₹37,239 | ₹37,239 | 28.4 metric tonnes | 1 · Gorabalu | — |
| 6 Jul 2026 | ₹11,500 | ₹31,322 | ₹53,000 | 59.2 metric tonnes | 3 · Gorabalu | — |
| 4 Jul 2026 | ₹37,000 | ₹49,027 | ₹91,700 | 13.6 metric tonnes | 5 · Rashi | — |
| 3 Jul 2026 | ₹13,800 | ₹21,603 | ₹41,111 | 2.8 metric tonnes | 2 · Sippegotu | — |
| 2 Jul 2026 | ₹23,000 | ₹38,862 | ₹53,000 | 24.6 metric tonnes | 3 · Gorabalu | — |
| 1 Jul 2026 | ₹51,199 | ₹51,199 | ₹51,199 | 0.9 metric tonnes | 1 · Rashi | — |
| 30 Jun 2026 | ₹14,000 | ₹26,158 | ₹35,000 | 3.8 metric tonnes | 2 · Gorabalu | — |
| 29 Jun 2026 | ₹12,000 | ₹22,208 | ₹42,360 | 12.8 metric tonnes | 2 · Sippegotu | — |
| 27 Jun 2026 | ₹36,199 | ₹48,470 | ₹82,359 | 19.9 metric tonnes | 5 · Rashi | — |
| 25 Jun 2026 | ₹50,757 | ₹50,757 | ₹50,757 | 0.8 metric tonnes | 1 · Rashi | — |
| 24 Jun 2026 | ₹14,000 | ₹28,611 | ₹50,460 | 20.7 metric tonnes | 3 · Gorabalu | — |
| 23 Jun 2026 | ₹14,000 | ₹14,000 | ₹14,000 | 2.5 metric tonnes | 1 · Sippegotu | — |
| 22 Jun 2026 | ₹12,000 | ₹21,775 | ₹54,440 | 11.1 metric tonnes | 2 · Sippegotu | — |
| 20 Jun 2026 | ₹37,099 | ₹48,456 | ₹90,008 | 41.9 metric tonnes | 5 · Rashi | — |
| 19 Jun 2026 | ₹28,210 | ₹29,782 | ₹48,913 | 15.8 metric tonnes | 2 · Gorabalu | — |
| 18 Jun 2026 | ₹13,800 | ₹35,172 | ₹47,855 | 24.2 metric tonnes | 3 · Gorabalu | — |
| 17 Jun 2026 | ₹30,000 | ₹31,180 | ₹48,876 | 6.4 metric tonnes | 2 · Gorabalu | — |
| 16 Jun 2026 | ₹14,000 | ₹25,020 | ₹29,767 | 9.3 metric tonnes | 2 · Gorabalu | — |
| 15 Jun 2026 | ₹13,000 | ₹27,015 | ₹51,343 | 43.9 metric tonnes | 4 · Other | — |
| 13 Jun 2026 | ₹32,099 | ₹50,108 | ₹91,700 | 21.4 metric tonnes | 5 · Rashi | — |
metric tonnes
ଆଗମନ ଭଲ୍ୟୁମଗୁଡିକ କେବଳ ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥାଏ ଯେଉଁଠାରେ ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥାଏ | ହଜିଯାଇଥିବା ମୂଲ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଶୂନ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ |
| ତାରିଖ | ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିବା ଆଗମନ | |
|---|---|
| 27 Jul 2026 | 25.5 |
| 25 Jul 2026 | 19.1 |
| 24 Jul 2026 | 14.6 |
| 23 Jul 2026 | 3.9 |
| 22 Jul 2026 | 24.1 |
| 21 Jul 2026 | 18.2 |
| 20 Jul 2026 | 25.1 |
| 18 Jul 2026 | 20.4 |
| 17 Jul 2026 | 6.1 |
| 16 Jul 2026 | 2.2 |
| 15 Jul 2026 | 10.3 |
| 13 Jul 2026 | 27.5 |
| 11 Jul 2026 | 11.4 |
| 10 Jul 2026 | 6.1 |
| 9 Jul 2026 | 3.3 |
| 8 Jul 2026 | 0.2 |
| 7 Jul 2026 | 28.4 |
| 6 Jul 2026 | 59.2 |
| 4 Jul 2026 | 13.6 |
| 3 Jul 2026 | 2.8 |
| 2 Jul 2026 | 24.6 |
| 1 Jul 2026 | 0.9 |
| 30 Jun 2026 | 3.8 |
| 29 Jun 2026 | 12.8 |
Qu ପ୍ରତି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ (100 କିଲୋଗ୍ରାମ)
ମାସିକ ମଧ୍ୟମାମାନେ ଏହି କ୍ରମର ଉପଲବ୍ଧ ଇତିହାସକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରନ୍ତି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର pattern ାଞ୍ଚାକୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ |
| ତାରିଖ | ଏକତ୍ରିତ ପ୍ରତିନିଧୀ ମୂଲ୍ୟ | | ପ୍ରସ୍ତୁତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣଗୁଡିକ | |
|---|---|---|
| Jan | ₹44,885 | 10 |
| Feb | ₹46,338 | 21 |
| Mar | ₹42,642 | 21 |
| Apr | ₹28,087 | 22 |
| May | ₹29,500 | 23 |
| Jun | ₹31,689 | 24 |
| Jul | ₹32,779 | 22 |
| Sept | ₹10,800 | 16 |
| Oct | ₹13,500 | 20 |
| Nov | ₹14,000 | 17 |
| Dec | ₹14,000 | 11 |
100% ରିପୋର୍ଟ ଉପଲବ୍ଧ |
ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଜର ବିନା ଗୋଟିଏ ଦିନ ଶୂନ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ଭାବରେ ନୁହେଁ, ନିଖୋଜ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ |
6 ପ୍ରସ୍ତୁତ ରେକର୍ଡଗୁଡିକରେ ବିଭିନ୍ନ ଉଦାହରଣ |
ପ୍ରକାଶିତ ବିଭାଜନ ପ୍ରତିନିଧୀ ଉଦାହରଣଗୁଡିକ ରଖେ, ଏକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସ ବିବିଧତା ତାଲିକା ନୁହେଁ |
arrival-weighted mean of variety modal prices. largest reported arrivals.
ଚାର୍ଟ ପଛରେ ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ, ପ୍ରଥମେ ନୂତନ |
| ତାରିଖ | ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଲ୍ୟ | | ଏକତ୍ରିତ ପ୍ରତିନିଧୀ ମୂଲ୍ୟ | | ସର୍ବାଧିକ ମୂଲ୍ୟ | | ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିବା ଆଗମନ | | ପ୍ରସ୍ତୁତ ରେକର୍ଡଗୁଡିକରେ ବିଭିନ୍ନ ଉଦାହରଣ | | ପରିସଂଖ୍ୟାନ ପତାକା | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Jul 2026 | ₹13,000 | ₹19,231 | ₹47,395 | 25.5 metric tonnes | 3 · Sippegotu | — |
| 25 Jul 2026 | ₹38,929 | ₹51,462 | ₹88,100 | 19.1 metric tonnes | 5 · Rashi | — |
| 24 Jul 2026 | ₹11,000 | ₹24,929 | ₹51,775 | 14.6 metric tonnes | 3 · Other | — |
| 23 Jul 2026 | ₹14,000 | ₹15,756 | ₹48,248 | 3.9 metric tonnes | 2 · Sippegotu | — |
| 22 Jul 2026 | ₹12,000 | ₹32,758 | ₹38,305 | 24.1 metric tonnes | 2 · Gorabalu | — |
| 21 Jul 2026 | ₹14,000 | ₹28,171 | ₹40,000 | 18.2 metric tonnes | 3 · Gorabalu | — |
| 20 Jul 2026 | ₹13,000 | ₹20,845 | ₹47,951 | 25.1 metric tonnes | 3 · Sippegotu | — |
| 18 Jul 2026 | ₹38,229 | ₹51,062 | ₹91,700 | 20.4 metric tonnes | 5 · Rashi | — |
| 17 Jul 2026 | ₹14,000 | ₹17,334 | ₹47,899 | 6.1 metric tonnes | 2 · Sippegotu | — |
| 16 Jul 2026 | ₹31,500 | ₹33,702 | ₹47,647 | 2.2 metric tonnes | 2 · Gorabalu | — |
| 15 Jul 2026 | ₹14,000 | ₹23,800 | ₹45,072 | 10.3 metric tonnes | 3 · Gorabalu | — |
| 13 Jul 2026 | ₹13,600 | ₹32,799 | ₹43,335 | 27.5 metric tonnes | 3 · Gorabalu | — |
| 11 Jul 2026 | ₹37,401 | ₹51,336 | ₹89,000 | 11.4 metric tonnes | 5 · Rashi | — |
| 10 Jul 2026 | ₹13,600 | ₹29,017 | ₹49,339 | 6.1 metric tonnes | 3 · Gorabalu | — |
| 9 Jul 2026 | ₹35,500 | ₹38,011 | ₹52,070 | 3.3 metric tonnes | 2 · Gorabalu | — |
| 8 Jul 2026 | ₹45,057 | ₹45,057 | ₹45,057 | 0.2 metric tonnes | 1 · Rashi | — |
| 7 Jul 2026 | ₹37,239 | ₹37,239 | ₹37,239 | 28.4 metric tonnes | 1 · Gorabalu | — |
| 6 Jul 2026 | ₹11,500 | ₹31,322 | ₹53,000 | 59.2 metric tonnes | 3 · Gorabalu | — |
| 4 Jul 2026 | ₹37,000 | ₹49,027 | ₹91,700 | 13.6 metric tonnes | 5 · Rashi | — |
| 3 Jul 2026 | ₹13,800 | ₹21,603 | ₹41,111 | 2.8 metric tonnes | 2 · Sippegotu | — |
| 2 Jul 2026 | ₹23,000 | ₹38,862 | ₹53,000 | 24.6 metric tonnes | 3 · Gorabalu | — |
| 1 Jul 2026 | ₹51,199 | ₹51,199 | ₹51,199 | 0.9 metric tonnes | 1 · Rashi | — |
| 30 Jun 2026 | ₹14,000 | ₹26,158 | ₹35,000 | 3.8 metric tonnes | 2 · Gorabalu | — |
| 29 Jun 2026 | ₹12,000 | ₹22,208 | ₹42,360 | 12.8 metric tonnes | 2 · Sippegotu | — |
| 27 Jun 2026 | ₹36,199 | ₹48,470 | ₹82,359 | 19.9 metric tonnes | 5 · Rashi | — |
| 25 Jun 2026 | ₹50,757 | ₹50,757 | ₹50,757 | 0.8 metric tonnes | 1 · Rashi | — |
| 24 Jun 2026 | ₹14,000 | ₹28,611 | ₹50,460 | 20.7 metric tonnes | 3 · Gorabalu | — |
| 23 Jun 2026 | ₹14,000 | ₹14,000 | ₹14,000 | 2.5 metric tonnes | 1 · Sippegotu | — |
| 22 Jun 2026 | ₹12,000 | ₹21,775 | ₹54,440 | 11.1 metric tonnes | 2 · Sippegotu | — |
| 20 Jun 2026 | ₹37,099 | ₹48,456 | ₹90,008 | 41.9 metric tonnes | 5 · Rashi | — |
ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରସଙ୍ଗ |
ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆକଳନଗୁଡିକ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟଗୁଡିକ ପାଇଁ ଦ୍ secondary ିତୀୟ ଅଟେ ଏବଂ ବଜାରରେ ଗୋଟିଏ ତୁଳନାତ୍ମକ ତାରିଖ ଅଂଶୀଦାର କରେ |
| ପୂର୍ବାନୁମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାରିଖ | | ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ | | ଆଶାକରାଯାଇଥିବା ପରିସର | | ସର୍ବଶେଷ ଦେଖାଯାଇଥିବା ମୂଲ୍ୟ | | ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରସଙ୍ଗ | |
|---|---|---|---|---|
| 28 Jul 20261 ଦିନ | ₹28,48748.1% ସର୍ବଶେଷ ଦେଖାଯାଇଥିବା ମୂଲ୍ୟ | | ₹14,558–₹49,137ଆଶାକରାଯାଇଥିବା ପରିସର | | 1 ଦିନ27 Jul 2026 | marketn=103 |
| 29 Jul 20262 ଦିନ | ₹28,39847.7% ସର୍ବଶେଷ ଦେଖାଯାଇଥିବା ମୂଲ୍ୟ | | ₹15,841–₹47,094ଆଶାକରାଯାଇଥିବା ପରିସର | | 2 ଦିନ27 Jul 2026 | marketn=106 |
| 30 Jul 20263 ଦିନ | ₹28,30847.2% ସର୍ବଶେଷ ଦେଖାଯାଇଥିବା ମୂଲ୍ୟ | | ₹14,883–₹48,345ଆଶାକରାଯାଇଥିବା ପରିସର | | 3 ଦିନ27 Jul 2026 | marketn=97 |
| 31 Jul 20264 ଦିନ | ₹28,21946.7% ସର୍ବଶେଷ ଦେଖାଯାଇଥିବା ମୂଲ୍ୟ | | ₹13,594–₹46,833ଆଶାକରାଯାଇଥିବା ପରିସର | | 4 ଦିନ27 Jul 2026 | marketn=97 |
| 1 Aug 20265 ଦିନ | ₹28,12946.3% ସର୍ବଶେଷ ଦେଖାଯାଇଥିବା ମୂଲ୍ୟ | | ₹15,280–₹47,157ଆଶାକରାଯାଇଥିବା ପରିସର | | 5 ଦିନ27 Jul 2026 | marketn=102 |
| 2 Aug 20266 ଦିନ | ₹28,03945.8% ସର୍ବଶେଷ ଦେଖାଯାଇଥିବା ମୂଲ୍ୟ | | ₹11,932–₹42,437ଆଶାକରାଯାଇଥିବା ପରିସର | | 6 ଦିନ27 Jul 2026 | marketn=104 |
| 3 Aug 20267 ଦିନ | ₹27,95045.3% ସର୍ବଶେଷ ଦେଖାଯାଇଥିବା ମୂଲ୍ୟ | | ₹15,631–₹46,708ଆଶାକରାଯାଇଥିବା ପରିସର | | 7 ଦିନ27 Jul 2026 | marketn=123 |
ବ୍ୟବଧାନ ପୂର୍ବ ସମୟର ତ୍ରୁଟିରୁ କାଲିବ୍ରେଟ୍ ହୋଇଛି | Histor ତିହାସିକ କଭରେଜ୍ ଏକ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନୁହେଁ | 70.6% historical empirical interval coverage.