ବଜାର ସୂଚନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି…
ବଜାର ସୂଚନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି…
Paddy (Common) · SPSR Nellore · Andhra Pradesh
ସର୍ବଶେଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପ୍ରଥମେ ଦେଖାଯାଏ | ପୂର୍ବାନୁମାନ ନିମ୍ନରେ ଅଲଗା ରହିଥାଏ |
ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିବା ବଜାର ରିପୋର୍ଟ |
କିଛି ସର୍ତ୍ତ ବଜାର ରିପୋର୍ଟ ପ read ିବାକୁ ଅଧିକ ସହଜ କରିଥାଏ |
ସେହି ବଜାର ଦିନ ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କିସମ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିବା ମୂଲ୍ୟ |
ବିଭିନ୍ନ ମୋଡାଲ୍ ମୂଲ୍ୟର ଏକ ବଜାର-ଦିନର ଏଗ୍ରିଗେଟ୍; ଏହା ଏକ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ମୋଡ୍ ନୁହେଁ |
ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚୁଥିବା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିବା ପରିମାଣ, ଏଠାରେ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି |
କେତେ ଦିନ ବଜାରର ସର୍ବଶେଷ ରିପୋର୍ଟକୁ ଡାଟାସେଟ ଉତ୍ସରୁ ତାରିଖ ପୃଥକ କରେ |
Qu ପ୍ରତି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ (100 କିଲୋଗ୍ରାମ)
ବ୍ୟାଣ୍ଡ ସର୍ବନିମ୍ନରୁ ସର୍ବାଧିକ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି; ରେଖା ଏକତ୍ରିତ ପ୍ରତିନିଧୀ ମୂଲ୍ୟ ଦର୍ଶାଏ |
| ତାରିଖ | ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଲ୍ୟ | | ଏକତ୍ରିତ ପ୍ରତିନିଧୀ ମୂଲ୍ୟ | | ସର୍ବାଧିକ ମୂଲ୍ୟ | | ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିବା ଆଗମନ | | ପ୍ରସ୍ତୁତ ରେକର୍ଡଗୁଡିକରେ ବିଭିନ୍ନ ଉଦାହରଣ | | ପରିସଂଖ୍ୟାନ ପତାକା | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 0.1 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 26 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 0.1 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 25 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 0.1 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 24 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 0.1 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 23 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 26.5 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 22 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 36.5 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 21 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 39.8 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 19 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 16.7 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 17 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 25.2 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 16 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 25.2 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 8 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 62.3 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 3 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 35.1 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 11 Jun 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 16.5 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 2 Jun 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 33 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 14 May 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 83.4 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 27 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 24 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 24 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 26.1 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 23 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 16.5 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 21 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 71.8 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 20 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 37.7 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 19 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 56.4 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 18 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 282.7 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 17 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 273.8 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 16 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 339.2 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 15 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 266 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 14 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 395.4 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 13 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 772.2 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 12 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 915.8 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 10 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 1,464.2 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 9 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 1,796.8 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 8 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 1,589.4 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 7 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 2,069.5 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 6 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 1,792.1 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 5 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 2,191.2 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 4 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 1,820.1 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 3 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 2,408.5 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
metric tonnes
ଆଗମନ ଭଲ୍ୟୁମଗୁଡିକ କେବଳ ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥାଏ ଯେଉଁଠାରେ ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥାଏ | ହଜିଯାଇଥିବା ମୂଲ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଶୂନ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ |
| ତାରିଖ | ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିବା ଆଗମନ | |
|---|---|
| 27 Jul 2026 | 0.1 |
| 26 Jul 2026 | 0.1 |
| 25 Jul 2026 | 0.1 |
| 24 Jul 2026 | 0.1 |
| 23 Jul 2026 | 26.5 |
| 22 Jul 2026 | 36.5 |
| 21 Jul 2026 | 39.8 |
| 19 Jul 2026 | 16.7 |
| 17 Jul 2026 | 25.2 |
| 16 Jul 2026 | 25.2 |
| 8 Jul 2026 | 62.3 |
| 3 Jul 2026 | 35.1 |
| 11 Jun 2026 | 16.5 |
| 2 Jun 2026 | 33 |
| 14 May 2026 | 83.4 |
| 27 Apr 2026 | 24 |
| 24 Apr 2026 | 26.1 |
| 23 Apr 2026 | 16.5 |
| 21 Apr 2026 | 71.8 |
| 20 Apr 2026 | 37.7 |
| 19 Apr 2026 | 56.4 |
| 18 Apr 2026 | 282.7 |
| 17 Apr 2026 | 273.8 |
| 16 Apr 2026 | 339.2 |
Qu ପ୍ରତି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ (100 କିଲୋଗ୍ରାମ)
ମାସିକ ମଧ୍ୟମାମାନେ ଏହି କ୍ରମର ଉପଲବ୍ଧ ଇତିହାସକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରନ୍ତି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର pattern ାଞ୍ଚାକୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ |
| ତାରିଖ | ଏକତ୍ରିତ ପ୍ରତିନିଧୀ ମୂଲ୍ୟ | | ପ୍ରସ୍ତୁତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣଗୁଡିକ | |
|---|---|---|
| Jan | ₹2,320 | 3 |
| Feb | ₹2,320 | 16 |
| Mar | ₹2,320 | 51 |
| Apr | ₹2,369 | 45 |
| May | ₹2,320 | 6 |
| Jun | ₹2,345 | 4 |
| Jul | ₹2,369 | 16 |
| Aug | ₹2,320 | 12 |
| Sept | ₹2,320 | 25 |
| Oct | ₹2,320 | 14 |
62% ରିପୋର୍ଟ ଉପଲବ୍ଧ |
ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଜର ବିନା ଗୋଟିଏ ଦିନ ଶୂନ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ଭାବରେ ନୁହେଁ, ନିଖୋଜ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ |
3 ପ୍ରସ୍ତୁତ ରେକର୍ଡଗୁଡିକରେ ବିଭିନ୍ନ ଉଦାହରଣ |
ପ୍ରକାଶିତ ବିଭାଜନ ପ୍ରତିନିଧୀ ଉଦାହରଣଗୁଡିକ ରଖେ, ଏକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସ ବିବିଧତା ତାଲିକା ନୁହେଁ |
arrival-weighted mean of variety modal prices. largest reported arrivals.
ଚାର୍ଟ ପଛରେ ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ, ପ୍ରଥମେ ନୂତନ |
| ତାରିଖ | ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଲ୍ୟ | | ଏକତ୍ରିତ ପ୍ରତିନିଧୀ ମୂଲ୍ୟ | | ସର୍ବାଧିକ ମୂଲ୍ୟ | | ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିବା ଆଗମନ | | ପ୍ରସ୍ତୁତ ରେକର୍ଡଗୁଡିକରେ ବିଭିନ୍ନ ଉଦାହରଣ | | ପରିସଂଖ୍ୟାନ ପତାକା | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 0.1 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 26 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 0.1 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 25 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 0.1 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 24 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 0.1 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 23 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 26.5 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 22 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 36.5 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 21 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 39.8 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 19 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 16.7 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 17 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 25.2 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 16 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 25.2 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 8 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 62.3 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 3 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 35.1 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 11 Jun 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 16.5 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 2 Jun 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 33 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 14 May 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 83.4 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 27 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 24 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 24 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 26.1 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 23 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 16.5 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 21 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 71.8 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 20 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 37.7 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 19 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 56.4 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 18 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 282.7 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 17 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 273.8 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 16 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 339.2 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 15 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 266 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 14 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 395.4 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 13 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 772.2 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 12 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 915.8 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 10 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 1,464.2 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 9 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 1,796.8 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରସଙ୍ଗ |
ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆକଳନଗୁଡିକ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟଗୁଡିକ ପାଇଁ ଦ୍ secondary ିତୀୟ ଅଟେ ଏବଂ ବଜାରରେ ଗୋଟିଏ ତୁଳନାତ୍ମକ ତାରିଖ ଅଂଶୀଦାର କରେ |
ସାତ ଦିନର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ |ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆକଳନଗୁଡିକ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟଗୁଡିକ ପାଇଁ ଦ୍ secondary ିତୀୟ ଅଟେ ଏବଂ ବଜାରରେ ଗୋଟିଏ ତୁଳନାତ୍ମକ ତାରିଖ ଅଂଶୀଦାର କରେ |
| ପୂର୍ବାନୁମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାରିଖ | | ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ | | ଆଶାକରାଯାଇଥିବା ପରିସର | | ସର୍ବଶେଷ ଦେଖାଯାଇଥିବା ମୂଲ୍ୟ | | ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରସଙ୍ଗ | |
|---|---|---|---|---|
| 28 Jul 20261 ଦିନ | ₹2,366-0.1% ସର୍ବଶେଷ ଦେଖାଯାଇଥିବା ମୂଲ୍ୟ | | ₹2,288–₹2,414ଆଶାକରାଯାଇଥିବା ପରିସର | | 1 ଦିନ27 Jul 2026 | state_cropn=76 |
| 29 Jul 20262 ଦିନ | ₹2,366-0.1% ସର୍ବଶେଷ ଦେଖାଯାଇଥିବା ମୂଲ୍ୟ | | ₹2,288–₹2,430ଆଶାକରାଯାଇଥିବା ପରିସର | | 2 ଦିନ27 Jul 2026 | state_cropn=72 |
| 30 Jul 20263 ଦିନ | ₹2,366-0.1% ସର୍ବଶେଷ ଦେଖାଯାଇଥିବା ମୂଲ୍ୟ | | ₹2,288–₹2,435ଆଶାକରାଯାଇଥିବା ପରିସର | | 3 ଦିନ27 Jul 2026 | state_cropn=69 |
| 31 Jul 20264 ଦିନ | ₹2,366-0.1% ସର୍ବଶେଷ ଦେଖାଯାଇଥିବା ମୂଲ୍ୟ | | ₹2,288–₹2,443ଆଶାକରାଯାଇଥିବା ପରିସର | | 4 ଦିନ27 Jul 2026 | state_cropn=64 |
| 1 Aug 20265 ଦିନ | ₹2,366-0.1% ସର୍ବଶେଷ ଦେଖାଯାଇଥିବା ମୂଲ୍ୟ | | ₹2,288–₹2,444ଆଶାକରାଯାଇଥିବା ପରିସର | | 5 ଦିନ27 Jul 2026 | state_cropn=65 |
| 2 Aug 20266 ଦିନ | ₹2,366-0.1% ସର୍ବଶେଷ ଦେଖାଯାଇଥିବା ମୂଲ୍ୟ | | ₹2,288–₹2,451ଆଶାକରାଯାଇଥିବା ପରିସର | | 6 ଦିନ27 Jul 2026 | state_cropn=63 |
| 3 Aug 20267 ଦିନ | ₹2,366-0.1% ସର୍ବଶେଷ ଦେଖାଯାଇଥିବା ମୂଲ୍ୟ | | ₹2,288–₹2,444ଆଶାକରାଯାଇଥିବା ପରିସର | | 7 ଦିନ27 Jul 2026 | state_cropn=65 |
ବ୍ୟବଧାନ ପୂର୍ବ ସମୟର ତ୍ରୁଟିରୁ କାଲିବ୍ରେଟ୍ ହୋଇଛି | Histor ତିହାସିକ କଭରେଜ୍ ଏକ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନୁହେଁ | 70.6% historical empirical interval coverage.