ବଜାର ସୂଚନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି…
ବଜାର ସୂଚନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି…
Paddy (Common) · NTR · Andhra Pradesh
ସର୍ବଶେଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପ୍ରଥମେ ଦେଖାଯାଏ | ପୂର୍ବାନୁମାନ ନିମ୍ନରେ ଅଲଗା ରହିଥାଏ |
ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିବା ବଜାର ରିପୋର୍ଟ |
କିଛି ସର୍ତ୍ତ ବଜାର ରିପୋର୍ଟ ପ read ିବାକୁ ଅଧିକ ସହଜ କରିଥାଏ |
ସେହି ବଜାର ଦିନ ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କିସମ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିବା ମୂଲ୍ୟ |
ବିଭିନ୍ନ ମୋଡାଲ୍ ମୂଲ୍ୟର ଏକ ବଜାର-ଦିନର ଏଗ୍ରିଗେଟ୍; ଏହା ଏକ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ମୋଡ୍ ନୁହେଁ |
ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚୁଥିବା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିବା ପରିମାଣ, ଏଠାରେ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି |
କେତେ ଦିନ ବଜାରର ସର୍ବଶେଷ ରିପୋର୍ଟକୁ ଡାଟାସେଟ ଉତ୍ସରୁ ତାରିଖ ପୃଥକ କରେ |
Qu ପ୍ରତି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ (100 କିଲୋଗ୍ରାମ)
ବ୍ୟାଣ୍ଡ ସର୍ବନିମ୍ନରୁ ସର୍ବାଧିକ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି; ରେଖା ଏକତ୍ରିତ ପ୍ରତିନିଧୀ ମୂଲ୍ୟ ଦର୍ଶାଏ |
| ତାରିଖ | ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଲ୍ୟ | | ଏକତ୍ରିତ ପ୍ରତିନିଧୀ ମୂଲ୍ୟ | | ସର୍ବାଧିକ ମୂଲ୍ୟ | | ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିବା ଆଗମନ | | ପ୍ରସ୍ତୁତ ରେକର୍ଡଗୁଡିକରେ ବିଭିନ୍ନ ଉଦାହରଣ | | ପରିସଂଖ୍ୟାନ ପତାକା | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Sept 2026 | ₹2,900 | ₹2,900 | ₹2,900 | 90 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 12 Sept 2026 | ₹2,900 | ₹2,900 | ₹2,900 | 60 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 11 Sept 2026 | ₹2,900 | ₹2,900 | ₹2,900 | 30 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 10 Sept 2026 | ₹2,900 | ₹2,900 | ₹2,900 | 76 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 9 Sept 2026 | ₹2,850 | ₹2,850 | ₹2,850 | 60 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 8 Sept 2026 | ₹2,850 | ₹2,850 | ₹2,850 | 80 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 7 Sept 2026 | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 110 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 6 Sept 2026 | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 90 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 5 Sept 2026 | ₹2,900 | ₹2,900 | ₹2,900 | 110 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 4 Sept 2026 | ₹2,850 | ₹2,850 | ₹2,850 | 60 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 3 Sept 2026 | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 40 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 2 Sept 2026 | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 90 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 1 Sept 2026 | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 110 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 31 Aug 2026 | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 68 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 30 Aug 2026 | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 60 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 29 Aug 2026 | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 110 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 28 Aug 2026 | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 110 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 27 Aug 2026 | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 90 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 26 Aug 2026 | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 80 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 25 Aug 2026 | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 60 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 24 Aug 2026 | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 115 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 23 Aug 2026 | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 50 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 22 Aug 2026 | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 120 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 21 Aug 2026 | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 210 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 20 Aug 2026 | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 280 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 19 Aug 2026 | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 110 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 18 Aug 2026 | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 90 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 17 Aug 2026 | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 90 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 16 Aug 2026 | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 110 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 15 Aug 2026 | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 60 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 14 Aug 2026 | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 110 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 13 Aug 2026 | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 90 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 12 Aug 2026 | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 90 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 11 Aug 2026 | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 80 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 10 Aug 2026 | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 90 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 9 Aug 2026 | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 90 metric tonnes | 1 · Sona | — |
metric tonnes
ଆଗମନ ଭଲ୍ୟୁମଗୁଡିକ କେବଳ ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥାଏ ଯେଉଁଠାରେ ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥାଏ | ହଜିଯାଇଥିବା ମୂଲ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଶୂନ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ |
| ତାରିଖ | ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିବା ଆଗମନ | |
|---|---|
| 13 Sept 2026 | 90 |
| 12 Sept 2026 | 60 |
| 11 Sept 2026 | 30 |
| 10 Sept 2026 | 76 |
| 9 Sept 2026 | 60 |
| 8 Sept 2026 | 80 |
| 7 Sept 2026 | 110 |
| 6 Sept 2026 | 90 |
| 5 Sept 2026 | 110 |
| 4 Sept 2026 | 60 |
| 3 Sept 2026 | 40 |
| 2 Sept 2026 | 90 |
| 1 Sept 2026 | 110 |
| 31 Aug 2026 | 68 |
| 30 Aug 2026 | 60 |
| 29 Aug 2026 | 110 |
| 28 Aug 2026 | 110 |
| 27 Aug 2026 | 90 |
| 26 Aug 2026 | 80 |
| 25 Aug 2026 | 60 |
| 24 Aug 2026 | 115 |
| 23 Aug 2026 | 50 |
| 22 Aug 2026 | 120 |
| 21 Aug 2026 | 210 |
Qu ପ୍ରତି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ (100 କିଲୋଗ୍ରାମ)
ମାସିକ ମଧ୍ୟମାମାନେ ଏହି କ୍ରମର ଉପଲବ୍ଧ ଇତିହାସକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରନ୍ତି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର pattern ାଞ୍ଚାକୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ |
| ତାରିଖ | ଏକତ୍ରିତ ପ୍ରତିନିଧୀ ମୂଲ୍ୟ | | ପ୍ରସ୍ତୁତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣଗୁଡିକ | |
|---|---|---|
| Jan | ₹2,450 | 9 |
| Feb | ₹2,450 | 25 |
| Mar | ₹2,450 | 29 |
| Apr | ₹2,650 | 26 |
| May | ₹2,450 | 30 |
| Jun | ₹2,450 | 46 |
| Jul | ₹2,500 | 52 |
| Aug | ₹2,550 | 66 |
| Sept | ₹2,500 | 56 |
| Oct | ₹2,500 | 44 |
| Nov | ₹2,500 | 35 |
| Dec | ₹2,475 | 4 |
71.2% ରିପୋର୍ଟ ଉପଲବ୍ଧ |
ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଜର ବିନା ଗୋଟିଏ ଦିନ ଶୂନ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ଭାବରେ ନୁହେଁ, ନିଖୋଜ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ |
2 ପ୍ରସ୍ତୁତ ରେକର୍ଡଗୁଡିକରେ ବିଭିନ୍ନ ଉଦାହରଣ |
ପ୍ରକାଶିତ ବିଭାଜନ ପ୍ରତିନିଧୀ ଉଦାହରଣଗୁଡିକ ରଖେ, ଏକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସ ବିବିଧତା ତାଲିକା ନୁହେଁ |
arrival-weighted mean of variety modal prices. largest reported arrivals.
ଚାର୍ଟ ପଛରେ ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ, ପ୍ରଥମେ ନୂତନ |
| ତାରିଖ | ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଲ୍ୟ | | ଏକତ୍ରିତ ପ୍ରତିନିଧୀ ମୂଲ୍ୟ | | ସର୍ବାଧିକ ମୂଲ୍ୟ | | ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିବା ଆଗମନ | | ପ୍ରସ୍ତୁତ ରେକର୍ଡଗୁଡିକରେ ବିଭିନ୍ନ ଉଦାହରଣ | | ପରିସଂଖ୍ୟାନ ପତାକା | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Sept 2026 | ₹2,900 | ₹2,900 | ₹2,900 | 90 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 12 Sept 2026 | ₹2,900 | ₹2,900 | ₹2,900 | 60 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 11 Sept 2026 | ₹2,900 | ₹2,900 | ₹2,900 | 30 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 10 Sept 2026 | ₹2,900 | ₹2,900 | ₹2,900 | 76 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 9 Sept 2026 | ₹2,850 | ₹2,850 | ₹2,850 | 60 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 8 Sept 2026 | ₹2,850 | ₹2,850 | ₹2,850 | 80 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 7 Sept 2026 | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 110 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 6 Sept 2026 | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 90 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 5 Sept 2026 | ₹2,900 | ₹2,900 | ₹2,900 | 110 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 4 Sept 2026 | ₹2,850 | ₹2,850 | ₹2,850 | 60 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 3 Sept 2026 | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 40 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 2 Sept 2026 | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 90 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 1 Sept 2026 | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 110 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 31 Aug 2026 | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 68 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 30 Aug 2026 | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 60 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 29 Aug 2026 | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 110 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 28 Aug 2026 | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 110 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 27 Aug 2026 | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 90 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 26 Aug 2026 | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 80 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 25 Aug 2026 | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 60 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 24 Aug 2026 | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 115 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 23 Aug 2026 | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 50 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 22 Aug 2026 | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 120 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 21 Aug 2026 | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 210 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 20 Aug 2026 | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 280 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 19 Aug 2026 | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 110 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 18 Aug 2026 | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 90 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 17 Aug 2026 | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 90 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 16 Aug 2026 | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 110 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 15 Aug 2026 | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 60 metric tonnes | 1 · Sona | — |
ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରସଙ୍ଗ |
ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆକଳନଗୁଡିକ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟଗୁଡିକ ପାଇଁ ଦ୍ secondary ିତୀୟ ଅଟେ ଏବଂ ବଜାରରେ ଗୋଟିଏ ତୁଳନାତ୍ମକ ତାରିଖ ଅଂଶୀଦାର କରେ |
| ପୂର୍ବାନୁମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାରିଖ | | ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ | | ଆଶାକରାଯାଇଥିବା ପରିସର | | ସର୍ବଶେଷ ଦେଖାଯାଇଥିବା ମୂଲ୍ୟ | | ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରସଙ୍ଗ | |
|---|---|---|---|---|
| 15 Sept 20261 ଦିନ | ₹2,9622.1% ସର୍ବଶେଷ ଦେଖାଯାଇଥିବା ମୂଲ୍ୟ | | ₹2,911–₹3,027ଆଶାକରାଯାଇଥିବା ପରିସର | | 2 ଦିନ13 Sept 2026 | marketn=86 |
| 16 Sept 20262 ଦିନ | ₹2,9622.1% ସର୍ବଶେଷ ଦେଖାଯାଇଥିବା ମୂଲ୍ୟ | | ₹2,920–₹3,029ଆଶାକରାଯାଇଥିବା ପରିସର | | 3 ଦିନ13 Sept 2026 | marketn=84 |
| 17 Sept 20263 ଦିନ | ₹2,9632.2% ସର୍ବଶେଷ ଦେଖାଯାଇଥିବା ମୂଲ୍ୟ | | ₹2,920–₹3,064ଆଶାକରାଯାଇଥିବା ପରିସର | | 4 ଦିନ13 Sept 2026 | marketn=84 |
| 18 Sept 20264 ଦିନ | ₹2,9632.2% ସର୍ବଶେଷ ଦେଖାଯାଇଥିବା ମୂଲ୍ୟ | | ₹2,922–₹3,077ଆଶାକରାଯାଇଥିବା ପରିସର | | 5 ଦିନ13 Sept 2026 | marketn=84 |
| 19 Sept 20265 ଦିନ | ₹2,9632.2% ସର୍ବଶେଷ ଦେଖାଯାଇଥିବା ମୂଲ୍ୟ | | ₹2,922–₹3,078ଆଶାକରାଯାଇଥିବା ପରିସର | | 6 ଦିନ13 Sept 2026 | marketn=84 |
| 20 Sept 20266 ଦିନ | ₹2,9642.2% ସର୍ବଶେଷ ଦେଖାଯାଇଥିବା ମୂଲ୍ୟ | | ₹2,928–₹3,080ଆଶାକରାଯାଇଥିବା ପରିସର | | 7 ଦିନ13 Sept 2026 | marketn=88 |
| 21 Sept 20267 ଦିନ | ₹2,9642.2% ସର୍ବଶେଷ ଦେଖାଯାଇଥିବା ମୂଲ୍ୟ | | ₹2,937–₹3,095ଆଶାକରାଯାଇଥିବା ପରିସର | | 8 ଦିନ13 Sept 2026 | marketn=82 |
ବ୍ୟବଧାନ ପୂର୍ବ ସମୟର ତ୍ରୁଟିରୁ କାଲିବ୍ରେଟ୍ ହୋଇଛି | Histor ତିହାସିକ କଭରେଜ୍ ଏକ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନୁହେଁ | 72.3% historical empirical interval coverage.