ବଜାର ସୂଚନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି…
ବଜାର ସୂଚନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି…
Banana · Dr.B.R.A.Konaseema · Andhra Pradesh
ସର୍ବଶେଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପ୍ରଥମେ ଦେଖାଯାଏ | ପୂର୍ବାନୁମାନ ନିମ୍ନରେ ଅଲଗା ରହିଥାଏ |
ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିବା ବଜାର ରିପୋର୍ଟ |
କିଛି ସର୍ତ୍ତ ବଜାର ରିପୋର୍ଟ ପ read ିବାକୁ ଅଧିକ ସହଜ କରିଥାଏ |
ସେହି ବଜାର ଦିନ ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କିସମ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିବା ମୂଲ୍ୟ |
ବିଭିନ୍ନ ମୋଡାଲ୍ ମୂଲ୍ୟର ଏକ ବଜାର-ଦିନର ଏଗ୍ରିଗେଟ୍; ଏହା ଏକ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ମୋଡ୍ ନୁହେଁ |
ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚୁଥିବା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିବା ପରିମାଣ, ଏଠାରେ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି |
କେତେ ଦିନ ବଜାରର ସର୍ବଶେଷ ରିପୋର୍ଟକୁ ଡାଟାସେଟ ଉତ୍ସରୁ ତାରିଖ ପୃଥକ କରେ |
Qu ପ୍ରତି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ (100 କିଲୋଗ୍ରାମ)
ବ୍ୟାଣ୍ଡ ସର୍ବନିମ୍ନରୁ ସର୍ବାଧିକ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି; ରେଖା ଏକତ୍ରିତ ପ୍ରତିନିଧୀ ମୂଲ୍ୟ ଦର୍ଶାଏ |
| ତାରିଖ | ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଲ୍ୟ | | ଏକତ୍ରିତ ପ୍ରତିନିଧୀ ମୂଲ୍ୟ | | ସର୍ବାଧିକ ମୂଲ୍ୟ | | ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିବା ଆଗମନ | | ପ୍ରସ୍ତୁତ ରେକର୍ଡଗୁଡିକରେ ବିଭିନ୍ନ ଉଦାହରଣ | | ପରିସଂଖ୍ୟାନ ପତାକା | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Sept 2026 | ₹1,500 | ₹2,605 | ₹4,300 | 166.2 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 27 Sept 2026 | ₹1,500 | ₹2,504 | ₹3,900 | 182.7 metric tonnes | 6 · Karpura | ● |
| 26 Sept 2026 | ₹1,500 | ₹2,546 | ₹3,900 | 98.2 metric tonnes | 6 · Karpura | ● |
| 25 Sept 2026 | ₹1,600 | ₹3,189 | ₹4,400 | 18.5 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 24 Sept 2026 | ₹1,600 | ₹2,955 | ₹4,200 | 74.2 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 23 Sept 2026 | ₹1,600 | ₹3,275 | ₹4,400 | 134 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 22 Sept 2026 | ₹1,600 | ₹3,276 | ₹4,400 | 151.9 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 21 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,219 | ₹4,200 | 161.9 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 20 Sept 2026 | ₹1,500 | ₹2,688 | ₹3,900 | 144.5 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 19 Sept 2026 | ₹1,500 | ₹2,689 | ₹3,900 | 192.1 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 18 Sept 2026 | ₹1,500 | ₹3,298 | ₹4,300 | 143 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 17 Sept 2026 | ₹1,500 | ₹3,135 | ₹4,300 | 175.4 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 16 Sept 2026 | ₹1,500 | ₹3,468 | ₹4,400 | 201.5 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 15 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,421 | ₹4,900 | 104.5 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 14 Sept 2026 | ₹2,200 | ₹3,297 | ₹4,900 | 122.4 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 11 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,622 | ₹4,900 | 307.3 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 10 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,747 | ₹4,900 | 210.9 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 9 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,730 | ₹4,900 | 216.2 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 8 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,352 | ₹4,800 | 179.5 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 7 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,407 | ₹4,800 | 156.1 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 6 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,408 | ₹4,800 | 158.1 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 5 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,261 | ₹4,800 | 178.4 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 4 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,262 | ₹4,800 | 150 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 3 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,262 | ₹4,800 | 186.5 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 2 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,262 | ₹4,800 | 189 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 1 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,262 | ₹4,800 | 196.2 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 31 Aug 2026 | ₹1,700 | ₹3,054 | ₹4,600 | 58.1 metric tonnes | 6 · Chakkarakeli(White) | ● |
| 30 Aug 2026 | ₹1,700 | ₹3,162 | ₹4,600 | 155.1 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 29 Aug 2026 | ₹1,700 | ₹3,162 | ₹4,600 | 156.7 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 28 Aug 2026 | ₹1,700 | ₹3,365 | ₹4,700 | 175.5 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 27 Aug 2026 | ₹2,100 | ₹3,636 | ₹4,900 | 232.7 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 26 Aug 2026 | ₹2,100 | ₹3,698 | ₹4,900 | 250.3 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 25 Aug 2026 | ₹2,100 | ₹3,636 | ₹4,900 | 238.8 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 24 Aug 2026 | ₹2,100 | ₹3,637 | ₹4,900 | 194.9 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 23 Aug 2026 | ₹2,100 | ₹3,403 | ₹4,700 | 200.3 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 22 Aug 2026 | ₹2,100 | ₹3,340 | ₹4,700 | 159.2 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
metric tonnes
ଆଗମନ ଭଲ୍ୟୁମଗୁଡିକ କେବଳ ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥାଏ ଯେଉଁଠାରେ ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥାଏ | ହଜିଯାଇଥିବା ମୂଲ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଶୂନ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ |
| ତାରିଖ | ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିବା ଆଗମନ | |
|---|---|
| 28 Sept 2026 | 166.2 |
| 27 Sept 2026 | 182.7 |
| 26 Sept 2026 | 98.2 |
| 25 Sept 2026 | 18.5 |
| 24 Sept 2026 | 74.2 |
| 23 Sept 2026 | 134 |
| 22 Sept 2026 | 151.9 |
| 21 Sept 2026 | 161.9 |
| 20 Sept 2026 | 144.5 |
| 19 Sept 2026 | 192.1 |
| 18 Sept 2026 | 143 |
| 17 Sept 2026 | 175.4 |
| 16 Sept 2026 | 201.5 |
| 15 Sept 2026 | 104.5 |
| 14 Sept 2026 | 122.4 |
| 11 Sept 2026 | 307.3 |
| 10 Sept 2026 | 210.9 |
| 9 Sept 2026 | 216.2 |
| 8 Sept 2026 | 179.5 |
| 7 Sept 2026 | 156.1 |
| 6 Sept 2026 | 158.1 |
| 5 Sept 2026 | 178.4 |
| 4 Sept 2026 | 150 |
| 3 Sept 2026 | 186.5 |
Qu ପ୍ରତି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ (100 କିଲୋଗ୍ରାମ)
ମାସିକ ମଧ୍ୟମାମାନେ ଏହି କ୍ରମର ଉପଲବ୍ଧ ଇତିହାସକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରନ୍ତି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର pattern ାଞ୍ଚାକୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ |
| ତାରିଖ | ଏକତ୍ରିତ ପ୍ରତିନିଧୀ ମୂଲ୍ୟ | | ପ୍ରସ୍ତୁତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣଗୁଡିକ | |
|---|---|---|
| Jan | ₹2,855 | 42 |
| Feb | ₹2,583 | 54 |
| Mar | ₹2,750 | 54 |
| Apr | ₹2,908 | 54 |
| May | ₹3,083 | 58 |
| Jun | ₹2,925 | 60 |
| Jul | ₹2,931 | 61 |
| Aug | ₹3,067 | 63 |
| Sept | ₹2,633 | 73 |
| Oct | ₹2,379 | 50 |
| Nov | ₹2,133 | 31 |
| Dec | ₹1,900 | 49 |
95.2% ରିପୋର୍ଟ ଉପଲବ୍ଧ |
ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଜର ବିନା ଗୋଟିଏ ଦିନ ଶୂନ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ଭାବରେ ନୁହେଁ, ନିଖୋଜ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ |
6 ପ୍ରସ୍ତୁତ ରେକର୍ଡଗୁଡିକରେ ବିଭିନ୍ନ ଉଦାହରଣ |
ପ୍ରକାଶିତ ବିଭାଜନ ପ୍ରତିନିଧୀ ଉଦାହରଣଗୁଡିକ ରଖେ, ଏକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସ ବିବିଧତା ତାଲିକା ନୁହେଁ |
arrival-weighted mean of variety modal prices. largest reported arrivals.
ଚାର୍ଟ ପଛରେ ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ, ପ୍ରଥମେ ନୂତନ |
| ତାରିଖ | ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଲ୍ୟ | | ଏକତ୍ରିତ ପ୍ରତିନିଧୀ ମୂଲ୍ୟ | | ସର୍ବାଧିକ ମୂଲ୍ୟ | | ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିବା ଆଗମନ | | ପ୍ରସ୍ତୁତ ରେକର୍ଡଗୁଡିକରେ ବିଭିନ୍ନ ଉଦାହରଣ | | ପରିସଂଖ୍ୟାନ ପତାକା | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Sept 2026 | ₹1,500 | ₹2,605 | ₹4,300 | 166.2 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 27 Sept 2026 | ₹1,500 | ₹2,504 | ₹3,900 | 182.7 metric tonnes | 6 · Karpura | ● |
| 26 Sept 2026 | ₹1,500 | ₹2,546 | ₹3,900 | 98.2 metric tonnes | 6 · Karpura | ● |
| 25 Sept 2026 | ₹1,600 | ₹3,189 | ₹4,400 | 18.5 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 24 Sept 2026 | ₹1,600 | ₹2,955 | ₹4,200 | 74.2 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 23 Sept 2026 | ₹1,600 | ₹3,275 | ₹4,400 | 134 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 22 Sept 2026 | ₹1,600 | ₹3,276 | ₹4,400 | 151.9 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 21 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,219 | ₹4,200 | 161.9 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 20 Sept 2026 | ₹1,500 | ₹2,688 | ₹3,900 | 144.5 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 19 Sept 2026 | ₹1,500 | ₹2,689 | ₹3,900 | 192.1 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 18 Sept 2026 | ₹1,500 | ₹3,298 | ₹4,300 | 143 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 17 Sept 2026 | ₹1,500 | ₹3,135 | ₹4,300 | 175.4 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 16 Sept 2026 | ₹1,500 | ₹3,468 | ₹4,400 | 201.5 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 15 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,421 | ₹4,900 | 104.5 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 14 Sept 2026 | ₹2,200 | ₹3,297 | ₹4,900 | 122.4 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 11 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,622 | ₹4,900 | 307.3 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 10 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,747 | ₹4,900 | 210.9 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 9 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,730 | ₹4,900 | 216.2 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 8 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,352 | ₹4,800 | 179.5 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 7 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,407 | ₹4,800 | 156.1 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 6 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,408 | ₹4,800 | 158.1 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 5 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,261 | ₹4,800 | 178.4 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 4 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,262 | ₹4,800 | 150 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 3 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,262 | ₹4,800 | 186.5 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 2 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,262 | ₹4,800 | 189 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 1 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,262 | ₹4,800 | 196.2 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 31 Aug 2026 | ₹1,700 | ₹3,054 | ₹4,600 | 58.1 metric tonnes | 6 · Chakkarakeli(White) | ● |
| 30 Aug 2026 | ₹1,700 | ₹3,162 | ₹4,600 | 155.1 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 29 Aug 2026 | ₹1,700 | ₹3,162 | ₹4,600 | 156.7 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 28 Aug 2026 | ₹1,700 | ₹3,365 | ₹4,700 | 175.5 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରସଙ୍ଗ |
ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆକଳନଗୁଡିକ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟଗୁଡିକ ପାଇଁ ଦ୍ secondary ିତୀୟ ଅଟେ ଏବଂ ବଜାରରେ ଗୋଟିଏ ତୁଳନାତ୍ମକ ତାରିଖ ଅଂଶୀଦାର କରେ |
| ପୂର୍ବାନୁମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାରିଖ | | ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ | | ଆଶାକରାଯାଇଥିବା ପରିସର | | ସର୍ବଶେଷ ଦେଖାଯାଇଥିବା ମୂଲ୍ୟ | | ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରସଙ୍ଗ | |
|---|---|---|---|---|
| 29 Sept 20261 ଦିନ | ₹2,7595.9% ସର୍ବଶେଷ ଦେଖାଯାଇଥିବା ମୂଲ୍ୟ | | ₹2,308–₹3,046ଆଶାକରାଯାଇଥିବା ପରିସର | | 1 ଦିନ28 Sept 2026 | marketn=77 |
| 30 Sept 20262 ଦିନ | ₹2,7565.8% ସର୍ବଶେଷ ଦେଖାଯାଇଥିବା ମୂଲ୍ୟ | | ₹2,277–₹3,091ଆଶାକରାଯାଇଥିବା ପରିସର | | 2 ଦିନ28 Sept 2026 | marketn=75 |
| 1 Oct 20263 ଦିନ | ₹2,7525.7% ସର୍ବଶେଷ ଦେଖାଯାଇଥିବା ମୂଲ୍ୟ | | ₹2,221–₹3,102ଆଶାକରାଯାଇଥିବା ପରିସର | | 3 ଦିନ28 Sept 2026 | marketn=75 |
| 2 Oct 20264 ଦିନ | ₹2,7485.5% ସର୍ବଶେଷ ଦେଖାଯାଇଥିବା ମୂଲ୍ୟ | | ₹2,131–₹3,040ଆଶାକରାଯାଇଥିବା ପରିସର | | 4 ଦିନ28 Sept 2026 | marketn=74 |
| 3 Oct 20265 ଦିନ | ₹2,7455.4% ସର୍ବଶେଷ ଦେଖାଯାଇଥିବା ମୂଲ୍ୟ | | ₹2,006–₹3,105ଆଶାକରାଯାଇଥିବା ପରିସର | | 5 ଦିନ28 Sept 2026 | marketn=78 |
| 4 Oct 20266 ଦିନ | ₹2,7415.2% ସର୍ବଶେଷ ଦେଖାଯାଇଥିବା ମୂଲ୍ୟ | | ₹1,976–₹3,049ଆଶାକରାଯାଇଥିବା ପରିସର | | 6 ଦିନ28 Sept 2026 | marketn=80 |
| 5 Oct 20267 ଦିନ | ₹2,7375.1% ସର୍ବଶେଷ ଦେଖାଯାଇଥିବା ମୂଲ୍ୟ | | ₹1,980–₹3,097ଆଶାକରାଯାଇଥିବା ପରିସର | | 7 ଦିନ28 Sept 2026 | marketn=80 |
ବ୍ୟବଧାନ ପୂର୍ବ ସମୟର ତ୍ରୁଟିରୁ କାଲିବ୍ରେଟ୍ ହୋଇଛି | Histor ତିହାସିକ କଭରେଜ୍ ଏକ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନୁହେଁ | 72.2% historical empirical interval coverage.