ବଜାର ସୂଚନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି…
ବଜାର ସୂଚନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି…
Banana · Dr.B.R.A.Konaseema · Andhra Pradesh
ସର୍ବଶେଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପ୍ରଥମେ ଦେଖାଯାଏ | ପୂର୍ବାନୁମାନ ନିମ୍ନରେ ଅଲଗା ରହିଥାଏ |
ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିବା ବଜାର ରିପୋର୍ଟ |
କିଛି ସର୍ତ୍ତ ବଜାର ରିପୋର୍ଟ ପ read ିବାକୁ ଅଧିକ ସହଜ କରିଥାଏ |
ସେହି ବଜାର ଦିନ ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କିସମ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିବା ମୂଲ୍ୟ |
ବିଭିନ୍ନ ମୋଡାଲ୍ ମୂଲ୍ୟର ଏକ ବଜାର-ଦିନର ଏଗ୍ରିଗେଟ୍; ଏହା ଏକ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ମୋଡ୍ ନୁହେଁ |
ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚୁଥିବା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିବା ପରିମାଣ, ଏଠାରେ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି |
କେତେ ଦିନ ବଜାରର ସର୍ବଶେଷ ରିପୋର୍ଟକୁ ଡାଟାସେଟ ଉତ୍ସରୁ ତାରିଖ ପୃଥକ କରେ |
Qu ପ୍ରତି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ (100 କିଲୋଗ୍ରାମ)
ବ୍ୟାଣ୍ଡ ସର୍ବନିମ୍ନରୁ ସର୍ବାଧିକ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି; ରେଖା ଏକତ୍ରିତ ପ୍ରତିନିଧୀ ମୂଲ୍ୟ ଦର୍ଶାଏ |
| ତାରିଖ | ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଲ୍ୟ | | ଏକତ୍ରିତ ପ୍ରତିନିଧୀ ମୂଲ୍ୟ | | ସର୍ବାଧିକ ମୂଲ୍ୟ | | ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିବା ଆଗମନ | | ପ୍ରସ୍ତୁତ ରେକର୍ଡଗୁଡିକରେ ବିଭିନ୍ନ ଉଦାହରଣ | | ପରିସଂଖ୍ୟାନ ପତାକା | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,622 | ₹4,900 | 307.3 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 10 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,747 | ₹4,900 | 210.9 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 9 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,730 | ₹4,900 | 216.2 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 8 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,352 | ₹4,800 | 179.5 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 7 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,407 | ₹4,800 | 156.1 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 6 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,408 | ₹4,800 | 158.1 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 5 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,261 | ₹4,800 | 178.4 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 4 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,262 | ₹4,800 | 150 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 3 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,262 | ₹4,800 | 186.5 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 2 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,262 | ₹4,800 | 189 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 1 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,262 | ₹4,800 | 196.2 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 31 Aug 2026 | ₹1,700 | ₹3,054 | ₹4,600 | 58.1 metric tonnes | 6 · Chakkarakeli(White) | ● |
| 30 Aug 2026 | ₹1,700 | ₹3,162 | ₹4,600 | 155.1 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 29 Aug 2026 | ₹1,700 | ₹3,162 | ₹4,600 | 156.7 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 28 Aug 2026 | ₹1,700 | ₹3,365 | ₹4,700 | 175.5 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 27 Aug 2026 | ₹2,100 | ₹3,636 | ₹4,900 | 232.7 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 26 Aug 2026 | ₹2,100 | ₹3,698 | ₹4,900 | 250.3 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 25 Aug 2026 | ₹2,100 | ₹3,636 | ₹4,900 | 238.8 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 24 Aug 2026 | ₹2,100 | ₹3,637 | ₹4,900 | 194.9 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 23 Aug 2026 | ₹2,100 | ₹3,403 | ₹4,700 | 200.3 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 22 Aug 2026 | ₹2,100 | ₹3,340 | ₹4,700 | 159.2 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 21 Aug 2026 | ₹2,100 | ₹3,647 | ₹4,900 | 185.6 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 20 Aug 2026 | ₹2,100 | ₹3,638 | ₹4,900 | 98.6 metric tonnes | 5 · Chakkarakeli(White) | — |
| 19 Aug 2026 | ₹2,100 | ₹4,496 | ₹5,200 | 404.7 metric tonnes | 6 · Karpura | ● |
| 18 Aug 2026 | ₹2,100 | ₹4,015 | ₹4,900 | 269.6 metric tonnes | 6 · Karpura | ● |
| 17 Aug 2026 | ₹1,900 | ₹3,786 | ₹4,900 | 239.5 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 16 Aug 2026 | ₹1,900 | ₹3,526 | ₹5,200 | 205.6 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 15 Aug 2026 | ₹1,900 | ₹3,427 | ₹4,900 | 246 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 14 Aug 2026 | ₹1,900 | ₹3,427 | ₹4,900 | 201.5 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 13 Aug 2026 | ₹1,900 | ₹3,573 | ₹4,900 | 236.4 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 12 Aug 2026 | ₹1,900 | ₹3,427 | ₹4,900 | 228.5 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 11 Aug 2026 | ₹1,700 | ₹3,625 | ₹4,700 | 216.1 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 10 Aug 2026 | ₹1,700 | ₹3,553 | ₹4,900 | 173.6 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 9 Aug 2026 | ₹1,900 | ₹3,487 | ₹4,900 | 185.2 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 8 Aug 2026 | ₹1,700 | ₹3,564 | ₹4,900 | 173.4 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 7 Aug 2026 | ₹1,700 | ₹3,445 | ₹4,900 | 207.4 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
metric tonnes
ଆଗମନ ଭଲ୍ୟୁମଗୁଡିକ କେବଳ ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥାଏ ଯେଉଁଠାରେ ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥାଏ | ହଜିଯାଇଥିବା ମୂଲ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଶୂନ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ |
| ତାରିଖ | ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିବା ଆଗମନ | |
|---|---|
| 11 Sept 2026 | 307.3 |
| 10 Sept 2026 | 210.9 |
| 9 Sept 2026 | 216.2 |
| 8 Sept 2026 | 179.5 |
| 7 Sept 2026 | 156.1 |
| 6 Sept 2026 | 158.1 |
| 5 Sept 2026 | 178.4 |
| 4 Sept 2026 | 150 |
| 3 Sept 2026 | 186.5 |
| 2 Sept 2026 | 189 |
| 1 Sept 2026 | 196.2 |
| 31 Aug 2026 | 58.1 |
| 30 Aug 2026 | 155.1 |
| 29 Aug 2026 | 156.7 |
| 28 Aug 2026 | 175.5 |
| 27 Aug 2026 | 232.7 |
| 26 Aug 2026 | 250.3 |
| 25 Aug 2026 | 238.8 |
| 24 Aug 2026 | 194.9 |
| 23 Aug 2026 | 200.3 |
| 22 Aug 2026 | 159.2 |
| 21 Aug 2026 | 185.6 |
| 20 Aug 2026 | 98.6 |
| 19 Aug 2026 | 404.7 |
Qu ପ୍ରତି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ (100 କିଲୋଗ୍ରାମ)
ମାସିକ ମଧ୍ୟମାମାନେ ଏହି କ୍ରମର ଉପଲବ୍ଧ ଇତିହାସକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରନ୍ତି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର pattern ାଞ୍ଚାକୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ |
| ତାରିଖ | ଏକତ୍ରିତ ପ୍ରତିନିଧୀ ମୂଲ୍ୟ | | ପ୍ରସ୍ତୁତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣଗୁଡିକ | |
|---|---|---|
| Jan | ₹2,855 | 42 |
| Feb | ₹2,583 | 54 |
| Mar | ₹2,750 | 54 |
| Apr | ₹2,908 | 54 |
| May | ₹3,083 | 58 |
| Jun | ₹2,925 | 60 |
| Jul | ₹2,931 | 61 |
| Aug | ₹2,950 | 71 |
| Sept | ₹2,575 | 58 |
| Oct | ₹2,379 | 50 |
| Nov | ₹2,133 | 31 |
| Dec | ₹1,900 | 49 |
95.2% ରିପୋର୍ଟ ଉପଲବ୍ଧ |
ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଜର ବିନା ଗୋଟିଏ ଦିନ ଶୂନ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ଭାବରେ ନୁହେଁ, ନିଖୋଜ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ |
6 ପ୍ରସ୍ତୁତ ରେକର୍ଡଗୁଡିକରେ ବିଭିନ୍ନ ଉଦାହରଣ |
ପ୍ରକାଶିତ ବିଭାଜନ ପ୍ରତିନିଧୀ ଉଦାହରଣଗୁଡିକ ରଖେ, ଏକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସ ବିବିଧତା ତାଲିକା ନୁହେଁ |
arrival-weighted mean of variety modal prices. largest reported arrivals.
ଚାର୍ଟ ପଛରେ ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ, ପ୍ରଥମେ ନୂତନ |
| ତାରିଖ | ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଲ୍ୟ | | ଏକତ୍ରିତ ପ୍ରତିନିଧୀ ମୂଲ୍ୟ | | ସର୍ବାଧିକ ମୂଲ୍ୟ | | ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିବା ଆଗମନ | | ପ୍ରସ୍ତୁତ ରେକର୍ଡଗୁଡିକରେ ବିଭିନ୍ନ ଉଦାହରଣ | | ପରିସଂଖ୍ୟାନ ପତାକା | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,622 | ₹4,900 | 307.3 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 10 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,747 | ₹4,900 | 210.9 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 9 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,730 | ₹4,900 | 216.2 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 8 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,352 | ₹4,800 | 179.5 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 7 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,407 | ₹4,800 | 156.1 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 6 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,408 | ₹4,800 | 158.1 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 5 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,261 | ₹4,800 | 178.4 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 4 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,262 | ₹4,800 | 150 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 3 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,262 | ₹4,800 | 186.5 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 2 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,262 | ₹4,800 | 189 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 1 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,262 | ₹4,800 | 196.2 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 31 Aug 2026 | ₹1,700 | ₹3,054 | ₹4,600 | 58.1 metric tonnes | 6 · Chakkarakeli(White) | ● |
| 30 Aug 2026 | ₹1,700 | ₹3,162 | ₹4,600 | 155.1 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 29 Aug 2026 | ₹1,700 | ₹3,162 | ₹4,600 | 156.7 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 28 Aug 2026 | ₹1,700 | ₹3,365 | ₹4,700 | 175.5 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 27 Aug 2026 | ₹2,100 | ₹3,636 | ₹4,900 | 232.7 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 26 Aug 2026 | ₹2,100 | ₹3,698 | ₹4,900 | 250.3 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 25 Aug 2026 | ₹2,100 | ₹3,636 | ₹4,900 | 238.8 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 24 Aug 2026 | ₹2,100 | ₹3,637 | ₹4,900 | 194.9 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 23 Aug 2026 | ₹2,100 | ₹3,403 | ₹4,700 | 200.3 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 22 Aug 2026 | ₹2,100 | ₹3,340 | ₹4,700 | 159.2 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 21 Aug 2026 | ₹2,100 | ₹3,647 | ₹4,900 | 185.6 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 20 Aug 2026 | ₹2,100 | ₹3,638 | ₹4,900 | 98.6 metric tonnes | 5 · Chakkarakeli(White) | — |
| 19 Aug 2026 | ₹2,100 | ₹4,496 | ₹5,200 | 404.7 metric tonnes | 6 · Karpura | ● |
| 18 Aug 2026 | ₹2,100 | ₹4,015 | ₹4,900 | 269.6 metric tonnes | 6 · Karpura | ● |
| 17 Aug 2026 | ₹1,900 | ₹3,786 | ₹4,900 | 239.5 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 16 Aug 2026 | ₹1,900 | ₹3,526 | ₹5,200 | 205.6 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 15 Aug 2026 | ₹1,900 | ₹3,427 | ₹4,900 | 246 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 14 Aug 2026 | ₹1,900 | ₹3,427 | ₹4,900 | 201.5 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 13 Aug 2026 | ₹1,900 | ₹3,573 | ₹4,900 | 236.4 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରସଙ୍ଗ |
ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆକଳନଗୁଡିକ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟଗୁଡିକ ପାଇଁ ଦ୍ secondary ିତୀୟ ଅଟେ ଏବଂ ବଜାରରେ ଗୋଟିଏ ତୁଳନାତ୍ମକ ତାରିଖ ଅଂଶୀଦାର କରେ |
| ପୂର୍ବାନୁମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାରିଖ | | ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ | | ଆଶାକରାଯାଇଥିବା ପରିସର | | ସର୍ବଶେଷ ଦେଖାଯାଇଥିବା ମୂଲ୍ୟ | | ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରସଙ୍ଗ | |
|---|---|---|---|---|
| 15 Sept 20261 ଦିନ | ₹3,572-1.4% ସର୍ବଶେଷ ଦେଖାଯାଇଥିବା ମୂଲ୍ୟ | | ₹3,118–₹3,920ଆଶାକରାଯାଇଥିବା ପରିସର | | 4 ଦିନ11 Sept 2026 | marketn=77 |
| 16 Sept 20262 ଦିନ | ₹3,574-1.3% ସର୍ବଶେଷ ଦେଖାଯାଇଥିବା ମୂଲ୍ୟ | | ₹2,932–₹3,959ଆଶାକରାଯାଇଥିବା ପରିସର | | 5 ଦିନ11 Sept 2026 | marketn=80 |
| 17 Sept 20263 ଦିନ | ₹3,575-1.3% ସର୍ବଶେଷ ଦେଖାଯାଇଥିବା ମୂଲ୍ୟ | | ₹2,910–₹3,897ଆଶାକରାଯାଇଥିବା ପରିସର | | 6 ଦିନ11 Sept 2026 | marketn=82 |
| 18 Sept 20264 ଦିନ | ₹3,577-1.2% ସର୍ବଶେଷ ଦେଖାଯାଇଥିବା ମୂଲ୍ୟ | | ₹2,871–₹3,960ଆଶାକରାଯାଇଥିବା ପରିସର | | 7 ଦିନ11 Sept 2026 | marketn=83 |
| 19 Sept 20265 ଦିନ | ₹3,579-1.2% ସର୍ବଶେଷ ଦେଖାଯାଇଥିବା ମୂଲ୍ୟ | | ₹2,701–₹3,964ଆଶାକରାଯାଇଥିବା ପରିସର | | 8 ଦିନ11 Sept 2026 | marketn=83 |
| 20 Sept 20266 ଦିନ | ₹3,574-1.3% ସର୍ବଶେଷ ଦେଖାଯାଇଥିବା ମୂଲ୍ୟ | | ₹2,860–₹3,940ଆଶାକରାଯାଇଥିବା ପରିସର | | 9 ଦିନ11 Sept 2026 | marketn=84 |
| 21 Sept 20267 ଦିନ | ₹3,576-1.3% ସର୍ବଶେଷ ଦେଖାଯାଇଥିବା ମୂଲ୍ୟ | | ₹2,700–₹3,989ଆଶାକରାଯାଇଥିବା ପରିସର | | 10 ଦିନ11 Sept 2026 | marketn=86 |
ବ୍ୟବଧାନ ପୂର୍ବ ସମୟର ତ୍ରୁଟିରୁ କାଲିବ୍ରେଟ୍ ହୋଇଛି | Histor ତିହାସିକ କଭରେଜ୍ ଏକ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନୁହେଁ | 72.3% historical empirical interval coverage.