बाजार माहिती तयार केली जात आहे…
बाजार माहिती तयार केली जात आहे…
Paddy (Common) · SPSR Nellore · Andhra Pradesh
नवीनतम तयार केलेले निरीक्षण प्रथम दिसते. अंदाज खाली वेगळे राहतात.
निरीक्षण बाजार अहवाल
काही अटींमुळे बाजार अहवाल वाचणे खूप सोपे होते.
त्या बाजाराच्या दिवसासाठी समाविष्ट केलेल्या वाणांपैकी सर्वात कमी नोंदवलेली किंमत.
विविध प्रकारच्या मॉडेल किमतींचा बाजार-दिवसाचा एकूण; तो सांख्यिकीय मोड नाही.
बाजारात आलेली नोंदवलेले प्रमाण, येथे मेट्रिक टनमध्ये दाखवले आहे.
डेटासेट स्रोत-माध्यमातून तारखेपासून मार्केटचा नवीनतम अहवाल किती दिवस वेगळे करतो.
₹ प्रति क्विंटल (100 किलो)
बँड किमान ते कमाल अहवाल दाखवतो; रेषा एकत्रित प्रतिनिधी किंमत दर्शवते.
| तारीख | किमान किंमत | एकत्रित प्रतिनिधी किंमत | कमाल किंमत | नोंदवलेले आगमन | तयार रेकॉर्डमधील विविध उदाहरणे | सांख्यिकीय ध्वज |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 0.1 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 26 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 0.1 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 25 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 0.1 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 24 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 0.1 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 23 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 26.5 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 22 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 36.5 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 21 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 39.8 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 19 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 16.7 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 17 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 25.2 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 16 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 25.2 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 8 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 62.3 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 3 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 35.1 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 11 Jun 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 16.5 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 2 Jun 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 33 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 14 May 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 83.4 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 27 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 24 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 24 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 26.1 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 23 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 16.5 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 21 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 71.8 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 20 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 37.7 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 19 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 56.4 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 18 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 282.7 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 17 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 273.8 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 16 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 339.2 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 15 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 266 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 14 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 395.4 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 13 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 772.2 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 12 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 915.8 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 10 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 1,464.2 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 9 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 1,796.8 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 8 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 1,589.4 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 7 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 2,069.5 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 6 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 1,792.1 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 5 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 2,191.2 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 4 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 1,820.1 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 3 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 2,408.5 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
metric tonnes
आगमन व्हॉल्यूम फक्त नोंदवलेले दाखवले जातात; गहाळ मूल्ये शून्य मानली जात नाहीत.
| तारीख | नोंदवलेले आगमन |
|---|---|
| 27 Jul 2026 | 0.1 |
| 26 Jul 2026 | 0.1 |
| 25 Jul 2026 | 0.1 |
| 24 Jul 2026 | 0.1 |
| 23 Jul 2026 | 26.5 |
| 22 Jul 2026 | 36.5 |
| 21 Jul 2026 | 39.8 |
| 19 Jul 2026 | 16.7 |
| 17 Jul 2026 | 25.2 |
| 16 Jul 2026 | 25.2 |
| 8 Jul 2026 | 62.3 |
| 3 Jul 2026 | 35.1 |
| 11 Jun 2026 | 16.5 |
| 2 Jun 2026 | 33 |
| 14 May 2026 | 83.4 |
| 27 Apr 2026 | 24 |
| 24 Apr 2026 | 26.1 |
| 23 Apr 2026 | 16.5 |
| 21 Apr 2026 | 71.8 |
| 20 Apr 2026 | 37.7 |
| 19 Apr 2026 | 56.4 |
| 18 Apr 2026 | 282.7 |
| 17 Apr 2026 | 273.8 |
| 16 Apr 2026 | 339.2 |
₹ प्रति क्विंटल (100 किलो)
मासिक मध्यवर्ती या मालिकेचा उपलब्ध इतिहास सारांशित करतात आणि भविष्यातील पॅटर्नची हमी देत नाहीत.
| तारीख | एकत्रित प्रतिनिधी किंमत | तयार निरीक्षणे |
|---|---|---|
| Jan | ₹2,320 | 3 |
| Feb | ₹2,320 | 16 |
| Mar | ₹2,320 | 51 |
| Apr | ₹2,369 | 45 |
| May | ₹2,320 | 6 |
| Jun | ₹2,345 | 4 |
| Jul | ₹2,369 | 16 |
| Aug | ₹2,320 | 12 |
| Sept | ₹2,320 | 25 |
| Oct | ₹2,320 | 14 |
62% अहवाल उपलब्ध
तयार निरीक्षणाशिवाय एक दिवस गहाळ म्हणून दर्शविला जातो, शून्य किंमत म्हणून नाही. अहवालाशिवाय __ML_151__ कॅलेंडर दिवस
3 तयार रेकॉर्डमधील विविध उदाहरणे
प्रकाशित विभाजन प्रातिनिधिक उदाहरणे राखून ठेवते, संपूर्ण स्त्रोत विविधता कॅटलॉग नाही.
arrival-weighted mean of variety modal prices. largest reported arrivals.
चार्टच्या मागे अचूक मूल्ये, सर्वात नवीन प्रथम.
| तारीख | किमान किंमत | एकत्रित प्रतिनिधी किंमत | कमाल किंमत | नोंदवलेले आगमन | तयार रेकॉर्डमधील विविध उदाहरणे | सांख्यिकीय ध्वज |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 0.1 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 26 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 0.1 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 25 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 0.1 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 24 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 0.1 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 23 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 26.5 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 22 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 36.5 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 21 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 39.8 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 19 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 16.7 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 17 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 25.2 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 16 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 25.2 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 8 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 62.3 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 3 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 35.1 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 11 Jun 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 16.5 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 2 Jun 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 33 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 14 May 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 83.4 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 27 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 24 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 24 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 26.1 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 23 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 16.5 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 21 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 71.8 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 20 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 37.7 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 19 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 56.4 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 18 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 282.7 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 17 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 273.8 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 16 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 339.2 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 15 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 266 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 14 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 395.4 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 13 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 772.2 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 12 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 915.8 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 10 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 1,464.2 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 9 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 1,796.8 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
विश्वसनीयता संदर्भ
तयार केलेले अंदाज निरीक्षण अहवालांपेक्षा दुय्यम आहेत आणि बाजारांमध्ये एक तुलना तारीख सामायिक करतात.
सात दिवसांचा दृष्टीकोनतयार केलेले अंदाज निरीक्षण अहवालांपेक्षा दुय्यम आहेत आणि बाजारांमध्ये एक तुलना तारीख सामायिक करतात.
| अंदाज लक्ष्य तारीख | अंदाजे किंमत | अपेक्षित श्रेणी | नवीनतम निरीक्षण मूल्य | विश्वसनीयता संदर्भ |
|---|---|---|---|---|
| 28 Jul 20261 दिवस | ₹2,366-0.1% नवीनतम निरीक्षण मूल्य | ₹2,288–₹2,414अपेक्षित श्रेणी | 1 दिवस27 Jul 2026 | state_cropn=76 |
| 29 Jul 20262 दिवस | ₹2,366-0.1% नवीनतम निरीक्षण मूल्य | ₹2,288–₹2,430अपेक्षित श्रेणी | 2 दिवस27 Jul 2026 | state_cropn=72 |
| 30 Jul 20263 दिवस | ₹2,366-0.1% नवीनतम निरीक्षण मूल्य | ₹2,288–₹2,435अपेक्षित श्रेणी | 3 दिवस27 Jul 2026 | state_cropn=69 |
| 31 Jul 20264 दिवस | ₹2,366-0.1% नवीनतम निरीक्षण मूल्य | ₹2,288–₹2,443अपेक्षित श्रेणी | 4 दिवस27 Jul 2026 | state_cropn=64 |
| 1 Aug 20265 दिवस | ₹2,366-0.1% नवीनतम निरीक्षण मूल्य | ₹2,288–₹2,444अपेक्षित श्रेणी | 5 दिवस27 Jul 2026 | state_cropn=65 |
| 2 Aug 20266 दिवस | ₹2,366-0.1% नवीनतम निरीक्षण मूल्य | ₹2,288–₹2,451अपेक्षित श्रेणी | 6 दिवस27 Jul 2026 | state_cropn=63 |
| 3 Aug 20267 दिवस | ₹2,366-0.1% नवीनतम निरीक्षण मूल्य | ₹2,288–₹2,444अपेक्षित श्रेणी | 7 दिवस27 Jul 2026 | state_cropn=65 |
मध्यांतर पूर्वीच्या कालबाह्य त्रुटींवरून कॅलिब्रेट केले जाते. ऐतिहासिक कव्हरेज ही हमी नाही. 70.6% historical empirical interval coverage.