बाजार माहिती तयार केली जात आहे…
बाजार माहिती तयार केली जात आहे…
Onion · Kurnool · Andhra Pradesh
नवीनतम तयार केलेले निरीक्षण प्रथम दिसते. अंदाज खाली वेगळे राहतात.
निरीक्षण बाजार अहवाल
काही अटींमुळे बाजार अहवाल वाचणे खूप सोपे होते.
त्या बाजाराच्या दिवसासाठी समाविष्ट केलेल्या वाणांपैकी सर्वात कमी नोंदवलेली किंमत.
विविध प्रकारच्या मॉडेल किमतींचा बाजार-दिवसाचा एकूण; तो सांख्यिकीय मोड नाही.
बाजारात आलेली नोंदवलेले प्रमाण, येथे मेट्रिक टनमध्ये दाखवले आहे.
डेटासेट स्रोत-माध्यमातून तारखेपासून मार्केटचा नवीनतम अहवाल किती दिवस वेगळे करतो.
₹ प्रति क्विंटल (100 किलो)
बँड किमान ते कमाल अहवाल दाखवतो; रेषा एकत्रित प्रतिनिधी किंमत दर्शवते.
| तारीख | किमान किंमत | एकत्रित प्रतिनिधी किंमत | कमाल किंमत | नोंदवलेले आगमन | तयार रेकॉर्डमधील विविध उदाहरणे | सांख्यिकीय ध्वज |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Jul 2026 | ₹1,633 | ₹1,633 | ₹1,633 | 4.8 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 20 Jul 2026 | ₹1,231 | ₹1,231 | ₹1,231 | 4.1 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 2 Jul 2026 | ₹1,921 | ₹1,921 | ₹1,921 | 52 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 30 May 2026 | ₹500 | ₹847 | ₹847 | 5.1 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 23 May 2026 | ₹836 | ₹836 | ₹836 | 4.3 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 13 May 2026 | ₹217 | ₹585 | ₹585 | 5.2 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 11 May 2026 | ₹526 | ₹767 | ₹767 | 12.5 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 9 May 2026 | ₹715 | ₹769 | ₹769 | 28 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 7 May 2026 | ₹320 | ₹860 | ₹860 | 17.2 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 6 May 2026 | ₹610 | ₹887 | ₹987 | 11.7 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 5 May 2026 | ₹687 | ₹1,047 | ₹1,047 | 16.2 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 4 May 2026 | ₹1,160 | ₹1,160 | ₹1,160 | 3.6 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 28 Apr 2026 | ₹325 | ₹771 | ₹771 | 13.7 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 27 Apr 2026 | ₹580 | ₹671 | ₹671 | 5.9 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 25 Apr 2026 | ₹610 | ₹610 | ₹719 | 7.9 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 24 Apr 2026 | ₹650 | ₹650 | ₹650 | 4.5 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 23 Apr 2026 | ₹415 | ₹515 | ₹1,021 | 15.3 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 22 Apr 2026 | ₹457 | ₹571 | ₹1,071 | 20.8 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 21 Apr 2026 | ₹819 | ₹819 | ₹819 | 8.1 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 20 Apr 2026 | ₹305 | ₹625 | ₹909 | 39.4 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 16 Apr 2026 | ₹442 | ₹655 | ₹841 | 37 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 15 Apr 2026 | ₹314 | ₹655 | ₹869 | 80 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 13 Apr 2026 | ₹360 | ₹614 | ₹949 | 63.5 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 11 Apr 2026 | ₹484 | ₹584 | ₹945 | 97.2 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 10 Apr 2026 | ₹284 | ₹689 | ₹1,009 | 65.2 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 9 Apr 2026 | ₹444 | ₹645 | ₹1,125 | 58.7 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 8 Apr 2026 | ₹314 | ₹689 | ₹989 | 139 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 7 Apr 2026 | ₹412 | ₹819 | ₹1,018 | 126.5 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 6 Apr 2026 | ₹269 | ₹895 | ₹1,119 | 186.2 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 4 Apr 2026 | ₹200 | ₹829 | ₹1,129 | 331 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 2 Apr 2026 | ₹267 | ₹1,089 | ₹1,189 | 446.3 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 28 Mar 2026 | ₹220 | ₹849 | ₹1,119 | 237.1 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 26 Mar 2026 | ₹527 | ₹929 | ₹1,208 | 201.5 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 25 Mar 2026 | ₹359 | ₹937 | ₹1,269 | 105.2 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 24 Mar 2026 | ₹565 | ₹1,085 | ₹1,225 | 101.2 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 23 Mar 2026 | ₹637 | ₹1,219 | ₹1,239 | 91 metric tonnes | 1 · Local | — |
metric tonnes
आगमन व्हॉल्यूम फक्त नोंदवलेले दाखवले जातात; गहाळ मूल्ये शून्य मानली जात नाहीत.
| तारीख | नोंदवलेले आगमन |
|---|---|
| 22 Jul 2026 | 4.8 |
| 20 Jul 2026 | 4.1 |
| 2 Jul 2026 | 52 |
| 30 May 2026 | 5.1 |
| 23 May 2026 | 4.3 |
| 13 May 2026 | 5.2 |
| 11 May 2026 | 12.5 |
| 9 May 2026 | 28 |
| 7 May 2026 | 17.2 |
| 6 May 2026 | 11.7 |
| 5 May 2026 | 16.2 |
| 4 May 2026 | 3.6 |
| 28 Apr 2026 | 13.7 |
| 27 Apr 2026 | 5.9 |
| 25 Apr 2026 | 7.9 |
| 24 Apr 2026 | 4.5 |
| 23 Apr 2026 | 15.3 |
| 22 Apr 2026 | 20.8 |
| 21 Apr 2026 | 8.1 |
| 20 Apr 2026 | 39.4 |
| 16 Apr 2026 | 37 |
| 15 Apr 2026 | 80 |
| 13 Apr 2026 | 63.5 |
| 11 Apr 2026 | 97.2 |
₹ प्रति क्विंटल (100 किलो)
मासिक मध्यवर्ती या मालिकेचा उपलब्ध इतिहास सारांशित करतात आणि भविष्यातील पॅटर्नची हमी देत नाहीत.
| तारीख | एकत्रित प्रतिनिधी किंमत | तयार निरीक्षणे |
|---|---|---|
| Jan | ₹1,606 | 38 |
| Feb | ₹1,510 | 40 |
| Mar | ₹1,088 | 38 |
| Apr | ₹795 | 40 |
| May | ₹860 | 23 |
| Jun | ₹605 | 4 |
| Jul | ₹1,280 | 26 |
| Aug | ₹1,119 | 26 |
| Sept | ₹607 | 12 |
| Oct | ₹615 | 22 |
| Nov | ₹689 | 23 |
| Dec | ₹1,465 | 43 |
77.9% अहवाल उपलब्ध
तयार निरीक्षणाशिवाय एक दिवस गहाळ म्हणून दर्शविला जातो, शून्य किंमत म्हणून नाही. अहवालाशिवाय __ML_151__ कॅलेंडर दिवस
2 तयार रेकॉर्डमधील विविध उदाहरणे
प्रकाशित विभाजन प्रातिनिधिक उदाहरणे राखून ठेवते, संपूर्ण स्त्रोत विविधता कॅटलॉग नाही.
arrival-weighted mean of variety modal prices. largest reported arrivals.
चार्टच्या मागे अचूक मूल्ये, सर्वात नवीन प्रथम.
| तारीख | किमान किंमत | एकत्रित प्रतिनिधी किंमत | कमाल किंमत | नोंदवलेले आगमन | तयार रेकॉर्डमधील विविध उदाहरणे | सांख्यिकीय ध्वज |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Jul 2026 | ₹1,633 | ₹1,633 | ₹1,633 | 4.8 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 20 Jul 2026 | ₹1,231 | ₹1,231 | ₹1,231 | 4.1 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 2 Jul 2026 | ₹1,921 | ₹1,921 | ₹1,921 | 52 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 30 May 2026 | ₹500 | ₹847 | ₹847 | 5.1 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 23 May 2026 | ₹836 | ₹836 | ₹836 | 4.3 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 13 May 2026 | ₹217 | ₹585 | ₹585 | 5.2 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 11 May 2026 | ₹526 | ₹767 | ₹767 | 12.5 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 9 May 2026 | ₹715 | ₹769 | ₹769 | 28 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 7 May 2026 | ₹320 | ₹860 | ₹860 | 17.2 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 6 May 2026 | ₹610 | ₹887 | ₹987 | 11.7 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 5 May 2026 | ₹687 | ₹1,047 | ₹1,047 | 16.2 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 4 May 2026 | ₹1,160 | ₹1,160 | ₹1,160 | 3.6 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 28 Apr 2026 | ₹325 | ₹771 | ₹771 | 13.7 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 27 Apr 2026 | ₹580 | ₹671 | ₹671 | 5.9 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 25 Apr 2026 | ₹610 | ₹610 | ₹719 | 7.9 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 24 Apr 2026 | ₹650 | ₹650 | ₹650 | 4.5 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 23 Apr 2026 | ₹415 | ₹515 | ₹1,021 | 15.3 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 22 Apr 2026 | ₹457 | ₹571 | ₹1,071 | 20.8 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 21 Apr 2026 | ₹819 | ₹819 | ₹819 | 8.1 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 20 Apr 2026 | ₹305 | ₹625 | ₹909 | 39.4 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 16 Apr 2026 | ₹442 | ₹655 | ₹841 | 37 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 15 Apr 2026 | ₹314 | ₹655 | ₹869 | 80 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 13 Apr 2026 | ₹360 | ₹614 | ₹949 | 63.5 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 11 Apr 2026 | ₹484 | ₹584 | ₹945 | 97.2 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 10 Apr 2026 | ₹284 | ₹689 | ₹1,009 | 65.2 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 9 Apr 2026 | ₹444 | ₹645 | ₹1,125 | 58.7 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 8 Apr 2026 | ₹314 | ₹689 | ₹989 | 139 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 7 Apr 2026 | ₹412 | ₹819 | ₹1,018 | 126.5 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 6 Apr 2026 | ₹269 | ₹895 | ₹1,119 | 186.2 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 4 Apr 2026 | ₹200 | ₹829 | ₹1,129 | 331 metric tonnes | 1 · Local | — |
विश्वसनीयता संदर्भ
तयार केलेले अंदाज निरीक्षण अहवालांपेक्षा दुय्यम आहेत आणि बाजारांमध्ये एक तुलना तारीख सामायिक करतात.
| अंदाज लक्ष्य तारीख | अंदाजे किंमत | अपेक्षित श्रेणी | नवीनतम निरीक्षण मूल्य | विश्वसनीयता संदर्भ |
|---|---|---|---|---|
| 28 Jul 20261 दिवस | ₹1,396-14.5% नवीनतम निरीक्षण मूल्य | ₹1,117–₹1,713अपेक्षित श्रेणी | 6 दिवस22 Jul 2026 | cropn=2,736 |
| 29 Jul 20262 दिवस | ₹1,398-14.4% नवीनतम निरीक्षण मूल्य | ₹1,118–₹1,755अपेक्षित श्रेणी | 7 दिवस22 Jul 2026 | cropn=2,835 |
| 30 Jul 20263 दिवस | ₹1,400-14.2% नवीनतम निरीक्षण मूल्य | ₹1,102–₹1,791अपेक्षित श्रेणी | 8 दिवस22 Jul 2026 | cropn=2,711 |
| 31 Jul 20264 दिवस | ₹1,404-14% नवीनतम निरीक्षण मूल्य | ₹1,092–₹1,801अपेक्षित श्रेणी | 9 दिवस22 Jul 2026 | cropn=2,706 |
| 1 Aug 20265 दिवस | ₹1,405-14% नवीनतम निरीक्षण मूल्य | ₹1,084–₹1,831अपेक्षित श्रेणी | 10 दिवस22 Jul 2026 | cropn=2,705 |
| 2 Aug 20266 दिवस | ₹1,407-13.8% नवीनतम निरीक्षण मूल्य | ₹1,084–₹1,867अपेक्षित श्रेणी | 11 दिवस22 Jul 2026 | cropn=2,700 |
| 3 Aug 20267 दिवस | ₹1,409-13.7% नवीनतम निरीक्षण मूल्य | ₹1,083–₹1,893अपेक्षित श्रेणी | 12 दिवस22 Jul 2026 | cropn=2,705 |
मध्यांतर पूर्वीच्या कालबाह्य त्रुटींवरून कॅलिब्रेट केले जाते. ऐतिहासिक कव्हरेज ही हमी नाही. 70.6% historical empirical interval coverage.