बाजार माहिती तयार केली जात आहे…
बाजार माहिती तयार केली जात आहे…
Maize · Nandyal · Andhra Pradesh
नवीनतम तयार केलेले निरीक्षण प्रथम दिसते. अंदाज खाली वेगळे राहतात.
निरीक्षण बाजार अहवाल
काही अटींमुळे बाजार अहवाल वाचणे खूप सोपे होते.
त्या बाजाराच्या दिवसासाठी समाविष्ट केलेल्या वाणांपैकी सर्वात कमी नोंदवलेली किंमत.
विविध प्रकारच्या मॉडेल किमतींचा बाजार-दिवसाचा एकूण; तो सांख्यिकीय मोड नाही.
बाजारात आलेली नोंदवलेले प्रमाण, येथे मेट्रिक टनमध्ये दाखवले आहे.
डेटासेट स्रोत-माध्यमातून तारखेपासून मार्केटचा नवीनतम अहवाल किती दिवस वेगळे करतो.
₹ प्रति क्विंटल (100 किलो)
बँड किमान ते कमाल अहवाल दाखवतो; रेषा एकत्रित प्रतिनिधी किंमत दर्शवते.
| तारीख | किमान किंमत | एकत्रित प्रतिनिधी किंमत | कमाल किंमत | नोंदवलेले आगमन | तयार रेकॉर्डमधील विविध उदाहरणे | सांख्यिकीय ध्वज |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Jul 2026 | ₹2,350 | ₹2,350 | ₹2,400 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 25 Jul 2026 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,450 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 24 Jul 2026 | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,400 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 23 Jul 2026 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 700 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 22 Jul 2026 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 20 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 4 Feb 2026 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 675 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 2 Feb 2026 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 1,700 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 31 Jan 2026 | ₹2,125 | ₹2,125 | ₹2,125 | 550 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 30 Jan 2026 | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 660 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 29 Jan 2026 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 825 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 28 Jan 2026 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 1,125 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 27 Jan 2026 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 650 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 23 Jan 2026 | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 475 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 22 Jan 2026 | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | 1,475 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 20 Jan 2026 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 600 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 17 Jan 2026 | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 950 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 3 Jan 2026 | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | 761 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 1 Jan 2026 | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 350 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 31 Dec 2025 | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 450 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 30 Dec 2025 | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 435 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 29 Dec 2025 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 1,100 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 27 Dec 2025 | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | 1,100 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 26 Dec 2025 | ₹2,222 | ₹2,222 | ₹2,222 | 950 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 16 Dec 2025 | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 2,105 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 12 Dec 2025 | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | 1,611 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 11 Dec 2025 | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | 2,240 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 10 Dec 2025 | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | 1,775 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 9 Dec 2025 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 484 metric tonnes | 1 · Deshi Red | — |
| 8 Dec 2025 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 4,840 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 6 Dec 2025 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 1,675 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 4 Dec 2025 | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 1,310 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 3 Dec 2025 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 2,140 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 2 Dec 2025 | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | 519 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 1 Dec 2025 | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 4,990 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 29 Nov 2025 | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 775 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 28 Nov 2025 | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 2,400 metric tonnes | 1 · Other | — |
metric tonnes
आगमन व्हॉल्यूम फक्त नोंदवलेले दाखवले जातात; गहाळ मूल्ये शून्य मानली जात नाहीत.
| तारीख | नोंदवलेले आगमन |
|---|---|
| 27 Jul 2026 | 0.1 |
| 25 Jul 2026 | 0.1 |
| 24 Jul 2026 | 0.1 |
| 23 Jul 2026 | 700 |
| 22 Jul 2026 | 20 |
| 4 Feb 2026 | 675 |
| 2 Feb 2026 | 1,700 |
| 31 Jan 2026 | 550 |
| 30 Jan 2026 | 660 |
| 29 Jan 2026 | 825 |
| 28 Jan 2026 | 1,125 |
| 27 Jan 2026 | 650 |
| 23 Jan 2026 | 475 |
| 22 Jan 2026 | 1,475 |
| 20 Jan 2026 | 600 |
| 17 Jan 2026 | 950 |
| 3 Jan 2026 | 761 |
| 1 Jan 2026 | 350 |
| 31 Dec 2025 | 450 |
| 30 Dec 2025 | 435 |
| 29 Dec 2025 | 1,100 |
| 27 Dec 2025 | 1,100 |
| 26 Dec 2025 | 950 |
| 16 Dec 2025 | 2,105 |
₹ प्रति क्विंटल (100 किलो)
मासिक मध्यवर्ती या मालिकेचा उपलब्ध इतिहास सारांशित करतात आणि भविष्यातील पॅटर्नची हमी देत नाहीत.
| तारीख | एकत्रित प्रतिनिधी किंमत | तयार निरीक्षणे |
|---|---|---|
| Jan | ₹2,250 | 16 |
| Feb | ₹2,608 | 10 |
| Mar | ₹2,150 | 22 |
| Apr | ₹2,225 | 18 |
| May | ₹2,300 | 20 |
| Jun | ₹2,200 | 11 |
| Jul | ₹2,200 | 11 |
| Sept | ₹2,000 | 3 |
| Oct | ₹2,330 | 11 |
| Nov | ₹2,400 | 19 |
| Dec | ₹2,261 | 16 |
61.3% अहवाल उपलब्ध
तयार निरीक्षणाशिवाय एक दिवस गहाळ म्हणून दर्शविला जातो, शून्य किंमत म्हणून नाही. अहवालाशिवाय __ML_151__ कॅलेंडर दिवस
2 तयार रेकॉर्डमधील विविध उदाहरणे
प्रकाशित विभाजन प्रातिनिधिक उदाहरणे राखून ठेवते, संपूर्ण स्त्रोत विविधता कॅटलॉग नाही.
arrival-weighted mean of variety modal prices. largest reported arrivals.
चार्टच्या मागे अचूक मूल्ये, सर्वात नवीन प्रथम.
| तारीख | किमान किंमत | एकत्रित प्रतिनिधी किंमत | कमाल किंमत | नोंदवलेले आगमन | तयार रेकॉर्डमधील विविध उदाहरणे | सांख्यिकीय ध्वज |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Jul 2026 | ₹2,350 | ₹2,350 | ₹2,400 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 25 Jul 2026 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,450 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 24 Jul 2026 | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,400 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 23 Jul 2026 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 700 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 22 Jul 2026 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 20 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 4 Feb 2026 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 675 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 2 Feb 2026 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 1,700 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 31 Jan 2026 | ₹2,125 | ₹2,125 | ₹2,125 | 550 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 30 Jan 2026 | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 660 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 29 Jan 2026 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 825 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 28 Jan 2026 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 1,125 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 27 Jan 2026 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 650 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 23 Jan 2026 | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 475 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 22 Jan 2026 | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | 1,475 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 20 Jan 2026 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 600 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 17 Jan 2026 | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 950 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 3 Jan 2026 | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | 761 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 1 Jan 2026 | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 350 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 31 Dec 2025 | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 450 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 30 Dec 2025 | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 435 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 29 Dec 2025 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 1,100 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 27 Dec 2025 | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | 1,100 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 26 Dec 2025 | ₹2,222 | ₹2,222 | ₹2,222 | 950 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 16 Dec 2025 | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 2,105 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 12 Dec 2025 | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | 1,611 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 11 Dec 2025 | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | 2,240 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 10 Dec 2025 | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | 1,775 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 9 Dec 2025 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 484 metric tonnes | 1 · Deshi Red | — |
| 8 Dec 2025 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 4,840 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 6 Dec 2025 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 1,675 metric tonnes | 1 · Other | — |
विश्वसनीयता संदर्भ
तयार केलेले अंदाज निरीक्षण अहवालांपेक्षा दुय्यम आहेत आणि बाजारांमध्ये एक तुलना तारीख सामायिक करतात.
| अंदाज लक्ष्य तारीख | अंदाजे किंमत | अपेक्षित श्रेणी | नवीनतम निरीक्षण मूल्य | विश्वसनीयता संदर्भ |
|---|---|---|---|---|
| 28 Jul 20261 दिवस | ₹2,140-8.9% नवीनतम निरीक्षण मूल्य | ₹2,028–₹2,243अपेक्षित श्रेणी | 1 दिवस27 Jul 2026 | state_cropn=154 |
| 29 Jul 20262 दिवस | ₹2,143-8.8% नवीनतम निरीक्षण मूल्य | ₹2,028–₹2,283अपेक्षित श्रेणी | 2 दिवस27 Jul 2026 | state_cropn=157 |
| 30 Jul 20263 दिवस | ₹2,145-8.7% नवीनतम निरीक्षण मूल्य | ₹2,022–₹2,279अपेक्षित श्रेणी | 3 दिवस27 Jul 2026 | state_cropn=146 |
| 31 Jul 20264 दिवस | ₹2,148-8.6% नवीनतम निरीक्षण मूल्य | ₹2,024–₹2,286अपेक्षित श्रेणी | 4 दिवस27 Jul 2026 | state_cropn=145 |
| 1 Aug 20265 दिवस | ₹2,151-8.5% नवीनतम निरीक्षण मूल्य | ₹2,035–₹2,311अपेक्षित श्रेणी | 5 दिवस27 Jul 2026 | state_cropn=147 |
| 2 Aug 20266 दिवस | ₹2,153-8.4% नवीनतम निरीक्षण मूल्य | ₹2,046–₹2,312अपेक्षित श्रेणी | 6 दिवस27 Jul 2026 | state_cropn=141 |
| 3 Aug 20267 दिवस | ₹2,157-8.2% नवीनतम निरीक्षण मूल्य | ₹2,028–₹2,322अपेक्षित श्रेणी | 7 दिवस27 Jul 2026 | state_cropn=166 |
मध्यांतर पूर्वीच्या कालबाह्य त्रुटींवरून कॅलिब्रेट केले जाते. ऐतिहासिक कव्हरेज ही हमी नाही. 70.6% historical empirical interval coverage.