बाजार माहिती तयार केली जात आहे…
बाजार माहिती तयार केली जात आहे…
Cotton · Kurnool · Andhra Pradesh
नवीनतम तयार केलेले निरीक्षण प्रथम दिसते. अंदाज खाली वेगळे राहतात.
निरीक्षण बाजार अहवाल
काही अटींमुळे बाजार अहवाल वाचणे खूप सोपे होते.
त्या बाजाराच्या दिवसासाठी समाविष्ट केलेल्या वाणांपैकी सर्वात कमी नोंदवलेली किंमत.
विविध प्रकारच्या मॉडेल किमतींचा बाजार-दिवसाचा एकूण; तो सांख्यिकीय मोड नाही.
बाजारात आलेली नोंदवलेले प्रमाण, येथे मेट्रिक टनमध्ये दाखवले आहे.
डेटासेट स्रोत-माध्यमातून तारखेपासून मार्केटचा नवीनतम अहवाल किती दिवस वेगळे करतो.
₹ प्रति क्विंटल (100 किलो)
बँड किमान ते कमाल अहवाल दाखवतो; रेषा एकत्रित प्रतिनिधी किंमत दर्शवते.
| तारीख | किमान किंमत | एकत्रित प्रतिनिधी किंमत | कमाल किंमत | नोंदवलेले आगमन | तयार रेकॉर्डमधील विविध उदाहरणे | सांख्यिकीय ध्वज |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Sept 2026 | ₹6,000 | ₹9,579 | ₹9,750 | 548.8 metric tonnes | 1 · Bramha | — |
| 25 Sept 2026 | ₹5,500 | ₹9,529 | ₹9,755 | 597.4 metric tonnes | 1 · Bramha | — |
| 24 Sept 2026 | ₹6,000 | ₹9,579 | ₹9,709 | 501.8 metric tonnes | 1 · Bramha | — |
| 23 Sept 2026 | ₹5,249 | ₹9,489 | ₹9,691 | 582 metric tonnes | 1 · Bramha | — |
| 22 Sept 2026 | ₹4,011 | ₹9,489 | ₹9,755 | 904.9 metric tonnes | 1 · Bramha | — |
| 21 Sept 2026 | ₹5,000 | ₹9,579 | ₹9,901 | 1,111.5 metric tonnes | 1 · Bramha | — |
| 19 Sept 2026 | ₹6,633 | ₹9,539 | ₹9,900 | 7,482 metric tonnes | 1 · Bramha | — |
| 17 Sept 2026 | ₹4,511 | ₹9,689 | ₹10,050 | 5,269 metric tonnes | 1 · Bramha | — |
| 16 Sept 2026 | ₹5,000 | ₹9,750 | ₹10,100 | 6,432 metric tonnes | 1 · Bramha | — |
| 15 Sept 2026 | ₹4,000 | ₹9,729 | ₹10,111 | 1,086.8 metric tonnes | 1 · Bramha | — |
| 12 Sept 2026 | ₹4,166 | ₹9,799 | ₹10,192 | 8,037 metric tonnes | 1 · Bramha | — |
| 10 Sept 2026 | ₹4,000 | ₹9,769 | ₹9,939 | 6,660 metric tonnes | 1 · Bramha | — |
| 9 Sept 2026 | ₹4,000 | ₹9,769 | ₹9,919 | 4,419 metric tonnes | 1 · Bramha | — |
| 8 Sept 2026 | ₹5,000 | ₹9,669 | ₹9,939 | 5,359 metric tonnes | 1 · Bramha | — |
| 7 Sept 2026 | ₹4,011 | ₹9,789 | ₹9,959 | 6,578 metric tonnes | 1 · Bramha | — |
| 5 Sept 2026 | ₹5,369 | ₹9,689 | ₹9,869 | 4,924 metric tonnes | 1 · Bramha | — |
| 3 Sept 2026 | ₹5,211 | ₹9,769 | ₹9,961 | 2,160 metric tonnes | 1 · Bramha | — |
| 2 Sept 2026 | ₹5,269 | ₹9,729 | ₹9,919 | 2,435 metric tonnes | 1 · Bramha | — |
| 1 Sept 2026 | ₹5,469 | ₹9,769 | ₹10,050 | 2,395 metric tonnes | 1 · Bramha | — |
| 31 Aug 2026 | ₹6,039 | ₹9,639 | ₹9,990 | 2,601 metric tonnes | 1 · Bramha | — |
| 29 Aug 2026 | ₹4,419 | ₹9,629 | ₹9,970 | 1,343 metric tonnes | 1 · Bramha | — |
| 28 Aug 2026 | ₹6,616 | ₹9,729 | ₹9,889 | 1,377 metric tonnes | 1 · Bramha | — |
| 27 Aug 2026 | ₹3,000 | ₹9,550 | ₹9,920 | 2,790 metric tonnes | 1 · Bramha | — |
| 24 Aug 2026 | ₹4,500 | ₹9,750 | ₹10,040 | 1,500 metric tonnes | 1 · Bramha | — |
| 22 Aug 2026 | ₹4,819 | ₹9,675 | ₹9,939 | 1,181 metric tonnes | 1 · Bramha | — |
| 20 Aug 2026 | ₹5,790 | ₹9,719 | ₹9,990 | 644 metric tonnes | 1 · Bramha | — |
| 19 Aug 2026 | ₹4,000 | ₹9,570 | ₹9,929 | 678 metric tonnes | 1 · Bramha | — |
| 18 Aug 2026 | ₹6,580 | ₹9,619 | ₹9,950 | 1,067 metric tonnes | 1 · Bramha | — |
| 17 Aug 2026 | ₹4,419 | ₹7,880 | ₹9,999 | 77.3 metric tonnes | 1 · Bramha | ● |
| 14 Aug 2026 | ₹6,390 | ₹9,511 | ₹10,369 | 636 metric tonnes | 1 · Bramha | — |
| 13 Aug 2026 | ₹7,000 | ₹9,589 | ₹10,340 | 158 metric tonnes | 1 · Bramha | — |
| 11 Aug 2026 | ₹4,000 | ₹9,679 | ₹10,350 | 710 metric tonnes | 1 · Bramha | — |
| 10 Aug 2026 | ₹3,500 | ₹9,579 | ₹10,330 | 75 metric tonnes | 1 · Bramha | — |
| 8 Aug 2026 | ₹7,000 | ₹9,469 | ₹10,150 | 216 metric tonnes | 1 · Bramha | — |
| 7 Aug 2026 | ₹7,100 | ₹9,689 | ₹10,209 | 166 metric tonnes | 1 · Bramha | — |
| 6 Aug 2026 | ₹6,780 | ₹9,501 | ₹9,851 | 182 metric tonnes | 1 · Bramha | — |
metric tonnes
आगमन व्हॉल्यूम फक्त नोंदवलेले दाखवले जातात; गहाळ मूल्ये शून्य मानली जात नाहीत.
| तारीख | नोंदवलेले आगमन |
|---|---|
| 26 Sept 2026 | 548.8 |
| 25 Sept 2026 | 597.4 |
| 24 Sept 2026 | 501.8 |
| 23 Sept 2026 | 582 |
| 22 Sept 2026 | 904.9 |
| 21 Sept 2026 | 1,111.5 |
| 19 Sept 2026 | 7,482 |
| 17 Sept 2026 | 5,269 |
| 16 Sept 2026 | 6,432 |
| 15 Sept 2026 | 1,086.8 |
| 12 Sept 2026 | 8,037 |
| 10 Sept 2026 | 6,660 |
| 9 Sept 2026 | 4,419 |
| 8 Sept 2026 | 5,359 |
| 7 Sept 2026 | 6,578 |
| 5 Sept 2026 | 4,924 |
| 3 Sept 2026 | 2,160 |
| 2 Sept 2026 | 2,435 |
| 1 Sept 2026 | 2,395 |
| 31 Aug 2026 | 2,601 |
| 29 Aug 2026 | 1,343 |
| 28 Aug 2026 | 1,377 |
| 27 Aug 2026 | 2,790 |
| 24 Aug 2026 | 1,500 |
₹ प्रति क्विंटल (100 किलो)
मासिक मध्यवर्ती या मालिकेचा उपलब्ध इतिहास सारांशित करतात आणि भविष्यातील पॅटर्नची हमी देत नाहीत.
| तारीख | एकत्रित प्रतिनिधी किंमत | तयार निरीक्षणे |
|---|---|---|
| Jan | ₹7,800 | 27 |
| Feb | ₹7,389 | 41 |
| Mar | ₹7,449 | 40 |
| Apr | ₹8,159 | 39 |
| May | ₹7,708 | 43 |
| Jun | ₹7,893 | 43 |
| Jul | ₹8,290 | 50 |
| Aug | ₹8,147 | 42 |
| Sept | ₹7,605 | 62 |
| Oct | ₹7,344 | 38 |
| Nov | ₹7,180 | 42 |
| Dec | ₹7,195 | 43 |
97.1% अहवाल उपलब्ध
तयार निरीक्षणाशिवाय एक दिवस गहाळ म्हणून दर्शविला जातो, शून्य किंमत म्हणून नाही. अहवालाशिवाय __ML_151__ कॅलेंडर दिवस
2 तयार रेकॉर्डमधील विविध उदाहरणे
प्रकाशित विभाजन प्रातिनिधिक उदाहरणे राखून ठेवते, संपूर्ण स्त्रोत विविधता कॅटलॉग नाही.
arrival-weighted mean of variety modal prices. largest reported arrivals.
चार्टच्या मागे अचूक मूल्ये, सर्वात नवीन प्रथम.
| तारीख | किमान किंमत | एकत्रित प्रतिनिधी किंमत | कमाल किंमत | नोंदवलेले आगमन | तयार रेकॉर्डमधील विविध उदाहरणे | सांख्यिकीय ध्वज |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Sept 2026 | ₹6,000 | ₹9,579 | ₹9,750 | 548.8 metric tonnes | 1 · Bramha | — |
| 25 Sept 2026 | ₹5,500 | ₹9,529 | ₹9,755 | 597.4 metric tonnes | 1 · Bramha | — |
| 24 Sept 2026 | ₹6,000 | ₹9,579 | ₹9,709 | 501.8 metric tonnes | 1 · Bramha | — |
| 23 Sept 2026 | ₹5,249 | ₹9,489 | ₹9,691 | 582 metric tonnes | 1 · Bramha | — |
| 22 Sept 2026 | ₹4,011 | ₹9,489 | ₹9,755 | 904.9 metric tonnes | 1 · Bramha | — |
| 21 Sept 2026 | ₹5,000 | ₹9,579 | ₹9,901 | 1,111.5 metric tonnes | 1 · Bramha | — |
| 19 Sept 2026 | ₹6,633 | ₹9,539 | ₹9,900 | 7,482 metric tonnes | 1 · Bramha | — |
| 17 Sept 2026 | ₹4,511 | ₹9,689 | ₹10,050 | 5,269 metric tonnes | 1 · Bramha | — |
| 16 Sept 2026 | ₹5,000 | ₹9,750 | ₹10,100 | 6,432 metric tonnes | 1 · Bramha | — |
| 15 Sept 2026 | ₹4,000 | ₹9,729 | ₹10,111 | 1,086.8 metric tonnes | 1 · Bramha | — |
| 12 Sept 2026 | ₹4,166 | ₹9,799 | ₹10,192 | 8,037 metric tonnes | 1 · Bramha | — |
| 10 Sept 2026 | ₹4,000 | ₹9,769 | ₹9,939 | 6,660 metric tonnes | 1 · Bramha | — |
| 9 Sept 2026 | ₹4,000 | ₹9,769 | ₹9,919 | 4,419 metric tonnes | 1 · Bramha | — |
| 8 Sept 2026 | ₹5,000 | ₹9,669 | ₹9,939 | 5,359 metric tonnes | 1 · Bramha | — |
| 7 Sept 2026 | ₹4,011 | ₹9,789 | ₹9,959 | 6,578 metric tonnes | 1 · Bramha | — |
| 5 Sept 2026 | ₹5,369 | ₹9,689 | ₹9,869 | 4,924 metric tonnes | 1 · Bramha | — |
| 3 Sept 2026 | ₹5,211 | ₹9,769 | ₹9,961 | 2,160 metric tonnes | 1 · Bramha | — |
| 2 Sept 2026 | ₹5,269 | ₹9,729 | ₹9,919 | 2,435 metric tonnes | 1 · Bramha | — |
| 1 Sept 2026 | ₹5,469 | ₹9,769 | ₹10,050 | 2,395 metric tonnes | 1 · Bramha | — |
| 31 Aug 2026 | ₹6,039 | ₹9,639 | ₹9,990 | 2,601 metric tonnes | 1 · Bramha | — |
| 29 Aug 2026 | ₹4,419 | ₹9,629 | ₹9,970 | 1,343 metric tonnes | 1 · Bramha | — |
| 28 Aug 2026 | ₹6,616 | ₹9,729 | ₹9,889 | 1,377 metric tonnes | 1 · Bramha | — |
| 27 Aug 2026 | ₹3,000 | ₹9,550 | ₹9,920 | 2,790 metric tonnes | 1 · Bramha | — |
| 24 Aug 2026 | ₹4,500 | ₹9,750 | ₹10,040 | 1,500 metric tonnes | 1 · Bramha | — |
| 22 Aug 2026 | ₹4,819 | ₹9,675 | ₹9,939 | 1,181 metric tonnes | 1 · Bramha | — |
| 20 Aug 2026 | ₹5,790 | ₹9,719 | ₹9,990 | 644 metric tonnes | 1 · Bramha | — |
| 19 Aug 2026 | ₹4,000 | ₹9,570 | ₹9,929 | 678 metric tonnes | 1 · Bramha | — |
| 18 Aug 2026 | ₹6,580 | ₹9,619 | ₹9,950 | 1,067 metric tonnes | 1 · Bramha | — |
| 17 Aug 2026 | ₹4,419 | ₹7,880 | ₹9,999 | 77.3 metric tonnes | 1 · Bramha | ● |
| 14 Aug 2026 | ₹6,390 | ₹9,511 | ₹10,369 | 636 metric tonnes | 1 · Bramha | — |
विश्वसनीयता संदर्भ
तयार केलेले अंदाज निरीक्षण अहवालांपेक्षा दुय्यम आहेत आणि बाजारांमध्ये एक तुलना तारीख सामायिक करतात.
| अंदाज लक्ष्य तारीख | अंदाजे किंमत | अपेक्षित श्रेणी | नवीनतम निरीक्षण मूल्य | विश्वसनीयता संदर्भ |
|---|---|---|---|---|
| 29 Sept 20261 दिवस | ₹9,488-0.9% नवीनतम निरीक्षण मूल्य | ₹9,189–₹9,977अपेक्षित श्रेणी | 3 दिवस26 Sept 2026 | marketn=107 |
| 30 Sept 20262 दिवस | ₹9,489-0.9% नवीनतम निरीक्षण मूल्य | ₹9,187–₹9,990अपेक्षित श्रेणी | 4 दिवस26 Sept 2026 | marketn=102 |
| 1 Oct 20263 दिवस | ₹9,489-0.9% नवीनतम निरीक्षण मूल्य | ₹9,160–₹10,071अपेक्षित श्रेणी | 5 दिवस26 Sept 2026 | marketn=114 |
| 2 Oct 20264 दिवस | ₹9,490-0.9% नवीनतम निरीक्षण मूल्य | ₹9,154–₹10,094अपेक्षित श्रेणी | 6 दिवस26 Sept 2026 | marketn=105 |
| 3 Oct 20265 दिवस | ₹9,490-0.9% नवीनतम निरीक्षण मूल्य | ₹9,158–₹10,052अपेक्षित श्रेणी | 7 दिवस26 Sept 2026 | marketn=129 |
| 4 Oct 20266 दिवस | ₹9,490-0.9% नवीनतम निरीक्षण मूल्य | ₹9,132–₹10,096अपेक्षित श्रेणी | 8 दिवस26 Sept 2026 | marketn=103 |
| 5 Oct 20267 दिवस | ₹9,491-0.9% नवीनतम निरीक्षण मूल्य | ₹9,175–₹10,143अपेक्षित श्रेणी | 9 दिवस26 Sept 2026 | marketn=110 |
मध्यांतर पूर्वीच्या कालबाह्य त्रुटींवरून कॅलिब्रेट केले जाते. ऐतिहासिक कव्हरेज ही हमी नाही. 72.2% historical empirical interval coverage.