മാർക്കറ്റ് വിവരം തയ്യാറാക്കുന്നു…
മാർക്കറ്റ് വിവരം തയ്യാറാക്കുന്നു…
Arecanut · Shivamogga · Karnataka
ഏറ്റവും പുതിയ തയ്യാറാക്കിയ നിരീക്ഷണം ആദ്യം ദൃശ്യമാകുന്നു. പ്രവചനങ്ങൾ താഴെ പ്രത്യേകമായി തുടരുന്നു.
നിരീക്ഷിച്ച മാർക്കറ്റ് റിപ്പോർട്ട്
ചില നിബന്ധനകൾ മാർക്കറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ വായിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാക്കുന്നു.
ആ വിപണി ദിനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഇനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില.
വൈവിധ്യമാർന്ന മോഡൽ വിലകളുടെ ഒരു മാർക്കറ്റ്-ഡേ അഗ്രഗേറ്റ്; അത് ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മോഡ് അല്ല.
മെട്രിക് ടണ്ണിൽ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന മാർക്കറ്റിൽ എത്തുന്ന റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത അളവ്.
ഒരു മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ടിനെ ഡാറ്റാസെറ്റ് ഉറവിട-ത്രൂ തീയതിയിൽ നിന്ന് എത്ര ദിവസം വേർതിരിക്കുന്നു.
ക്വിൻ്റലിന് ₹ (100 കിലോ)
ബാൻഡ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞതും കൂടിയതുമായ റിപ്പോർട്ട് കാണിക്കുന്നു; ലൈൻ മൊത്തം പ്രതിനിധി വില കാണിക്കുന്നു.
| തീയതി | കുറഞ്ഞ വില | മൊത്തം പ്രതിനിധി വില | പരമാവധി വില | റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത വരവ് | തയ്യാറാക്കിയ രേഖകളിലെ വിവിധ ഉദാഹരണങ്ങൾ | സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഫ്ലാഗ് |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Jul 2026 | ₹13,000 | ₹19,231 | ₹47,395 | 25.5 metric tonnes | 3 · Sippegotu | — |
| 25 Jul 2026 | ₹38,929 | ₹51,462 | ₹88,100 | 19.1 metric tonnes | 5 · Rashi | — |
| 24 Jul 2026 | ₹11,000 | ₹24,929 | ₹51,775 | 14.6 metric tonnes | 3 · Other | — |
| 23 Jul 2026 | ₹14,000 | ₹15,756 | ₹48,248 | 3.9 metric tonnes | 2 · Sippegotu | — |
| 22 Jul 2026 | ₹12,000 | ₹32,758 | ₹38,305 | 24.1 metric tonnes | 2 · Gorabalu | — |
| 21 Jul 2026 | ₹14,000 | ₹28,171 | ₹40,000 | 18.2 metric tonnes | 3 · Gorabalu | — |
| 20 Jul 2026 | ₹13,000 | ₹20,845 | ₹47,951 | 25.1 metric tonnes | 3 · Sippegotu | — |
| 18 Jul 2026 | ₹38,229 | ₹51,062 | ₹91,700 | 20.4 metric tonnes | 5 · Rashi | — |
| 17 Jul 2026 | ₹14,000 | ₹17,334 | ₹47,899 | 6.1 metric tonnes | 2 · Sippegotu | — |
| 16 Jul 2026 | ₹31,500 | ₹33,702 | ₹47,647 | 2.2 metric tonnes | 2 · Gorabalu | — |
| 15 Jul 2026 | ₹14,000 | ₹23,800 | ₹45,072 | 10.3 metric tonnes | 3 · Gorabalu | — |
| 13 Jul 2026 | ₹13,600 | ₹32,799 | ₹43,335 | 27.5 metric tonnes | 3 · Gorabalu | — |
| 11 Jul 2026 | ₹37,401 | ₹51,336 | ₹89,000 | 11.4 metric tonnes | 5 · Rashi | — |
| 10 Jul 2026 | ₹13,600 | ₹29,017 | ₹49,339 | 6.1 metric tonnes | 3 · Gorabalu | — |
| 9 Jul 2026 | ₹35,500 | ₹38,011 | ₹52,070 | 3.3 metric tonnes | 2 · Gorabalu | — |
| 8 Jul 2026 | ₹45,057 | ₹45,057 | ₹45,057 | 0.2 metric tonnes | 1 · Rashi | — |
| 7 Jul 2026 | ₹37,239 | ₹37,239 | ₹37,239 | 28.4 metric tonnes | 1 · Gorabalu | — |
| 6 Jul 2026 | ₹11,500 | ₹31,322 | ₹53,000 | 59.2 metric tonnes | 3 · Gorabalu | — |
| 4 Jul 2026 | ₹37,000 | ₹49,027 | ₹91,700 | 13.6 metric tonnes | 5 · Rashi | — |
| 3 Jul 2026 | ₹13,800 | ₹21,603 | ₹41,111 | 2.8 metric tonnes | 2 · Sippegotu | — |
| 2 Jul 2026 | ₹23,000 | ₹38,862 | ₹53,000 | 24.6 metric tonnes | 3 · Gorabalu | — |
| 1 Jul 2026 | ₹51,199 | ₹51,199 | ₹51,199 | 0.9 metric tonnes | 1 · Rashi | — |
| 30 Jun 2026 | ₹14,000 | ₹26,158 | ₹35,000 | 3.8 metric tonnes | 2 · Gorabalu | — |
| 29 Jun 2026 | ₹12,000 | ₹22,208 | ₹42,360 | 12.8 metric tonnes | 2 · Sippegotu | — |
| 27 Jun 2026 | ₹36,199 | ₹48,470 | ₹82,359 | 19.9 metric tonnes | 5 · Rashi | — |
| 25 Jun 2026 | ₹50,757 | ₹50,757 | ₹50,757 | 0.8 metric tonnes | 1 · Rashi | — |
| 24 Jun 2026 | ₹14,000 | ₹28,611 | ₹50,460 | 20.7 metric tonnes | 3 · Gorabalu | — |
| 23 Jun 2026 | ₹14,000 | ₹14,000 | ₹14,000 | 2.5 metric tonnes | 1 · Sippegotu | — |
| 22 Jun 2026 | ₹12,000 | ₹21,775 | ₹54,440 | 11.1 metric tonnes | 2 · Sippegotu | — |
| 20 Jun 2026 | ₹37,099 | ₹48,456 | ₹90,008 | 41.9 metric tonnes | 5 · Rashi | — |
| 19 Jun 2026 | ₹28,210 | ₹29,782 | ₹48,913 | 15.8 metric tonnes | 2 · Gorabalu | — |
| 18 Jun 2026 | ₹13,800 | ₹35,172 | ₹47,855 | 24.2 metric tonnes | 3 · Gorabalu | — |
| 17 Jun 2026 | ₹30,000 | ₹31,180 | ₹48,876 | 6.4 metric tonnes | 2 · Gorabalu | — |
| 16 Jun 2026 | ₹14,000 | ₹25,020 | ₹29,767 | 9.3 metric tonnes | 2 · Gorabalu | — |
| 15 Jun 2026 | ₹13,000 | ₹27,015 | ₹51,343 | 43.9 metric tonnes | 4 · Other | — |
| 13 Jun 2026 | ₹32,099 | ₹50,108 | ₹91,700 | 21.4 metric tonnes | 5 · Rashi | — |
metric tonnes
അറൈവൽ വോള്യങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിടത്ത് മാത്രം കാണിക്കുന്നു; നഷ്ടപ്പെട്ട മൂല്യങ്ങൾ പൂജ്യമായി കണക്കാക്കില്ല.
| തീയതി | റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത വരവ് |
|---|---|
| 27 Jul 2026 | 25.5 |
| 25 Jul 2026 | 19.1 |
| 24 Jul 2026 | 14.6 |
| 23 Jul 2026 | 3.9 |
| 22 Jul 2026 | 24.1 |
| 21 Jul 2026 | 18.2 |
| 20 Jul 2026 | 25.1 |
| 18 Jul 2026 | 20.4 |
| 17 Jul 2026 | 6.1 |
| 16 Jul 2026 | 2.2 |
| 15 Jul 2026 | 10.3 |
| 13 Jul 2026 | 27.5 |
| 11 Jul 2026 | 11.4 |
| 10 Jul 2026 | 6.1 |
| 9 Jul 2026 | 3.3 |
| 8 Jul 2026 | 0.2 |
| 7 Jul 2026 | 28.4 |
| 6 Jul 2026 | 59.2 |
| 4 Jul 2026 | 13.6 |
| 3 Jul 2026 | 2.8 |
| 2 Jul 2026 | 24.6 |
| 1 Jul 2026 | 0.9 |
| 30 Jun 2026 | 3.8 |
| 29 Jun 2026 | 12.8 |
ക്വിൻ്റലിന് ₹ (100 കിലോ)
പ്രതിമാസ മീഡിയനുകൾ ഈ സീരീസിൻ്റെ ലഭ്യമായ ചരിത്രം സംഗ്രഹിക്കുന്നു, ഭാവി പാറ്റേൺ ഉറപ്പുനൽകുന്നില്ല.
| തീയതി | മൊത്തം പ്രതിനിധി വില | തയ്യാറാക്കിയ നിരീക്ഷണങ്ങൾ |
|---|---|---|
| Jan | ₹44,885 | 10 |
| Feb | ₹46,338 | 21 |
| Mar | ₹42,642 | 21 |
| Apr | ₹28,087 | 22 |
| May | ₹29,500 | 23 |
| Jun | ₹31,689 | 24 |
| Jul | ₹32,779 | 22 |
| Sept | ₹10,800 | 16 |
| Oct | ₹13,500 | 20 |
| Nov | ₹14,000 | 17 |
| Dec | ₹14,000 | 11 |
100% റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാണ്
തയ്യാറാക്കിയ നിരീക്ഷണമില്ലാത്ത ഒരു ദിവസം കാണുന്നില്ല, പൂജ്യം വിലയായിട്ടല്ല. റിപ്പോർട്ടില്ലാത്ത __ML_151__ കലണ്ടർ ദിവസങ്ങൾ
6 തയ്യാറാക്കിയ രേഖകളിലെ വിവിധ ഉദാഹരണങ്ങൾ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പാർട്ടീഷൻ പ്രതിനിധി ഉദാഹരണങ്ങൾ നിലനിർത്തുന്നു, ഒരു സമഗ്രമായ ഉറവിട വൈവിധ്യ കാറ്റലോഗല്ല.
arrival-weighted mean of variety modal prices. largest reported arrivals.
ചാർട്ടുകൾക്ക് പിന്നിലുള്ള കൃത്യമായ മൂല്യങ്ങൾ, ഏറ്റവും പുതിയത് ആദ്യം.
| തീയതി | കുറഞ്ഞ വില | മൊത്തം പ്രതിനിധി വില | പരമാവധി വില | റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത വരവ് | തയ്യാറാക്കിയ രേഖകളിലെ വിവിധ ഉദാഹരണങ്ങൾ | സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഫ്ലാഗ് |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Jul 2026 | ₹13,000 | ₹19,231 | ₹47,395 | 25.5 metric tonnes | 3 · Sippegotu | — |
| 25 Jul 2026 | ₹38,929 | ₹51,462 | ₹88,100 | 19.1 metric tonnes | 5 · Rashi | — |
| 24 Jul 2026 | ₹11,000 | ₹24,929 | ₹51,775 | 14.6 metric tonnes | 3 · Other | — |
| 23 Jul 2026 | ₹14,000 | ₹15,756 | ₹48,248 | 3.9 metric tonnes | 2 · Sippegotu | — |
| 22 Jul 2026 | ₹12,000 | ₹32,758 | ₹38,305 | 24.1 metric tonnes | 2 · Gorabalu | — |
| 21 Jul 2026 | ₹14,000 | ₹28,171 | ₹40,000 | 18.2 metric tonnes | 3 · Gorabalu | — |
| 20 Jul 2026 | ₹13,000 | ₹20,845 | ₹47,951 | 25.1 metric tonnes | 3 · Sippegotu | — |
| 18 Jul 2026 | ₹38,229 | ₹51,062 | ₹91,700 | 20.4 metric tonnes | 5 · Rashi | — |
| 17 Jul 2026 | ₹14,000 | ₹17,334 | ₹47,899 | 6.1 metric tonnes | 2 · Sippegotu | — |
| 16 Jul 2026 | ₹31,500 | ₹33,702 | ₹47,647 | 2.2 metric tonnes | 2 · Gorabalu | — |
| 15 Jul 2026 | ₹14,000 | ₹23,800 | ₹45,072 | 10.3 metric tonnes | 3 · Gorabalu | — |
| 13 Jul 2026 | ₹13,600 | ₹32,799 | ₹43,335 | 27.5 metric tonnes | 3 · Gorabalu | — |
| 11 Jul 2026 | ₹37,401 | ₹51,336 | ₹89,000 | 11.4 metric tonnes | 5 · Rashi | — |
| 10 Jul 2026 | ₹13,600 | ₹29,017 | ₹49,339 | 6.1 metric tonnes | 3 · Gorabalu | — |
| 9 Jul 2026 | ₹35,500 | ₹38,011 | ₹52,070 | 3.3 metric tonnes | 2 · Gorabalu | — |
| 8 Jul 2026 | ₹45,057 | ₹45,057 | ₹45,057 | 0.2 metric tonnes | 1 · Rashi | — |
| 7 Jul 2026 | ₹37,239 | ₹37,239 | ₹37,239 | 28.4 metric tonnes | 1 · Gorabalu | — |
| 6 Jul 2026 | ₹11,500 | ₹31,322 | ₹53,000 | 59.2 metric tonnes | 3 · Gorabalu | — |
| 4 Jul 2026 | ₹37,000 | ₹49,027 | ₹91,700 | 13.6 metric tonnes | 5 · Rashi | — |
| 3 Jul 2026 | ₹13,800 | ₹21,603 | ₹41,111 | 2.8 metric tonnes | 2 · Sippegotu | — |
| 2 Jul 2026 | ₹23,000 | ₹38,862 | ₹53,000 | 24.6 metric tonnes | 3 · Gorabalu | — |
| 1 Jul 2026 | ₹51,199 | ₹51,199 | ₹51,199 | 0.9 metric tonnes | 1 · Rashi | — |
| 30 Jun 2026 | ₹14,000 | ₹26,158 | ₹35,000 | 3.8 metric tonnes | 2 · Gorabalu | — |
| 29 Jun 2026 | ₹12,000 | ₹22,208 | ₹42,360 | 12.8 metric tonnes | 2 · Sippegotu | — |
| 27 Jun 2026 | ₹36,199 | ₹48,470 | ₹82,359 | 19.9 metric tonnes | 5 · Rashi | — |
| 25 Jun 2026 | ₹50,757 | ₹50,757 | ₹50,757 | 0.8 metric tonnes | 1 · Rashi | — |
| 24 Jun 2026 | ₹14,000 | ₹28,611 | ₹50,460 | 20.7 metric tonnes | 3 · Gorabalu | — |
| 23 Jun 2026 | ₹14,000 | ₹14,000 | ₹14,000 | 2.5 metric tonnes | 1 · Sippegotu | — |
| 22 Jun 2026 | ₹12,000 | ₹21,775 | ₹54,440 | 11.1 metric tonnes | 2 · Sippegotu | — |
| 20 Jun 2026 | ₹37,099 | ₹48,456 | ₹90,008 | 41.9 metric tonnes | 5 · Rashi | — |
വിശ്വാസ്യത സന്ദർഭം
തയ്യാറാക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ നിരീക്ഷിച്ച റിപ്പോർട്ടുകൾക്ക് ദ്വിതീയമാണ് കൂടാതെ വിപണികളിലുടനീളം ഒരു താരതമ്യ തീയതി പങ്കിടുന്നു.
| പ്രവചന ലക്ഷ്യ തീയതി | കണക്കാക്കിയ വില | പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ശ്രേണി | ഏറ്റവും പുതിയ നിരീക്ഷിച്ച മൂല്യം | വിശ്വാസ്യത സന്ദർഭം |
|---|---|---|---|---|
| 28 Jul 20261 ദിവസം | ₹28,48748.1% ഏറ്റവും പുതിയ നിരീക്ഷിച്ച മൂല്യം | ₹14,558–₹49,137പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ശ്രേണി | 1 ദിവസം27 Jul 2026 | marketn=103 |
| 29 Jul 20262 ദിവസങ്ങൾ | ₹28,39847.7% ഏറ്റവും പുതിയ നിരീക്ഷിച്ച മൂല്യം | ₹15,841–₹47,094പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ശ്രേണി | 2 ദിവസങ്ങൾ27 Jul 2026 | marketn=106 |
| 30 Jul 20263 ദിവസങ്ങൾ | ₹28,30847.2% ഏറ്റവും പുതിയ നിരീക്ഷിച്ച മൂല്യം | ₹14,883–₹48,345പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ശ്രേണി | 3 ദിവസങ്ങൾ27 Jul 2026 | marketn=97 |
| 31 Jul 20264 ദിവസങ്ങൾ | ₹28,21946.7% ഏറ്റവും പുതിയ നിരീക്ഷിച്ച മൂല്യം | ₹13,594–₹46,833പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ശ്രേണി | 4 ദിവസങ്ങൾ27 Jul 2026 | marketn=97 |
| 1 Aug 20265 ദിവസങ്ങൾ | ₹28,12946.3% ഏറ്റവും പുതിയ നിരീക്ഷിച്ച മൂല്യം | ₹15,280–₹47,157പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ശ്രേണി | 5 ദിവസങ്ങൾ27 Jul 2026 | marketn=102 |
| 2 Aug 20266 ദിവസങ്ങൾ | ₹28,03945.8% ഏറ്റവും പുതിയ നിരീക്ഷിച്ച മൂല്യം | ₹11,932–₹42,437പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ശ്രേണി | 6 ദിവസങ്ങൾ27 Jul 2026 | marketn=104 |
| 3 Aug 20267 ദിവസങ്ങൾ | ₹27,95045.3% ഏറ്റവും പുതിയ നിരീക്ഷിച്ച മൂല്യം | ₹15,631–₹46,708പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ശ്രേണി | 7 ദിവസങ്ങൾ27 Jul 2026 | marketn=123 |
ഇടവേള കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തത് മുമ്പത്തെ കാലഹരണപ്പെട്ട പിശകുകളിൽ നിന്നാണ്. ചരിത്രപരമായ കവറേജ് ഒരു ഗ്യാരണ്ടി അല്ല. 70.6% historical empirical interval coverage.