മാർക്കറ്റ് വിവരം തയ്യാറാക്കുന്നു…
മാർക്കറ്റ് വിവരം തയ്യാറാക്കുന്നു…
Paddy (Common) · SPSR Nellore · Andhra Pradesh
ഏറ്റവും പുതിയ തയ്യാറാക്കിയ നിരീക്ഷണം ആദ്യം ദൃശ്യമാകുന്നു. പ്രവചനങ്ങൾ താഴെ പ്രത്യേകമായി തുടരുന്നു.
നിരീക്ഷിച്ച മാർക്കറ്റ് റിപ്പോർട്ട്
ചില നിബന്ധനകൾ മാർക്കറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ വായിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാക്കുന്നു.
ആ വിപണി ദിനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഇനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില.
വൈവിധ്യമാർന്ന മോഡൽ വിലകളുടെ ഒരു മാർക്കറ്റ്-ഡേ അഗ്രഗേറ്റ്; അത് ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മോഡ് അല്ല.
മെട്രിക് ടണ്ണിൽ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന മാർക്കറ്റിൽ എത്തുന്ന റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത അളവ്.
ഒരു മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ടിനെ ഡാറ്റാസെറ്റ് ഉറവിട-ത്രൂ തീയതിയിൽ നിന്ന് എത്ര ദിവസം വേർതിരിക്കുന്നു.
ക്വിൻ്റലിന് ₹ (100 കിലോ)
ബാൻഡ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞതും കൂടിയതുമായ റിപ്പോർട്ട് കാണിക്കുന്നു; ലൈൻ മൊത്തം പ്രതിനിധി വില കാണിക്കുന്നു.
| തീയതി | കുറഞ്ഞ വില | മൊത്തം പ്രതിനിധി വില | പരമാവധി വില | റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത വരവ് | തയ്യാറാക്കിയ രേഖകളിലെ വിവിധ ഉദാഹരണങ്ങൾ | സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഫ്ലാഗ് |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 0.1 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 26 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 0.1 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 25 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 0.1 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 24 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 0.1 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 23 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 26.5 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 22 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 36.5 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 21 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 39.8 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 19 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 16.7 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 17 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 25.2 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 16 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 25.2 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 8 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 62.3 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 3 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 35.1 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 11 Jun 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 16.5 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 2 Jun 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 33 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 14 May 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 83.4 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 27 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 24 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 24 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 26.1 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 23 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 16.5 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 21 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 71.8 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 20 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 37.7 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 19 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 56.4 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 18 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 282.7 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 17 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 273.8 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 16 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 339.2 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 15 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 266 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 14 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 395.4 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 13 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 772.2 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 12 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 915.8 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 10 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 1,464.2 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 9 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 1,796.8 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 8 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 1,589.4 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 7 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 2,069.5 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 6 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 1,792.1 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 5 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 2,191.2 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 4 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 1,820.1 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 3 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 2,408.5 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
metric tonnes
അറൈവൽ വോള്യങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിടത്ത് മാത്രം കാണിക്കുന്നു; നഷ്ടപ്പെട്ട മൂല്യങ്ങൾ പൂജ്യമായി കണക്കാക്കില്ല.
| തീയതി | റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത വരവ് |
|---|---|
| 27 Jul 2026 | 0.1 |
| 26 Jul 2026 | 0.1 |
| 25 Jul 2026 | 0.1 |
| 24 Jul 2026 | 0.1 |
| 23 Jul 2026 | 26.5 |
| 22 Jul 2026 | 36.5 |
| 21 Jul 2026 | 39.8 |
| 19 Jul 2026 | 16.7 |
| 17 Jul 2026 | 25.2 |
| 16 Jul 2026 | 25.2 |
| 8 Jul 2026 | 62.3 |
| 3 Jul 2026 | 35.1 |
| 11 Jun 2026 | 16.5 |
| 2 Jun 2026 | 33 |
| 14 May 2026 | 83.4 |
| 27 Apr 2026 | 24 |
| 24 Apr 2026 | 26.1 |
| 23 Apr 2026 | 16.5 |
| 21 Apr 2026 | 71.8 |
| 20 Apr 2026 | 37.7 |
| 19 Apr 2026 | 56.4 |
| 18 Apr 2026 | 282.7 |
| 17 Apr 2026 | 273.8 |
| 16 Apr 2026 | 339.2 |
ക്വിൻ്റലിന് ₹ (100 കിലോ)
പ്രതിമാസ മീഡിയനുകൾ ഈ സീരീസിൻ്റെ ലഭ്യമായ ചരിത്രം സംഗ്രഹിക്കുന്നു, ഭാവി പാറ്റേൺ ഉറപ്പുനൽകുന്നില്ല.
| തീയതി | മൊത്തം പ്രതിനിധി വില | തയ്യാറാക്കിയ നിരീക്ഷണങ്ങൾ |
|---|---|---|
| Jan | ₹2,320 | 3 |
| Feb | ₹2,320 | 16 |
| Mar | ₹2,320 | 51 |
| Apr | ₹2,369 | 45 |
| May | ₹2,320 | 6 |
| Jun | ₹2,345 | 4 |
| Jul | ₹2,369 | 16 |
| Aug | ₹2,320 | 12 |
| Sept | ₹2,320 | 25 |
| Oct | ₹2,320 | 14 |
62% റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാണ്
തയ്യാറാക്കിയ നിരീക്ഷണമില്ലാത്ത ഒരു ദിവസം കാണുന്നില്ല, പൂജ്യം വിലയായിട്ടല്ല. റിപ്പോർട്ടില്ലാത്ത __ML_151__ കലണ്ടർ ദിവസങ്ങൾ
3 തയ്യാറാക്കിയ രേഖകളിലെ വിവിധ ഉദാഹരണങ്ങൾ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പാർട്ടീഷൻ പ്രതിനിധി ഉദാഹരണങ്ങൾ നിലനിർത്തുന്നു, ഒരു സമഗ്രമായ ഉറവിട വൈവിധ്യ കാറ്റലോഗല്ല.
arrival-weighted mean of variety modal prices. largest reported arrivals.
ചാർട്ടുകൾക്ക് പിന്നിലുള്ള കൃത്യമായ മൂല്യങ്ങൾ, ഏറ്റവും പുതിയത് ആദ്യം.
| തീയതി | കുറഞ്ഞ വില | മൊത്തം പ്രതിനിധി വില | പരമാവധി വില | റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത വരവ് | തയ്യാറാക്കിയ രേഖകളിലെ വിവിധ ഉദാഹരണങ്ങൾ | സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഫ്ലാഗ് |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 0.1 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 26 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 0.1 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 25 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 0.1 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 24 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 0.1 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 23 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 26.5 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 22 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 36.5 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 21 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 39.8 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 19 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 16.7 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 17 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 25.2 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 16 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 25.2 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 8 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 62.3 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 3 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 35.1 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 11 Jun 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 16.5 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 2 Jun 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 33 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 14 May 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 83.4 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 27 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 24 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 24 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 26.1 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 23 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 16.5 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 21 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 71.8 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 20 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 37.7 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 19 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 56.4 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 18 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 282.7 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 17 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 273.8 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 16 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 339.2 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 15 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 266 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 14 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 395.4 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 13 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 772.2 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 12 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 915.8 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 10 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 1,464.2 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 9 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 1,796.8 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
വിശ്വാസ്യത സന്ദർഭം
തയ്യാറാക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ നിരീക്ഷിച്ച റിപ്പോർട്ടുകൾക്ക് ദ്വിതീയമാണ് കൂടാതെ വിപണികളിലുടനീളം ഒരു താരതമ്യ തീയതി പങ്കിടുന്നു.
ഏഴ് ദിവസത്തെ വീക്ഷണംതയ്യാറാക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ നിരീക്ഷിച്ച റിപ്പോർട്ടുകൾക്ക് ദ്വിതീയമാണ് കൂടാതെ വിപണികളിലുടനീളം ഒരു താരതമ്യ തീയതി പങ്കിടുന്നു.
| പ്രവചന ലക്ഷ്യ തീയതി | കണക്കാക്കിയ വില | പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ശ്രേണി | ഏറ്റവും പുതിയ നിരീക്ഷിച്ച മൂല്യം | വിശ്വാസ്യത സന്ദർഭം |
|---|---|---|---|---|
| 28 Jul 20261 ദിവസം | ₹2,366-0.1% ഏറ്റവും പുതിയ നിരീക്ഷിച്ച മൂല്യം | ₹2,288–₹2,414പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ശ്രേണി | 1 ദിവസം27 Jul 2026 | state_cropn=76 |
| 29 Jul 20262 ദിവസങ്ങൾ | ₹2,366-0.1% ഏറ്റവും പുതിയ നിരീക്ഷിച്ച മൂല്യം | ₹2,288–₹2,430പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ശ്രേണി | 2 ദിവസങ്ങൾ27 Jul 2026 | state_cropn=72 |
| 30 Jul 20263 ദിവസങ്ങൾ | ₹2,366-0.1% ഏറ്റവും പുതിയ നിരീക്ഷിച്ച മൂല്യം | ₹2,288–₹2,435പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ശ്രേണി | 3 ദിവസങ്ങൾ27 Jul 2026 | state_cropn=69 |
| 31 Jul 20264 ദിവസങ്ങൾ | ₹2,366-0.1% ഏറ്റവും പുതിയ നിരീക്ഷിച്ച മൂല്യം | ₹2,288–₹2,443പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ശ്രേണി | 4 ദിവസങ്ങൾ27 Jul 2026 | state_cropn=64 |
| 1 Aug 20265 ദിവസങ്ങൾ | ₹2,366-0.1% ഏറ്റവും പുതിയ നിരീക്ഷിച്ച മൂല്യം | ₹2,288–₹2,444പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ശ്രേണി | 5 ദിവസങ്ങൾ27 Jul 2026 | state_cropn=65 |
| 2 Aug 20266 ദിവസങ്ങൾ | ₹2,366-0.1% ഏറ്റവും പുതിയ നിരീക്ഷിച്ച മൂല്യം | ₹2,288–₹2,451പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ശ്രേണി | 6 ദിവസങ്ങൾ27 Jul 2026 | state_cropn=63 |
| 3 Aug 20267 ദിവസങ്ങൾ | ₹2,366-0.1% ഏറ്റവും പുതിയ നിരീക്ഷിച്ച മൂല്യം | ₹2,288–₹2,444പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ശ്രേണി | 7 ദിവസങ്ങൾ27 Jul 2026 | state_cropn=65 |
ഇടവേള കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തത് മുമ്പത്തെ കാലഹരണപ്പെട്ട പിശകുകളിൽ നിന്നാണ്. ചരിത്രപരമായ കവറേജ് ഒരു ഗ്യാരണ്ടി അല്ല. 70.6% historical empirical interval coverage.