മാർക്കറ്റ് വിവരം തയ്യാറാക്കുന്നു…
മാർക്കറ്റ് വിവരം തയ്യാറാക്കുന്നു…
Banana · Dr.B.R.A.Konaseema · Andhra Pradesh
ഏറ്റവും പുതിയ തയ്യാറാക്കിയ നിരീക്ഷണം ആദ്യം ദൃശ്യമാകുന്നു. പ്രവചനങ്ങൾ താഴെ പ്രത്യേകമായി തുടരുന്നു.
നിരീക്ഷിച്ച മാർക്കറ്റ് റിപ്പോർട്ട്
ചില നിബന്ധനകൾ മാർക്കറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ വായിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാക്കുന്നു.
ആ വിപണി ദിനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഇനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില.
വൈവിധ്യമാർന്ന മോഡൽ വിലകളുടെ ഒരു മാർക്കറ്റ്-ഡേ അഗ്രഗേറ്റ്; അത് ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മോഡ് അല്ല.
മെട്രിക് ടണ്ണിൽ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന മാർക്കറ്റിൽ എത്തുന്ന റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത അളവ്.
ഒരു മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ടിനെ ഡാറ്റാസെറ്റ് ഉറവിട-ത്രൂ തീയതിയിൽ നിന്ന് എത്ര ദിവസം വേർതിരിക്കുന്നു.
ക്വിൻ്റലിന് ₹ (100 കിലോ)
ബാൻഡ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞതും കൂടിയതുമായ റിപ്പോർട്ട് കാണിക്കുന്നു; ലൈൻ മൊത്തം പ്രതിനിധി വില കാണിക്കുന്നു.
| തീയതി | കുറഞ്ഞ വില | മൊത്തം പ്രതിനിധി വില | പരമാവധി വില | റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത വരവ് | തയ്യാറാക്കിയ രേഖകളിലെ വിവിധ ഉദാഹരണങ്ങൾ | സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഫ്ലാഗ് |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,622 | ₹4,900 | 307.3 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 10 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,747 | ₹4,900 | 210.9 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 9 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,730 | ₹4,900 | 216.2 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 8 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,352 | ₹4,800 | 179.5 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 7 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,407 | ₹4,800 | 156.1 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 6 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,408 | ₹4,800 | 158.1 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 5 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,261 | ₹4,800 | 178.4 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 4 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,262 | ₹4,800 | 150 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 3 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,262 | ₹4,800 | 186.5 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 2 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,262 | ₹4,800 | 189 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 1 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,262 | ₹4,800 | 196.2 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 31 Aug 2026 | ₹1,700 | ₹3,054 | ₹4,600 | 58.1 metric tonnes | 6 · Chakkarakeli(White) | ● |
| 30 Aug 2026 | ₹1,700 | ₹3,162 | ₹4,600 | 155.1 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 29 Aug 2026 | ₹1,700 | ₹3,162 | ₹4,600 | 156.7 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 28 Aug 2026 | ₹1,700 | ₹3,365 | ₹4,700 | 175.5 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 27 Aug 2026 | ₹2,100 | ₹3,636 | ₹4,900 | 232.7 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 26 Aug 2026 | ₹2,100 | ₹3,698 | ₹4,900 | 250.3 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 25 Aug 2026 | ₹2,100 | ₹3,636 | ₹4,900 | 238.8 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 24 Aug 2026 | ₹2,100 | ₹3,637 | ₹4,900 | 194.9 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 23 Aug 2026 | ₹2,100 | ₹3,403 | ₹4,700 | 200.3 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 22 Aug 2026 | ₹2,100 | ₹3,340 | ₹4,700 | 159.2 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 21 Aug 2026 | ₹2,100 | ₹3,647 | ₹4,900 | 185.6 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 20 Aug 2026 | ₹2,100 | ₹3,638 | ₹4,900 | 98.6 metric tonnes | 5 · Chakkarakeli(White) | — |
| 19 Aug 2026 | ₹2,100 | ₹4,496 | ₹5,200 | 404.7 metric tonnes | 6 · Karpura | ● |
| 18 Aug 2026 | ₹2,100 | ₹4,015 | ₹4,900 | 269.6 metric tonnes | 6 · Karpura | ● |
| 17 Aug 2026 | ₹1,900 | ₹3,786 | ₹4,900 | 239.5 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 16 Aug 2026 | ₹1,900 | ₹3,526 | ₹5,200 | 205.6 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 15 Aug 2026 | ₹1,900 | ₹3,427 | ₹4,900 | 246 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 14 Aug 2026 | ₹1,900 | ₹3,427 | ₹4,900 | 201.5 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 13 Aug 2026 | ₹1,900 | ₹3,573 | ₹4,900 | 236.4 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 12 Aug 2026 | ₹1,900 | ₹3,427 | ₹4,900 | 228.5 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 11 Aug 2026 | ₹1,700 | ₹3,625 | ₹4,700 | 216.1 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 10 Aug 2026 | ₹1,700 | ₹3,553 | ₹4,900 | 173.6 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 9 Aug 2026 | ₹1,900 | ₹3,487 | ₹4,900 | 185.2 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 8 Aug 2026 | ₹1,700 | ₹3,564 | ₹4,900 | 173.4 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 7 Aug 2026 | ₹1,700 | ₹3,445 | ₹4,900 | 207.4 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
metric tonnes
അറൈവൽ വോള്യങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിടത്ത് മാത്രം കാണിക്കുന്നു; നഷ്ടപ്പെട്ട മൂല്യങ്ങൾ പൂജ്യമായി കണക്കാക്കില്ല.
| തീയതി | റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത വരവ് |
|---|---|
| 11 Sept 2026 | 307.3 |
| 10 Sept 2026 | 210.9 |
| 9 Sept 2026 | 216.2 |
| 8 Sept 2026 | 179.5 |
| 7 Sept 2026 | 156.1 |
| 6 Sept 2026 | 158.1 |
| 5 Sept 2026 | 178.4 |
| 4 Sept 2026 | 150 |
| 3 Sept 2026 | 186.5 |
| 2 Sept 2026 | 189 |
| 1 Sept 2026 | 196.2 |
| 31 Aug 2026 | 58.1 |
| 30 Aug 2026 | 155.1 |
| 29 Aug 2026 | 156.7 |
| 28 Aug 2026 | 175.5 |
| 27 Aug 2026 | 232.7 |
| 26 Aug 2026 | 250.3 |
| 25 Aug 2026 | 238.8 |
| 24 Aug 2026 | 194.9 |
| 23 Aug 2026 | 200.3 |
| 22 Aug 2026 | 159.2 |
| 21 Aug 2026 | 185.6 |
| 20 Aug 2026 | 98.6 |
| 19 Aug 2026 | 404.7 |
ക്വിൻ്റലിന് ₹ (100 കിലോ)
പ്രതിമാസ മീഡിയനുകൾ ഈ സീരീസിൻ്റെ ലഭ്യമായ ചരിത്രം സംഗ്രഹിക്കുന്നു, ഭാവി പാറ്റേൺ ഉറപ്പുനൽകുന്നില്ല.
| തീയതി | മൊത്തം പ്രതിനിധി വില | തയ്യാറാക്കിയ നിരീക്ഷണങ്ങൾ |
|---|---|---|
| Jan | ₹2,855 | 42 |
| Feb | ₹2,583 | 54 |
| Mar | ₹2,750 | 54 |
| Apr | ₹2,908 | 54 |
| May | ₹3,083 | 58 |
| Jun | ₹2,925 | 60 |
| Jul | ₹2,931 | 61 |
| Aug | ₹2,950 | 71 |
| Sept | ₹2,575 | 58 |
| Oct | ₹2,379 | 50 |
| Nov | ₹2,133 | 31 |
| Dec | ₹1,900 | 49 |
95.2% റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാണ്
തയ്യാറാക്കിയ നിരീക്ഷണമില്ലാത്ത ഒരു ദിവസം കാണുന്നില്ല, പൂജ്യം വിലയായിട്ടല്ല. റിപ്പോർട്ടില്ലാത്ത __ML_151__ കലണ്ടർ ദിവസങ്ങൾ
6 തയ്യാറാക്കിയ രേഖകളിലെ വിവിധ ഉദാഹരണങ്ങൾ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പാർട്ടീഷൻ പ്രതിനിധി ഉദാഹരണങ്ങൾ നിലനിർത്തുന്നു, ഒരു സമഗ്രമായ ഉറവിട വൈവിധ്യ കാറ്റലോഗല്ല.
arrival-weighted mean of variety modal prices. largest reported arrivals.
ചാർട്ടുകൾക്ക് പിന്നിലുള്ള കൃത്യമായ മൂല്യങ്ങൾ, ഏറ്റവും പുതിയത് ആദ്യം.
| തീയതി | കുറഞ്ഞ വില | മൊത്തം പ്രതിനിധി വില | പരമാവധി വില | റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത വരവ് | തയ്യാറാക്കിയ രേഖകളിലെ വിവിധ ഉദാഹരണങ്ങൾ | സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഫ്ലാഗ് |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,622 | ₹4,900 | 307.3 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 10 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,747 | ₹4,900 | 210.9 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 9 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,730 | ₹4,900 | 216.2 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 8 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,352 | ₹4,800 | 179.5 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 7 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,407 | ₹4,800 | 156.1 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 6 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,408 | ₹4,800 | 158.1 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 5 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,261 | ₹4,800 | 178.4 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 4 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,262 | ₹4,800 | 150 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 3 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,262 | ₹4,800 | 186.5 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 2 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,262 | ₹4,800 | 189 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 1 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,262 | ₹4,800 | 196.2 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 31 Aug 2026 | ₹1,700 | ₹3,054 | ₹4,600 | 58.1 metric tonnes | 6 · Chakkarakeli(White) | ● |
| 30 Aug 2026 | ₹1,700 | ₹3,162 | ₹4,600 | 155.1 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 29 Aug 2026 | ₹1,700 | ₹3,162 | ₹4,600 | 156.7 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 28 Aug 2026 | ₹1,700 | ₹3,365 | ₹4,700 | 175.5 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 27 Aug 2026 | ₹2,100 | ₹3,636 | ₹4,900 | 232.7 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 26 Aug 2026 | ₹2,100 | ₹3,698 | ₹4,900 | 250.3 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 25 Aug 2026 | ₹2,100 | ₹3,636 | ₹4,900 | 238.8 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 24 Aug 2026 | ₹2,100 | ₹3,637 | ₹4,900 | 194.9 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 23 Aug 2026 | ₹2,100 | ₹3,403 | ₹4,700 | 200.3 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 22 Aug 2026 | ₹2,100 | ₹3,340 | ₹4,700 | 159.2 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 21 Aug 2026 | ₹2,100 | ₹3,647 | ₹4,900 | 185.6 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 20 Aug 2026 | ₹2,100 | ₹3,638 | ₹4,900 | 98.6 metric tonnes | 5 · Chakkarakeli(White) | — |
| 19 Aug 2026 | ₹2,100 | ₹4,496 | ₹5,200 | 404.7 metric tonnes | 6 · Karpura | ● |
| 18 Aug 2026 | ₹2,100 | ₹4,015 | ₹4,900 | 269.6 metric tonnes | 6 · Karpura | ● |
| 17 Aug 2026 | ₹1,900 | ₹3,786 | ₹4,900 | 239.5 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 16 Aug 2026 | ₹1,900 | ₹3,526 | ₹5,200 | 205.6 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 15 Aug 2026 | ₹1,900 | ₹3,427 | ₹4,900 | 246 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 14 Aug 2026 | ₹1,900 | ₹3,427 | ₹4,900 | 201.5 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 13 Aug 2026 | ₹1,900 | ₹3,573 | ₹4,900 | 236.4 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
വിശ്വാസ്യത സന്ദർഭം
തയ്യാറാക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ നിരീക്ഷിച്ച റിപ്പോർട്ടുകൾക്ക് ദ്വിതീയമാണ് കൂടാതെ വിപണികളിലുടനീളം ഒരു താരതമ്യ തീയതി പങ്കിടുന്നു.
| പ്രവചന ലക്ഷ്യ തീയതി | കണക്കാക്കിയ വില | പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ശ്രേണി | ഏറ്റവും പുതിയ നിരീക്ഷിച്ച മൂല്യം | വിശ്വാസ്യത സന്ദർഭം |
|---|---|---|---|---|
| 15 Sept 20261 ദിവസം | ₹3,572-1.4% ഏറ്റവും പുതിയ നിരീക്ഷിച്ച മൂല്യം | ₹3,118–₹3,920പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ശ്രേണി | 4 ദിവസങ്ങൾ11 Sept 2026 | marketn=77 |
| 16 Sept 20262 ദിവസങ്ങൾ | ₹3,574-1.3% ഏറ്റവും പുതിയ നിരീക്ഷിച്ച മൂല്യം | ₹2,932–₹3,959പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ശ്രേണി | 5 ദിവസങ്ങൾ11 Sept 2026 | marketn=80 |
| 17 Sept 20263 ദിവസങ്ങൾ | ₹3,575-1.3% ഏറ്റവും പുതിയ നിരീക്ഷിച്ച മൂല്യം | ₹2,910–₹3,897പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ശ്രേണി | 6 ദിവസങ്ങൾ11 Sept 2026 | marketn=82 |
| 18 Sept 20264 ദിവസങ്ങൾ | ₹3,577-1.2% ഏറ്റവും പുതിയ നിരീക്ഷിച്ച മൂല്യം | ₹2,871–₹3,960പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ശ്രേണി | 7 ദിവസങ്ങൾ11 Sept 2026 | marketn=83 |
| 19 Sept 20265 ദിവസങ്ങൾ | ₹3,579-1.2% ഏറ്റവും പുതിയ നിരീക്ഷിച്ച മൂല്യം | ₹2,701–₹3,964പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ശ്രേണി | 8 ദിവസങ്ങൾ11 Sept 2026 | marketn=83 |
| 20 Sept 20266 ദിവസങ്ങൾ | ₹3,574-1.3% ഏറ്റവും പുതിയ നിരീക്ഷിച്ച മൂല്യം | ₹2,860–₹3,940പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ശ്രേണി | 9 ദിവസങ്ങൾ11 Sept 2026 | marketn=84 |
| 21 Sept 20267 ദിവസങ്ങൾ | ₹3,576-1.3% ഏറ്റവും പുതിയ നിരീക്ഷിച്ച മൂല്യം | ₹2,700–₹3,989പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ശ്രേണി | 10 ദിവസങ്ങൾ11 Sept 2026 | marketn=86 |
ഇടവേള കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തത് മുമ്പത്തെ കാലഹരണപ്പെട്ട പിശകുകളിൽ നിന്നാണ്. ചരിത്രപരമായ കവറേജ് ഒരു ഗ്യാരണ്ടി അല്ല. 72.3% historical empirical interval coverage.