മാർക്കറ്റ് വിവരം തയ്യാറാക്കുന്നു…
മാർക്കറ്റ് വിവരം തയ്യാറാക്കുന്നു…
Banana · Dr.B.R.A.Konaseema · Andhra Pradesh
ഏറ്റവും പുതിയ തയ്യാറാക്കിയ നിരീക്ഷണം ആദ്യം ദൃശ്യമാകുന്നു. പ്രവചനങ്ങൾ താഴെ പ്രത്യേകമായി തുടരുന്നു.
നിരീക്ഷിച്ച മാർക്കറ്റ് റിപ്പോർട്ട്
ചില നിബന്ധനകൾ മാർക്കറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ വായിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാക്കുന്നു.
ആ വിപണി ദിനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഇനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില.
വൈവിധ്യമാർന്ന മോഡൽ വിലകളുടെ ഒരു മാർക്കറ്റ്-ഡേ അഗ്രഗേറ്റ്; അത് ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മോഡ് അല്ല.
മെട്രിക് ടണ്ണിൽ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന മാർക്കറ്റിൽ എത്തുന്ന റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത അളവ്.
ഒരു മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ടിനെ ഡാറ്റാസെറ്റ് ഉറവിട-ത്രൂ തീയതിയിൽ നിന്ന് എത്ര ദിവസം വേർതിരിക്കുന്നു.
ക്വിൻ്റലിന് ₹ (100 കിലോ)
ബാൻഡ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞതും കൂടിയതുമായ റിപ്പോർട്ട് കാണിക്കുന്നു; ലൈൻ മൊത്തം പ്രതിനിധി വില കാണിക്കുന്നു.
| തീയതി | കുറഞ്ഞ വില | മൊത്തം പ്രതിനിധി വില | പരമാവധി വില | റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത വരവ് | തയ്യാറാക്കിയ രേഖകളിലെ വിവിധ ഉദാഹരണങ്ങൾ | സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഫ്ലാഗ് |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Sept 2026 | ₹1,500 | ₹2,605 | ₹4,300 | 166.2 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 27 Sept 2026 | ₹1,500 | ₹2,504 | ₹3,900 | 182.7 metric tonnes | 6 · Karpura | ● |
| 26 Sept 2026 | ₹1,500 | ₹2,546 | ₹3,900 | 98.2 metric tonnes | 6 · Karpura | ● |
| 25 Sept 2026 | ₹1,600 | ₹3,189 | ₹4,400 | 18.5 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 24 Sept 2026 | ₹1,600 | ₹2,955 | ₹4,200 | 74.2 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 23 Sept 2026 | ₹1,600 | ₹3,275 | ₹4,400 | 134 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 22 Sept 2026 | ₹1,600 | ₹3,276 | ₹4,400 | 151.9 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 21 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,219 | ₹4,200 | 161.9 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 20 Sept 2026 | ₹1,500 | ₹2,688 | ₹3,900 | 144.5 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 19 Sept 2026 | ₹1,500 | ₹2,689 | ₹3,900 | 192.1 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 18 Sept 2026 | ₹1,500 | ₹3,298 | ₹4,300 | 143 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 17 Sept 2026 | ₹1,500 | ₹3,135 | ₹4,300 | 175.4 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 16 Sept 2026 | ₹1,500 | ₹3,468 | ₹4,400 | 201.5 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 15 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,421 | ₹4,900 | 104.5 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 14 Sept 2026 | ₹2,200 | ₹3,297 | ₹4,900 | 122.4 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 11 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,622 | ₹4,900 | 307.3 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 10 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,747 | ₹4,900 | 210.9 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 9 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,730 | ₹4,900 | 216.2 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 8 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,352 | ₹4,800 | 179.5 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 7 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,407 | ₹4,800 | 156.1 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 6 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,408 | ₹4,800 | 158.1 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 5 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,261 | ₹4,800 | 178.4 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 4 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,262 | ₹4,800 | 150 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 3 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,262 | ₹4,800 | 186.5 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 2 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,262 | ₹4,800 | 189 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 1 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,262 | ₹4,800 | 196.2 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 31 Aug 2026 | ₹1,700 | ₹3,054 | ₹4,600 | 58.1 metric tonnes | 6 · Chakkarakeli(White) | ● |
| 30 Aug 2026 | ₹1,700 | ₹3,162 | ₹4,600 | 155.1 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 29 Aug 2026 | ₹1,700 | ₹3,162 | ₹4,600 | 156.7 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 28 Aug 2026 | ₹1,700 | ₹3,365 | ₹4,700 | 175.5 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 27 Aug 2026 | ₹2,100 | ₹3,636 | ₹4,900 | 232.7 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 26 Aug 2026 | ₹2,100 | ₹3,698 | ₹4,900 | 250.3 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 25 Aug 2026 | ₹2,100 | ₹3,636 | ₹4,900 | 238.8 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 24 Aug 2026 | ₹2,100 | ₹3,637 | ₹4,900 | 194.9 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 23 Aug 2026 | ₹2,100 | ₹3,403 | ₹4,700 | 200.3 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 22 Aug 2026 | ₹2,100 | ₹3,340 | ₹4,700 | 159.2 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
metric tonnes
അറൈവൽ വോള്യങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിടത്ത് മാത്രം കാണിക്കുന്നു; നഷ്ടപ്പെട്ട മൂല്യങ്ങൾ പൂജ്യമായി കണക്കാക്കില്ല.
| തീയതി | റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത വരവ് |
|---|---|
| 28 Sept 2026 | 166.2 |
| 27 Sept 2026 | 182.7 |
| 26 Sept 2026 | 98.2 |
| 25 Sept 2026 | 18.5 |
| 24 Sept 2026 | 74.2 |
| 23 Sept 2026 | 134 |
| 22 Sept 2026 | 151.9 |
| 21 Sept 2026 | 161.9 |
| 20 Sept 2026 | 144.5 |
| 19 Sept 2026 | 192.1 |
| 18 Sept 2026 | 143 |
| 17 Sept 2026 | 175.4 |
| 16 Sept 2026 | 201.5 |
| 15 Sept 2026 | 104.5 |
| 14 Sept 2026 | 122.4 |
| 11 Sept 2026 | 307.3 |
| 10 Sept 2026 | 210.9 |
| 9 Sept 2026 | 216.2 |
| 8 Sept 2026 | 179.5 |
| 7 Sept 2026 | 156.1 |
| 6 Sept 2026 | 158.1 |
| 5 Sept 2026 | 178.4 |
| 4 Sept 2026 | 150 |
| 3 Sept 2026 | 186.5 |
ക്വിൻ്റലിന് ₹ (100 കിലോ)
പ്രതിമാസ മീഡിയനുകൾ ഈ സീരീസിൻ്റെ ലഭ്യമായ ചരിത്രം സംഗ്രഹിക്കുന്നു, ഭാവി പാറ്റേൺ ഉറപ്പുനൽകുന്നില്ല.
| തീയതി | മൊത്തം പ്രതിനിധി വില | തയ്യാറാക്കിയ നിരീക്ഷണങ്ങൾ |
|---|---|---|
| Jan | ₹2,855 | 42 |
| Feb | ₹2,583 | 54 |
| Mar | ₹2,750 | 54 |
| Apr | ₹2,908 | 54 |
| May | ₹3,083 | 58 |
| Jun | ₹2,925 | 60 |
| Jul | ₹2,931 | 61 |
| Aug | ₹3,067 | 63 |
| Sept | ₹2,633 | 73 |
| Oct | ₹2,379 | 50 |
| Nov | ₹2,133 | 31 |
| Dec | ₹1,900 | 49 |
95.2% റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാണ്
തയ്യാറാക്കിയ നിരീക്ഷണമില്ലാത്ത ഒരു ദിവസം കാണുന്നില്ല, പൂജ്യം വിലയായിട്ടല്ല. റിപ്പോർട്ടില്ലാത്ത __ML_151__ കലണ്ടർ ദിവസങ്ങൾ
6 തയ്യാറാക്കിയ രേഖകളിലെ വിവിധ ഉദാഹരണങ്ങൾ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പാർട്ടീഷൻ പ്രതിനിധി ഉദാഹരണങ്ങൾ നിലനിർത്തുന്നു, ഒരു സമഗ്രമായ ഉറവിട വൈവിധ്യ കാറ്റലോഗല്ല.
arrival-weighted mean of variety modal prices. largest reported arrivals.
ചാർട്ടുകൾക്ക് പിന്നിലുള്ള കൃത്യമായ മൂല്യങ്ങൾ, ഏറ്റവും പുതിയത് ആദ്യം.
| തീയതി | കുറഞ്ഞ വില | മൊത്തം പ്രതിനിധി വില | പരമാവധി വില | റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത വരവ് | തയ്യാറാക്കിയ രേഖകളിലെ വിവിധ ഉദാഹരണങ്ങൾ | സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഫ്ലാഗ് |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Sept 2026 | ₹1,500 | ₹2,605 | ₹4,300 | 166.2 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 27 Sept 2026 | ₹1,500 | ₹2,504 | ₹3,900 | 182.7 metric tonnes | 6 · Karpura | ● |
| 26 Sept 2026 | ₹1,500 | ₹2,546 | ₹3,900 | 98.2 metric tonnes | 6 · Karpura | ● |
| 25 Sept 2026 | ₹1,600 | ₹3,189 | ₹4,400 | 18.5 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 24 Sept 2026 | ₹1,600 | ₹2,955 | ₹4,200 | 74.2 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 23 Sept 2026 | ₹1,600 | ₹3,275 | ₹4,400 | 134 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 22 Sept 2026 | ₹1,600 | ₹3,276 | ₹4,400 | 151.9 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 21 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,219 | ₹4,200 | 161.9 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 20 Sept 2026 | ₹1,500 | ₹2,688 | ₹3,900 | 144.5 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 19 Sept 2026 | ₹1,500 | ₹2,689 | ₹3,900 | 192.1 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 18 Sept 2026 | ₹1,500 | ₹3,298 | ₹4,300 | 143 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 17 Sept 2026 | ₹1,500 | ₹3,135 | ₹4,300 | 175.4 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 16 Sept 2026 | ₹1,500 | ₹3,468 | ₹4,400 | 201.5 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 15 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,421 | ₹4,900 | 104.5 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 14 Sept 2026 | ₹2,200 | ₹3,297 | ₹4,900 | 122.4 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 11 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,622 | ₹4,900 | 307.3 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 10 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,747 | ₹4,900 | 210.9 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 9 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,730 | ₹4,900 | 216.2 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 8 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,352 | ₹4,800 | 179.5 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 7 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,407 | ₹4,800 | 156.1 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 6 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,408 | ₹4,800 | 158.1 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 5 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,261 | ₹4,800 | 178.4 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 4 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,262 | ₹4,800 | 150 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 3 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,262 | ₹4,800 | 186.5 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 2 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,262 | ₹4,800 | 189 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 1 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,262 | ₹4,800 | 196.2 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 31 Aug 2026 | ₹1,700 | ₹3,054 | ₹4,600 | 58.1 metric tonnes | 6 · Chakkarakeli(White) | ● |
| 30 Aug 2026 | ₹1,700 | ₹3,162 | ₹4,600 | 155.1 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 29 Aug 2026 | ₹1,700 | ₹3,162 | ₹4,600 | 156.7 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 28 Aug 2026 | ₹1,700 | ₹3,365 | ₹4,700 | 175.5 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
വിശ്വാസ്യത സന്ദർഭം
തയ്യാറാക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ നിരീക്ഷിച്ച റിപ്പോർട്ടുകൾക്ക് ദ്വിതീയമാണ് കൂടാതെ വിപണികളിലുടനീളം ഒരു താരതമ്യ തീയതി പങ്കിടുന്നു.
| പ്രവചന ലക്ഷ്യ തീയതി | കണക്കാക്കിയ വില | പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ശ്രേണി | ഏറ്റവും പുതിയ നിരീക്ഷിച്ച മൂല്യം | വിശ്വാസ്യത സന്ദർഭം |
|---|---|---|---|---|
| 29 Sept 20261 ദിവസം | ₹2,7595.9% ഏറ്റവും പുതിയ നിരീക്ഷിച്ച മൂല്യം | ₹2,308–₹3,046പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ശ്രേണി | 1 ദിവസം28 Sept 2026 | marketn=77 |
| 30 Sept 20262 ദിവസങ്ങൾ | ₹2,7565.8% ഏറ്റവും പുതിയ നിരീക്ഷിച്ച മൂല്യം | ₹2,277–₹3,091പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ശ്രേണി | 2 ദിവസങ്ങൾ28 Sept 2026 | marketn=75 |
| 1 Oct 20263 ദിവസങ്ങൾ | ₹2,7525.7% ഏറ്റവും പുതിയ നിരീക്ഷിച്ച മൂല്യം | ₹2,221–₹3,102പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ശ്രേണി | 3 ദിവസങ്ങൾ28 Sept 2026 | marketn=75 |
| 2 Oct 20264 ദിവസങ്ങൾ | ₹2,7485.5% ഏറ്റവും പുതിയ നിരീക്ഷിച്ച മൂല്യം | ₹2,131–₹3,040പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ശ്രേണി | 4 ദിവസങ്ങൾ28 Sept 2026 | marketn=74 |
| 3 Oct 20265 ദിവസങ്ങൾ | ₹2,7455.4% ഏറ്റവും പുതിയ നിരീക്ഷിച്ച മൂല്യം | ₹2,006–₹3,105പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ശ്രേണി | 5 ദിവസങ്ങൾ28 Sept 2026 | marketn=78 |
| 4 Oct 20266 ദിവസങ്ങൾ | ₹2,7415.2% ഏറ്റവും പുതിയ നിരീക്ഷിച്ച മൂല്യം | ₹1,976–₹3,049പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ശ്രേണി | 6 ദിവസങ്ങൾ28 Sept 2026 | marketn=80 |
| 5 Oct 20267 ദിവസങ്ങൾ | ₹2,7375.1% ഏറ്റവും പുതിയ നിരീക്ഷിച്ച മൂല്യം | ₹1,980–₹3,097പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ശ്രേണി | 7 ദിവസങ്ങൾ28 Sept 2026 | marketn=80 |
ഇടവേള കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തത് മുമ്പത്തെ കാലഹരണപ്പെട്ട പിശകുകളിൽ നിന്നാണ്. ചരിത്രപരമായ കവറേജ് ഒരു ഗ്യാരണ്ടി അല്ല. 72.2% historical empirical interval coverage.