മാർക്കറ്റ് വിവരം തയ്യാറാക്കുന്നു…
മാർക്കറ്റ് വിവരം തയ്യാറാക്കുന്നു…
Banana · Dr.B.R.A.Konaseema · Andhra Pradesh
ഏറ്റവും പുതിയ തയ്യാറാക്കിയ നിരീക്ഷണം ആദ്യം ദൃശ്യമാകുന്നു. പ്രവചനങ്ങൾ താഴെ പ്രത്യേകമായി തുടരുന്നു.
നിരീക്ഷിച്ച മാർക്കറ്റ് റിപ്പോർട്ട്
ചില നിബന്ധനകൾ മാർക്കറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ വായിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാക്കുന്നു.
ആ വിപണി ദിനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഇനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില.
വൈവിധ്യമാർന്ന മോഡൽ വിലകളുടെ ഒരു മാർക്കറ്റ്-ഡേ അഗ്രഗേറ്റ്; അത് ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മോഡ് അല്ല.
മെട്രിക് ടണ്ണിൽ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന മാർക്കറ്റിൽ എത്തുന്ന റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത അളവ്.
ഒരു മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ടിനെ ഡാറ്റാസെറ്റ് ഉറവിട-ത്രൂ തീയതിയിൽ നിന്ന് എത്ര ദിവസം വേർതിരിക്കുന്നു.
ക്വിൻ്റലിന് ₹ (100 കിലോ)
ബാൻഡ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞതും കൂടിയതുമായ റിപ്പോർട്ട് കാണിക്കുന്നു; ലൈൻ മൊത്തം പ്രതിനിധി വില കാണിക്കുന്നു.
| തീയതി | കുറഞ്ഞ വില | മൊത്തം പ്രതിനിധി വില | പരമാവധി വില | റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത വരവ് | തയ്യാറാക്കിയ രേഖകളിലെ വിവിധ ഉദാഹരണങ്ങൾ | സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഫ്ലാഗ് |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Jul 2026 | ₹2,600 | ₹3,600 | ₹3,900 | 1.8 metric tonnes | 1 · Amruthapani | — |
| 26 Jul 2026 | ₹1,700 | ₹3,572 | ₹4,900 | 201.6 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 25 Jul 2026 | ₹1,700 | ₹3,565 | ₹4,800 | 221.6 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 24 Jul 2026 | ₹1,600 | ₹3,608 | ₹4,900 | 192 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 23 Jul 2026 | ₹1,600 | ₹3,474 | ₹4,900 | 207.6 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 22 Jul 2026 | ₹1,600 | ₹3,415 | ₹4,900 | 211.2 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 21 Jul 2026 | ₹1,600 | ₹3,340 | ₹4,900 | 186.5 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 20 Jul 2026 | ₹1,600 | ₹2,931 | ₹4,800 | 182.5 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 19 Jul 2026 | ₹1,600 | ₹3,480 | ₹4,900 | 172.9 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 18 Jul 2026 | ₹1,600 | ₹3,347 | ₹4,900 | 172.4 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 17 Jul 2026 | ₹1,600 | ₹3,423 | ₹4,900 | 163.6 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 16 Jul 2026 | ₹1,600 | ₹3,302 | ₹4,900 | 174.4 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 15 Jul 2026 | ₹1,600 | ₹3,345 | ₹4,900 | 188.1 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 14 Jul 2026 | ₹1,500 | ₹3,395 | ₹4,700 | 163.9 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 13 Jul 2026 | ₹1,500 | ₹3,333 | ₹4,700 | 154.7 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 12 Jul 2026 | ₹1,400 | ₹3,336 | ₹4,700 | 164.7 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 10 Jul 2026 | ₹1,500 | ₹3,396 | ₹4,700 | 162.8 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 9 Jul 2026 | ₹1,800 | ₹3,367 | ₹4,700 | 160.6 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 8 Jul 2026 | ₹1,500 | ₹3,334 | ₹4,700 | 176.3 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 7 Jul 2026 | ₹1,500 | ₹3,205 | ₹4,700 | 165.5 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 6 Jul 2026 | ₹1,400 | ₹3,466 | ₹4,900 | 172.4 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 5 Jul 2026 | ₹1,400 | ₹3,424 | ₹4,900 | 177.9 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 4 Jul 2026 | ₹1,400 | ₹3,601 | ₹4,900 | 170.3 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 3 Jul 2026 | ₹1,400 | ₹3,540 | ₹4,800 | 168.3 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 2 Jul 2026 | ₹1,400 | ₹3,506 | ₹4,800 | 175 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 1 Jul 2026 | ₹1,400 | ₹3,439 | ₹4,800 | 163.3 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 30 Jun 2026 | ₹1,400 | ₹3,399 | ₹4,800 | 166.1 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 29 Jun 2026 | ₹1,400 | ₹3,532 | ₹4,900 | 144.1 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 28 Jun 2026 | ₹1,400 | ₹3,600 | ₹4,900 | 60.8 metric tonnes | 5 · Chakkarakeli(White) | — |
| 27 Jun 2026 | ₹1,400 | ₹3,440 | ₹4,800 | 156.1 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 26 Jun 2026 | ₹1,400 | ₹2,234 | ₹4,800 | 141.6 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 25 Jun 2026 | ₹1,200 | ₹3,333 | ₹4,900 | 141.6 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 24 Jun 2026 | ₹1,200 | ₹3,260 | ₹4,800 | 169.6 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 23 Jun 2026 | ₹1,200 | ₹3,022 | ₹4,800 | 140.2 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 22 Jun 2026 | ₹1,000 | ₹2,625 | ₹4,800 | 161.6 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 21 Jun 2026 | ₹1,000 | ₹2,471 | ₹4,800 | 139.2 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
metric tonnes
അറൈവൽ വോള്യങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിടത്ത് മാത്രം കാണിക്കുന്നു; നഷ്ടപ്പെട്ട മൂല്യങ്ങൾ പൂജ്യമായി കണക്കാക്കില്ല.
| തീയതി | റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത വരവ് |
|---|---|
| 27 Jul 2026 | 1.8 |
| 26 Jul 2026 | 201.6 |
| 25 Jul 2026 | 221.6 |
| 24 Jul 2026 | 192 |
| 23 Jul 2026 | 207.6 |
| 22 Jul 2026 | 211.2 |
| 21 Jul 2026 | 186.5 |
| 20 Jul 2026 | 182.5 |
| 19 Jul 2026 | 172.9 |
| 18 Jul 2026 | 172.4 |
| 17 Jul 2026 | 163.6 |
| 16 Jul 2026 | 174.4 |
| 15 Jul 2026 | 188.1 |
| 14 Jul 2026 | 163.9 |
| 13 Jul 2026 | 154.7 |
| 12 Jul 2026 | 164.7 |
| 10 Jul 2026 | 162.8 |
| 9 Jul 2026 | 160.6 |
| 8 Jul 2026 | 176.3 |
| 7 Jul 2026 | 165.5 |
| 6 Jul 2026 | 172.4 |
| 5 Jul 2026 | 177.9 |
| 4 Jul 2026 | 170.3 |
| 3 Jul 2026 | 168.3 |
ക്വിൻ്റലിന് ₹ (100 കിലോ)
പ്രതിമാസ മീഡിയനുകൾ ഈ സീരീസിൻ്റെ ലഭ്യമായ ചരിത്രം സംഗ്രഹിക്കുന്നു, ഭാവി പാറ്റേൺ ഉറപ്പുനൽകുന്നില്ല.
| തീയതി | മൊത്തം പ്രതിനിധി വില | തയ്യാറാക്കിയ നിരീക്ഷണങ്ങൾ |
|---|---|---|
| Jan | ₹2,855 | 42 |
| Feb | ₹2,583 | 54 |
| Mar | ₹2,750 | 54 |
| Apr | ₹2,908 | 54 |
| May | ₹3,083 | 58 |
| Jun | ₹2,925 | 60 |
| Jul | ₹2,433 | 88 |
| Aug | ₹2,567 | 53 |
| Sept | ₹2,417 | 47 |
| Oct | ₹2,379 | 50 |
| Nov | ₹2,133 | 31 |
| Dec | ₹1,900 | 49 |
95.3% റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാണ്
തയ്യാറാക്കിയ നിരീക്ഷണമില്ലാത്ത ഒരു ദിവസം കാണുന്നില്ല, പൂജ്യം വിലയായിട്ടല്ല. റിപ്പോർട്ടില്ലാത്ത __ML_151__ കലണ്ടർ ദിവസങ്ങൾ
6 തയ്യാറാക്കിയ രേഖകളിലെ വിവിധ ഉദാഹരണങ്ങൾ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പാർട്ടീഷൻ പ്രതിനിധി ഉദാഹരണങ്ങൾ നിലനിർത്തുന്നു, ഒരു സമഗ്രമായ ഉറവിട വൈവിധ്യ കാറ്റലോഗല്ല.
arrival-weighted mean of variety modal prices. largest reported arrivals.
ചാർട്ടുകൾക്ക് പിന്നിലുള്ള കൃത്യമായ മൂല്യങ്ങൾ, ഏറ്റവും പുതിയത് ആദ്യം.
| തീയതി | കുറഞ്ഞ വില | മൊത്തം പ്രതിനിധി വില | പരമാവധി വില | റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത വരവ് | തയ്യാറാക്കിയ രേഖകളിലെ വിവിധ ഉദാഹരണങ്ങൾ | സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഫ്ലാഗ് |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Jul 2026 | ₹2,600 | ₹3,600 | ₹3,900 | 1.8 metric tonnes | 1 · Amruthapani | — |
| 26 Jul 2026 | ₹1,700 | ₹3,572 | ₹4,900 | 201.6 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 25 Jul 2026 | ₹1,700 | ₹3,565 | ₹4,800 | 221.6 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 24 Jul 2026 | ₹1,600 | ₹3,608 | ₹4,900 | 192 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 23 Jul 2026 | ₹1,600 | ₹3,474 | ₹4,900 | 207.6 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 22 Jul 2026 | ₹1,600 | ₹3,415 | ₹4,900 | 211.2 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 21 Jul 2026 | ₹1,600 | ₹3,340 | ₹4,900 | 186.5 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 20 Jul 2026 | ₹1,600 | ₹2,931 | ₹4,800 | 182.5 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 19 Jul 2026 | ₹1,600 | ₹3,480 | ₹4,900 | 172.9 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 18 Jul 2026 | ₹1,600 | ₹3,347 | ₹4,900 | 172.4 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 17 Jul 2026 | ₹1,600 | ₹3,423 | ₹4,900 | 163.6 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 16 Jul 2026 | ₹1,600 | ₹3,302 | ₹4,900 | 174.4 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 15 Jul 2026 | ₹1,600 | ₹3,345 | ₹4,900 | 188.1 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 14 Jul 2026 | ₹1,500 | ₹3,395 | ₹4,700 | 163.9 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 13 Jul 2026 | ₹1,500 | ₹3,333 | ₹4,700 | 154.7 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 12 Jul 2026 | ₹1,400 | ₹3,336 | ₹4,700 | 164.7 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 10 Jul 2026 | ₹1,500 | ₹3,396 | ₹4,700 | 162.8 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 9 Jul 2026 | ₹1,800 | ₹3,367 | ₹4,700 | 160.6 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 8 Jul 2026 | ₹1,500 | ₹3,334 | ₹4,700 | 176.3 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 7 Jul 2026 | ₹1,500 | ₹3,205 | ₹4,700 | 165.5 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 6 Jul 2026 | ₹1,400 | ₹3,466 | ₹4,900 | 172.4 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 5 Jul 2026 | ₹1,400 | ₹3,424 | ₹4,900 | 177.9 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 4 Jul 2026 | ₹1,400 | ₹3,601 | ₹4,900 | 170.3 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 3 Jul 2026 | ₹1,400 | ₹3,540 | ₹4,800 | 168.3 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 2 Jul 2026 | ₹1,400 | ₹3,506 | ₹4,800 | 175 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 1 Jul 2026 | ₹1,400 | ₹3,439 | ₹4,800 | 163.3 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 30 Jun 2026 | ₹1,400 | ₹3,399 | ₹4,800 | 166.1 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 29 Jun 2026 | ₹1,400 | ₹3,532 | ₹4,900 | 144.1 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 28 Jun 2026 | ₹1,400 | ₹3,600 | ₹4,900 | 60.8 metric tonnes | 5 · Chakkarakeli(White) | — |
| 27 Jun 2026 | ₹1,400 | ₹3,440 | ₹4,800 | 156.1 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
വിശ്വാസ്യത സന്ദർഭം
തയ്യാറാക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ നിരീക്ഷിച്ച റിപ്പോർട്ടുകൾക്ക് ദ്വിതീയമാണ് കൂടാതെ വിപണികളിലുടനീളം ഒരു താരതമ്യ തീയതി പങ്കിടുന്നു.
| പ്രവചന ലക്ഷ്യ തീയതി | കണക്കാക്കിയ വില | പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ശ്രേണി | ഏറ്റവും പുതിയ നിരീക്ഷിച്ച മൂല്യം | വിശ്വാസ്യത സന്ദർഭം |
|---|---|---|---|---|
| 28 Jul 20261 ദിവസം | ₹3,521-2.2% ഏറ്റവും പുതിയ നിരീക്ഷിച്ച മൂല്യം | ₹3,380–₹3,844പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ശ്രേണി | 1 ദിവസം27 Jul 2026 | marketn=45 |
| 29 Jul 20262 ദിവസങ്ങൾ | ₹3,523-2.1% ഏറ്റവും പുതിയ നിരീക്ഷിച്ച മൂല്യം | ₹3,207–₹3,791പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ശ്രേണി | 2 ദിവസങ്ങൾ27 Jul 2026 | marketn=41 |
| 30 Jul 20263 ദിവസങ്ങൾ | ₹3,525-2.1% ഏറ്റവും പുതിയ നിരീക്ഷിച്ച മൂല്യം | ₹3,094–₹3,887പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ശ്രേണി | 3 ദിവസങ്ങൾ27 Jul 2026 | marketn=42 |
| 31 Jul 20264 ദിവസങ്ങൾ | ₹3,527-2% ഏറ്റവും പുതിയ നിരീക്ഷിച്ച മൂല്യം | ₹3,013–₹3,906പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ശ്രേണി | 4 ദിവസങ്ങൾ27 Jul 2026 | marketn=42 |
| 1 Aug 20265 ദിവസങ്ങൾ | ₹3,528-2% ഏറ്റവും പുതിയ നിരീക്ഷിച്ച മൂല്യം | ₹3,384–₹3,704പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ശ്രേണി | 5 ദിവസങ്ങൾ27 Jul 2026 | state_cropn=195 |
| 2 Aug 20266 ദിവസങ്ങൾ | ₹3,529-2% ഏറ്റവും പുതിയ നിരീക്ഷിച്ച മൂല്യം | ₹3,371–₹3,698പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ശ്രേണി | 6 ദിവസങ്ങൾ27 Jul 2026 | state_cropn=194 |
| 3 Aug 20267 ദിവസങ്ങൾ | ₹3,529-2% ഏറ്റവും പുതിയ നിരീക്ഷിച്ച മൂല്യം | ₹3,382–₹3,708പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ശ്രേണി | 7 ദിവസങ്ങൾ27 Jul 2026 | state_cropn=196 |
ഇടവേള കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തത് മുമ്പത്തെ കാലഹരണപ്പെട്ട പിശകുകളിൽ നിന്നാണ്. ചരിത്രപരമായ കവറേജ് ഒരു ഗ്യാരണ്ടി അല്ല. 70.6% historical empirical interval coverage.