ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ…
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ…
Paddy (Common) · SPSR Nellore · Andhra Pradesh
ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ವೀಕ್ಷಣೆಯು ಮೊದಲು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳು ಕೆಳಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಉಳಿದಿವೆ.
ಗಮನಿಸಿದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವರದಿ
ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವರದಿಗಳನ್ನು ಓದಲು ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾದ ಪ್ರಭೇದಗಳ ಪೈಕಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ವಿವಿಧ ಮಾದರಿ ಬೆಲೆಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದಿನದ ಒಟ್ಟು; ಇದು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕ್ರಮವಲ್ಲ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವ ವರದಿಯ ಪ್ರಮಾಣ, ಇಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಡೇಟಾಸೆಟ್ ಮೂಲ-ಮೂಲಕ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳು ಬೇರ್ಪಡಿಸುತ್ತವೆ.
ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ₹ (100 ಕೆಜಿ)
ಬ್ಯಾಂಡ್ ಕನಿಷ್ಠದಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ; ಸಾಲು ಒಟ್ಟು ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
| ದಿನಾಂಕ | ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ | ಒಟ್ಟು ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಬೆಲೆ | ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ | ವರದಿಯಾದ ಆಗಮನ | ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಉದಾಹರಣೆಗಳು | ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಧ್ವಜ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 0.1 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 26 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 0.1 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 25 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 0.1 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 24 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 0.1 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 23 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 26.5 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 22 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 36.5 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 21 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 39.8 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 19 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 16.7 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 17 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 25.2 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 16 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 25.2 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 8 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 62.3 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 3 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 35.1 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 11 Jun 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 16.5 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 2 Jun 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 33 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 14 May 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 83.4 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 27 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 24 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 24 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 26.1 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 23 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 16.5 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 21 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 71.8 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 20 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 37.7 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 19 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 56.4 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 18 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 282.7 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 17 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 273.8 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 16 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 339.2 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 15 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 266 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 14 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 395.4 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 13 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 772.2 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 12 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 915.8 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 10 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 1,464.2 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 9 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 1,796.8 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 8 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 1,589.4 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 7 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 2,069.5 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 6 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 1,792.1 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 5 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 2,191.2 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 4 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 1,820.1 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 3 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 2,408.5 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
metric tonnes
ವರದಿಯಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಗಮನದ ಸಂಪುಟಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ; ಕಾಣೆಯಾದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಶೂನ್ಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
| ದಿನಾಂಕ | ವರದಿಯಾದ ಆಗಮನ |
|---|---|
| 27 Jul 2026 | 0.1 |
| 26 Jul 2026 | 0.1 |
| 25 Jul 2026 | 0.1 |
| 24 Jul 2026 | 0.1 |
| 23 Jul 2026 | 26.5 |
| 22 Jul 2026 | 36.5 |
| 21 Jul 2026 | 39.8 |
| 19 Jul 2026 | 16.7 |
| 17 Jul 2026 | 25.2 |
| 16 Jul 2026 | 25.2 |
| 8 Jul 2026 | 62.3 |
| 3 Jul 2026 | 35.1 |
| 11 Jun 2026 | 16.5 |
| 2 Jun 2026 | 33 |
| 14 May 2026 | 83.4 |
| 27 Apr 2026 | 24 |
| 24 Apr 2026 | 26.1 |
| 23 Apr 2026 | 16.5 |
| 21 Apr 2026 | 71.8 |
| 20 Apr 2026 | 37.7 |
| 19 Apr 2026 | 56.4 |
| 18 Apr 2026 | 282.7 |
| 17 Apr 2026 | 273.8 |
| 16 Apr 2026 | 339.2 |
ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ₹ (100 ಕೆಜಿ)
ಮಾಸಿಕ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಈ ಸರಣಿಯ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸಾರಾಂಶಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
| ದಿನಾಂಕ | ಒಟ್ಟು ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಬೆಲೆ | ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಅವಲೋಕನಗಳು |
|---|---|---|
| Jan | ₹2,320 | 3 |
| Feb | ₹2,320 | 16 |
| Mar | ₹2,320 | 51 |
| Apr | ₹2,369 | 45 |
| May | ₹2,320 | 6 |
| Jun | ₹2,345 | 4 |
| Jul | ₹2,369 | 16 |
| Aug | ₹2,320 | 12 |
| Sept | ₹2,320 | 25 |
| Oct | ₹2,320 | 14 |
62% ವರದಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಅವಲೋಕನವಿಲ್ಲದ ದಿನವನ್ನು ಕಾಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಶೂನ್ಯ ಬೆಲೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ವರದಿಯಿಲ್ಲದ __ML_151__ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ದಿನಗಳು
3 ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಉದಾಹರಣೆಗಳು
ಪ್ರಕಟಿತ ವಿಭಾಗವು ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ, ಸಮಗ್ರ ಮೂಲ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ ಅಲ್ಲ.
arrival-weighted mean of variety modal prices. largest reported arrivals.
ಚಾರ್ಟ್ಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿಖರವಾದ ಮೌಲ್ಯಗಳು, ಹೊಸದು ಮೊದಲು.
| ದಿನಾಂಕ | ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ | ಒಟ್ಟು ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಬೆಲೆ | ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ | ವರದಿಯಾದ ಆಗಮನ | ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಉದಾಹರಣೆಗಳು | ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಧ್ವಜ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 0.1 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 26 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 0.1 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 25 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 0.1 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 24 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 0.1 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 23 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 26.5 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 22 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 36.5 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 21 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 39.8 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 19 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 16.7 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 17 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 25.2 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 16 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 25.2 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 8 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 62.3 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 3 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 35.1 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 11 Jun 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 16.5 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 2 Jun 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 33 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 14 May 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 83.4 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 27 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 24 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 24 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 26.1 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 23 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 16.5 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 21 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 71.8 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 20 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 37.7 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 19 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 56.4 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 18 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 282.7 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 17 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 273.8 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 16 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 339.2 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 15 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 266 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 14 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 395.4 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 13 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 772.2 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 12 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 915.8 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 10 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 1,464.2 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 9 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 1,796.8 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯ ಸಂದರ್ಭ
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಅಂದಾಜುಗಳು ಗಮನಿಸಿದ ವರದಿಗಳಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯಕವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಾದ್ಯಂತ ಒಂದು ಹೋಲಿಕೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಏಳು-ದಿನದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಅಂದಾಜುಗಳು ಗಮನಿಸಿದ ವರದಿಗಳಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯಕವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಾದ್ಯಂತ ಒಂದು ಹೋಲಿಕೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
| ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಗುರಿ ದಿನಾಂಕ | ಅಂದಾಜು ಬೆಲೆ | ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಶ್ರೇಣಿ | ಇತ್ತೀಚಿನ ಗಮನಿಸಿದ ಮೌಲ್ಯ | ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯ ಸಂದರ್ಭ |
|---|---|---|---|---|
| 28 Jul 20261 ದಿನ | ₹2,366-0.1% ಇತ್ತೀಚಿನ ಗಮನಿಸಿದ ಮೌಲ್ಯ | ₹2,288–₹2,414ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಶ್ರೇಣಿ | 1 ದಿನ27 Jul 2026 | state_cropn=76 |
| 29 Jul 20262 ದಿನಗಳು | ₹2,366-0.1% ಇತ್ತೀಚಿನ ಗಮನಿಸಿದ ಮೌಲ್ಯ | ₹2,288–₹2,430ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಶ್ರೇಣಿ | 2 ದಿನಗಳು27 Jul 2026 | state_cropn=72 |
| 30 Jul 20263 ದಿನಗಳು | ₹2,366-0.1% ಇತ್ತೀಚಿನ ಗಮನಿಸಿದ ಮೌಲ್ಯ | ₹2,288–₹2,435ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಶ್ರೇಣಿ | 3 ದಿನಗಳು27 Jul 2026 | state_cropn=69 |
| 31 Jul 20264 ದಿನಗಳು | ₹2,366-0.1% ಇತ್ತೀಚಿನ ಗಮನಿಸಿದ ಮೌಲ್ಯ | ₹2,288–₹2,443ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಶ್ರೇಣಿ | 4 ದಿನಗಳು27 Jul 2026 | state_cropn=64 |
| 1 Aug 20265 ದಿನಗಳು | ₹2,366-0.1% ಇತ್ತೀಚಿನ ಗಮನಿಸಿದ ಮೌಲ್ಯ | ₹2,288–₹2,444ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಶ್ರೇಣಿ | 5 ದಿನಗಳು27 Jul 2026 | state_cropn=65 |
| 2 Aug 20266 ದಿನಗಳು | ₹2,366-0.1% ಇತ್ತೀಚಿನ ಗಮನಿಸಿದ ಮೌಲ್ಯ | ₹2,288–₹2,451ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಶ್ರೇಣಿ | 6 ದಿನಗಳು27 Jul 2026 | state_cropn=63 |
| 3 Aug 20267 ದಿನಗಳು | ₹2,366-0.1% ಇತ್ತೀಚಿನ ಗಮನಿಸಿದ ಮೌಲ್ಯ | ₹2,288–₹2,444ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಶ್ರೇಣಿ | 7 ದಿನಗಳು27 Jul 2026 | state_cropn=65 |
ಮಧ್ಯಂತರವನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಸಮಯ ಮೀರಿದ ದೋಷಗಳಿಂದ ಮಾಪನಾಂಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕವರೇಜ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಲ್ಲ. 70.6% historical empirical interval coverage.