ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ…
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ…
Paddy (Common) · NTR · Andhra Pradesh
ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ವೀಕ್ಷಣೆಯು ಮೊದಲು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳು ಕೆಳಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಉಳಿದಿವೆ.
ಗಮನಿಸಿದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವರದಿ
ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವರದಿಗಳನ್ನು ಓದಲು ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾದ ಪ್ರಭೇದಗಳ ಪೈಕಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ವಿವಿಧ ಮಾದರಿ ಬೆಲೆಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದಿನದ ಒಟ್ಟು; ಇದು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕ್ರಮವಲ್ಲ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವ ವರದಿಯ ಪ್ರಮಾಣ, ಇಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಡೇಟಾಸೆಟ್ ಮೂಲ-ಮೂಲಕ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳು ಬೇರ್ಪಡಿಸುತ್ತವೆ.
ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ₹ (100 ಕೆಜಿ)
ಬ್ಯಾಂಡ್ ಕನಿಷ್ಠದಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ; ಸಾಲು ಒಟ್ಟು ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
| ದಿನಾಂಕ | ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ | ಒಟ್ಟು ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಬೆಲೆ | ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ | ವರದಿಯಾದ ಆಗಮನ | ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಉದಾಹರಣೆಗಳು | ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಧ್ವಜ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Sept 2026 | ₹2,900 | ₹2,900 | ₹2,900 | 90 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 12 Sept 2026 | ₹2,900 | ₹2,900 | ₹2,900 | 60 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 11 Sept 2026 | ₹2,900 | ₹2,900 | ₹2,900 | 30 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 10 Sept 2026 | ₹2,900 | ₹2,900 | ₹2,900 | 76 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 9 Sept 2026 | ₹2,850 | ₹2,850 | ₹2,850 | 60 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 8 Sept 2026 | ₹2,850 | ₹2,850 | ₹2,850 | 80 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 7 Sept 2026 | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 110 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 6 Sept 2026 | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 90 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 5 Sept 2026 | ₹2,900 | ₹2,900 | ₹2,900 | 110 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 4 Sept 2026 | ₹2,850 | ₹2,850 | ₹2,850 | 60 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 3 Sept 2026 | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 40 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 2 Sept 2026 | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 90 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 1 Sept 2026 | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 110 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 31 Aug 2026 | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 68 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 30 Aug 2026 | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 60 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 29 Aug 2026 | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 110 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 28 Aug 2026 | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 110 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 27 Aug 2026 | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 90 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 26 Aug 2026 | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 80 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 25 Aug 2026 | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 60 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 24 Aug 2026 | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 115 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 23 Aug 2026 | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 50 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 22 Aug 2026 | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 120 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 21 Aug 2026 | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 210 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 20 Aug 2026 | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 280 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 19 Aug 2026 | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 110 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 18 Aug 2026 | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 90 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 17 Aug 2026 | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 90 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 16 Aug 2026 | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 110 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 15 Aug 2026 | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 60 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 14 Aug 2026 | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 110 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 13 Aug 2026 | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 90 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 12 Aug 2026 | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 90 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 11 Aug 2026 | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 80 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 10 Aug 2026 | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 90 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 9 Aug 2026 | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 90 metric tonnes | 1 · Sona | — |
metric tonnes
ವರದಿಯಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಗಮನದ ಸಂಪುಟಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ; ಕಾಣೆಯಾದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಶೂನ್ಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
| ದಿನಾಂಕ | ವರದಿಯಾದ ಆಗಮನ |
|---|---|
| 13 Sept 2026 | 90 |
| 12 Sept 2026 | 60 |
| 11 Sept 2026 | 30 |
| 10 Sept 2026 | 76 |
| 9 Sept 2026 | 60 |
| 8 Sept 2026 | 80 |
| 7 Sept 2026 | 110 |
| 6 Sept 2026 | 90 |
| 5 Sept 2026 | 110 |
| 4 Sept 2026 | 60 |
| 3 Sept 2026 | 40 |
| 2 Sept 2026 | 90 |
| 1 Sept 2026 | 110 |
| 31 Aug 2026 | 68 |
| 30 Aug 2026 | 60 |
| 29 Aug 2026 | 110 |
| 28 Aug 2026 | 110 |
| 27 Aug 2026 | 90 |
| 26 Aug 2026 | 80 |
| 25 Aug 2026 | 60 |
| 24 Aug 2026 | 115 |
| 23 Aug 2026 | 50 |
| 22 Aug 2026 | 120 |
| 21 Aug 2026 | 210 |
ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ₹ (100 ಕೆಜಿ)
ಮಾಸಿಕ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಈ ಸರಣಿಯ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸಾರಾಂಶಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
| ದಿನಾಂಕ | ಒಟ್ಟು ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಬೆಲೆ | ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಅವಲೋಕನಗಳು |
|---|---|---|
| Jan | ₹2,450 | 9 |
| Feb | ₹2,450 | 25 |
| Mar | ₹2,450 | 29 |
| Apr | ₹2,650 | 26 |
| May | ₹2,450 | 30 |
| Jun | ₹2,450 | 46 |
| Jul | ₹2,500 | 52 |
| Aug | ₹2,550 | 66 |
| Sept | ₹2,500 | 56 |
| Oct | ₹2,500 | 44 |
| Nov | ₹2,500 | 35 |
| Dec | ₹2,475 | 4 |
71.2% ವರದಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಅವಲೋಕನವಿಲ್ಲದ ದಿನವನ್ನು ಕಾಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಶೂನ್ಯ ಬೆಲೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ವರದಿಯಿಲ್ಲದ __ML_151__ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ದಿನಗಳು
2 ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಉದಾಹರಣೆಗಳು
ಪ್ರಕಟಿತ ವಿಭಾಗವು ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ, ಸಮಗ್ರ ಮೂಲ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ ಅಲ್ಲ.
arrival-weighted mean of variety modal prices. largest reported arrivals.
ಚಾರ್ಟ್ಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿಖರವಾದ ಮೌಲ್ಯಗಳು, ಹೊಸದು ಮೊದಲು.
| ದಿನಾಂಕ | ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ | ಒಟ್ಟು ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಬೆಲೆ | ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ | ವರದಿಯಾದ ಆಗಮನ | ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಉದಾಹರಣೆಗಳು | ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಧ್ವಜ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Sept 2026 | ₹2,900 | ₹2,900 | ₹2,900 | 90 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 12 Sept 2026 | ₹2,900 | ₹2,900 | ₹2,900 | 60 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 11 Sept 2026 | ₹2,900 | ₹2,900 | ₹2,900 | 30 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 10 Sept 2026 | ₹2,900 | ₹2,900 | ₹2,900 | 76 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 9 Sept 2026 | ₹2,850 | ₹2,850 | ₹2,850 | 60 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 8 Sept 2026 | ₹2,850 | ₹2,850 | ₹2,850 | 80 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 7 Sept 2026 | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 110 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 6 Sept 2026 | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 90 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 5 Sept 2026 | ₹2,900 | ₹2,900 | ₹2,900 | 110 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 4 Sept 2026 | ₹2,850 | ₹2,850 | ₹2,850 | 60 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 3 Sept 2026 | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 40 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 2 Sept 2026 | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 90 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 1 Sept 2026 | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 110 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 31 Aug 2026 | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 68 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 30 Aug 2026 | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 60 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 29 Aug 2026 | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 110 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 28 Aug 2026 | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 110 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 27 Aug 2026 | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 90 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 26 Aug 2026 | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 80 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 25 Aug 2026 | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 60 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 24 Aug 2026 | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 115 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 23 Aug 2026 | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 50 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 22 Aug 2026 | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 120 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 21 Aug 2026 | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 210 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 20 Aug 2026 | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 280 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 19 Aug 2026 | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 110 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 18 Aug 2026 | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 90 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 17 Aug 2026 | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 90 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 16 Aug 2026 | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 110 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 15 Aug 2026 | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 60 metric tonnes | 1 · Sona | — |
ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯ ಸಂದರ್ಭ
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಅಂದಾಜುಗಳು ಗಮನಿಸಿದ ವರದಿಗಳಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯಕವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಾದ್ಯಂತ ಒಂದು ಹೋಲಿಕೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
| ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಗುರಿ ದಿನಾಂಕ | ಅಂದಾಜು ಬೆಲೆ | ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಶ್ರೇಣಿ | ಇತ್ತೀಚಿನ ಗಮನಿಸಿದ ಮೌಲ್ಯ | ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯ ಸಂದರ್ಭ |
|---|---|---|---|---|
| 15 Sept 20261 ದಿನ | ₹2,9622.1% ಇತ್ತೀಚಿನ ಗಮನಿಸಿದ ಮೌಲ್ಯ | ₹2,911–₹3,027ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಶ್ರೇಣಿ | 2 ದಿನಗಳು13 Sept 2026 | marketn=86 |
| 16 Sept 20262 ದಿನಗಳು | ₹2,9622.1% ಇತ್ತೀಚಿನ ಗಮನಿಸಿದ ಮೌಲ್ಯ | ₹2,920–₹3,029ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಶ್ರೇಣಿ | 3 ದಿನಗಳು13 Sept 2026 | marketn=84 |
| 17 Sept 20263 ದಿನಗಳು | ₹2,9632.2% ಇತ್ತೀಚಿನ ಗಮನಿಸಿದ ಮೌಲ್ಯ | ₹2,920–₹3,064ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಶ್ರೇಣಿ | 4 ದಿನಗಳು13 Sept 2026 | marketn=84 |
| 18 Sept 20264 ದಿನಗಳು | ₹2,9632.2% ಇತ್ತೀಚಿನ ಗಮನಿಸಿದ ಮೌಲ್ಯ | ₹2,922–₹3,077ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಶ್ರೇಣಿ | 5 ದಿನಗಳು13 Sept 2026 | marketn=84 |
| 19 Sept 20265 ದಿನಗಳು | ₹2,9632.2% ಇತ್ತೀಚಿನ ಗಮನಿಸಿದ ಮೌಲ್ಯ | ₹2,922–₹3,078ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಶ್ರೇಣಿ | 6 ದಿನಗಳು13 Sept 2026 | marketn=84 |
| 20 Sept 20266 ದಿನಗಳು | ₹2,9642.2% ಇತ್ತೀಚಿನ ಗಮನಿಸಿದ ಮೌಲ್ಯ | ₹2,928–₹3,080ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಶ್ರೇಣಿ | 7 ದಿನಗಳು13 Sept 2026 | marketn=88 |
| 21 Sept 20267 ದಿನಗಳು | ₹2,9642.2% ಇತ್ತೀಚಿನ ಗಮನಿಸಿದ ಮೌಲ್ಯ | ₹2,937–₹3,095ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಶ್ರೇಣಿ | 8 ದಿನಗಳು13 Sept 2026 | marketn=82 |
ಮಧ್ಯಂತರವನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಸಮಯ ಮೀರಿದ ದೋಷಗಳಿಂದ ಮಾಪನಾಂಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕವರೇಜ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಲ್ಲ. 72.3% historical empirical interval coverage.