ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ…
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ…
Groundnut · Kurnool · Andhra Pradesh
ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ವೀಕ್ಷಣೆಯು ಮೊದಲು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳು ಕೆಳಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಉಳಿದಿವೆ.
ಗಮನಿಸಿದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವರದಿ
ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವರದಿಗಳನ್ನು ಓದಲು ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾದ ಪ್ರಭೇದಗಳ ಪೈಕಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ವಿವಿಧ ಮಾದರಿ ಬೆಲೆಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದಿನದ ಒಟ್ಟು; ಇದು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕ್ರಮವಲ್ಲ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವ ವರದಿಯ ಪ್ರಮಾಣ, ಇಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಡೇಟಾಸೆಟ್ ಮೂಲ-ಮೂಲಕ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳು ಬೇರ್ಪಡಿಸುತ್ತವೆ.
ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ₹ (100 ಕೆಜಿ)
ಬ್ಯಾಂಡ್ ಕನಿಷ್ಠದಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ; ಸಾಲು ಒಟ್ಟು ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
| ದಿನಾಂಕ | ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ | ಒಟ್ಟು ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಬೆಲೆ | ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ | ವರದಿಯಾದ ಆಗಮನ | ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಉದಾಹರಣೆಗಳು | ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಧ್ವಜ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Sept 2026 | ₹4,471 | ₹7,600 | ₹8,889 | 31.4 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 10 Sept 2026 | ₹5,070 | ₹6,890 | ₹8,709 | 6.5 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 9 Sept 2026 | ₹6,600 | ₹7,900 | ₹8,720 | 5.7 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 7 Sept 2026 | ₹7,410 | ₹7,630 | ₹7,630 | 1.2 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 6 Sept 2026 | ₹6,100 | ₹7,669 | ₹9,040 | 25.8 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 2 Sept 2026 | ₹5,610 | ₹7,300 | ₹8,269 | 3.8 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 1 Sept 2026 | ₹5,004 | ₹7,800 | ₹9,018 | 17.6 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 31 Aug 2026 | ₹7,389 | ₹7,589 | ₹8,209 | 0.6 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 30 Aug 2026 | ₹4,390 | ₹7,700 | ₹9,290 | 31.7 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 28 Aug 2026 | ₹3,555 | ₹7,480 | ₹9,110 | 18.4 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 27 Aug 2026 | ₹5,770 | ₹7,500 | ₹9,090 | 4.1 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 25 Aug 2026 | ₹3,010 | ₹7,569 | ₹8,990 | 35.2 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 24 Aug 2026 | ₹5,510 | ₹5,890 | ₹7,560 | 1.2 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 20 Aug 2026 | ₹5,460 | ₹7,570 | ₹8,812 | 8.6 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 19 Aug 2026 | ₹5,769 | ₹7,450 | ₹8,304 | 6.4 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 18 Aug 2026 | ₹3,481 | ₹7,800 | ₹9,200 | 44.2 metric tonnes | 1 · Local | ● |
| 17 Aug 2026 | ₹5,810 | ₹6,900 | ₹7,800 | 3.2 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 16 Aug 2026 | ₹3,630 | ₹7,721 | ₹9,300 | 109.7 metric tonnes | 1 · Local | ● |
| 14 Aug 2026 | ₹3,900 | ₹7,570 | ₹8,902 | 110.6 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 13 Aug 2026 | ₹4,175 | ₹6,750 | ₹8,809 | 46 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 11 Aug 2026 | ₹3,006 | ₹7,500 | ₹9,011 | 98.9 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 10 Aug 2026 | ₹3,360 | ₹6,890 | ₹8,570 | 5.3 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 9 Aug 2026 | ₹2,100 | ₹6,230 | ₹8,702 | 88 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 7 Aug 2026 | ₹3,720 | ₹6,704 | ₹8,500 | 73.1 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 6 Aug 2026 | ₹3,200 | ₹6,570 | ₹8,230 | 40.7 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 5 Aug 2026 | ₹3,260 | ₹6,805 | ₹8,140 | 32.8 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 4 Aug 2026 | ₹3,200 | ₹6,970 | ₹8,401 | 124.1 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 3 Aug 2026 | ₹3,010 | ₹6,809 | ₹8,011 | 22.7 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 2 Aug 2026 | ₹3,130 | ₹6,745 | ₹8,290 | 4,676 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 31 Jul 2026 | ₹3,586 | ₹6,569 | ₹8,300 | 73.8 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 30 Jul 2026 | ₹2,210 | ₹6,220 | ₹8,099 | 89.8 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 28 Jul 2026 | ₹2,600 | ₹6,160 | ₹8,410 | 208.7 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 27 Jul 2026 | ₹2,611 | ₹6,711 | ₹7,909 | 20.9 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 26 Jul 2026 | ₹3,060 | ₹5,839 | ₹8,400 | 161.8 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 24 Jul 2026 | ₹2,511 | ₹7,900 | ₹8,100 | 66.4 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 23 Jul 2026 | ₹2,811 | ₹6,390 | ₹8,130 | 41.2 metric tonnes | 1 · Local | — |
metric tonnes
ವರದಿಯಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಗಮನದ ಸಂಪುಟಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ; ಕಾಣೆಯಾದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಶೂನ್ಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
| ದಿನಾಂಕ | ವರದಿಯಾದ ಆಗಮನ |
|---|---|
| 13 Sept 2026 | 31.4 |
| 10 Sept 2026 | 6.5 |
| 9 Sept 2026 | 5.7 |
| 7 Sept 2026 | 1.2 |
| 6 Sept 2026 | 25.8 |
| 2 Sept 2026 | 3.8 |
| 1 Sept 2026 | 17.6 |
| 31 Aug 2026 | 0.6 |
| 30 Aug 2026 | 31.7 |
| 28 Aug 2026 | 18.4 |
| 27 Aug 2026 | 4.1 |
| 25 Aug 2026 | 35.2 |
| 24 Aug 2026 | 1.2 |
| 20 Aug 2026 | 8.6 |
| 19 Aug 2026 | 6.4 |
| 18 Aug 2026 | 44.2 |
| 17 Aug 2026 | 3.2 |
| 16 Aug 2026 | 109.7 |
| 14 Aug 2026 | 110.6 |
| 13 Aug 2026 | 46 |
| 11 Aug 2026 | 98.9 |
| 10 Aug 2026 | 5.3 |
| 9 Aug 2026 | 88 |
| 7 Aug 2026 | 73.1 |
ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ₹ (100 ಕೆಜಿ)
ಮಾಸಿಕ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಈ ಸರಣಿಯ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸಾರಾಂಶಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
| ದಿನಾಂಕ | ಒಟ್ಟು ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಬೆಲೆ | ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಅವಲೋಕನಗಳು |
|---|---|---|
| Jan | ₹7,620 | 22 |
| Feb | ₹5,720 | 37 |
| Mar | ₹5,810 | 41 |
| Apr | ₹5,810 | 33 |
| May | ₹6,360 | 29 |
| Jun | ₹5,555 | 28 |
| Jul | ₹6,190 | 43 |
| Aug | ₹6,770 | 44 |
| Sept | ₹6,210 | 23 |
| Oct | ₹4,852 | 14 |
| Nov | ₹5,300 | 4 |
| Dec | ₹7,160 | 20 |
96.5% ವರದಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಅವಲೋಕನವಿಲ್ಲದ ದಿನವನ್ನು ಕಾಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಶೂನ್ಯ ಬೆಲೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ವರದಿಯಿಲ್ಲದ __ML_151__ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ದಿನಗಳು
3 ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಉದಾಹರಣೆಗಳು
ಪ್ರಕಟಿತ ವಿಭಾಗವು ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ, ಸಮಗ್ರ ಮೂಲ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ ಅಲ್ಲ.
arrival-weighted mean of variety modal prices. largest reported arrivals.
ಚಾರ್ಟ್ಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿಖರವಾದ ಮೌಲ್ಯಗಳು, ಹೊಸದು ಮೊದಲು.
| ದಿನಾಂಕ | ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ | ಒಟ್ಟು ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಬೆಲೆ | ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ | ವರದಿಯಾದ ಆಗಮನ | ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಉದಾಹರಣೆಗಳು | ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಧ್ವಜ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Sept 2026 | ₹4,471 | ₹7,600 | ₹8,889 | 31.4 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 10 Sept 2026 | ₹5,070 | ₹6,890 | ₹8,709 | 6.5 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 9 Sept 2026 | ₹6,600 | ₹7,900 | ₹8,720 | 5.7 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 7 Sept 2026 | ₹7,410 | ₹7,630 | ₹7,630 | 1.2 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 6 Sept 2026 | ₹6,100 | ₹7,669 | ₹9,040 | 25.8 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 2 Sept 2026 | ₹5,610 | ₹7,300 | ₹8,269 | 3.8 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 1 Sept 2026 | ₹5,004 | ₹7,800 | ₹9,018 | 17.6 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 31 Aug 2026 | ₹7,389 | ₹7,589 | ₹8,209 | 0.6 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 30 Aug 2026 | ₹4,390 | ₹7,700 | ₹9,290 | 31.7 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 28 Aug 2026 | ₹3,555 | ₹7,480 | ₹9,110 | 18.4 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 27 Aug 2026 | ₹5,770 | ₹7,500 | ₹9,090 | 4.1 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 25 Aug 2026 | ₹3,010 | ₹7,569 | ₹8,990 | 35.2 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 24 Aug 2026 | ₹5,510 | ₹5,890 | ₹7,560 | 1.2 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 20 Aug 2026 | ₹5,460 | ₹7,570 | ₹8,812 | 8.6 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 19 Aug 2026 | ₹5,769 | ₹7,450 | ₹8,304 | 6.4 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 18 Aug 2026 | ₹3,481 | ₹7,800 | ₹9,200 | 44.2 metric tonnes | 1 · Local | ● |
| 17 Aug 2026 | ₹5,810 | ₹6,900 | ₹7,800 | 3.2 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 16 Aug 2026 | ₹3,630 | ₹7,721 | ₹9,300 | 109.7 metric tonnes | 1 · Local | ● |
| 14 Aug 2026 | ₹3,900 | ₹7,570 | ₹8,902 | 110.6 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 13 Aug 2026 | ₹4,175 | ₹6,750 | ₹8,809 | 46 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 11 Aug 2026 | ₹3,006 | ₹7,500 | ₹9,011 | 98.9 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 10 Aug 2026 | ₹3,360 | ₹6,890 | ₹8,570 | 5.3 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 9 Aug 2026 | ₹2,100 | ₹6,230 | ₹8,702 | 88 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 7 Aug 2026 | ₹3,720 | ₹6,704 | ₹8,500 | 73.1 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 6 Aug 2026 | ₹3,200 | ₹6,570 | ₹8,230 | 40.7 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 5 Aug 2026 | ₹3,260 | ₹6,805 | ₹8,140 | 32.8 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 4 Aug 2026 | ₹3,200 | ₹6,970 | ₹8,401 | 124.1 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 3 Aug 2026 | ₹3,010 | ₹6,809 | ₹8,011 | 22.7 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 2 Aug 2026 | ₹3,130 | ₹6,745 | ₹8,290 | 4,676 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 31 Jul 2026 | ₹3,586 | ₹6,569 | ₹8,300 | 73.8 metric tonnes | 1 · Local | — |
ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯ ಸಂದರ್ಭ
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಅಂದಾಜುಗಳು ಗಮನಿಸಿದ ವರದಿಗಳಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯಕವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಾದ್ಯಂತ ಒಂದು ಹೋಲಿಕೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
| ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಗುರಿ ದಿನಾಂಕ | ಅಂದಾಜು ಬೆಲೆ | ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಶ್ರೇಣಿ | ಇತ್ತೀಚಿನ ಗಮನಿಸಿದ ಮೌಲ್ಯ | ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯ ಸಂದರ್ಭ |
|---|---|---|---|---|
| 15 Sept 20261 ದಿನ | ₹7,455-1.9% ಇತ್ತೀಚಿನ ಗಮನಿಸಿದ ಮೌಲ್ಯ | ₹6,921–₹8,115ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಶ್ರೇಣಿ | 2 ದಿನಗಳು13 Sept 2026 | state_cropn=161 |
| 16 Sept 20262 ದಿನಗಳು | ₹7,455-1.9% ಇತ್ತೀಚಿನ ಗಮನಿಸಿದ ಮೌಲ್ಯ | ₹6,874–₹8,098ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಶ್ರೇಣಿ | 3 ದಿನಗಳು13 Sept 2026 | state_cropn=157 |
| 17 Sept 20263 ದಿನಗಳು | ₹7,456-1.9% ಇತ್ತೀಚಿನ ಗಮನಿಸಿದ ಮೌಲ್ಯ | ₹6,810–₹8,070ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಶ್ರೇಣಿ | 4 ದಿನಗಳು13 Sept 2026 | state_cropn=148 |
| 18 Sept 20264 ದಿನಗಳು | ₹7,457-1.9% ಇತ್ತೀಚಿನ ಗಮನಿಸಿದ ಮೌಲ್ಯ | ₹6,708–₹8,144ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಶ್ರೇಣಿ | 5 ದಿನಗಳು13 Sept 2026 | state_cropn=157 |
| 19 Sept 20265 ದಿನಗಳು | ₹7,457-1.9% ಇತ್ತೀಚಿನ ಗಮನಿಸಿದ ಮೌಲ್ಯ | ₹6,858–₹8,206ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಶ್ರೇಣಿ | 6 ದಿನಗಳು13 Sept 2026 | state_cropn=154 |
| 20 Sept 20266 ದಿನಗಳು | ₹7,458-1.9% ಇತ್ತೀಚಿನ ಗಮನಿಸಿದ ಮೌಲ್ಯ | ₹6,749–₹8,242ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಶ್ರೇಣಿ | 7 ದಿನಗಳು13 Sept 2026 | state_cropn=184 |
| 21 Sept 20267 ದಿನಗಳು | ₹7,459-1.9% ಇತ್ತೀಚಿನ ಗಮನಿಸಿದ ಮೌಲ್ಯ | ₹6,731–₹8,373ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಶ್ರೇಣಿ | 8 ದಿನಗಳು13 Sept 2026 | state_cropn=147 |
ಮಧ್ಯಂತರವನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಸಮಯ ಮೀರಿದ ದೋಷಗಳಿಂದ ಮಾಪನಾಂಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕವರೇಜ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಲ್ಲ. 72.3% historical empirical interval coverage.