ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ…
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ…
Banana · Dr.B.R.A.Konaseema · Andhra Pradesh
ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ವೀಕ್ಷಣೆಯು ಮೊದಲು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳು ಕೆಳಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಉಳಿದಿವೆ.
ಗಮನಿಸಿದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವರದಿ
ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವರದಿಗಳನ್ನು ಓದಲು ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾದ ಪ್ರಭೇದಗಳ ಪೈಕಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ವಿವಿಧ ಮಾದರಿ ಬೆಲೆಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದಿನದ ಒಟ್ಟು; ಇದು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕ್ರಮವಲ್ಲ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವ ವರದಿಯ ಪ್ರಮಾಣ, ಇಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಡೇಟಾಸೆಟ್ ಮೂಲ-ಮೂಲಕ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳು ಬೇರ್ಪಡಿಸುತ್ತವೆ.
ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ₹ (100 ಕೆಜಿ)
ಬ್ಯಾಂಡ್ ಕನಿಷ್ಠದಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ; ಸಾಲು ಒಟ್ಟು ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
| ದಿನಾಂಕ | ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ | ಒಟ್ಟು ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಬೆಲೆ | ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ | ವರದಿಯಾದ ಆಗಮನ | ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಉದಾಹರಣೆಗಳು | ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಧ್ವಜ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Sept 2026 | ₹1,500 | ₹2,605 | ₹4,300 | 166.2 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 27 Sept 2026 | ₹1,500 | ₹2,504 | ₹3,900 | 182.7 metric tonnes | 6 · Karpura | ● |
| 26 Sept 2026 | ₹1,500 | ₹2,546 | ₹3,900 | 98.2 metric tonnes | 6 · Karpura | ● |
| 25 Sept 2026 | ₹1,600 | ₹3,189 | ₹4,400 | 18.5 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 24 Sept 2026 | ₹1,600 | ₹2,955 | ₹4,200 | 74.2 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 23 Sept 2026 | ₹1,600 | ₹3,275 | ₹4,400 | 134 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 22 Sept 2026 | ₹1,600 | ₹3,276 | ₹4,400 | 151.9 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 21 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,219 | ₹4,200 | 161.9 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 20 Sept 2026 | ₹1,500 | ₹2,688 | ₹3,900 | 144.5 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 19 Sept 2026 | ₹1,500 | ₹2,689 | ₹3,900 | 192.1 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 18 Sept 2026 | ₹1,500 | ₹3,298 | ₹4,300 | 143 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 17 Sept 2026 | ₹1,500 | ₹3,135 | ₹4,300 | 175.4 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 16 Sept 2026 | ₹1,500 | ₹3,468 | ₹4,400 | 201.5 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 15 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,421 | ₹4,900 | 104.5 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 14 Sept 2026 | ₹2,200 | ₹3,297 | ₹4,900 | 122.4 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 11 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,622 | ₹4,900 | 307.3 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 10 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,747 | ₹4,900 | 210.9 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 9 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,730 | ₹4,900 | 216.2 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 8 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,352 | ₹4,800 | 179.5 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 7 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,407 | ₹4,800 | 156.1 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 6 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,408 | ₹4,800 | 158.1 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 5 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,261 | ₹4,800 | 178.4 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 4 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,262 | ₹4,800 | 150 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 3 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,262 | ₹4,800 | 186.5 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 2 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,262 | ₹4,800 | 189 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 1 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,262 | ₹4,800 | 196.2 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 31 Aug 2026 | ₹1,700 | ₹3,054 | ₹4,600 | 58.1 metric tonnes | 6 · Chakkarakeli(White) | ● |
| 30 Aug 2026 | ₹1,700 | ₹3,162 | ₹4,600 | 155.1 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 29 Aug 2026 | ₹1,700 | ₹3,162 | ₹4,600 | 156.7 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 28 Aug 2026 | ₹1,700 | ₹3,365 | ₹4,700 | 175.5 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 27 Aug 2026 | ₹2,100 | ₹3,636 | ₹4,900 | 232.7 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 26 Aug 2026 | ₹2,100 | ₹3,698 | ₹4,900 | 250.3 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 25 Aug 2026 | ₹2,100 | ₹3,636 | ₹4,900 | 238.8 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 24 Aug 2026 | ₹2,100 | ₹3,637 | ₹4,900 | 194.9 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 23 Aug 2026 | ₹2,100 | ₹3,403 | ₹4,700 | 200.3 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 22 Aug 2026 | ₹2,100 | ₹3,340 | ₹4,700 | 159.2 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
metric tonnes
ವರದಿಯಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಗಮನದ ಸಂಪುಟಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ; ಕಾಣೆಯಾದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಶೂನ್ಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
| ದಿನಾಂಕ | ವರದಿಯಾದ ಆಗಮನ |
|---|---|
| 28 Sept 2026 | 166.2 |
| 27 Sept 2026 | 182.7 |
| 26 Sept 2026 | 98.2 |
| 25 Sept 2026 | 18.5 |
| 24 Sept 2026 | 74.2 |
| 23 Sept 2026 | 134 |
| 22 Sept 2026 | 151.9 |
| 21 Sept 2026 | 161.9 |
| 20 Sept 2026 | 144.5 |
| 19 Sept 2026 | 192.1 |
| 18 Sept 2026 | 143 |
| 17 Sept 2026 | 175.4 |
| 16 Sept 2026 | 201.5 |
| 15 Sept 2026 | 104.5 |
| 14 Sept 2026 | 122.4 |
| 11 Sept 2026 | 307.3 |
| 10 Sept 2026 | 210.9 |
| 9 Sept 2026 | 216.2 |
| 8 Sept 2026 | 179.5 |
| 7 Sept 2026 | 156.1 |
| 6 Sept 2026 | 158.1 |
| 5 Sept 2026 | 178.4 |
| 4 Sept 2026 | 150 |
| 3 Sept 2026 | 186.5 |
ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ₹ (100 ಕೆಜಿ)
ಮಾಸಿಕ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಈ ಸರಣಿಯ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸಾರಾಂಶಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
| ದಿನಾಂಕ | ಒಟ್ಟು ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಬೆಲೆ | ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಅವಲೋಕನಗಳು |
|---|---|---|
| Jan | ₹2,855 | 42 |
| Feb | ₹2,583 | 54 |
| Mar | ₹2,750 | 54 |
| Apr | ₹2,908 | 54 |
| May | ₹3,083 | 58 |
| Jun | ₹2,925 | 60 |
| Jul | ₹2,931 | 61 |
| Aug | ₹3,067 | 63 |
| Sept | ₹2,633 | 73 |
| Oct | ₹2,379 | 50 |
| Nov | ₹2,133 | 31 |
| Dec | ₹1,900 | 49 |
95.2% ವರದಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಅವಲೋಕನವಿಲ್ಲದ ದಿನವನ್ನು ಕಾಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಶೂನ್ಯ ಬೆಲೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ವರದಿಯಿಲ್ಲದ __ML_151__ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ದಿನಗಳು
6 ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಉದಾಹರಣೆಗಳು
ಪ್ರಕಟಿತ ವಿಭಾಗವು ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ, ಸಮಗ್ರ ಮೂಲ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ ಅಲ್ಲ.
arrival-weighted mean of variety modal prices. largest reported arrivals.
ಚಾರ್ಟ್ಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿಖರವಾದ ಮೌಲ್ಯಗಳು, ಹೊಸದು ಮೊದಲು.
| ದಿನಾಂಕ | ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ | ಒಟ್ಟು ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಬೆಲೆ | ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ | ವರದಿಯಾದ ಆಗಮನ | ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಉದಾಹರಣೆಗಳು | ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಧ್ವಜ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Sept 2026 | ₹1,500 | ₹2,605 | ₹4,300 | 166.2 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 27 Sept 2026 | ₹1,500 | ₹2,504 | ₹3,900 | 182.7 metric tonnes | 6 · Karpura | ● |
| 26 Sept 2026 | ₹1,500 | ₹2,546 | ₹3,900 | 98.2 metric tonnes | 6 · Karpura | ● |
| 25 Sept 2026 | ₹1,600 | ₹3,189 | ₹4,400 | 18.5 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 24 Sept 2026 | ₹1,600 | ₹2,955 | ₹4,200 | 74.2 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 23 Sept 2026 | ₹1,600 | ₹3,275 | ₹4,400 | 134 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 22 Sept 2026 | ₹1,600 | ₹3,276 | ₹4,400 | 151.9 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 21 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,219 | ₹4,200 | 161.9 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 20 Sept 2026 | ₹1,500 | ₹2,688 | ₹3,900 | 144.5 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 19 Sept 2026 | ₹1,500 | ₹2,689 | ₹3,900 | 192.1 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 18 Sept 2026 | ₹1,500 | ₹3,298 | ₹4,300 | 143 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 17 Sept 2026 | ₹1,500 | ₹3,135 | ₹4,300 | 175.4 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 16 Sept 2026 | ₹1,500 | ₹3,468 | ₹4,400 | 201.5 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 15 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,421 | ₹4,900 | 104.5 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 14 Sept 2026 | ₹2,200 | ₹3,297 | ₹4,900 | 122.4 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 11 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,622 | ₹4,900 | 307.3 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 10 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,747 | ₹4,900 | 210.9 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 9 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,730 | ₹4,900 | 216.2 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 8 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,352 | ₹4,800 | 179.5 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 7 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,407 | ₹4,800 | 156.1 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 6 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,408 | ₹4,800 | 158.1 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 5 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,261 | ₹4,800 | 178.4 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 4 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,262 | ₹4,800 | 150 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 3 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,262 | ₹4,800 | 186.5 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 2 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,262 | ₹4,800 | 189 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 1 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,262 | ₹4,800 | 196.2 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 31 Aug 2026 | ₹1,700 | ₹3,054 | ₹4,600 | 58.1 metric tonnes | 6 · Chakkarakeli(White) | ● |
| 30 Aug 2026 | ₹1,700 | ₹3,162 | ₹4,600 | 155.1 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 29 Aug 2026 | ₹1,700 | ₹3,162 | ₹4,600 | 156.7 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 28 Aug 2026 | ₹1,700 | ₹3,365 | ₹4,700 | 175.5 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯ ಸಂದರ್ಭ
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಅಂದಾಜುಗಳು ಗಮನಿಸಿದ ವರದಿಗಳಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯಕವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಾದ್ಯಂತ ಒಂದು ಹೋಲಿಕೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
| ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಗುರಿ ದಿನಾಂಕ | ಅಂದಾಜು ಬೆಲೆ | ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಶ್ರೇಣಿ | ಇತ್ತೀಚಿನ ಗಮನಿಸಿದ ಮೌಲ್ಯ | ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯ ಸಂದರ್ಭ |
|---|---|---|---|---|
| 29 Sept 20261 ದಿನ | ₹2,7595.9% ಇತ್ತೀಚಿನ ಗಮನಿಸಿದ ಮೌಲ್ಯ | ₹2,308–₹3,046ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಶ್ರೇಣಿ | 1 ದಿನ28 Sept 2026 | marketn=77 |
| 30 Sept 20262 ದಿನಗಳು | ₹2,7565.8% ಇತ್ತೀಚಿನ ಗಮನಿಸಿದ ಮೌಲ್ಯ | ₹2,277–₹3,091ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಶ್ರೇಣಿ | 2 ದಿನಗಳು28 Sept 2026 | marketn=75 |
| 1 Oct 20263 ದಿನಗಳು | ₹2,7525.7% ಇತ್ತೀಚಿನ ಗಮನಿಸಿದ ಮೌಲ್ಯ | ₹2,221–₹3,102ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಶ್ರೇಣಿ | 3 ದಿನಗಳು28 Sept 2026 | marketn=75 |
| 2 Oct 20264 ದಿನಗಳು | ₹2,7485.5% ಇತ್ತೀಚಿನ ಗಮನಿಸಿದ ಮೌಲ್ಯ | ₹2,131–₹3,040ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಶ್ರೇಣಿ | 4 ದಿನಗಳು28 Sept 2026 | marketn=74 |
| 3 Oct 20265 ದಿನಗಳು | ₹2,7455.4% ಇತ್ತೀಚಿನ ಗಮನಿಸಿದ ಮೌಲ್ಯ | ₹2,006–₹3,105ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಶ್ರೇಣಿ | 5 ದಿನಗಳು28 Sept 2026 | marketn=78 |
| 4 Oct 20266 ದಿನಗಳು | ₹2,7415.2% ಇತ್ತೀಚಿನ ಗಮನಿಸಿದ ಮೌಲ್ಯ | ₹1,976–₹3,049ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಶ್ರೇಣಿ | 6 ದಿನಗಳು28 Sept 2026 | marketn=80 |
| 5 Oct 20267 ದಿನಗಳು | ₹2,7375.1% ಇತ್ತೀಚಿನ ಗಮನಿಸಿದ ಮೌಲ್ಯ | ₹1,980–₹3,097ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಶ್ರೇಣಿ | 7 ದಿನಗಳು28 Sept 2026 | marketn=80 |
ಮಧ್ಯಂತರವನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಸಮಯ ಮೀರಿದ ದೋಷಗಳಿಂದ ಮಾಪನಾಂಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕವರೇಜ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಲ್ಲ. 72.2% historical empirical interval coverage.