ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ…
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ…
Banana · Dr.B.R.A.Konaseema · Andhra Pradesh
ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ವೀಕ್ಷಣೆಯು ಮೊದಲು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳು ಕೆಳಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಉಳಿದಿವೆ.
ಗಮನಿಸಿದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವರದಿ
ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವರದಿಗಳನ್ನು ಓದಲು ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾದ ಪ್ರಭೇದಗಳ ಪೈಕಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ವಿವಿಧ ಮಾದರಿ ಬೆಲೆಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದಿನದ ಒಟ್ಟು; ಇದು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕ್ರಮವಲ್ಲ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವ ವರದಿಯ ಪ್ರಮಾಣ, ಇಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಡೇಟಾಸೆಟ್ ಮೂಲ-ಮೂಲಕ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳು ಬೇರ್ಪಡಿಸುತ್ತವೆ.
ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ₹ (100 ಕೆಜಿ)
ಬ್ಯಾಂಡ್ ಕನಿಷ್ಠದಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ; ಸಾಲು ಒಟ್ಟು ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
| ದಿನಾಂಕ | ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ | ಒಟ್ಟು ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಬೆಲೆ | ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ | ವರದಿಯಾದ ಆಗಮನ | ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಉದಾಹರಣೆಗಳು | ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಧ್ವಜ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,622 | ₹4,900 | 307.3 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 10 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,747 | ₹4,900 | 210.9 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 9 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,730 | ₹4,900 | 216.2 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 8 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,352 | ₹4,800 | 179.5 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 7 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,407 | ₹4,800 | 156.1 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 6 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,408 | ₹4,800 | 158.1 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 5 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,261 | ₹4,800 | 178.4 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 4 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,262 | ₹4,800 | 150 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 3 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,262 | ₹4,800 | 186.5 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 2 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,262 | ₹4,800 | 189 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 1 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,262 | ₹4,800 | 196.2 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 31 Aug 2026 | ₹1,700 | ₹3,054 | ₹4,600 | 58.1 metric tonnes | 6 · Chakkarakeli(White) | ● |
| 30 Aug 2026 | ₹1,700 | ₹3,162 | ₹4,600 | 155.1 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 29 Aug 2026 | ₹1,700 | ₹3,162 | ₹4,600 | 156.7 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 28 Aug 2026 | ₹1,700 | ₹3,365 | ₹4,700 | 175.5 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 27 Aug 2026 | ₹2,100 | ₹3,636 | ₹4,900 | 232.7 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 26 Aug 2026 | ₹2,100 | ₹3,698 | ₹4,900 | 250.3 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 25 Aug 2026 | ₹2,100 | ₹3,636 | ₹4,900 | 238.8 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 24 Aug 2026 | ₹2,100 | ₹3,637 | ₹4,900 | 194.9 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 23 Aug 2026 | ₹2,100 | ₹3,403 | ₹4,700 | 200.3 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 22 Aug 2026 | ₹2,100 | ₹3,340 | ₹4,700 | 159.2 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 21 Aug 2026 | ₹2,100 | ₹3,647 | ₹4,900 | 185.6 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 20 Aug 2026 | ₹2,100 | ₹3,638 | ₹4,900 | 98.6 metric tonnes | 5 · Chakkarakeli(White) | — |
| 19 Aug 2026 | ₹2,100 | ₹4,496 | ₹5,200 | 404.7 metric tonnes | 6 · Karpura | ● |
| 18 Aug 2026 | ₹2,100 | ₹4,015 | ₹4,900 | 269.6 metric tonnes | 6 · Karpura | ● |
| 17 Aug 2026 | ₹1,900 | ₹3,786 | ₹4,900 | 239.5 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 16 Aug 2026 | ₹1,900 | ₹3,526 | ₹5,200 | 205.6 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 15 Aug 2026 | ₹1,900 | ₹3,427 | ₹4,900 | 246 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 14 Aug 2026 | ₹1,900 | ₹3,427 | ₹4,900 | 201.5 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 13 Aug 2026 | ₹1,900 | ₹3,573 | ₹4,900 | 236.4 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 12 Aug 2026 | ₹1,900 | ₹3,427 | ₹4,900 | 228.5 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 11 Aug 2026 | ₹1,700 | ₹3,625 | ₹4,700 | 216.1 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 10 Aug 2026 | ₹1,700 | ₹3,553 | ₹4,900 | 173.6 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 9 Aug 2026 | ₹1,900 | ₹3,487 | ₹4,900 | 185.2 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 8 Aug 2026 | ₹1,700 | ₹3,564 | ₹4,900 | 173.4 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 7 Aug 2026 | ₹1,700 | ₹3,445 | ₹4,900 | 207.4 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
metric tonnes
ವರದಿಯಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಗಮನದ ಸಂಪುಟಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ; ಕಾಣೆಯಾದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಶೂನ್ಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
| ದಿನಾಂಕ | ವರದಿಯಾದ ಆಗಮನ |
|---|---|
| 11 Sept 2026 | 307.3 |
| 10 Sept 2026 | 210.9 |
| 9 Sept 2026 | 216.2 |
| 8 Sept 2026 | 179.5 |
| 7 Sept 2026 | 156.1 |
| 6 Sept 2026 | 158.1 |
| 5 Sept 2026 | 178.4 |
| 4 Sept 2026 | 150 |
| 3 Sept 2026 | 186.5 |
| 2 Sept 2026 | 189 |
| 1 Sept 2026 | 196.2 |
| 31 Aug 2026 | 58.1 |
| 30 Aug 2026 | 155.1 |
| 29 Aug 2026 | 156.7 |
| 28 Aug 2026 | 175.5 |
| 27 Aug 2026 | 232.7 |
| 26 Aug 2026 | 250.3 |
| 25 Aug 2026 | 238.8 |
| 24 Aug 2026 | 194.9 |
| 23 Aug 2026 | 200.3 |
| 22 Aug 2026 | 159.2 |
| 21 Aug 2026 | 185.6 |
| 20 Aug 2026 | 98.6 |
| 19 Aug 2026 | 404.7 |
ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ₹ (100 ಕೆಜಿ)
ಮಾಸಿಕ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಈ ಸರಣಿಯ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸಾರಾಂಶಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
| ದಿನಾಂಕ | ಒಟ್ಟು ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಬೆಲೆ | ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಅವಲೋಕನಗಳು |
|---|---|---|
| Jan | ₹2,855 | 42 |
| Feb | ₹2,583 | 54 |
| Mar | ₹2,750 | 54 |
| Apr | ₹2,908 | 54 |
| May | ₹3,083 | 58 |
| Jun | ₹2,925 | 60 |
| Jul | ₹2,931 | 61 |
| Aug | ₹2,950 | 71 |
| Sept | ₹2,575 | 58 |
| Oct | ₹2,379 | 50 |
| Nov | ₹2,133 | 31 |
| Dec | ₹1,900 | 49 |
95.2% ವರದಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಅವಲೋಕನವಿಲ್ಲದ ದಿನವನ್ನು ಕಾಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಶೂನ್ಯ ಬೆಲೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ವರದಿಯಿಲ್ಲದ __ML_151__ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ದಿನಗಳು
6 ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಉದಾಹರಣೆಗಳು
ಪ್ರಕಟಿತ ವಿಭಾಗವು ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ, ಸಮಗ್ರ ಮೂಲ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ ಅಲ್ಲ.
arrival-weighted mean of variety modal prices. largest reported arrivals.
ಚಾರ್ಟ್ಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿಖರವಾದ ಮೌಲ್ಯಗಳು, ಹೊಸದು ಮೊದಲು.
| ದಿನಾಂಕ | ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ | ಒಟ್ಟು ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಬೆಲೆ | ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ | ವರದಿಯಾದ ಆಗಮನ | ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಉದಾಹರಣೆಗಳು | ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಧ್ವಜ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,622 | ₹4,900 | 307.3 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 10 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,747 | ₹4,900 | 210.9 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 9 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,730 | ₹4,900 | 216.2 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 8 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,352 | ₹4,800 | 179.5 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 7 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,407 | ₹4,800 | 156.1 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 6 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,408 | ₹4,800 | 158.1 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 5 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,261 | ₹4,800 | 178.4 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 4 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,262 | ₹4,800 | 150 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 3 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,262 | ₹4,800 | 186.5 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 2 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,262 | ₹4,800 | 189 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 1 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹3,262 | ₹4,800 | 196.2 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 31 Aug 2026 | ₹1,700 | ₹3,054 | ₹4,600 | 58.1 metric tonnes | 6 · Chakkarakeli(White) | ● |
| 30 Aug 2026 | ₹1,700 | ₹3,162 | ₹4,600 | 155.1 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 29 Aug 2026 | ₹1,700 | ₹3,162 | ₹4,600 | 156.7 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 28 Aug 2026 | ₹1,700 | ₹3,365 | ₹4,700 | 175.5 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 27 Aug 2026 | ₹2,100 | ₹3,636 | ₹4,900 | 232.7 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 26 Aug 2026 | ₹2,100 | ₹3,698 | ₹4,900 | 250.3 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 25 Aug 2026 | ₹2,100 | ₹3,636 | ₹4,900 | 238.8 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 24 Aug 2026 | ₹2,100 | ₹3,637 | ₹4,900 | 194.9 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 23 Aug 2026 | ₹2,100 | ₹3,403 | ₹4,700 | 200.3 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 22 Aug 2026 | ₹2,100 | ₹3,340 | ₹4,700 | 159.2 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 21 Aug 2026 | ₹2,100 | ₹3,647 | ₹4,900 | 185.6 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 20 Aug 2026 | ₹2,100 | ₹3,638 | ₹4,900 | 98.6 metric tonnes | 5 · Chakkarakeli(White) | — |
| 19 Aug 2026 | ₹2,100 | ₹4,496 | ₹5,200 | 404.7 metric tonnes | 6 · Karpura | ● |
| 18 Aug 2026 | ₹2,100 | ₹4,015 | ₹4,900 | 269.6 metric tonnes | 6 · Karpura | ● |
| 17 Aug 2026 | ₹1,900 | ₹3,786 | ₹4,900 | 239.5 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 16 Aug 2026 | ₹1,900 | ₹3,526 | ₹5,200 | 205.6 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 15 Aug 2026 | ₹1,900 | ₹3,427 | ₹4,900 | 246 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 14 Aug 2026 | ₹1,900 | ₹3,427 | ₹4,900 | 201.5 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
| 13 Aug 2026 | ₹1,900 | ₹3,573 | ₹4,900 | 236.4 metric tonnes | 6 · Karpura | — |
ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯ ಸಂದರ್ಭ
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಅಂದಾಜುಗಳು ಗಮನಿಸಿದ ವರದಿಗಳಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯಕವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಾದ್ಯಂತ ಒಂದು ಹೋಲಿಕೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
| ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಗುರಿ ದಿನಾಂಕ | ಅಂದಾಜು ಬೆಲೆ | ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಶ್ರೇಣಿ | ಇತ್ತೀಚಿನ ಗಮನಿಸಿದ ಮೌಲ್ಯ | ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯ ಸಂದರ್ಭ |
|---|---|---|---|---|
| 15 Sept 20261 ದಿನ | ₹3,572-1.4% ಇತ್ತೀಚಿನ ಗಮನಿಸಿದ ಮೌಲ್ಯ | ₹3,118–₹3,920ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಶ್ರೇಣಿ | 4 ದಿನಗಳು11 Sept 2026 | marketn=77 |
| 16 Sept 20262 ದಿನಗಳು | ₹3,574-1.3% ಇತ್ತೀಚಿನ ಗಮನಿಸಿದ ಮೌಲ್ಯ | ₹2,932–₹3,959ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಶ್ರೇಣಿ | 5 ದಿನಗಳು11 Sept 2026 | marketn=80 |
| 17 Sept 20263 ದಿನಗಳು | ₹3,575-1.3% ಇತ್ತೀಚಿನ ಗಮನಿಸಿದ ಮೌಲ್ಯ | ₹2,910–₹3,897ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಶ್ರೇಣಿ | 6 ದಿನಗಳು11 Sept 2026 | marketn=82 |
| 18 Sept 20264 ದಿನಗಳು | ₹3,577-1.2% ಇತ್ತೀಚಿನ ಗಮನಿಸಿದ ಮೌಲ್ಯ | ₹2,871–₹3,960ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಶ್ರೇಣಿ | 7 ದಿನಗಳು11 Sept 2026 | marketn=83 |
| 19 Sept 20265 ದಿನಗಳು | ₹3,579-1.2% ಇತ್ತೀಚಿನ ಗಮನಿಸಿದ ಮೌಲ್ಯ | ₹2,701–₹3,964ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಶ್ರೇಣಿ | 8 ದಿನಗಳು11 Sept 2026 | marketn=83 |
| 20 Sept 20266 ದಿನಗಳು | ₹3,574-1.3% ಇತ್ತೀಚಿನ ಗಮನಿಸಿದ ಮೌಲ್ಯ | ₹2,860–₹3,940ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಶ್ರೇಣಿ | 9 ದಿನಗಳು11 Sept 2026 | marketn=84 |
| 21 Sept 20267 ದಿನಗಳು | ₹3,576-1.3% ಇತ್ತೀಚಿನ ಗಮನಿಸಿದ ಮೌಲ್ಯ | ₹2,700–₹3,989ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಶ್ರೇಣಿ | 10 ದಿನಗಳು11 Sept 2026 | marketn=86 |
ಮಧ್ಯಂತರವನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಸಮಯ ಮೀರಿದ ದೋಷಗಳಿಂದ ಮಾಪನಾಂಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕವರೇಜ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಲ್ಲ. 72.3% historical empirical interval coverage.