बाज़ार की जानकारी तैयार की जा रही है…
बाज़ार की जानकारी तैयार की जा रही है…
Tomato · Annamayya · Andhra Pradesh
नवीनतम तैयार अवलोकन सबसे पहले दिखाई देता है। पूर्वानुमान नीचे अलग रहते हैं।
बाजार रिपोर्ट का अवलोकन किया गया
कुछ शब्द बाज़ार रिपोर्ट को पढ़ने में बहुत आसान बनाते हैं।
उस बाज़ार दिवस के लिए शामिल किस्मों में सबसे कम सूचित मूल्य।
विविध मॉडल कीमतों का बाज़ार-दिवस समुच्चय; यह कोई सांख्यिकीय विधा नहीं है.
बाजार में आने वाली रिपोर्ट की गई मात्रा, यहां मीट्रिक टन में दिखाई गई है।
बाज़ार की नवीनतम रिपोर्ट को डेटासेट सोर्स-थ्रू दिनांक से कितने दिनों के बीच अलग किया जाता है।
₹ प्रति क्विंटल (100 किग्रा)
बैंड शो न्यूनतम से अधिकतम तक रिपोर्ट किया गया; रेखा एकत्रित प्रतिनिधि मूल्य दर्शाती है।
| दिनांक | न्यूनतम मूल्य | समग्र प्रतिनिधि मूल्य | अधिकतम कीमत | आगमन की सूचना दी गई | तैयार रिकॉर्ड में विभिन्न उदाहरण | सांख्यिकीय ध्वज |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Sept 2026 | ₹2,800 | ₹3,200 | ₹3,400 | 90 metric tonnes | 1 · Local | ● |
| 27 Sept 2026 | ₹2,100 | ₹2,400 | ₹2,600 | 124 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 26 Sept 2026 | ₹2,100 | ₹2,400 | ₹2,600 | 118 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 25 Sept 2026 | ₹2,100 | ₹2,400 | ₹2,600 | 103 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 24 Sept 2026 | ₹1,900 | ₹2,200 | ₹2,400 | 133 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 23 Sept 2026 | ₹1,900 | ₹2,200 | ₹2,400 | 115 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 22 Sept 2026 | ₹2,000 | ₹2,300 | ₹2,500 | 118 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 21 Sept 2026 | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,800 | 102 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 20 Sept 2026 | ₹1,800 | ₹2,100 | ₹2,300 | 108 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 19 Sept 2026 | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹2,200 | 121 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 18 Sept 2026 | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹2,200 | 106 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 17 Sept 2026 | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹2,000 | 110 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 16 Sept 2026 | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹2,000 | 97 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 15 Sept 2026 | ₹1,800 | ₹2,100 | ₹2,300 | 61 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 14 Sept 2026 | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹2,000 | 75 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 13 Sept 2026 | ₹1,500 | ₹1,700 | ₹1,900 | 119 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 12 Sept 2026 | ₹1,500 | ₹1,700 | ₹1,900 | 98 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 11 Sept 2026 | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹2,000 | 91 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 10 Sept 2026 | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹2,000 | 97 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 9 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹1,900 | ₹2,100 | 90 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 8 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹1,900 | ₹2,100 | 93 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 7 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹1,900 | ₹2,100 | 81 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 6 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹2,000 | ₹2,200 | 60 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 5 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹2,000 | ₹2,200 | 43 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 4 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹2,000 | ₹2,200 | 88 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 3 Sept 2026 | ₹1,800 | ₹2,100 | ₹2,300 | 93 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 2 Sept 2026 | ₹1,900 | ₹2,200 | ₹2,400 | 86 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 1 Sept 2026 | ₹1,900 | ₹2,200 | ₹2,400 | 73 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 31 Aug 2026 | ₹2,000 | ₹2,400 | ₹2,600 | 55 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 30 Aug 2026 | ₹2,200 | ₹2,700 | ₹2,900 | 60 metric tonnes | 1 · Local | ● |
| 29 Aug 2026 | ₹1,500 | ₹1,700 | ₹1,900 | 80 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 28 Aug 2026 | ₹1,500 | ₹1,700 | ₹1,900 | 89 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 27 Aug 2026 | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹2,000 | 92 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 26 Aug 2026 | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹2,000 | 96 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 25 Aug 2026 | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹2,000 | 90 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 24 Aug 2026 | ₹1,200 | ₹1,400 | ₹1,600 | 98 metric tonnes | 1 · Local | — |
metric tonnes
आगमन की मात्रा केवल वहीं दिखाई जाती है जहां रिपोर्ट की गई है; लुप्त मानों को शून्य नहीं माना जाता है।
| दिनांक | आगमन की सूचना दी गई |
|---|---|
| 28 Sept 2026 | 90 |
| 27 Sept 2026 | 124 |
| 26 Sept 2026 | 118 |
| 25 Sept 2026 | 103 |
| 24 Sept 2026 | 133 |
| 23 Sept 2026 | 115 |
| 22 Sept 2026 | 118 |
| 21 Sept 2026 | 102 |
| 20 Sept 2026 | 108 |
| 19 Sept 2026 | 121 |
| 18 Sept 2026 | 106 |
| 17 Sept 2026 | 110 |
| 16 Sept 2026 | 97 |
| 15 Sept 2026 | 61 |
| 14 Sept 2026 | 75 |
| 13 Sept 2026 | 119 |
| 12 Sept 2026 | 98 |
| 11 Sept 2026 | 91 |
| 10 Sept 2026 | 97 |
| 9 Sept 2026 | 90 |
| 8 Sept 2026 | 93 |
| 7 Sept 2026 | 81 |
| 6 Sept 2026 | 60 |
| 5 Sept 2026 | 43 |
₹ प्रति क्विंटल (100 किग्रा)
मासिक मध्यस्थ इस श्रृंखला के उपलब्ध इतिहास का सारांश देते हैं और भविष्य के पैटर्न की गारंटी नहीं देते हैं।
| दिनांक | समग्र प्रतिनिधि मूल्य | ने अवलोकन तैयार किये |
|---|---|---|
| Jan | ₹1,700 | 59 |
| Feb | ₹1,400 | 54 |
| Mar | ₹1,075 | 60 |
| Apr | ₹1,200 | 60 |
| May | ₹1,625 | 62 |
| Jun | ₹2,150 | 58 |
| Jul | ₹2,500 | 62 |
| Aug | ₹2,150 | 64 |
| Sept | ₹2,175 | 84 |
| Oct | ₹2,900 | 57 |
| Nov | ₹3,300 | 49 |
| Dec | ₹3,650 | 60 |
100% रिपोर्ट उपलब्ध है
बिना तैयार अवलोकन के एक दिन को शून्य कीमत के रूप में नहीं, बल्कि गायब के रूप में दिखाया जाता है।
3 तैयार रिकॉर्ड में विभिन्न उदाहरण
प्रकाशित विभाजन प्रतिनिधि उदाहरणों को बरकरार रखता है, न कि संपूर्ण स्रोत विविधता सूची को।
arrival-weighted mean of variety modal prices. largest reported arrivals.
चार्ट के पीछे सटीक मान, सबसे पहले नवीनतम।
| दिनांक | न्यूनतम मूल्य | समग्र प्रतिनिधि मूल्य | अधिकतम कीमत | आगमन की सूचना दी गई | तैयार रिकॉर्ड में विभिन्न उदाहरण | सांख्यिकीय ध्वज |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Sept 2026 | ₹2,800 | ₹3,200 | ₹3,400 | 90 metric tonnes | 1 · Local | ● |
| 27 Sept 2026 | ₹2,100 | ₹2,400 | ₹2,600 | 124 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 26 Sept 2026 | ₹2,100 | ₹2,400 | ₹2,600 | 118 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 25 Sept 2026 | ₹2,100 | ₹2,400 | ₹2,600 | 103 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 24 Sept 2026 | ₹1,900 | ₹2,200 | ₹2,400 | 133 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 23 Sept 2026 | ₹1,900 | ₹2,200 | ₹2,400 | 115 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 22 Sept 2026 | ₹2,000 | ₹2,300 | ₹2,500 | 118 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 21 Sept 2026 | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,800 | 102 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 20 Sept 2026 | ₹1,800 | ₹2,100 | ₹2,300 | 108 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 19 Sept 2026 | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹2,200 | 121 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 18 Sept 2026 | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹2,200 | 106 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 17 Sept 2026 | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹2,000 | 110 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 16 Sept 2026 | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹2,000 | 97 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 15 Sept 2026 | ₹1,800 | ₹2,100 | ₹2,300 | 61 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 14 Sept 2026 | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹2,000 | 75 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 13 Sept 2026 | ₹1,500 | ₹1,700 | ₹1,900 | 119 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 12 Sept 2026 | ₹1,500 | ₹1,700 | ₹1,900 | 98 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 11 Sept 2026 | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹2,000 | 91 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 10 Sept 2026 | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹2,000 | 97 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 9 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹1,900 | ₹2,100 | 90 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 8 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹1,900 | ₹2,100 | 93 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 7 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹1,900 | ₹2,100 | 81 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 6 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹2,000 | ₹2,200 | 60 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 5 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹2,000 | ₹2,200 | 43 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 4 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹2,000 | ₹2,200 | 88 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 3 Sept 2026 | ₹1,800 | ₹2,100 | ₹2,300 | 93 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 2 Sept 2026 | ₹1,900 | ₹2,200 | ₹2,400 | 86 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 1 Sept 2026 | ₹1,900 | ₹2,200 | ₹2,400 | 73 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 31 Aug 2026 | ₹2,000 | ₹2,400 | ₹2,600 | 55 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 30 Aug 2026 | ₹2,200 | ₹2,700 | ₹2,900 | 60 metric tonnes | 1 · Local | ● |
विश्वसनीयता संदर्भ
तैयार अनुमान प्रेक्षित रिपोर्टों के बाद गौण होते हैं और सभी बाजारों में एक तुलना तिथि साझा करते हैं।
| पूर्वानुमान लक्ष्य तिथि | अनुमानित कीमत | अपेक्षित सीमा | नवीनतम अवलोकित मूल्य | विश्वसनीयता संदर्भ |
|---|---|---|---|---|
| 29 Sept 20261 दिन | ₹2,662-16.8% नवीनतम अवलोकित मूल्य | ₹2,323–₹2,963अपेक्षित सीमा | 1 दिन28 Sept 2026 | marketn=139 |
| 30 Sept 20262 दिन | ₹2,670-16.6% नवीनतम अवलोकित मूल्य | ₹2,220–₹3,062अपेक्षित सीमा | 2 दिन28 Sept 2026 | marketn=138 |
| 1 Oct 20263 दिन | ₹2,678-16.3% नवीनतम अवलोकित मूल्य | ₹2,156–₹3,165अपेक्षित सीमा | 3 दिन28 Sept 2026 | marketn=137 |
| 2 Oct 20264 दिन | ₹2,686-16.1% नवीनतम अवलोकित मूल्य | ₹2,067–₹3,252अपेक्षित सीमा | 4 दिन28 Sept 2026 | marketn=136 |
| 3 Oct 20265 दिन | ₹2,694-15.8% नवीनतम अवलोकित मूल्य | ₹2,075–₹3,291अपेक्षित सीमा | 5 दिन28 Sept 2026 | marketn=135 |
| 4 Oct 20266 दिन | ₹2,702-15.6% नवीनतम अवलोकित मूल्य | ₹2,032–₹3,349अपेक्षित सीमा | 6 दिन28 Sept 2026 | marketn=134 |
| 5 Oct 20267 दिन | ₹2,710-15.3% नवीनतम अवलोकित मूल्य | ₹1,989–₹3,424अपेक्षित सीमा | 7 दिन28 Sept 2026 | marketn=133 |
अंतराल को पहले की आउट-ऑफ-टाइम त्रुटियों से कैलिब्रेट किया जाता है। ऐतिहासिक कवरेज कोई गारंटी नहीं है. 72.2% historical empirical interval coverage.