बाज़ार की जानकारी तैयार की जा रही है…
बाज़ार की जानकारी तैयार की जा रही है…
Paddy (Common) · SPSR Nellore · Andhra Pradesh
नवीनतम तैयार अवलोकन सबसे पहले दिखाई देता है। पूर्वानुमान नीचे अलग रहते हैं।
बाजार रिपोर्ट का अवलोकन किया गया
कुछ शब्द बाज़ार रिपोर्ट को पढ़ने में बहुत आसान बनाते हैं।
उस बाज़ार दिवस के लिए शामिल किस्मों में सबसे कम सूचित मूल्य।
विविध मॉडल कीमतों का बाज़ार-दिवस समुच्चय; यह कोई सांख्यिकीय विधा नहीं है.
बाजार में आने वाली रिपोर्ट की गई मात्रा, यहां मीट्रिक टन में दिखाई गई है।
बाज़ार की नवीनतम रिपोर्ट को डेटासेट सोर्स-थ्रू दिनांक से कितने दिनों के बीच अलग किया जाता है।
₹ प्रति क्विंटल (100 किग्रा)
बैंड शो न्यूनतम से अधिकतम तक रिपोर्ट किया गया; रेखा एकत्रित प्रतिनिधि मूल्य दर्शाती है।
| दिनांक | न्यूनतम मूल्य | समग्र प्रतिनिधि मूल्य | अधिकतम कीमत | आगमन की सूचना दी गई | तैयार रिकॉर्ड में विभिन्न उदाहरण | सांख्यिकीय ध्वज |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 0.1 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 26 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 0.1 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 25 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 0.1 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 24 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 0.1 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 23 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 26.5 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 22 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 36.5 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 21 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 39.8 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 19 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 16.7 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 17 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 25.2 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 16 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 25.2 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 8 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 62.3 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 3 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 35.1 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 11 Jun 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 16.5 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 2 Jun 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 33 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 14 May 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 83.4 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 27 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 24 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 24 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 26.1 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 23 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 16.5 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 21 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 71.8 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 20 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 37.7 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 19 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 56.4 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 18 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 282.7 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 17 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 273.8 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 16 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 339.2 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 15 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 266 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 14 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 395.4 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 13 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 772.2 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 12 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 915.8 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 10 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 1,464.2 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 9 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 1,796.8 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 8 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 1,589.4 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 7 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 2,069.5 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 6 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 1,792.1 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 5 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 2,191.2 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 4 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 1,820.1 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 3 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 2,408.5 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
metric tonnes
आगमन की मात्रा केवल वहीं दिखाई जाती है जहां रिपोर्ट की गई है; लुप्त मानों को शून्य नहीं माना जाता है।
| दिनांक | आगमन की सूचना दी गई |
|---|---|
| 27 Jul 2026 | 0.1 |
| 26 Jul 2026 | 0.1 |
| 25 Jul 2026 | 0.1 |
| 24 Jul 2026 | 0.1 |
| 23 Jul 2026 | 26.5 |
| 22 Jul 2026 | 36.5 |
| 21 Jul 2026 | 39.8 |
| 19 Jul 2026 | 16.7 |
| 17 Jul 2026 | 25.2 |
| 16 Jul 2026 | 25.2 |
| 8 Jul 2026 | 62.3 |
| 3 Jul 2026 | 35.1 |
| 11 Jun 2026 | 16.5 |
| 2 Jun 2026 | 33 |
| 14 May 2026 | 83.4 |
| 27 Apr 2026 | 24 |
| 24 Apr 2026 | 26.1 |
| 23 Apr 2026 | 16.5 |
| 21 Apr 2026 | 71.8 |
| 20 Apr 2026 | 37.7 |
| 19 Apr 2026 | 56.4 |
| 18 Apr 2026 | 282.7 |
| 17 Apr 2026 | 273.8 |
| 16 Apr 2026 | 339.2 |
₹ प्रति क्विंटल (100 किग्रा)
मासिक मध्यस्थ इस श्रृंखला के उपलब्ध इतिहास का सारांश देते हैं और भविष्य के पैटर्न की गारंटी नहीं देते हैं।
| दिनांक | समग्र प्रतिनिधि मूल्य | ने अवलोकन तैयार किये |
|---|---|---|
| Jan | ₹2,320 | 3 |
| Feb | ₹2,320 | 16 |
| Mar | ₹2,320 | 51 |
| Apr | ₹2,369 | 45 |
| May | ₹2,320 | 6 |
| Jun | ₹2,345 | 4 |
| Jul | ₹2,369 | 16 |
| Aug | ₹2,320 | 12 |
| Sept | ₹2,320 | 25 |
| Oct | ₹2,320 | 14 |
62% रिपोर्ट उपलब्ध है
बिना तैयार अवलोकन के एक दिन को शून्य कीमत के रूप में नहीं, बल्कि गायब के रूप में दिखाया जाता है।
3 तैयार रिकॉर्ड में विभिन्न उदाहरण
प्रकाशित विभाजन प्रतिनिधि उदाहरणों को बरकरार रखता है, न कि संपूर्ण स्रोत विविधता सूची को।
arrival-weighted mean of variety modal prices. largest reported arrivals.
चार्ट के पीछे सटीक मान, सबसे पहले नवीनतम।
| दिनांक | न्यूनतम मूल्य | समग्र प्रतिनिधि मूल्य | अधिकतम कीमत | आगमन की सूचना दी गई | तैयार रिकॉर्ड में विभिन्न उदाहरण | सांख्यिकीय ध्वज |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 0.1 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 26 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 0.1 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 25 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 0.1 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 24 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 0.1 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 23 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 26.5 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 22 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 36.5 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 21 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 39.8 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 19 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 16.7 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 17 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 25.2 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 16 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 25.2 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 8 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 62.3 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 3 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 35.1 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 11 Jun 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 16.5 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 2 Jun 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 33 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 14 May 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 83.4 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 27 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 24 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 24 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 26.1 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 23 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 16.5 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 21 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 71.8 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 20 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 37.7 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 19 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 56.4 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 18 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 282.7 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 17 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 273.8 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 16 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 339.2 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 15 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 266 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 14 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 395.4 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 13 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 772.2 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 12 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 915.8 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 10 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 1,464.2 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 9 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 1,796.8 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
विश्वसनीयता संदर्भ
तैयार अनुमान प्रेक्षित रिपोर्टों के बाद गौण होते हैं और सभी बाजारों में एक तुलना तिथि साझा करते हैं।
सात दिवसीय दृष्टिकोणतैयार अनुमान प्रेक्षित रिपोर्टों के बाद गौण होते हैं और सभी बाजारों में एक तुलना तिथि साझा करते हैं।
| पूर्वानुमान लक्ष्य तिथि | अनुमानित कीमत | अपेक्षित सीमा | नवीनतम अवलोकित मूल्य | विश्वसनीयता संदर्भ |
|---|---|---|---|---|
| 28 Jul 20261 दिन | ₹2,366-0.1% नवीनतम अवलोकित मूल्य | ₹2,288–₹2,414अपेक्षित सीमा | 1 दिन27 Jul 2026 | state_cropn=76 |
| 29 Jul 20262 दिन | ₹2,366-0.1% नवीनतम अवलोकित मूल्य | ₹2,288–₹2,430अपेक्षित सीमा | 2 दिन27 Jul 2026 | state_cropn=72 |
| 30 Jul 20263 दिन | ₹2,366-0.1% नवीनतम अवलोकित मूल्य | ₹2,288–₹2,435अपेक्षित सीमा | 3 दिन27 Jul 2026 | state_cropn=69 |
| 31 Jul 20264 दिन | ₹2,366-0.1% नवीनतम अवलोकित मूल्य | ₹2,288–₹2,443अपेक्षित सीमा | 4 दिन27 Jul 2026 | state_cropn=64 |
| 1 Aug 20265 दिन | ₹2,366-0.1% नवीनतम अवलोकित मूल्य | ₹2,288–₹2,444अपेक्षित सीमा | 5 दिन27 Jul 2026 | state_cropn=65 |
| 2 Aug 20266 दिन | ₹2,366-0.1% नवीनतम अवलोकित मूल्य | ₹2,288–₹2,451अपेक्षित सीमा | 6 दिन27 Jul 2026 | state_cropn=63 |
| 3 Aug 20267 दिन | ₹2,366-0.1% नवीनतम अवलोकित मूल्य | ₹2,288–₹2,444अपेक्षित सीमा | 7 दिन27 Jul 2026 | state_cropn=65 |
अंतराल को पहले की आउट-ऑफ-टाइम त्रुटियों से कैलिब्रेट किया जाता है। ऐतिहासिक कवरेज कोई गारंटी नहीं है. 70.6% historical empirical interval coverage.