बाज़ार की जानकारी तैयार की जा रही है…
बाज़ार की जानकारी तैयार की जा रही है…
Maize · Nandyal · Andhra Pradesh
नवीनतम तैयार अवलोकन सबसे पहले दिखाई देता है। पूर्वानुमान नीचे अलग रहते हैं।
बाजार रिपोर्ट का अवलोकन किया गया
कुछ शब्द बाज़ार रिपोर्ट को पढ़ने में बहुत आसान बनाते हैं।
उस बाज़ार दिवस के लिए शामिल किस्मों में सबसे कम सूचित मूल्य।
विविध मॉडल कीमतों का बाज़ार-दिवस समुच्चय; यह कोई सांख्यिकीय विधा नहीं है.
बाजार में आने वाली रिपोर्ट की गई मात्रा, यहां मीट्रिक टन में दिखाई गई है।
बाज़ार की नवीनतम रिपोर्ट को डेटासेट सोर्स-थ्रू दिनांक से कितने दिनों के बीच अलग किया जाता है।
₹ प्रति क्विंटल (100 किग्रा)
बैंड शो न्यूनतम से अधिकतम तक रिपोर्ट किया गया; रेखा एकत्रित प्रतिनिधि मूल्य दर्शाती है।
| दिनांक | न्यूनतम मूल्य | समग्र प्रतिनिधि मूल्य | अधिकतम कीमत | आगमन की सूचना दी गई | तैयार रिकॉर्ड में विभिन्न उदाहरण | सांख्यिकीय ध्वज |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Jul 2026 | ₹2,350 | ₹2,350 | ₹2,400 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 25 Jul 2026 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,450 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 24 Jul 2026 | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,400 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 23 Jul 2026 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 700 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 22 Jul 2026 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 20 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 4 Feb 2026 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 675 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 2 Feb 2026 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 1,700 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 31 Jan 2026 | ₹2,125 | ₹2,125 | ₹2,125 | 550 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 30 Jan 2026 | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 660 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 29 Jan 2026 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 825 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 28 Jan 2026 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 1,125 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 27 Jan 2026 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 650 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 23 Jan 2026 | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 475 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 22 Jan 2026 | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | 1,475 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 20 Jan 2026 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 600 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 17 Jan 2026 | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 950 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 3 Jan 2026 | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | 761 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 1 Jan 2026 | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 350 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 31 Dec 2025 | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 450 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 30 Dec 2025 | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 435 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 29 Dec 2025 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 1,100 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 27 Dec 2025 | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | 1,100 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 26 Dec 2025 | ₹2,222 | ₹2,222 | ₹2,222 | 950 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 16 Dec 2025 | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 2,105 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 12 Dec 2025 | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | 1,611 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 11 Dec 2025 | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | 2,240 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 10 Dec 2025 | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | 1,775 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 9 Dec 2025 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 484 metric tonnes | 1 · Deshi Red | — |
| 8 Dec 2025 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 4,840 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 6 Dec 2025 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 1,675 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 4 Dec 2025 | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 1,310 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 3 Dec 2025 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 2,140 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 2 Dec 2025 | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | 519 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 1 Dec 2025 | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 4,990 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 29 Nov 2025 | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 775 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 28 Nov 2025 | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 2,400 metric tonnes | 1 · Other | — |
metric tonnes
आगमन की मात्रा केवल वहीं दिखाई जाती है जहां रिपोर्ट की गई है; लुप्त मानों को शून्य नहीं माना जाता है।
| दिनांक | आगमन की सूचना दी गई |
|---|---|
| 27 Jul 2026 | 0.1 |
| 25 Jul 2026 | 0.1 |
| 24 Jul 2026 | 0.1 |
| 23 Jul 2026 | 700 |
| 22 Jul 2026 | 20 |
| 4 Feb 2026 | 675 |
| 2 Feb 2026 | 1,700 |
| 31 Jan 2026 | 550 |
| 30 Jan 2026 | 660 |
| 29 Jan 2026 | 825 |
| 28 Jan 2026 | 1,125 |
| 27 Jan 2026 | 650 |
| 23 Jan 2026 | 475 |
| 22 Jan 2026 | 1,475 |
| 20 Jan 2026 | 600 |
| 17 Jan 2026 | 950 |
| 3 Jan 2026 | 761 |
| 1 Jan 2026 | 350 |
| 31 Dec 2025 | 450 |
| 30 Dec 2025 | 435 |
| 29 Dec 2025 | 1,100 |
| 27 Dec 2025 | 1,100 |
| 26 Dec 2025 | 950 |
| 16 Dec 2025 | 2,105 |
₹ प्रति क्विंटल (100 किग्रा)
मासिक मध्यस्थ इस श्रृंखला के उपलब्ध इतिहास का सारांश देते हैं और भविष्य के पैटर्न की गारंटी नहीं देते हैं।
| दिनांक | समग्र प्रतिनिधि मूल्य | ने अवलोकन तैयार किये |
|---|---|---|
| Jan | ₹2,250 | 16 |
| Feb | ₹2,608 | 10 |
| Mar | ₹2,150 | 22 |
| Apr | ₹2,225 | 18 |
| May | ₹2,300 | 20 |
| Jun | ₹2,200 | 11 |
| Jul | ₹2,200 | 11 |
| Sept | ₹2,000 | 3 |
| Oct | ₹2,330 | 11 |
| Nov | ₹2,400 | 19 |
| Dec | ₹2,261 | 16 |
61.3% रिपोर्ट उपलब्ध है
बिना तैयार अवलोकन के एक दिन को शून्य कीमत के रूप में नहीं, बल्कि गायब के रूप में दिखाया जाता है।
2 तैयार रिकॉर्ड में विभिन्न उदाहरण
प्रकाशित विभाजन प्रतिनिधि उदाहरणों को बरकरार रखता है, न कि संपूर्ण स्रोत विविधता सूची को।
arrival-weighted mean of variety modal prices. largest reported arrivals.
चार्ट के पीछे सटीक मान, सबसे पहले नवीनतम।
| दिनांक | न्यूनतम मूल्य | समग्र प्रतिनिधि मूल्य | अधिकतम कीमत | आगमन की सूचना दी गई | तैयार रिकॉर्ड में विभिन्न उदाहरण | सांख्यिकीय ध्वज |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Jul 2026 | ₹2,350 | ₹2,350 | ₹2,400 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 25 Jul 2026 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,450 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 24 Jul 2026 | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,400 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 23 Jul 2026 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 700 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 22 Jul 2026 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 20 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 4 Feb 2026 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 675 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 2 Feb 2026 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 1,700 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 31 Jan 2026 | ₹2,125 | ₹2,125 | ₹2,125 | 550 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 30 Jan 2026 | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 660 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 29 Jan 2026 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 825 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 28 Jan 2026 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 1,125 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 27 Jan 2026 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 650 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 23 Jan 2026 | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 475 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 22 Jan 2026 | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | 1,475 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 20 Jan 2026 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 600 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 17 Jan 2026 | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 950 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 3 Jan 2026 | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | 761 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 1 Jan 2026 | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 350 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 31 Dec 2025 | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 450 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 30 Dec 2025 | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 435 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 29 Dec 2025 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 1,100 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 27 Dec 2025 | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | 1,100 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 26 Dec 2025 | ₹2,222 | ₹2,222 | ₹2,222 | 950 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 16 Dec 2025 | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 2,105 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 12 Dec 2025 | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | 1,611 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 11 Dec 2025 | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | 2,240 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 10 Dec 2025 | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | 1,775 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 9 Dec 2025 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 484 metric tonnes | 1 · Deshi Red | — |
| 8 Dec 2025 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 4,840 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 6 Dec 2025 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 1,675 metric tonnes | 1 · Other | — |
विश्वसनीयता संदर्भ
तैयार अनुमान प्रेक्षित रिपोर्टों के बाद गौण होते हैं और सभी बाजारों में एक तुलना तिथि साझा करते हैं।
| पूर्वानुमान लक्ष्य तिथि | अनुमानित कीमत | अपेक्षित सीमा | नवीनतम अवलोकित मूल्य | विश्वसनीयता संदर्भ |
|---|---|---|---|---|
| 28 Jul 20261 दिन | ₹2,140-8.9% नवीनतम अवलोकित मूल्य | ₹2,028–₹2,243अपेक्षित सीमा | 1 दिन27 Jul 2026 | state_cropn=154 |
| 29 Jul 20262 दिन | ₹2,143-8.8% नवीनतम अवलोकित मूल्य | ₹2,028–₹2,283अपेक्षित सीमा | 2 दिन27 Jul 2026 | state_cropn=157 |
| 30 Jul 20263 दिन | ₹2,145-8.7% नवीनतम अवलोकित मूल्य | ₹2,022–₹2,279अपेक्षित सीमा | 3 दिन27 Jul 2026 | state_cropn=146 |
| 31 Jul 20264 दिन | ₹2,148-8.6% नवीनतम अवलोकित मूल्य | ₹2,024–₹2,286अपेक्षित सीमा | 4 दिन27 Jul 2026 | state_cropn=145 |
| 1 Aug 20265 दिन | ₹2,151-8.5% नवीनतम अवलोकित मूल्य | ₹2,035–₹2,311अपेक्षित सीमा | 5 दिन27 Jul 2026 | state_cropn=147 |
| 2 Aug 20266 दिन | ₹2,153-8.4% नवीनतम अवलोकित मूल्य | ₹2,046–₹2,312अपेक्षित सीमा | 6 दिन27 Jul 2026 | state_cropn=141 |
| 3 Aug 20267 दिन | ₹2,157-8.2% नवीनतम अवलोकित मूल्य | ₹2,028–₹2,322अपेक्षित सीमा | 7 दिन27 Jul 2026 | state_cropn=166 |
अंतराल को पहले की आउट-ऑफ-टाइम त्रुटियों से कैलिब्रेट किया जाता है। ऐतिहासिक कवरेज कोई गारंटी नहीं है. 70.6% historical empirical interval coverage.