बाज़ार की जानकारी तैयार की जा रही है…
बाज़ार की जानकारी तैयार की जा रही है…
Groundnut · Kurnool · Andhra Pradesh
नवीनतम तैयार अवलोकन सबसे पहले दिखाई देता है। पूर्वानुमान नीचे अलग रहते हैं।
बाजार रिपोर्ट का अवलोकन किया गया
कुछ शब्द बाज़ार रिपोर्ट को पढ़ने में बहुत आसान बनाते हैं।
उस बाज़ार दिवस के लिए शामिल किस्मों में सबसे कम सूचित मूल्य।
विविध मॉडल कीमतों का बाज़ार-दिवस समुच्चय; यह कोई सांख्यिकीय विधा नहीं है.
बाजार में आने वाली रिपोर्ट की गई मात्रा, यहां मीट्रिक टन में दिखाई गई है।
बाज़ार की नवीनतम रिपोर्ट को डेटासेट सोर्स-थ्रू दिनांक से कितने दिनों के बीच अलग किया जाता है।
₹ प्रति क्विंटल (100 किग्रा)
बैंड शो न्यूनतम से अधिकतम तक रिपोर्ट किया गया; रेखा एकत्रित प्रतिनिधि मूल्य दर्शाती है।
| दिनांक | न्यूनतम मूल्य | समग्र प्रतिनिधि मूल्य | अधिकतम कीमत | आगमन की सूचना दी गई | तैयार रिकॉर्ड में विभिन्न उदाहरण | सांख्यिकीय ध्वज |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Jul 2026 | ₹3,199 | ₹6,879 | ₹7,777 | 3,480 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 23 Jul 2026 | ₹3,499 | ₹7,456 | ₹8,580 | 1,648 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 22 Jul 2026 | ₹3,169 | ₹7,369 | ₹8,709 | 1,841 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 21 Jul 2026 | ₹3,699 | ₹7,529 | ₹8,540 | 2,342 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 20 Jul 2026 | ₹3,069 | ₹7,699 | ₹8,509 | 274.8 metric tonnes | 1 · Bold Kernel | — |
| 18 Jul 2026 | ₹3,229 | ₹7,689 | ₹8,633 | 218 metric tonnes | 1 · Bold Kernel | — |
| 17 Jul 2026 | ₹3,099 | ₹7,599 | ₹8,630 | 257.7 metric tonnes | 1 · Bold Kernel | — |
| 16 Jul 2026 | ₹3,559 | ₹7,569 | ₹8,648 | 197.6 metric tonnes | 1 · Bold Kernel | — |
| 15 Jul 2026 | ₹3,309 | ₹7,679 | ₹8,519 | 2,416 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 13 Jul 2026 | ₹4,099 | ₹7,689 | ₹8,700 | 2,724 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 11 Jul 2026 | ₹5,716 | ₹6,466 | ₹6,666 | 177 metric tonnes | 1 · Local | ● |
| 10 Jul 2026 | ₹4,099 | ₹7,619 | ₹8,549 | 789 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 9 Jul 2026 | ₹4,919 | ₹7,676 | ₹8,353 | 452 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 8 Jul 2026 | ₹3,699 | ₹7,649 | ₹8,353 | 49.5 metric tonnes | 1 · Bold Kernel | — |
| 7 Jul 2026 | ₹3,889 | ₹7,679 | ₹8,519 | 606 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 6 Jul 2026 | ₹4,089 | ₹7,656 | ₹8,449 | 735 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 4 Jul 2026 | ₹4,049 | ₹7,246 | ₹7,709 | 482 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 3 Jul 2026 | ₹4,499 | ₹7,599 | ₹8,080 | 514 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 2 Jul 2026 | ₹4,800 | ₹7,300 | ₹7,903 | 145 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 1 Jul 2026 | ₹4,296 | ₹7,539 | ₹8,230 | 359 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 30 Jun 2026 | ₹5,399 | ₹7,560 | ₹8,060 | 135 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 27 Jun 2026 | ₹4,679 | ₹6,879 | ₹7,516 | 7.2 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 25 Jun 2026 | ₹5,499 | ₹7,376 | ₹7,576 | 114 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 24 Jun 2026 | ₹6,260 | ₹7,071 | ₹7,749 | 72 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 23 Jun 2026 | ₹3,699 | ₹7,649 | ₹8,006 | 153 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 22 Jun 2026 | ₹6,040 | ₹7,456 | ₹8,317 | 65 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 20 Jun 2026 | ₹5,996 | ₹7,199 | ₹7,399 | 26 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 19 Jun 2026 | ₹6,189 | ₹7,459 | ₹7,459 | 28 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 18 Jun 2026 | ₹4,909 | ₹7,349 | ₹7,793 | 7.7 metric tonnes | 1 · Bold Kernel | — |
| 17 Jun 2026 | ₹6,429 | ₹6,811 | ₹7,449 | 0.5 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 16 Jun 2026 | ₹5,519 | ₹5,519 | ₹5,640 | 16 metric tonnes | 1 · Local | ● |
| 13 Jun 2026 | ₹6,269 | ₹7,499 | ₹7,499 | 0.7 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 12 Jun 2026 | ₹4,266 | ₹7,476 | ₹7,666 | 40 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 11 Jun 2026 | ₹5,969 | ₹7,429 | ₹7,639 | 14 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 9 Jun 2026 | ₹7,569 | ₹7,869 | ₹7,869 | 17 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 8 Jun 2026 | ₹5,899 | ₹7,499 | ₹7,876 | 21 metric tonnes | 1 · Local | — |
metric tonnes
आगमन की मात्रा केवल वहीं दिखाई जाती है जहां रिपोर्ट की गई है; लुप्त मानों को शून्य नहीं माना जाता है।
| दिनांक | आगमन की सूचना दी गई |
|---|---|
| 25 Jul 2026 | 3,480 |
| 23 Jul 2026 | 1,648 |
| 22 Jul 2026 | 1,841 |
| 21 Jul 2026 | 2,342 |
| 20 Jul 2026 | 274.8 |
| 18 Jul 2026 | 218 |
| 17 Jul 2026 | 257.7 |
| 16 Jul 2026 | 197.6 |
| 15 Jul 2026 | 2,416 |
| 13 Jul 2026 | 2,724 |
| 11 Jul 2026 | 177 |
| 10 Jul 2026 | 789 |
| 9 Jul 2026 | 452 |
| 8 Jul 2026 | 49.5 |
| 7 Jul 2026 | 606 |
| 6 Jul 2026 | 735 |
| 4 Jul 2026 | 482 |
| 3 Jul 2026 | 514 |
| 2 Jul 2026 | 145 |
| 1 Jul 2026 | 359 |
| 30 Jun 2026 | 135 |
| 27 Jun 2026 | 7.2 |
| 25 Jun 2026 | 114 |
| 24 Jun 2026 | 72 |
₹ प्रति क्विंटल (100 किग्रा)
मासिक मध्यस्थ इस श्रृंखला के उपलब्ध इतिहास का सारांश देते हैं और भविष्य के पैटर्न की गारंटी नहीं देते हैं।
| दिनांक | समग्र प्रतिनिधि मूल्य | ने अवलोकन तैयार किये |
|---|---|---|
| Jan | ₹6,839 | 29 |
| Feb | ₹6,389 | 41 |
| Mar | ₹6,544 | 40 |
| Apr | ₹6,336 | 39 |
| May | ₹6,111 | 43 |
| Jun | ₹6,293 | 43 |
| Jul | ₹6,395 | 69 |
| Aug | ₹6,479 | 41 |
| Sept | ₹6,469 | 39 |
| Oct | ₹6,089 | 39 |
| Nov | ₹6,189 | 42 |
| Dec | ₹5,977 | 45 |
97.1% रिपोर्ट उपलब्ध है
बिना तैयार अवलोकन के एक दिन को शून्य कीमत के रूप में नहीं, बल्कि गायब के रूप में दिखाया जाता है।
3 तैयार रिकॉर्ड में विभिन्न उदाहरण
प्रकाशित विभाजन प्रतिनिधि उदाहरणों को बरकरार रखता है, न कि संपूर्ण स्रोत विविधता सूची को।
arrival-weighted mean of variety modal prices. largest reported arrivals.
चार्ट के पीछे सटीक मान, सबसे पहले नवीनतम।
| दिनांक | न्यूनतम मूल्य | समग्र प्रतिनिधि मूल्य | अधिकतम कीमत | आगमन की सूचना दी गई | तैयार रिकॉर्ड में विभिन्न उदाहरण | सांख्यिकीय ध्वज |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Jul 2026 | ₹3,199 | ₹6,879 | ₹7,777 | 3,480 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 23 Jul 2026 | ₹3,499 | ₹7,456 | ₹8,580 | 1,648 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 22 Jul 2026 | ₹3,169 | ₹7,369 | ₹8,709 | 1,841 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 21 Jul 2026 | ₹3,699 | ₹7,529 | ₹8,540 | 2,342 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 20 Jul 2026 | ₹3,069 | ₹7,699 | ₹8,509 | 274.8 metric tonnes | 1 · Bold Kernel | — |
| 18 Jul 2026 | ₹3,229 | ₹7,689 | ₹8,633 | 218 metric tonnes | 1 · Bold Kernel | — |
| 17 Jul 2026 | ₹3,099 | ₹7,599 | ₹8,630 | 257.7 metric tonnes | 1 · Bold Kernel | — |
| 16 Jul 2026 | ₹3,559 | ₹7,569 | ₹8,648 | 197.6 metric tonnes | 1 · Bold Kernel | — |
| 15 Jul 2026 | ₹3,309 | ₹7,679 | ₹8,519 | 2,416 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 13 Jul 2026 | ₹4,099 | ₹7,689 | ₹8,700 | 2,724 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 11 Jul 2026 | ₹5,716 | ₹6,466 | ₹6,666 | 177 metric tonnes | 1 · Local | ● |
| 10 Jul 2026 | ₹4,099 | ₹7,619 | ₹8,549 | 789 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 9 Jul 2026 | ₹4,919 | ₹7,676 | ₹8,353 | 452 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 8 Jul 2026 | ₹3,699 | ₹7,649 | ₹8,353 | 49.5 metric tonnes | 1 · Bold Kernel | — |
| 7 Jul 2026 | ₹3,889 | ₹7,679 | ₹8,519 | 606 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 6 Jul 2026 | ₹4,089 | ₹7,656 | ₹8,449 | 735 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 4 Jul 2026 | ₹4,049 | ₹7,246 | ₹7,709 | 482 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 3 Jul 2026 | ₹4,499 | ₹7,599 | ₹8,080 | 514 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 2 Jul 2026 | ₹4,800 | ₹7,300 | ₹7,903 | 145 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 1 Jul 2026 | ₹4,296 | ₹7,539 | ₹8,230 | 359 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 30 Jun 2026 | ₹5,399 | ₹7,560 | ₹8,060 | 135 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 27 Jun 2026 | ₹4,679 | ₹6,879 | ₹7,516 | 7.2 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 25 Jun 2026 | ₹5,499 | ₹7,376 | ₹7,576 | 114 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 24 Jun 2026 | ₹6,260 | ₹7,071 | ₹7,749 | 72 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 23 Jun 2026 | ₹3,699 | ₹7,649 | ₹8,006 | 153 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 22 Jun 2026 | ₹6,040 | ₹7,456 | ₹8,317 | 65 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 20 Jun 2026 | ₹5,996 | ₹7,199 | ₹7,399 | 26 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 19 Jun 2026 | ₹6,189 | ₹7,459 | ₹7,459 | 28 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 18 Jun 2026 | ₹4,909 | ₹7,349 | ₹7,793 | 7.7 metric tonnes | 1 · Bold Kernel | — |
| 17 Jun 2026 | ₹6,429 | ₹6,811 | ₹7,449 | 0.5 metric tonnes | 1 · Local | — |
विश्वसनीयता संदर्भ
तैयार अनुमान प्रेक्षित रिपोर्टों के बाद गौण होते हैं और सभी बाजारों में एक तुलना तिथि साझा करते हैं।
| पूर्वानुमान लक्ष्य तिथि | अनुमानित कीमत | अपेक्षित सीमा | नवीनतम अवलोकित मूल्य | विश्वसनीयता संदर्भ |
|---|---|---|---|---|
| 28 Jul 20261 दिन | ₹7,3937.5% नवीनतम अवलोकित मूल्य | ₹7,056–₹7,947अपेक्षित सीमा | 3 दिन25 Jul 2026 | marketn=182 |
| 29 Jul 20262 दिन | ₹7,3877.4% नवीनतम अवलोकित मूल्य | ₹6,908–₹7,965अपेक्षित सीमा | 4 दिन25 Jul 2026 | marketn=171 |
| 30 Jul 20263 दिन | ₹7,3817.3% नवीनतम अवलोकित मूल्य | ₹6,854–₹8,029अपेक्षित सीमा | 5 दिन25 Jul 2026 | marketn=185 |
| 31 Jul 20264 दिन | ₹7,3757.2% नवीनतम अवलोकित मूल्य | ₹6,913–₹8,101अपेक्षित सीमा | 6 दिन25 Jul 2026 | marketn=177 |
| 1 Aug 20265 दिन | ₹7,3687.1% नवीनतम अवलोकित मूल्य | ₹6,873–₹8,033अपेक्षित सीमा | 7 दिन25 Jul 2026 | marketn=217 |
| 2 Aug 20266 दिन | ₹7,3627% नवीनतम अवलोकित मूल्य | ₹6,889–₹8,151अपेक्षित सीमा | 8 दिन25 Jul 2026 | marketn=175 |
| 3 Aug 20267 दिन | ₹7,3556.9% नवीनतम अवलोकित मूल्य | ₹6,887–₹8,069अपेक्षित सीमा | 9 दिन25 Jul 2026 | marketn=181 |
अंतराल को पहले की आउट-ऑफ-टाइम त्रुटियों से कैलिब्रेट किया जाता है। ऐतिहासिक कवरेज कोई गारंटी नहीं है. 70.6% historical empirical interval coverage.