बाज़ार की जानकारी तैयार की जा रही है…
बाज़ार की जानकारी तैयार की जा रही है…
Groundnut · Kurnool · Andhra Pradesh
नवीनतम तैयार अवलोकन सबसे पहले दिखाई देता है। पूर्वानुमान नीचे अलग रहते हैं।
बाजार रिपोर्ट का अवलोकन किया गया
कुछ शब्द बाज़ार रिपोर्ट को पढ़ने में बहुत आसान बनाते हैं।
उस बाज़ार दिवस के लिए शामिल किस्मों में सबसे कम सूचित मूल्य।
विविध मॉडल कीमतों का बाज़ार-दिवस समुच्चय; यह कोई सांख्यिकीय विधा नहीं है.
बाजार में आने वाली रिपोर्ट की गई मात्रा, यहां मीट्रिक टन में दिखाई गई है।
बाज़ार की नवीनतम रिपोर्ट को डेटासेट सोर्स-थ्रू दिनांक से कितने दिनों के बीच अलग किया जाता है।
₹ प्रति क्विंटल (100 किग्रा)
बैंड शो न्यूनतम से अधिकतम तक रिपोर्ट किया गया; रेखा एकत्रित प्रतिनिधि मूल्य दर्शाती है।
| दिनांक | न्यूनतम मूल्य | समग्र प्रतिनिधि मूल्य | अधिकतम कीमत | आगमन की सूचना दी गई | तैयार रिकॉर्ड में विभिन्न उदाहरण | सांख्यिकीय ध्वज |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Sept 2026 | ₹4,699 | ₹7,669 | ₹9,692 | 1,202 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 10 Sept 2026 | ₹4,889 | ₹7,489 | ₹9,249 | 509 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 9 Sept 2026 | ₹3,409 | ₹8,152 | ₹9,710 | 357 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 8 Sept 2026 | ₹4,499 | ₹7,589 | ₹9,639 | 393 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 7 Sept 2026 | ₹4,812 | ₹7,093 | ₹9,699 | 567 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 5 Sept 2026 | ₹4,766 | ₹7,489 | ₹9,652 | 692 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 3 Sept 2026 | ₹5,499 | ₹7,489 | ₹9,504 | 552 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 2 Sept 2026 | ₹5,769 | ₹7,671 | ₹9,155 | 571 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 1 Sept 2026 | ₹3,309 | ₹7,519 | ₹8,999 | 413 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 31 Aug 2026 | ₹3,509 | ₹7,439 | ₹8,910 | 827 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 29 Aug 2026 | ₹5,188 | ₹7,479 | ₹9,168 | 846 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 28 Aug 2026 | ₹4,899 | ₹7,769 | ₹9,309 | 943 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 27 Aug 2026 | ₹3,669 | ₹7,561 | ₹9,099 | 1,938 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 24 Aug 2026 | ₹3,899 | ₹7,469 | ₹9,449 | 1,903 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 22 Aug 2026 | ₹3,809 | ₹7,659 | ₹8,888 | 1,652 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 20 Aug 2026 | ₹4,391 | ₹7,777 | ₹9,184 | 756 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 19 Aug 2026 | ₹3,616 | ₹7,449 | ₹8,891 | 895 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 18 Aug 2026 | ₹3,199 | ₹7,669 | ₹9,199 | 1,458 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 14 Aug 2026 | ₹3,512 | ₹7,639 | ₹8,719 | 3,275 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 13 Aug 2026 | ₹4,022 | ₹7,569 | ₹8,899 | 3,676 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 11 Aug 2026 | ₹3,419 | ₹7,629 | ₹9,100 | 3,903 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 10 Aug 2026 | ₹3,169 | ₹7,489 | ₹8,970 | 3,773 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 8 Aug 2026 | ₹3,169 | ₹7,569 | ₹9,000 | 2,575 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 7 Aug 2026 | ₹3,009 | ₹7,459 | ₹9,040 | 1,190 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 6 Aug 2026 | ₹3,809 | ₹7,589 | ₹8,900 | 1,185 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 5 Aug 2026 | ₹4,009 | ₹7,479 | ₹8,940 | 1,933 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 4 Aug 2026 | ₹3,209 | ₹7,419 | ₹8,799 | 2,223 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 3 Aug 2026 | ₹3,699 | ₹7,569 | ₹8,874 | 3,786 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 1 Aug 2026 | ₹3,650 | ₹7,379 | ₹8,800 | 2,174 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 31 Jul 2026 | ₹3,569 | ₹7,419 | ₹8,669 | 2,046 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 30 Jul 2026 | ₹3,519 | ₹7,566 | ₹9,001 | 2,601 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 29 Jul 2026 | ₹3,209 | ₹7,369 | ₹8,539 | 4,396.7 metric tonnes | 2 · Local | — |
| 28 Jul 2026 | ₹3,199 | ₹7,689 | ₹8,189 | 4,624 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 27 Jul 2026 | ₹3,599 | ₹7,499 | ₹8,089 | 5,625 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 25 Jul 2026 | ₹3,199 | ₹6,879 | ₹7,777 | 3,480 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 23 Jul 2026 | ₹3,499 | ₹7,456 | ₹8,580 | 1,648 metric tonnes | 1 · Local | — |
metric tonnes
आगमन की मात्रा केवल वहीं दिखाई जाती है जहां रिपोर्ट की गई है; लुप्त मानों को शून्य नहीं माना जाता है।
| दिनांक | आगमन की सूचना दी गई |
|---|---|
| 12 Sept 2026 | 1,202 |
| 10 Sept 2026 | 509 |
| 9 Sept 2026 | 357 |
| 8 Sept 2026 | 393 |
| 7 Sept 2026 | 567 |
| 5 Sept 2026 | 692 |
| 3 Sept 2026 | 552 |
| 2 Sept 2026 | 571 |
| 1 Sept 2026 | 413 |
| 31 Aug 2026 | 827 |
| 29 Aug 2026 | 846 |
| 28 Aug 2026 | 943 |
| 27 Aug 2026 | 1,938 |
| 24 Aug 2026 | 1,903 |
| 22 Aug 2026 | 1,652 |
| 20 Aug 2026 | 756 |
| 19 Aug 2026 | 895 |
| 18 Aug 2026 | 1,458 |
| 14 Aug 2026 | 3,275 |
| 13 Aug 2026 | 3,676 |
| 11 Aug 2026 | 3,903 |
| 10 Aug 2026 | 3,773 |
| 8 Aug 2026 | 2,575 |
| 7 Aug 2026 | 1,190 |
₹ प्रति क्विंटल (100 किग्रा)
मासिक मध्यस्थ इस श्रृंखला के उपलब्ध इतिहास का सारांश देते हैं और भविष्य के पैटर्न की गारंटी नहीं देते हैं।
| दिनांक | समग्र प्रतिनिधि मूल्य | ने अवलोकन तैयार किये |
|---|---|---|
| Jan | ₹6,839 | 29 |
| Feb | ₹6,389 | 41 |
| Mar | ₹6,544 | 40 |
| Apr | ₹6,336 | 39 |
| May | ₹6,111 | 43 |
| Jun | ₹6,293 | 43 |
| Jul | ₹6,466 | 50 |
| Aug | ₹6,589 | 49 |
| Sept | ₹6,473 | 48 |
| Oct | ₹6,089 | 39 |
| Nov | ₹6,189 | 42 |
| Dec | ₹5,977 | 45 |
97.1% रिपोर्ट उपलब्ध है
बिना तैयार अवलोकन के एक दिन को शून्य कीमत के रूप में नहीं, बल्कि गायब के रूप में दिखाया जाता है।
3 तैयार रिकॉर्ड में विभिन्न उदाहरण
प्रकाशित विभाजन प्रतिनिधि उदाहरणों को बरकरार रखता है, न कि संपूर्ण स्रोत विविधता सूची को।
arrival-weighted mean of variety modal prices. largest reported arrivals.
चार्ट के पीछे सटीक मान, सबसे पहले नवीनतम।
| दिनांक | न्यूनतम मूल्य | समग्र प्रतिनिधि मूल्य | अधिकतम कीमत | आगमन की सूचना दी गई | तैयार रिकॉर्ड में विभिन्न उदाहरण | सांख्यिकीय ध्वज |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Sept 2026 | ₹4,699 | ₹7,669 | ₹9,692 | 1,202 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 10 Sept 2026 | ₹4,889 | ₹7,489 | ₹9,249 | 509 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 9 Sept 2026 | ₹3,409 | ₹8,152 | ₹9,710 | 357 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 8 Sept 2026 | ₹4,499 | ₹7,589 | ₹9,639 | 393 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 7 Sept 2026 | ₹4,812 | ₹7,093 | ₹9,699 | 567 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 5 Sept 2026 | ₹4,766 | ₹7,489 | ₹9,652 | 692 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 3 Sept 2026 | ₹5,499 | ₹7,489 | ₹9,504 | 552 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 2 Sept 2026 | ₹5,769 | ₹7,671 | ₹9,155 | 571 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 1 Sept 2026 | ₹3,309 | ₹7,519 | ₹8,999 | 413 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 31 Aug 2026 | ₹3,509 | ₹7,439 | ₹8,910 | 827 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 29 Aug 2026 | ₹5,188 | ₹7,479 | ₹9,168 | 846 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 28 Aug 2026 | ₹4,899 | ₹7,769 | ₹9,309 | 943 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 27 Aug 2026 | ₹3,669 | ₹7,561 | ₹9,099 | 1,938 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 24 Aug 2026 | ₹3,899 | ₹7,469 | ₹9,449 | 1,903 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 22 Aug 2026 | ₹3,809 | ₹7,659 | ₹8,888 | 1,652 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 20 Aug 2026 | ₹4,391 | ₹7,777 | ₹9,184 | 756 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 19 Aug 2026 | ₹3,616 | ₹7,449 | ₹8,891 | 895 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 18 Aug 2026 | ₹3,199 | ₹7,669 | ₹9,199 | 1,458 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 14 Aug 2026 | ₹3,512 | ₹7,639 | ₹8,719 | 3,275 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 13 Aug 2026 | ₹4,022 | ₹7,569 | ₹8,899 | 3,676 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 11 Aug 2026 | ₹3,419 | ₹7,629 | ₹9,100 | 3,903 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 10 Aug 2026 | ₹3,169 | ₹7,489 | ₹8,970 | 3,773 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 8 Aug 2026 | ₹3,169 | ₹7,569 | ₹9,000 | 2,575 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 7 Aug 2026 | ₹3,009 | ₹7,459 | ₹9,040 | 1,190 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 6 Aug 2026 | ₹3,809 | ₹7,589 | ₹8,900 | 1,185 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 5 Aug 2026 | ₹4,009 | ₹7,479 | ₹8,940 | 1,933 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 4 Aug 2026 | ₹3,209 | ₹7,419 | ₹8,799 | 2,223 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 3 Aug 2026 | ₹3,699 | ₹7,569 | ₹8,874 | 3,786 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 1 Aug 2026 | ₹3,650 | ₹7,379 | ₹8,800 | 2,174 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 31 Jul 2026 | ₹3,569 | ₹7,419 | ₹8,669 | 2,046 metric tonnes | 1 · Local | — |
विश्वसनीयता संदर्भ
तैयार अनुमान प्रेक्षित रिपोर्टों के बाद गौण होते हैं और सभी बाजारों में एक तुलना तिथि साझा करते हैं।
| पूर्वानुमान लक्ष्य तिथि | अनुमानित कीमत | अपेक्षित सीमा | नवीनतम अवलोकित मूल्य | विश्वसनीयता संदर्भ |
|---|---|---|---|---|
| 15 Sept 20261 दिन | ₹7,612-0.7% नवीनतम अवलोकित मूल्य | ₹7,270–₹8,083अपेक्षित सीमा | 3 दिन12 Sept 2026 | marketn=177 |
| 16 Sept 20262 दिन | ₹7,613-0.7% नवीनतम अवलोकित मूल्य | ₹7,198–₹8,112अपेक्षित सीमा | 4 दिन12 Sept 2026 | marketn=165 |
| 17 Sept 20263 दिन | ₹7,614-0.7% नवीनतम अवलोकित मूल्य | ₹7,176–₹8,192अपेक्षित सीमा | 5 दिन12 Sept 2026 | marketn=188 |
| 18 Sept 20264 दिन | ₹7,615-0.7% नवीनतम अवलोकित मूल्य | ₹7,336–₹8,249अपेक्षित सीमा | 6 दिन12 Sept 2026 | marketn=174 |
| 19 Sept 20265 दिन | ₹7,616-0.7% नवीनतम अवलोकित मूल्य | ₹7,173–₹8,280अपेक्षित सीमा | 7 दिन12 Sept 2026 | marketn=212 |
| 20 Sept 20266 दिन | ₹7,617-0.7% नवीनतम अवलोकित मूल्य | ₹7,187–₹8,398अपेक्षित सीमा | 8 दिन12 Sept 2026 | marketn=173 |
| 21 Sept 20267 दिन | ₹7,618-0.7% नवीनतम अवलोकित मूल्य | ₹7,296–₹8,264अपेक्षित सीमा | 9 दिन12 Sept 2026 | marketn=184 |
अंतराल को पहले की आउट-ऑफ-टाइम त्रुटियों से कैलिब्रेट किया जाता है। ऐतिहासिक कवरेज कोई गारंटी नहीं है. 72.3% historical empirical interval coverage.