બજારની માહિતી તૈયાર થઈ રહી છે…
બજારની માહિતી તૈયાર થઈ રહી છે…
Tomato · Annamayya · Andhra Pradesh
નવીનતમ તૈયાર અવલોકન પ્રથમ દેખાય છે. આગાહીઓ નીચે અલગ રહે છે.
અવલોકન કરેલ બજાર અહેવાલ
કેટલીક શરતો બજાર અહેવાલોને વાંચવા માટે ખૂબ સરળ બનાવે છે.
તે બજાર દિવસ માટે સમાવિષ્ટ જાતોમાં સૌથી નીચો અહેવાલ કિંમત.
વિવિધ મોડલ કિંમતોનો બજાર-દિવસનો એકંદર; તે આંકડાકીય મોડ નથી.
બજારમાં પહોંચેલો અહેવાલ જથ્થો, અહીં મેટ્રિક ટનમાં દર્શાવેલ છે.
માર્કેટના નવીનતમ અહેવાલને ડેટાસેટ સ્ત્રોત-થ્રુ તારીખથી કેટલા દિવસો અલગ કરે છે.
₹ પ્રતિ ક્વિન્ટલ (100 કિગ્રા)
બેન્ડ લઘુત્તમથી મહત્તમ અહેવાલ દર્શાવે છે; રેખા એકત્રિત પ્રતિનિધિ કિંમત દર્શાવે છે.
| તારીખ | ન્યૂનતમ કિંમત | એકત્ર કરેલ પ્રતિનિધિ કિંમત | મહત્તમ કિંમત | આગમનની જાણ કરી | તૈયાર કરેલા રેકોર્ડ્સમાં વિવિધ ઉદાહરણો | આંકડાકીય ધ્વજ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Sept 2026 | ₹1,500 | ₹1,700 | ₹1,900 | 119 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 12 Sept 2026 | ₹1,500 | ₹1,700 | ₹1,900 | 98 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 11 Sept 2026 | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹2,000 | 91 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 10 Sept 2026 | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹2,000 | 97 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 9 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹1,900 | ₹2,100 | 90 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 8 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹1,900 | ₹2,100 | 93 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 7 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹1,900 | ₹2,100 | 81 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 6 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹2,000 | ₹2,200 | 60 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 5 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹2,000 | ₹2,200 | 43 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 4 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹2,000 | ₹2,200 | 88 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 3 Sept 2026 | ₹1,800 | ₹2,100 | ₹2,300 | 93 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 2 Sept 2026 | ₹1,900 | ₹2,200 | ₹2,400 | 86 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 1 Sept 2026 | ₹1,900 | ₹2,200 | ₹2,400 | 73 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 31 Aug 2026 | ₹2,000 | ₹2,400 | ₹2,600 | 55 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 30 Aug 2026 | ₹2,200 | ₹2,700 | ₹2,900 | 60 metric tonnes | 1 · Local | ● |
| 29 Aug 2026 | ₹1,500 | ₹1,700 | ₹1,900 | 80 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 28 Aug 2026 | ₹1,500 | ₹1,700 | ₹1,900 | 89 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 27 Aug 2026 | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹2,000 | 92 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 26 Aug 2026 | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹2,000 | 96 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 25 Aug 2026 | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹2,000 | 90 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 24 Aug 2026 | ₹1,200 | ₹1,400 | ₹1,600 | 98 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 23 Aug 2026 | ₹1,100 | ₹1,400 | ₹1,500 | 82 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 22 Aug 2026 | ₹1,100 | ₹1,300 | ₹1,400 | 96 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 21 Aug 2026 | ₹1,200 | ₹1,400 | ₹1,600 | 102 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 20 Aug 2026 | ₹1,200 | ₹1,400 | ₹1,600 | 118 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 19 Aug 2026 | ₹1,200 | ₹1,400 | ₹1,600 | 195 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 18 Aug 2026 | ₹1,200 | ₹1,400 | ₹1,600 | 300 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 17 Aug 2026 | ₹1,100 | ₹1,400 | ₹1,600 | 360 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 16 Aug 2026 | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹2,000 | 291 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 15 Aug 2026 | ₹1,500 | ₹1,700 | ₹1,800 | 316 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 14 Aug 2026 | ₹1,500 | ₹1,700 | ₹1,800 | 423 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 13 Aug 2026 | ₹1,600 | ₹1,900 | ₹2,100 | 482 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 12 Aug 2026 | ₹1,500 | ₹1,700 | ₹2,200 | 466 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 11 Aug 2026 | ₹1,800 | ₹2,200 | ₹2,400 | 410 metric tonnes | 1 · Local | ● |
| 10 Aug 2026 | ₹1,600 | ₹1,900 | ₹2,100 | 485 metric tonnes | 1 · Local | ● |
| 9 Aug 2026 | ₹1,100 | ₹1,400 | ₹1,500 | 550 metric tonnes | 1 · Local | — |
metric tonnes
આગમન વોલ્યુમો માત્ર જ્યાં જાણ કરવામાં આવી હોય ત્યાં જ બતાવવામાં આવે છે; ગુમ થયેલ મૂલ્યોને શૂન્ય તરીકે ગણવામાં આવતા નથી.
| તારીખ | આગમનની જાણ કરી |
|---|---|
| 13 Sept 2026 | 119 |
| 12 Sept 2026 | 98 |
| 11 Sept 2026 | 91 |
| 10 Sept 2026 | 97 |
| 9 Sept 2026 | 90 |
| 8 Sept 2026 | 93 |
| 7 Sept 2026 | 81 |
| 6 Sept 2026 | 60 |
| 5 Sept 2026 | 43 |
| 4 Sept 2026 | 88 |
| 3 Sept 2026 | 93 |
| 2 Sept 2026 | 86 |
| 1 Sept 2026 | 73 |
| 31 Aug 2026 | 55 |
| 30 Aug 2026 | 60 |
| 29 Aug 2026 | 80 |
| 28 Aug 2026 | 89 |
| 27 Aug 2026 | 92 |
| 26 Aug 2026 | 96 |
| 25 Aug 2026 | 90 |
| 24 Aug 2026 | 98 |
| 23 Aug 2026 | 82 |
| 22 Aug 2026 | 96 |
| 21 Aug 2026 | 102 |
₹ પ્રતિ ક્વિન્ટલ (100 કિગ્રા)
માસિક મધ્યક આ શ્રેણીના ઉપલબ્ધ ઇતિહાસનો સારાંશ આપે છે અને ભાવિ પેટર્નની ખાતરી આપતા નથી.
| તારીખ | એકત્ર કરેલ પ્રતિનિધિ કિંમત | તૈયાર અવલોકનો |
|---|---|---|
| Jan | ₹1,700 | 59 |
| Feb | ₹1,400 | 54 |
| Mar | ₹1,075 | 60 |
| Apr | ₹1,200 | 60 |
| May | ₹1,625 | 62 |
| Jun | ₹2,150 | 58 |
| Jul | ₹2,500 | 62 |
| Aug | ₹2,175 | 72 |
| Sept | ₹2,150 | 69 |
| Oct | ₹2,900 | 57 |
| Nov | ₹3,300 | 49 |
| Dec | ₹3,650 | 60 |
100% રિપોર્ટ ઉપલબ્ધ
તૈયાર અવલોકન વગરનો દિવસ ગુમ થયેલ તરીકે બતાવવામાં આવે છે, શૂન્ય કિંમત તરીકે નહીં. રિપોર્ટ વિના __ML_151__ કેલેન્ડર દિવસો
3 તૈયાર કરેલા રેકોર્ડ્સમાં વિવિધ ઉદાહરણો
પ્રકાશિત પાર્ટીશન પ્રતિનિધિ ઉદાહરણો જાળવી રાખે છે, એક સંપૂર્ણ સ્ત્રોત વિવિધ સૂચિ નથી.
arrival-weighted mean of variety modal prices. largest reported arrivals.
ચાર્ટ પાછળના ચોક્કસ મૂલ્યો, સૌથી નવા પહેલા.
| તારીખ | ન્યૂનતમ કિંમત | એકત્ર કરેલ પ્રતિનિધિ કિંમત | મહત્તમ કિંમત | આગમનની જાણ કરી | તૈયાર કરેલા રેકોર્ડ્સમાં વિવિધ ઉદાહરણો | આંકડાકીય ધ્વજ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Sept 2026 | ₹1,500 | ₹1,700 | ₹1,900 | 119 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 12 Sept 2026 | ₹1,500 | ₹1,700 | ₹1,900 | 98 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 11 Sept 2026 | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹2,000 | 91 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 10 Sept 2026 | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹2,000 | 97 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 9 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹1,900 | ₹2,100 | 90 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 8 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹1,900 | ₹2,100 | 93 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 7 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹1,900 | ₹2,100 | 81 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 6 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹2,000 | ₹2,200 | 60 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 5 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹2,000 | ₹2,200 | 43 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 4 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹2,000 | ₹2,200 | 88 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 3 Sept 2026 | ₹1,800 | ₹2,100 | ₹2,300 | 93 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 2 Sept 2026 | ₹1,900 | ₹2,200 | ₹2,400 | 86 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 1 Sept 2026 | ₹1,900 | ₹2,200 | ₹2,400 | 73 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 31 Aug 2026 | ₹2,000 | ₹2,400 | ₹2,600 | 55 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 30 Aug 2026 | ₹2,200 | ₹2,700 | ₹2,900 | 60 metric tonnes | 1 · Local | ● |
| 29 Aug 2026 | ₹1,500 | ₹1,700 | ₹1,900 | 80 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 28 Aug 2026 | ₹1,500 | ₹1,700 | ₹1,900 | 89 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 27 Aug 2026 | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹2,000 | 92 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 26 Aug 2026 | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹2,000 | 96 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 25 Aug 2026 | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹2,000 | 90 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 24 Aug 2026 | ₹1,200 | ₹1,400 | ₹1,600 | 98 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 23 Aug 2026 | ₹1,100 | ₹1,400 | ₹1,500 | 82 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 22 Aug 2026 | ₹1,100 | ₹1,300 | ₹1,400 | 96 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 21 Aug 2026 | ₹1,200 | ₹1,400 | ₹1,600 | 102 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 20 Aug 2026 | ₹1,200 | ₹1,400 | ₹1,600 | 118 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 19 Aug 2026 | ₹1,200 | ₹1,400 | ₹1,600 | 195 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 18 Aug 2026 | ₹1,200 | ₹1,400 | ₹1,600 | 300 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 17 Aug 2026 | ₹1,100 | ₹1,400 | ₹1,600 | 360 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 16 Aug 2026 | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹2,000 | 291 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 15 Aug 2026 | ₹1,500 | ₹1,700 | ₹1,800 | 316 metric tonnes | 1 · Local | — |
વિશ્વસનીયતા સંદર્ભ
તૈયાર કરેલ અંદાજો અવલોકન કરેલ અહેવાલો માટે ગૌણ છે અને બજારોમાં એક સરખામણી તારીખ શેર કરે છે.
| અનુમાન લક્ષ્ય તારીખ | અંદાજિત કિંમત | અપેક્ષિત શ્રેણી | નવીનતમ અવલોકન કરેલ મૂલ્ય | વિશ્વસનીયતા સંદર્ભ |
|---|---|---|---|---|
| 15 Sept 20261 દિવસ | ₹1,8237.3% નવીનતમ અવલોકન કરેલ મૂલ્ય | ₹1,329–₹2,221અપેક્ષિત શ્રેણી | 2 દિવસ13 Sept 2026 | marketn=123 |
| 16 Sept 20262 દિવસ | ₹1,8227.2% નવીનતમ અવલોકન કરેલ મૂલ્ય | ₹1,263–₹2,266અપેક્ષિત શ્રેણી | 3 દિવસ13 Sept 2026 | marketn=122 |
| 17 Sept 20263 દિવસ | ₹1,8207.1% નવીનતમ અવલોકન કરેલ મૂલ્ય | ₹1,178–₹2,324અપેક્ષિત શ્રેણી | 4 દિવસ13 Sept 2026 | marketn=121 |
| 18 Sept 20264 દિવસ | ₹1,8197% નવીનતમ અવલોકન કરેલ મૂલ્ય | ₹1,131–₹2,385અપેક્ષિત શ્રેણી | 5 દિવસ13 Sept 2026 | marketn=120 |
| 19 Sept 20265 દિવસ | ₹1,8176.9% નવીનતમ અવલોકન કરેલ મૂલ્ય | ₹1,102–₹2,481અપેક્ષિત શ્રેણી | 6 દિવસ13 Sept 2026 | marketn=119 |
| 20 Sept 20266 દિવસ | ₹1,8176.9% નવીનતમ અવલોકન કરેલ મૂલ્ય | ₹1,037–₹2,548અપેક્ષિત શ્રેણી | 7 દિવસ13 Sept 2026 | marketn=118 |
| 21 Sept 20267 દિવસ | ₹1,8187% નવીનતમ અવલોકન કરેલ મૂલ્ય | ₹1,009–₹2,575અપેક્ષિત શ્રેણી | 8 દિવસ13 Sept 2026 | marketn=118 |
અંતરાલ અગાઉની સમયની બહારની ભૂલોથી માપાંકિત કરવામાં આવે છે. ઐતિહાસિક કવરેજ ગેરંટી નથી. 72.3% historical empirical interval coverage.