બજારની માહિતી તૈયાર થઈ રહી છે…
બજારની માહિતી તૈયાર થઈ રહી છે…
Maize · Nandyal · Andhra Pradesh
નવીનતમ તૈયાર અવલોકન પ્રથમ દેખાય છે. આગાહીઓ નીચે અલગ રહે છે.
અવલોકન કરેલ બજાર અહેવાલ
કેટલીક શરતો બજાર અહેવાલોને વાંચવા માટે ખૂબ સરળ બનાવે છે.
તે બજાર દિવસ માટે સમાવિષ્ટ જાતોમાં સૌથી નીચો અહેવાલ કિંમત.
વિવિધ મોડલ કિંમતોનો બજાર-દિવસનો એકંદર; તે આંકડાકીય મોડ નથી.
બજારમાં પહોંચેલો અહેવાલ જથ્થો, અહીં મેટ્રિક ટનમાં દર્શાવેલ છે.
માર્કેટના નવીનતમ અહેવાલને ડેટાસેટ સ્ત્રોત-થ્રુ તારીખથી કેટલા દિવસો અલગ કરે છે.
₹ પ્રતિ ક્વિન્ટલ (100 કિગ્રા)
બેન્ડ લઘુત્તમથી મહત્તમ અહેવાલ દર્શાવે છે; રેખા એકત્રિત પ્રતિનિધિ કિંમત દર્શાવે છે.
| તારીખ | ન્યૂનતમ કિંમત | એકત્ર કરેલ પ્રતિનિધિ કિંમત | મહત્તમ કિંમત | આગમનની જાણ કરી | તૈયાર કરેલા રેકોર્ડ્સમાં વિવિધ ઉદાહરણો | આંકડાકીય ધ્વજ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Jul 2026 | ₹2,350 | ₹2,350 | ₹2,400 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 25 Jul 2026 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,450 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 24 Jul 2026 | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,400 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 23 Jul 2026 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 700 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 22 Jul 2026 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 20 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 4 Feb 2026 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 675 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 2 Feb 2026 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 1,700 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 31 Jan 2026 | ₹2,125 | ₹2,125 | ₹2,125 | 550 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 30 Jan 2026 | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 660 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 29 Jan 2026 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 825 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 28 Jan 2026 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 1,125 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 27 Jan 2026 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 650 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 23 Jan 2026 | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 475 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 22 Jan 2026 | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | 1,475 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 20 Jan 2026 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 600 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 17 Jan 2026 | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 950 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 3 Jan 2026 | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | 761 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 1 Jan 2026 | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 350 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 31 Dec 2025 | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 450 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 30 Dec 2025 | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 435 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 29 Dec 2025 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 1,100 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 27 Dec 2025 | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | 1,100 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 26 Dec 2025 | ₹2,222 | ₹2,222 | ₹2,222 | 950 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 16 Dec 2025 | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 2,105 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 12 Dec 2025 | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | 1,611 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 11 Dec 2025 | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | 2,240 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 10 Dec 2025 | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | 1,775 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 9 Dec 2025 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 484 metric tonnes | 1 · Deshi Red | — |
| 8 Dec 2025 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 4,840 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 6 Dec 2025 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 1,675 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 4 Dec 2025 | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 1,310 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 3 Dec 2025 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 2,140 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 2 Dec 2025 | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | 519 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 1 Dec 2025 | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 4,990 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 29 Nov 2025 | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 775 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 28 Nov 2025 | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 2,400 metric tonnes | 1 · Other | — |
metric tonnes
આગમન વોલ્યુમો માત્ર જ્યાં જાણ કરવામાં આવી હોય ત્યાં જ બતાવવામાં આવે છે; ગુમ થયેલ મૂલ્યોને શૂન્ય તરીકે ગણવામાં આવતા નથી.
| તારીખ | આગમનની જાણ કરી |
|---|---|
| 27 Jul 2026 | 0.1 |
| 25 Jul 2026 | 0.1 |
| 24 Jul 2026 | 0.1 |
| 23 Jul 2026 | 700 |
| 22 Jul 2026 | 20 |
| 4 Feb 2026 | 675 |
| 2 Feb 2026 | 1,700 |
| 31 Jan 2026 | 550 |
| 30 Jan 2026 | 660 |
| 29 Jan 2026 | 825 |
| 28 Jan 2026 | 1,125 |
| 27 Jan 2026 | 650 |
| 23 Jan 2026 | 475 |
| 22 Jan 2026 | 1,475 |
| 20 Jan 2026 | 600 |
| 17 Jan 2026 | 950 |
| 3 Jan 2026 | 761 |
| 1 Jan 2026 | 350 |
| 31 Dec 2025 | 450 |
| 30 Dec 2025 | 435 |
| 29 Dec 2025 | 1,100 |
| 27 Dec 2025 | 1,100 |
| 26 Dec 2025 | 950 |
| 16 Dec 2025 | 2,105 |
₹ પ્રતિ ક્વિન્ટલ (100 કિગ્રા)
માસિક મધ્યક આ શ્રેણીના ઉપલબ્ધ ઇતિહાસનો સારાંશ આપે છે અને ભાવિ પેટર્નની ખાતરી આપતા નથી.
| તારીખ | એકત્ર કરેલ પ્રતિનિધિ કિંમત | તૈયાર અવલોકનો |
|---|---|---|
| Jan | ₹2,250 | 16 |
| Feb | ₹2,608 | 10 |
| Mar | ₹2,150 | 22 |
| Apr | ₹2,225 | 18 |
| May | ₹2,300 | 20 |
| Jun | ₹2,200 | 11 |
| Jul | ₹2,200 | 11 |
| Sept | ₹2,000 | 3 |
| Oct | ₹2,330 | 11 |
| Nov | ₹2,400 | 19 |
| Dec | ₹2,261 | 16 |
61.3% રિપોર્ટ ઉપલબ્ધ
તૈયાર અવલોકન વગરનો દિવસ ગુમ થયેલ તરીકે બતાવવામાં આવે છે, શૂન્ય કિંમત તરીકે નહીં. રિપોર્ટ વિના __ML_151__ કેલેન્ડર દિવસો
2 તૈયાર કરેલા રેકોર્ડ્સમાં વિવિધ ઉદાહરણો
પ્રકાશિત પાર્ટીશન પ્રતિનિધિ ઉદાહરણો જાળવી રાખે છે, એક સંપૂર્ણ સ્ત્રોત વિવિધ સૂચિ નથી.
arrival-weighted mean of variety modal prices. largest reported arrivals.
ચાર્ટ પાછળના ચોક્કસ મૂલ્યો, સૌથી નવા પહેલા.
| તારીખ | ન્યૂનતમ કિંમત | એકત્ર કરેલ પ્રતિનિધિ કિંમત | મહત્તમ કિંમત | આગમનની જાણ કરી | તૈયાર કરેલા રેકોર્ડ્સમાં વિવિધ ઉદાહરણો | આંકડાકીય ધ્વજ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Jul 2026 | ₹2,350 | ₹2,350 | ₹2,400 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 25 Jul 2026 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,450 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 24 Jul 2026 | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,400 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 23 Jul 2026 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 700 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 22 Jul 2026 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 20 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 4 Feb 2026 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 675 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 2 Feb 2026 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 1,700 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 31 Jan 2026 | ₹2,125 | ₹2,125 | ₹2,125 | 550 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 30 Jan 2026 | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 660 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 29 Jan 2026 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 825 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 28 Jan 2026 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 1,125 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 27 Jan 2026 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 650 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 23 Jan 2026 | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 475 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 22 Jan 2026 | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | 1,475 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 20 Jan 2026 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 600 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 17 Jan 2026 | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 950 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 3 Jan 2026 | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | 761 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 1 Jan 2026 | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 350 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 31 Dec 2025 | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 450 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 30 Dec 2025 | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 435 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 29 Dec 2025 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 1,100 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 27 Dec 2025 | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | 1,100 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 26 Dec 2025 | ₹2,222 | ₹2,222 | ₹2,222 | 950 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 16 Dec 2025 | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 2,105 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 12 Dec 2025 | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | 1,611 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 11 Dec 2025 | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | 2,240 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 10 Dec 2025 | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | 1,775 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 9 Dec 2025 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 484 metric tonnes | 1 · Deshi Red | — |
| 8 Dec 2025 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 4,840 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 6 Dec 2025 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 1,675 metric tonnes | 1 · Other | — |
વિશ્વસનીયતા સંદર્ભ
તૈયાર કરેલ અંદાજો અવલોકન કરેલ અહેવાલો માટે ગૌણ છે અને બજારોમાં એક સરખામણી તારીખ શેર કરે છે.
| અનુમાન લક્ષ્ય તારીખ | અંદાજિત કિંમત | અપેક્ષિત શ્રેણી | નવીનતમ અવલોકન કરેલ મૂલ્ય | વિશ્વસનીયતા સંદર્ભ |
|---|---|---|---|---|
| 28 Jul 20261 દિવસ | ₹2,140-8.9% નવીનતમ અવલોકન કરેલ મૂલ્ય | ₹2,028–₹2,243અપેક્ષિત શ્રેણી | 1 દિવસ27 Jul 2026 | state_cropn=154 |
| 29 Jul 20262 દિવસ | ₹2,143-8.8% નવીનતમ અવલોકન કરેલ મૂલ્ય | ₹2,028–₹2,283અપેક્ષિત શ્રેણી | 2 દિવસ27 Jul 2026 | state_cropn=157 |
| 30 Jul 20263 દિવસ | ₹2,145-8.7% નવીનતમ અવલોકન કરેલ મૂલ્ય | ₹2,022–₹2,279અપેક્ષિત શ્રેણી | 3 દિવસ27 Jul 2026 | state_cropn=146 |
| 31 Jul 20264 દિવસ | ₹2,148-8.6% નવીનતમ અવલોકન કરેલ મૂલ્ય | ₹2,024–₹2,286અપેક્ષિત શ્રેણી | 4 દિવસ27 Jul 2026 | state_cropn=145 |
| 1 Aug 20265 દિવસ | ₹2,151-8.5% નવીનતમ અવલોકન કરેલ મૂલ્ય | ₹2,035–₹2,311અપેક્ષિત શ્રેણી | 5 દિવસ27 Jul 2026 | state_cropn=147 |
| 2 Aug 20266 દિવસ | ₹2,153-8.4% નવીનતમ અવલોકન કરેલ મૂલ્ય | ₹2,046–₹2,312અપેક્ષિત શ્રેણી | 6 દિવસ27 Jul 2026 | state_cropn=141 |
| 3 Aug 20267 દિવસ | ₹2,157-8.2% નવીનતમ અવલોકન કરેલ મૂલ્ય | ₹2,028–₹2,322અપેક્ષિત શ્રેણી | 7 દિવસ27 Jul 2026 | state_cropn=166 |
અંતરાલ અગાઉની સમયની બહારની ભૂલોથી માપાંકિત કરવામાં આવે છે. ઐતિહાસિક કવરેજ ગેરંટી નથી. 70.6% historical empirical interval coverage.