બજારની માહિતી તૈયાર થઈ રહી છે…
બજારની માહિતી તૈયાર થઈ રહી છે…
Maize · Kurnool · Andhra Pradesh
નવીનતમ તૈયાર અવલોકન પ્રથમ દેખાય છે. આગાહીઓ નીચે અલગ રહે છે.
અવલોકન કરેલ બજાર અહેવાલ
કેટલીક શરતો બજાર અહેવાલોને વાંચવા માટે ખૂબ સરળ બનાવે છે.
તે બજાર દિવસ માટે સમાવિષ્ટ જાતોમાં સૌથી નીચો અહેવાલ કિંમત.
વિવિધ મોડલ કિંમતોનો બજાર-દિવસનો એકંદર; તે આંકડાકીય મોડ નથી.
બજારમાં પહોંચેલો અહેવાલ જથ્થો, અહીં મેટ્રિક ટનમાં દર્શાવેલ છે.
માર્કેટના નવીનતમ અહેવાલને ડેટાસેટ સ્ત્રોત-થ્રુ તારીખથી કેટલા દિવસો અલગ કરે છે.
₹ પ્રતિ ક્વિન્ટલ (100 કિગ્રા)
બેન્ડ લઘુત્તમથી મહત્તમ અહેવાલ દર્શાવે છે; રેખા એકત્રિત પ્રતિનિધિ કિંમત દર્શાવે છે.
| તારીખ | ન્યૂનતમ કિંમત | એકત્ર કરેલ પ્રતિનિધિ કિંમત | મહત્તમ કિંમત | આગમનની જાણ કરી | તૈયાર કરેલા રેકોર્ડ્સમાં વિવિધ ઉદાહરણો | આંકડાકીય ધ્વજ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Sept 2026 | ₹2,520 | ₹2,520 | ₹2,520 | 1.2 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 31 Aug 2026 | ₹800 | ₹2,360 | ₹2,360 | 0.8 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 28 Aug 2026 | ₹2,250 | ₹2,250 | ₹2,250 | 0.5 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 25 Aug 2026 | ₹1,760 | ₹2,025 | ₹2,025 | 0.5 metric tonnes | 1 · Local | ● |
| 22 Aug 2026 | ₹2,011 | ₹2,458 | ₹2,458 | 1.4 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 19 Aug 2026 | ₹1,700 | ₹2,420 | ₹2,420 | 1.2 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 18 Aug 2026 | ₹2,419 | ₹2,419 | ₹2,419 | 0.5 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 17 Aug 2026 | ₹2,319 | ₹2,319 | ₹2,319 | 0.4 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 14 Aug 2026 | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 1.2 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 13 Aug 2026 | ₹2,009 | ₹2,309 | ₹2,309 | 1.3 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 8 Aug 2026 | ₹2,459 | ₹2,459 | ₹2,459 | 0.5 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 4 Aug 2026 | ₹2,428 | ₹2,428 | ₹2,428 | 0.8 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 31 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,419 | ₹2,419 | 2.8 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 30 Jul 2026 | ₹1,900 | ₹1,900 | ₹2,370 | 0.7 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 29 Jul 2026 | ₹2,410 | ₹2,410 | ₹2,410 | 0.5 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 28 Jul 2026 | ₹2,388 | ₹2,388 | ₹2,388 | 0.2 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 27 Jul 2026 | ₹2,360 | ₹2,479 | ₹2,479 | 1.5 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 25 Jul 2026 | ₹2,425 | ₹2,425 | ₹2,425 | 1.8 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 24 Jul 2026 | ₹2,333 | ₹2,333 | ₹2,333 | 1.9 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 23 Jul 2026 | ₹2,409 | ₹2,409 | ₹2,409 | 0.3 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 22 Jul 2026 | ₹2,389 | ₹2,389 | ₹2,389 | 4.1 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 18 Jul 2026 | ₹2,201 | ₹2,201 | ₹2,201 | 0.3 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 17 Jul 2026 | ₹2,219 | ₹2,330 | ₹2,330 | 1.2 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 16 Jul 2026 | ₹2,302 | ₹2,302 | ₹2,302 | 0.6 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 15 Jul 2026 | ₹2,168 | ₹2,168 | ₹2,168 | 28 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 11 Jul 2026 | ₹2,122 | ₹2,122 | ₹2,122 | 0.6 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 10 Jul 2026 | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 0.3 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 9 Jul 2026 | ₹2,150 | ₹2,159 | ₹2,159 | 0.4 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 8 Jul 2026 | ₹2,180 | ₹2,209 | ₹2,209 | 1.5 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 6 Jul 2026 | ₹2,150 | ₹2,150 | ₹2,150 | 0.5 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 4 Jul 2026 | ₹2,190 | ₹2,250 | ₹2,299 | 2.6 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 3 Jul 2026 | ₹2,036 | ₹2,289 | ₹2,289 | 0.7 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 2 Jul 2026 | ₹1,999 | ₹2,101 | ₹2,101 | 0.9 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 1 Jul 2026 | ₹2,169 | ₹2,189 | ₹2,209 | 1.6 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 30 Jun 2026 | ₹2,101 | ₹2,149 | ₹2,149 | 3.3 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 29 Jun 2026 | ₹1,702 | ₹2,170 | ₹2,290 | 2 metric tonnes | 1 · Local | — |
metric tonnes
આગમન વોલ્યુમો માત્ર જ્યાં જાણ કરવામાં આવી હોય ત્યાં જ બતાવવામાં આવે છે; ગુમ થયેલ મૂલ્યોને શૂન્ય તરીકે ગણવામાં આવતા નથી.
| તારીખ | આગમનની જાણ કરી |
|---|---|
| 3 Sept 2026 | 1.2 |
| 31 Aug 2026 | 0.8 |
| 28 Aug 2026 | 0.5 |
| 25 Aug 2026 | 0.5 |
| 22 Aug 2026 | 1.4 |
| 19 Aug 2026 | 1.2 |
| 18 Aug 2026 | 0.5 |
| 17 Aug 2026 | 0.4 |
| 14 Aug 2026 | 1.2 |
| 13 Aug 2026 | 1.3 |
| 8 Aug 2026 | 0.5 |
| 4 Aug 2026 | 0.8 |
| 31 Jul 2026 | 2.8 |
| 30 Jul 2026 | 0.7 |
| 29 Jul 2026 | 0.5 |
| 28 Jul 2026 | 0.2 |
| 27 Jul 2026 | 1.5 |
| 25 Jul 2026 | 1.8 |
| 24 Jul 2026 | 1.9 |
| 23 Jul 2026 | 0.3 |
| 22 Jul 2026 | 4.1 |
| 18 Jul 2026 | 0.3 |
| 17 Jul 2026 | 1.2 |
| 16 Jul 2026 | 0.6 |
₹ પ્રતિ ક્વિન્ટલ (100 કિગ્રા)
માસિક મધ્યક આ શ્રેણીના ઉપલબ્ધ ઇતિહાસનો સારાંશ આપે છે અને ભાવિ પેટર્નની ખાતરી આપતા નથી.
| તારીખ | એકત્ર કરેલ પ્રતિનિધિ કિંમત | તૈયાર અવલોકનો |
|---|---|---|
| Jan | ₹1,839 | 35 |
| Feb | ₹1,810 | 41 |
| Mar | ₹2,120 | 37 |
| Apr | ₹1,859 | 42 |
| May | ₹1,985 | 48 |
| Jun | ₹1,935 | 42 |
| Jul | ₹2,228 | 28 |
| Aug | ₹2,340 | 18 |
| Sept | ₹2,119 | 9 |
| Oct | ₹1,686 | 18 |
| Nov | ₹1,735 | 28 |
| Dec | ₹1,857 | 43 |
96.8% રિપોર્ટ ઉપલબ્ધ
તૈયાર અવલોકન વગરનો દિવસ ગુમ થયેલ તરીકે બતાવવામાં આવે છે, શૂન્ય કિંમત તરીકે નહીં. રિપોર્ટ વિના __ML_151__ કેલેન્ડર દિવસો
2 તૈયાર કરેલા રેકોર્ડ્સમાં વિવિધ ઉદાહરણો
પ્રકાશિત પાર્ટીશન પ્રતિનિધિ ઉદાહરણો જાળવી રાખે છે, એક સંપૂર્ણ સ્ત્રોત વિવિધ સૂચિ નથી.
arrival-weighted mean of variety modal prices. largest reported arrivals.
ચાર્ટ પાછળના ચોક્કસ મૂલ્યો, સૌથી નવા પહેલા.
| તારીખ | ન્યૂનતમ કિંમત | એકત્ર કરેલ પ્રતિનિધિ કિંમત | મહત્તમ કિંમત | આગમનની જાણ કરી | તૈયાર કરેલા રેકોર્ડ્સમાં વિવિધ ઉદાહરણો | આંકડાકીય ધ્વજ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Sept 2026 | ₹2,520 | ₹2,520 | ₹2,520 | 1.2 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 31 Aug 2026 | ₹800 | ₹2,360 | ₹2,360 | 0.8 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 28 Aug 2026 | ₹2,250 | ₹2,250 | ₹2,250 | 0.5 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 25 Aug 2026 | ₹1,760 | ₹2,025 | ₹2,025 | 0.5 metric tonnes | 1 · Local | ● |
| 22 Aug 2026 | ₹2,011 | ₹2,458 | ₹2,458 | 1.4 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 19 Aug 2026 | ₹1,700 | ₹2,420 | ₹2,420 | 1.2 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 18 Aug 2026 | ₹2,419 | ₹2,419 | ₹2,419 | 0.5 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 17 Aug 2026 | ₹2,319 | ₹2,319 | ₹2,319 | 0.4 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 14 Aug 2026 | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 1.2 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 13 Aug 2026 | ₹2,009 | ₹2,309 | ₹2,309 | 1.3 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 8 Aug 2026 | ₹2,459 | ₹2,459 | ₹2,459 | 0.5 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 4 Aug 2026 | ₹2,428 | ₹2,428 | ₹2,428 | 0.8 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 31 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,419 | ₹2,419 | 2.8 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 30 Jul 2026 | ₹1,900 | ₹1,900 | ₹2,370 | 0.7 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 29 Jul 2026 | ₹2,410 | ₹2,410 | ₹2,410 | 0.5 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 28 Jul 2026 | ₹2,388 | ₹2,388 | ₹2,388 | 0.2 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 27 Jul 2026 | ₹2,360 | ₹2,479 | ₹2,479 | 1.5 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 25 Jul 2026 | ₹2,425 | ₹2,425 | ₹2,425 | 1.8 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 24 Jul 2026 | ₹2,333 | ₹2,333 | ₹2,333 | 1.9 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 23 Jul 2026 | ₹2,409 | ₹2,409 | ₹2,409 | 0.3 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 22 Jul 2026 | ₹2,389 | ₹2,389 | ₹2,389 | 4.1 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 18 Jul 2026 | ₹2,201 | ₹2,201 | ₹2,201 | 0.3 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 17 Jul 2026 | ₹2,219 | ₹2,330 | ₹2,330 | 1.2 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 16 Jul 2026 | ₹2,302 | ₹2,302 | ₹2,302 | 0.6 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 15 Jul 2026 | ₹2,168 | ₹2,168 | ₹2,168 | 28 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 11 Jul 2026 | ₹2,122 | ₹2,122 | ₹2,122 | 0.6 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 10 Jul 2026 | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 0.3 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 9 Jul 2026 | ₹2,150 | ₹2,159 | ₹2,159 | 0.4 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 8 Jul 2026 | ₹2,180 | ₹2,209 | ₹2,209 | 1.5 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 6 Jul 2026 | ₹2,150 | ₹2,150 | ₹2,150 | 0.5 metric tonnes | 1 · Local | — |
વિશ્વસનીયતા સંદર્ભ
તૈયાર કરેલ અંદાજો અવલોકન કરેલ અહેવાલો માટે ગૌણ છે અને બજારોમાં એક સરખામણી તારીખ શેર કરે છે.
| અનુમાન લક્ષ્ય તારીખ | અંદાજિત કિંમત | અપેક્ષિત શ્રેણી | નવીનતમ અવલોકન કરેલ મૂલ્ય | વિશ્વસનીયતા સંદર્ભ |
|---|---|---|---|---|
| 15 Sept 20261 દિવસ | ₹2,398-4.9% નવીનતમ અવલોકન કરેલ મૂલ્ય | ₹2,017–₹3,143અપેક્ષિત શ્રેણી | 12 દિવસ3 Sept 2026 | marketn=153 |
| 16 Sept 20262 દિવસ | ₹2,399-4.8% નવીનતમ અવલોકન કરેલ મૂલ્ય | ₹2,158–₹3,155અપેક્ષિત શ્રેણી | 13 દિવસ3 Sept 2026 | marketn=140 |
| 17 Sept 20263 દિવસ | ₹2,401-4.7% નવીનતમ અવલોકન કરેલ મૂલ્ય | ₹2,197–₹3,154અપેક્ષિત શ્રેણી | 14 દિવસ3 Sept 2026 | marketn=173 |
| 18 Sept 20264 દિવસ | ₹2,402-4.7% નવીનતમ અવલોકન કરેલ મૂલ્ય | ₹2,124–₹3,277અપેક્ષિત શ્રેણી | 15 દિવસ3 Sept 2026 | marketn=143 |
| 19 Sept 20265 દિવસ | ₹2,404-4.6% નવીનતમ અવલોકન કરેલ મૂલ્ય | ₹2,185–₹3,309અપેક્ષિત શ્રેણી | 16 દિવસ3 Sept 2026 | marketn=147 |
| 20 Sept 20266 દિવસ | ₹2,405-4.5% નવીનતમ અવલોકન કરેલ મૂલ્ય | ₹2,164–₹3,255અપેક્ષિત શ્રેણી | 17 દિવસ3 Sept 2026 | marketn=142 |
| 21 Sept 20267 દિવસ | ₹2,407-4.5% નવીનતમ અવલોકન કરેલ મૂલ્ય | ₹2,030–₹3,196અપેક્ષિત શ્રેણી | 18 દિવસ3 Sept 2026 | marketn=144 |
અંતરાલ અગાઉની સમયની બહારની ભૂલોથી માપાંકિત કરવામાં આવે છે. ઐતિહાસિક કવરેજ ગેરંટી નથી. 72.3% historical empirical interval coverage.