બજારની માહિતી તૈયાર થઈ રહી છે…
બજારની માહિતી તૈયાર થઈ રહી છે…
Groundnut · Kurnool · Andhra Pradesh
નવીનતમ તૈયાર અવલોકન પ્રથમ દેખાય છે. આગાહીઓ નીચે અલગ રહે છે.
અવલોકન કરેલ બજાર અહેવાલ
કેટલીક શરતો બજાર અહેવાલોને વાંચવા માટે ખૂબ સરળ બનાવે છે.
તે બજાર દિવસ માટે સમાવિષ્ટ જાતોમાં સૌથી નીચો અહેવાલ કિંમત.
વિવિધ મોડલ કિંમતોનો બજાર-દિવસનો એકંદર; તે આંકડાકીય મોડ નથી.
બજારમાં પહોંચેલો અહેવાલ જથ્થો, અહીં મેટ્રિક ટનમાં દર્શાવેલ છે.
માર્કેટના નવીનતમ અહેવાલને ડેટાસેટ સ્ત્રોત-થ્રુ તારીખથી કેટલા દિવસો અલગ કરે છે.
₹ પ્રતિ ક્વિન્ટલ (100 કિગ્રા)
બેન્ડ લઘુત્તમથી મહત્તમ અહેવાલ દર્શાવે છે; રેખા એકત્રિત પ્રતિનિધિ કિંમત દર્શાવે છે.
| તારીખ | ન્યૂનતમ કિંમત | એકત્ર કરેલ પ્રતિનિધિ કિંમત | મહત્તમ કિંમત | આગમનની જાણ કરી | તૈયાર કરેલા રેકોર્ડ્સમાં વિવિધ ઉદાહરણો | આંકડાકીય ધ્વજ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Sept 2026 | ₹4,699 | ₹7,669 | ₹9,692 | 1,202 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 10 Sept 2026 | ₹4,889 | ₹7,489 | ₹9,249 | 509 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 9 Sept 2026 | ₹3,409 | ₹8,152 | ₹9,710 | 357 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 8 Sept 2026 | ₹4,499 | ₹7,589 | ₹9,639 | 393 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 7 Sept 2026 | ₹4,812 | ₹7,093 | ₹9,699 | 567 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 5 Sept 2026 | ₹4,766 | ₹7,489 | ₹9,652 | 692 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 3 Sept 2026 | ₹5,499 | ₹7,489 | ₹9,504 | 552 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 2 Sept 2026 | ₹5,769 | ₹7,671 | ₹9,155 | 571 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 1 Sept 2026 | ₹3,309 | ₹7,519 | ₹8,999 | 413 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 31 Aug 2026 | ₹3,509 | ₹7,439 | ₹8,910 | 827 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 29 Aug 2026 | ₹5,188 | ₹7,479 | ₹9,168 | 846 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 28 Aug 2026 | ₹4,899 | ₹7,769 | ₹9,309 | 943 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 27 Aug 2026 | ₹3,669 | ₹7,561 | ₹9,099 | 1,938 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 24 Aug 2026 | ₹3,899 | ₹7,469 | ₹9,449 | 1,903 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 22 Aug 2026 | ₹3,809 | ₹7,659 | ₹8,888 | 1,652 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 20 Aug 2026 | ₹4,391 | ₹7,777 | ₹9,184 | 756 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 19 Aug 2026 | ₹3,616 | ₹7,449 | ₹8,891 | 895 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 18 Aug 2026 | ₹3,199 | ₹7,669 | ₹9,199 | 1,458 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 14 Aug 2026 | ₹3,512 | ₹7,639 | ₹8,719 | 3,275 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 13 Aug 2026 | ₹4,022 | ₹7,569 | ₹8,899 | 3,676 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 11 Aug 2026 | ₹3,419 | ₹7,629 | ₹9,100 | 3,903 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 10 Aug 2026 | ₹3,169 | ₹7,489 | ₹8,970 | 3,773 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 8 Aug 2026 | ₹3,169 | ₹7,569 | ₹9,000 | 2,575 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 7 Aug 2026 | ₹3,009 | ₹7,459 | ₹9,040 | 1,190 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 6 Aug 2026 | ₹3,809 | ₹7,589 | ₹8,900 | 1,185 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 5 Aug 2026 | ₹4,009 | ₹7,479 | ₹8,940 | 1,933 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 4 Aug 2026 | ₹3,209 | ₹7,419 | ₹8,799 | 2,223 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 3 Aug 2026 | ₹3,699 | ₹7,569 | ₹8,874 | 3,786 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 1 Aug 2026 | ₹3,650 | ₹7,379 | ₹8,800 | 2,174 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 31 Jul 2026 | ₹3,569 | ₹7,419 | ₹8,669 | 2,046 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 30 Jul 2026 | ₹3,519 | ₹7,566 | ₹9,001 | 2,601 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 29 Jul 2026 | ₹3,209 | ₹7,369 | ₹8,539 | 4,396.7 metric tonnes | 2 · Local | — |
| 28 Jul 2026 | ₹3,199 | ₹7,689 | ₹8,189 | 4,624 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 27 Jul 2026 | ₹3,599 | ₹7,499 | ₹8,089 | 5,625 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 25 Jul 2026 | ₹3,199 | ₹6,879 | ₹7,777 | 3,480 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 23 Jul 2026 | ₹3,499 | ₹7,456 | ₹8,580 | 1,648 metric tonnes | 1 · Local | — |
metric tonnes
આગમન વોલ્યુમો માત્ર જ્યાં જાણ કરવામાં આવી હોય ત્યાં જ બતાવવામાં આવે છે; ગુમ થયેલ મૂલ્યોને શૂન્ય તરીકે ગણવામાં આવતા નથી.
| તારીખ | આગમનની જાણ કરી |
|---|---|
| 12 Sept 2026 | 1,202 |
| 10 Sept 2026 | 509 |
| 9 Sept 2026 | 357 |
| 8 Sept 2026 | 393 |
| 7 Sept 2026 | 567 |
| 5 Sept 2026 | 692 |
| 3 Sept 2026 | 552 |
| 2 Sept 2026 | 571 |
| 1 Sept 2026 | 413 |
| 31 Aug 2026 | 827 |
| 29 Aug 2026 | 846 |
| 28 Aug 2026 | 943 |
| 27 Aug 2026 | 1,938 |
| 24 Aug 2026 | 1,903 |
| 22 Aug 2026 | 1,652 |
| 20 Aug 2026 | 756 |
| 19 Aug 2026 | 895 |
| 18 Aug 2026 | 1,458 |
| 14 Aug 2026 | 3,275 |
| 13 Aug 2026 | 3,676 |
| 11 Aug 2026 | 3,903 |
| 10 Aug 2026 | 3,773 |
| 8 Aug 2026 | 2,575 |
| 7 Aug 2026 | 1,190 |
₹ પ્રતિ ક્વિન્ટલ (100 કિગ્રા)
માસિક મધ્યક આ શ્રેણીના ઉપલબ્ધ ઇતિહાસનો સારાંશ આપે છે અને ભાવિ પેટર્નની ખાતરી આપતા નથી.
| તારીખ | એકત્ર કરેલ પ્રતિનિધિ કિંમત | તૈયાર અવલોકનો |
|---|---|---|
| Jan | ₹6,839 | 29 |
| Feb | ₹6,389 | 41 |
| Mar | ₹6,544 | 40 |
| Apr | ₹6,336 | 39 |
| May | ₹6,111 | 43 |
| Jun | ₹6,293 | 43 |
| Jul | ₹6,466 | 50 |
| Aug | ₹6,589 | 49 |
| Sept | ₹6,473 | 48 |
| Oct | ₹6,089 | 39 |
| Nov | ₹6,189 | 42 |
| Dec | ₹5,977 | 45 |
97.1% રિપોર્ટ ઉપલબ્ધ
તૈયાર અવલોકન વગરનો દિવસ ગુમ થયેલ તરીકે બતાવવામાં આવે છે, શૂન્ય કિંમત તરીકે નહીં. રિપોર્ટ વિના __ML_151__ કેલેન્ડર દિવસો
3 તૈયાર કરેલા રેકોર્ડ્સમાં વિવિધ ઉદાહરણો
પ્રકાશિત પાર્ટીશન પ્રતિનિધિ ઉદાહરણો જાળવી રાખે છે, એક સંપૂર્ણ સ્ત્રોત વિવિધ સૂચિ નથી.
arrival-weighted mean of variety modal prices. largest reported arrivals.
ચાર્ટ પાછળના ચોક્કસ મૂલ્યો, સૌથી નવા પહેલા.
| તારીખ | ન્યૂનતમ કિંમત | એકત્ર કરેલ પ્રતિનિધિ કિંમત | મહત્તમ કિંમત | આગમનની જાણ કરી | તૈયાર કરેલા રેકોર્ડ્સમાં વિવિધ ઉદાહરણો | આંકડાકીય ધ્વજ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Sept 2026 | ₹4,699 | ₹7,669 | ₹9,692 | 1,202 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 10 Sept 2026 | ₹4,889 | ₹7,489 | ₹9,249 | 509 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 9 Sept 2026 | ₹3,409 | ₹8,152 | ₹9,710 | 357 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 8 Sept 2026 | ₹4,499 | ₹7,589 | ₹9,639 | 393 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 7 Sept 2026 | ₹4,812 | ₹7,093 | ₹9,699 | 567 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 5 Sept 2026 | ₹4,766 | ₹7,489 | ₹9,652 | 692 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 3 Sept 2026 | ₹5,499 | ₹7,489 | ₹9,504 | 552 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 2 Sept 2026 | ₹5,769 | ₹7,671 | ₹9,155 | 571 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 1 Sept 2026 | ₹3,309 | ₹7,519 | ₹8,999 | 413 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 31 Aug 2026 | ₹3,509 | ₹7,439 | ₹8,910 | 827 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 29 Aug 2026 | ₹5,188 | ₹7,479 | ₹9,168 | 846 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 28 Aug 2026 | ₹4,899 | ₹7,769 | ₹9,309 | 943 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 27 Aug 2026 | ₹3,669 | ₹7,561 | ₹9,099 | 1,938 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 24 Aug 2026 | ₹3,899 | ₹7,469 | ₹9,449 | 1,903 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 22 Aug 2026 | ₹3,809 | ₹7,659 | ₹8,888 | 1,652 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 20 Aug 2026 | ₹4,391 | ₹7,777 | ₹9,184 | 756 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 19 Aug 2026 | ₹3,616 | ₹7,449 | ₹8,891 | 895 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 18 Aug 2026 | ₹3,199 | ₹7,669 | ₹9,199 | 1,458 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 14 Aug 2026 | ₹3,512 | ₹7,639 | ₹8,719 | 3,275 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 13 Aug 2026 | ₹4,022 | ₹7,569 | ₹8,899 | 3,676 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 11 Aug 2026 | ₹3,419 | ₹7,629 | ₹9,100 | 3,903 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 10 Aug 2026 | ₹3,169 | ₹7,489 | ₹8,970 | 3,773 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 8 Aug 2026 | ₹3,169 | ₹7,569 | ₹9,000 | 2,575 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 7 Aug 2026 | ₹3,009 | ₹7,459 | ₹9,040 | 1,190 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 6 Aug 2026 | ₹3,809 | ₹7,589 | ₹8,900 | 1,185 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 5 Aug 2026 | ₹4,009 | ₹7,479 | ₹8,940 | 1,933 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 4 Aug 2026 | ₹3,209 | ₹7,419 | ₹8,799 | 2,223 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 3 Aug 2026 | ₹3,699 | ₹7,569 | ₹8,874 | 3,786 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 1 Aug 2026 | ₹3,650 | ₹7,379 | ₹8,800 | 2,174 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 31 Jul 2026 | ₹3,569 | ₹7,419 | ₹8,669 | 2,046 metric tonnes | 1 · Local | — |
વિશ્વસનીયતા સંદર્ભ
તૈયાર કરેલ અંદાજો અવલોકન કરેલ અહેવાલો માટે ગૌણ છે અને બજારોમાં એક સરખામણી તારીખ શેર કરે છે.
| અનુમાન લક્ષ્ય તારીખ | અંદાજિત કિંમત | અપેક્ષિત શ્રેણી | નવીનતમ અવલોકન કરેલ મૂલ્ય | વિશ્વસનીયતા સંદર્ભ |
|---|---|---|---|---|
| 15 Sept 20261 દિવસ | ₹7,612-0.7% નવીનતમ અવલોકન કરેલ મૂલ્ય | ₹7,270–₹8,083અપેક્ષિત શ્રેણી | 3 દિવસ12 Sept 2026 | marketn=177 |
| 16 Sept 20262 દિવસ | ₹7,613-0.7% નવીનતમ અવલોકન કરેલ મૂલ્ય | ₹7,198–₹8,112અપેક્ષિત શ્રેણી | 4 દિવસ12 Sept 2026 | marketn=165 |
| 17 Sept 20263 દિવસ | ₹7,614-0.7% નવીનતમ અવલોકન કરેલ મૂલ્ય | ₹7,176–₹8,192અપેક્ષિત શ્રેણી | 5 દિવસ12 Sept 2026 | marketn=188 |
| 18 Sept 20264 દિવસ | ₹7,615-0.7% નવીનતમ અવલોકન કરેલ મૂલ્ય | ₹7,336–₹8,249અપેક્ષિત શ્રેણી | 6 દિવસ12 Sept 2026 | marketn=174 |
| 19 Sept 20265 દિવસ | ₹7,616-0.7% નવીનતમ અવલોકન કરેલ મૂલ્ય | ₹7,173–₹8,280અપેક્ષિત શ્રેણી | 7 દિવસ12 Sept 2026 | marketn=212 |
| 20 Sept 20266 દિવસ | ₹7,617-0.7% નવીનતમ અવલોકન કરેલ મૂલ્ય | ₹7,187–₹8,398અપેક્ષિત શ્રેણી | 8 દિવસ12 Sept 2026 | marketn=173 |
| 21 Sept 20267 દિવસ | ₹7,618-0.7% નવીનતમ અવલોકન કરેલ મૂલ્ય | ₹7,296–₹8,264અપેક્ષિત શ્રેણી | 9 દિવસ12 Sept 2026 | marketn=184 |
અંતરાલ અગાઉની સમયની બહારની ભૂલોથી માપાંકિત કરવામાં આવે છે. ઐતિહાસિક કવરેજ ગેરંટી નથી. 72.3% historical empirical interval coverage.