বাজারের তথ্য প্রস্তুত করা হচ্ছে…
বাজারের তথ্য প্রস্তুত করা হচ্ছে…
Tomato · Annamayya · Andhra Pradesh
সর্বশেষ প্রস্তুত পর্যবেক্ষণটি প্রথমে উপস্থিত হয়৷ পূর্বাভাস নীচে পৃথক থাকে.
পর্যবেক্ষণ করা বাজার প্রতিবেদন
কয়েকটি শর্ত বাজার প্রতিবেদনগুলিকে পড়া সহজ করে তোলে।
সেই বাজারের দিনের জন্য অন্তর্ভুক্ত জাতের মধ্যে সর্বনিম্ন রিপোর্ট করা মূল্য।
বিভিন্ন মডেলের দামের একটি বাজার-দিনের সমষ্টি; এটা কোনো পরিসংখ্যানগত মোড নয়।
বাজারে আসা রিপোর্ট করা পরিমাণ, এখানে মেট্রিক টন দেখানো হয়েছে।
ডেটাসেট সোর্স-থ্রু ডেট থেকে বাজারের সর্বশেষ প্রতিবেদনকে কত দিন আলাদা করে।
₹ প্রতি কুইন্টাল (100 কেজি)
ব্যান্ডটি সর্বনিম্ন থেকে সর্বোচ্চ রিপোর্ট করা দেখায়; লাইনটি সমষ্টিগত প্রতিনিধি মূল্য দেখায়।
| তারিখ | সর্বনিম্ন মূল্য | সমষ্টিগত প্রতিনিধি মূল্য | সর্বোচ্চ মূল্য | আগতদের রিপোর্ট করা হয়েছে | প্রস্তুত রেকর্ডে বিভিন্ন উদাহরণ | পরিসংখ্যানগত পতাকা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Sept 2026 | ₹2,800 | ₹3,200 | ₹3,400 | 90 metric tonnes | 1 · Local | ● |
| 27 Sept 2026 | ₹2,100 | ₹2,400 | ₹2,600 | 124 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 26 Sept 2026 | ₹2,100 | ₹2,400 | ₹2,600 | 118 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 25 Sept 2026 | ₹2,100 | ₹2,400 | ₹2,600 | 103 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 24 Sept 2026 | ₹1,900 | ₹2,200 | ₹2,400 | 133 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 23 Sept 2026 | ₹1,900 | ₹2,200 | ₹2,400 | 115 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 22 Sept 2026 | ₹2,000 | ₹2,300 | ₹2,500 | 118 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 21 Sept 2026 | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,800 | 102 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 20 Sept 2026 | ₹1,800 | ₹2,100 | ₹2,300 | 108 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 19 Sept 2026 | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹2,200 | 121 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 18 Sept 2026 | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹2,200 | 106 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 17 Sept 2026 | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹2,000 | 110 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 16 Sept 2026 | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹2,000 | 97 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 15 Sept 2026 | ₹1,800 | ₹2,100 | ₹2,300 | 61 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 14 Sept 2026 | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹2,000 | 75 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 13 Sept 2026 | ₹1,500 | ₹1,700 | ₹1,900 | 119 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 12 Sept 2026 | ₹1,500 | ₹1,700 | ₹1,900 | 98 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 11 Sept 2026 | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹2,000 | 91 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 10 Sept 2026 | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹2,000 | 97 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 9 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹1,900 | ₹2,100 | 90 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 8 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹1,900 | ₹2,100 | 93 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 7 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹1,900 | ₹2,100 | 81 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 6 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹2,000 | ₹2,200 | 60 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 5 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹2,000 | ₹2,200 | 43 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 4 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹2,000 | ₹2,200 | 88 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 3 Sept 2026 | ₹1,800 | ₹2,100 | ₹2,300 | 93 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 2 Sept 2026 | ₹1,900 | ₹2,200 | ₹2,400 | 86 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 1 Sept 2026 | ₹1,900 | ₹2,200 | ₹2,400 | 73 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 31 Aug 2026 | ₹2,000 | ₹2,400 | ₹2,600 | 55 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 30 Aug 2026 | ₹2,200 | ₹2,700 | ₹2,900 | 60 metric tonnes | 1 · Local | ● |
| 29 Aug 2026 | ₹1,500 | ₹1,700 | ₹1,900 | 80 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 28 Aug 2026 | ₹1,500 | ₹1,700 | ₹1,900 | 89 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 27 Aug 2026 | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹2,000 | 92 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 26 Aug 2026 | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹2,000 | 96 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 25 Aug 2026 | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹2,000 | 90 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 24 Aug 2026 | ₹1,200 | ₹1,400 | ₹1,600 | 98 metric tonnes | 1 · Local | — |
metric tonnes
আগত ভলিউম শুধুমাত্র যেখানে রিপোর্ট করা হয়েছে সেখানে দেখানো হয়; অনুপস্থিত মান শূন্য হিসাবে গণ্য করা হয় না।
| তারিখ | আগতদের রিপোর্ট করা হয়েছে |
|---|---|
| 28 Sept 2026 | 90 |
| 27 Sept 2026 | 124 |
| 26 Sept 2026 | 118 |
| 25 Sept 2026 | 103 |
| 24 Sept 2026 | 133 |
| 23 Sept 2026 | 115 |
| 22 Sept 2026 | 118 |
| 21 Sept 2026 | 102 |
| 20 Sept 2026 | 108 |
| 19 Sept 2026 | 121 |
| 18 Sept 2026 | 106 |
| 17 Sept 2026 | 110 |
| 16 Sept 2026 | 97 |
| 15 Sept 2026 | 61 |
| 14 Sept 2026 | 75 |
| 13 Sept 2026 | 119 |
| 12 Sept 2026 | 98 |
| 11 Sept 2026 | 91 |
| 10 Sept 2026 | 97 |
| 9 Sept 2026 | 90 |
| 8 Sept 2026 | 93 |
| 7 Sept 2026 | 81 |
| 6 Sept 2026 | 60 |
| 5 Sept 2026 | 43 |
₹ প্রতি কুইন্টাল (100 কেজি)
মাসিক মিডিয়ান এই সিরিজের উপলভ্য ইতিহাসের সারসংক্ষেপ করে এবং ভবিষ্যতের প্যাটার্নের নিশ্চয়তা দেয় না।
| তারিখ | সমষ্টিগত প্রতিনিধি মূল্য | প্রস্তুত পর্যবেক্ষণ |
|---|---|---|
| Jan | ₹1,700 | 59 |
| Feb | ₹1,400 | 54 |
| Mar | ₹1,075 | 60 |
| Apr | ₹1,200 | 60 |
| May | ₹1,625 | 62 |
| Jun | ₹2,150 | 58 |
| Jul | ₹2,500 | 62 |
| Aug | ₹2,150 | 64 |
| Sept | ₹2,175 | 84 |
| Oct | ₹2,900 | 57 |
| Nov | ₹3,300 | 49 |
| Dec | ₹3,650 | 60 |
100% প্রতিবেদন উপলব্ধ
একটি প্রস্তুত পর্যবেক্ষণ ছাড়া একটি দিন অনুপস্থিত হিসাবে দেখানো হয়েছে, শূন্য মূল্য হিসাবে নয়।
3 প্রস্তুত রেকর্ডে বিভিন্ন উদাহরণ
প্রকাশিত বিভাজন প্রতিনিধি উদাহরণ ধরে রেখেছে, একটি সম্পূর্ণ উৎস বৈচিত্র্যের ক্যাটালগ নয়।
arrival-weighted mean of variety modal prices. largest reported arrivals.
লেখচিত্রের পিছনে সঠিক মান, প্রথমে নতুন।
| তারিখ | সর্বনিম্ন মূল্য | সমষ্টিগত প্রতিনিধি মূল্য | সর্বোচ্চ মূল্য | আগতদের রিপোর্ট করা হয়েছে | প্রস্তুত রেকর্ডে বিভিন্ন উদাহরণ | পরিসংখ্যানগত পতাকা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Sept 2026 | ₹2,800 | ₹3,200 | ₹3,400 | 90 metric tonnes | 1 · Local | ● |
| 27 Sept 2026 | ₹2,100 | ₹2,400 | ₹2,600 | 124 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 26 Sept 2026 | ₹2,100 | ₹2,400 | ₹2,600 | 118 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 25 Sept 2026 | ₹2,100 | ₹2,400 | ₹2,600 | 103 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 24 Sept 2026 | ₹1,900 | ₹2,200 | ₹2,400 | 133 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 23 Sept 2026 | ₹1,900 | ₹2,200 | ₹2,400 | 115 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 22 Sept 2026 | ₹2,000 | ₹2,300 | ₹2,500 | 118 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 21 Sept 2026 | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,800 | 102 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 20 Sept 2026 | ₹1,800 | ₹2,100 | ₹2,300 | 108 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 19 Sept 2026 | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹2,200 | 121 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 18 Sept 2026 | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹2,200 | 106 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 17 Sept 2026 | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹2,000 | 110 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 16 Sept 2026 | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹2,000 | 97 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 15 Sept 2026 | ₹1,800 | ₹2,100 | ₹2,300 | 61 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 14 Sept 2026 | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹2,000 | 75 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 13 Sept 2026 | ₹1,500 | ₹1,700 | ₹1,900 | 119 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 12 Sept 2026 | ₹1,500 | ₹1,700 | ₹1,900 | 98 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 11 Sept 2026 | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹2,000 | 91 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 10 Sept 2026 | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹2,000 | 97 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 9 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹1,900 | ₹2,100 | 90 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 8 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹1,900 | ₹2,100 | 93 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 7 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹1,900 | ₹2,100 | 81 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 6 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹2,000 | ₹2,200 | 60 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 5 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹2,000 | ₹2,200 | 43 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 4 Sept 2026 | ₹1,700 | ₹2,000 | ₹2,200 | 88 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 3 Sept 2026 | ₹1,800 | ₹2,100 | ₹2,300 | 93 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 2 Sept 2026 | ₹1,900 | ₹2,200 | ₹2,400 | 86 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 1 Sept 2026 | ₹1,900 | ₹2,200 | ₹2,400 | 73 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 31 Aug 2026 | ₹2,000 | ₹2,400 | ₹2,600 | 55 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 30 Aug 2026 | ₹2,200 | ₹2,700 | ₹2,900 | 60 metric tonnes | 1 · Local | ● |
নির্ভরযোগ্যতা প্রসঙ্গ
প্রস্তুত অনুমানগুলি পর্যবেক্ষণ করা প্রতিবেদনের জন্য গৌণ এবং বাজার জুড়ে একটি তুলনা তারিখ ভাগ করে নেয়৷
| পূর্বাভাসের লক্ষ্য তারিখ | আনুমানিক মূল্য | প্রত্যাশিত পরিসর | সর্বশেষ পর্যবেক্ষিত মান | নির্ভরযোগ্যতা প্রসঙ্গ |
|---|---|---|---|---|
| 29 Sept 20261 দিন | ₹2,662-16.8% সর্বশেষ পর্যবেক্ষিত মান | ₹2,323–₹2,963প্রত্যাশিত পরিসর | 1 দিন28 Sept 2026 | marketn=139 |
| 30 Sept 20262 দিন | ₹2,670-16.6% সর্বশেষ পর্যবেক্ষিত মান | ₹2,220–₹3,062প্রত্যাশিত পরিসর | 2 দিন28 Sept 2026 | marketn=138 |
| 1 Oct 20263 দিন | ₹2,678-16.3% সর্বশেষ পর্যবেক্ষিত মান | ₹2,156–₹3,165প্রত্যাশিত পরিসর | 3 দিন28 Sept 2026 | marketn=137 |
| 2 Oct 20264 দিন | ₹2,686-16.1% সর্বশেষ পর্যবেক্ষিত মান | ₹2,067–₹3,252প্রত্যাশিত পরিসর | 4 দিন28 Sept 2026 | marketn=136 |
| 3 Oct 20265 দিন | ₹2,694-15.8% সর্বশেষ পর্যবেক্ষিত মান | ₹2,075–₹3,291প্রত্যাশিত পরিসর | 5 দিন28 Sept 2026 | marketn=135 |
| 4 Oct 20266 দিন | ₹2,702-15.6% সর্বশেষ পর্যবেক্ষিত মান | ₹2,032–₹3,349প্রত্যাশিত পরিসর | 6 দিন28 Sept 2026 | marketn=134 |
| 5 Oct 20267 দিন | ₹2,710-15.3% সর্বশেষ পর্যবেক্ষিত মান | ₹1,989–₹3,424প্রত্যাশিত পরিসর | 7 দিন28 Sept 2026 | marketn=133 |
ব্যবধানটি আগের সময়ের বাইরের ত্রুটিগুলি থেকে ক্রমাঙ্কিত হয়। ঐতিহাসিক কভারেজ একটি গ্যারান্টি নয়. 72.2% historical empirical interval coverage.