বাজারের তথ্য প্রস্তুত করা হচ্ছে…
বাজারের তথ্য প্রস্তুত করা হচ্ছে…
Paddy (Common) · SPSR Nellore · Andhra Pradesh
সর্বশেষ প্রস্তুত পর্যবেক্ষণটি প্রথমে উপস্থিত হয়৷ পূর্বাভাস নীচে পৃথক থাকে.
পর্যবেক্ষণ করা বাজার প্রতিবেদন
কয়েকটি শর্ত বাজার প্রতিবেদনগুলিকে পড়া সহজ করে তোলে।
সেই বাজারের দিনের জন্য অন্তর্ভুক্ত জাতের মধ্যে সর্বনিম্ন রিপোর্ট করা মূল্য।
বিভিন্ন মডেলের দামের একটি বাজার-দিনের সমষ্টি; এটা কোনো পরিসংখ্যানগত মোড নয়।
বাজারে আসা রিপোর্ট করা পরিমাণ, এখানে মেট্রিক টন দেখানো হয়েছে।
ডেটাসেট সোর্স-থ্রু ডেট থেকে বাজারের সর্বশেষ প্রতিবেদনকে কত দিন আলাদা করে।
₹ প্রতি কুইন্টাল (100 কেজি)
ব্যান্ডটি সর্বনিম্ন থেকে সর্বোচ্চ রিপোর্ট করা দেখায়; লাইনটি সমষ্টিগত প্রতিনিধি মূল্য দেখায়।
| তারিখ | সর্বনিম্ন মূল্য | সমষ্টিগত প্রতিনিধি মূল্য | সর্বোচ্চ মূল্য | আগতদের রিপোর্ট করা হয়েছে | প্রস্তুত রেকর্ডে বিভিন্ন উদাহরণ | পরিসংখ্যানগত পতাকা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 0.1 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 26 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 0.1 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 25 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 0.1 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 24 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 0.1 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 23 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 26.5 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 22 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 36.5 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 21 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 39.8 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 19 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 16.7 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 17 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 25.2 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 16 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 25.2 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 8 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 62.3 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 3 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 35.1 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 11 Jun 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 16.5 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 2 Jun 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 33 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 14 May 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 83.4 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 27 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 24 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 24 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 26.1 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 23 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 16.5 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 21 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 71.8 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 20 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 37.7 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 19 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 56.4 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 18 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 282.7 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 17 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 273.8 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 16 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 339.2 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 15 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 266 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 14 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 395.4 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 13 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 772.2 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 12 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 915.8 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 10 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 1,464.2 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 9 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 1,796.8 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 8 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 1,589.4 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 7 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 2,069.5 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 6 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 1,792.1 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 5 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 2,191.2 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 4 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 1,820.1 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 3 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 2,408.5 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
metric tonnes
আগত ভলিউম শুধুমাত্র যেখানে রিপোর্ট করা হয়েছে সেখানে দেখানো হয়; অনুপস্থিত মান শূন্য হিসাবে গণ্য করা হয় না।
| তারিখ | আগতদের রিপোর্ট করা হয়েছে |
|---|---|
| 27 Jul 2026 | 0.1 |
| 26 Jul 2026 | 0.1 |
| 25 Jul 2026 | 0.1 |
| 24 Jul 2026 | 0.1 |
| 23 Jul 2026 | 26.5 |
| 22 Jul 2026 | 36.5 |
| 21 Jul 2026 | 39.8 |
| 19 Jul 2026 | 16.7 |
| 17 Jul 2026 | 25.2 |
| 16 Jul 2026 | 25.2 |
| 8 Jul 2026 | 62.3 |
| 3 Jul 2026 | 35.1 |
| 11 Jun 2026 | 16.5 |
| 2 Jun 2026 | 33 |
| 14 May 2026 | 83.4 |
| 27 Apr 2026 | 24 |
| 24 Apr 2026 | 26.1 |
| 23 Apr 2026 | 16.5 |
| 21 Apr 2026 | 71.8 |
| 20 Apr 2026 | 37.7 |
| 19 Apr 2026 | 56.4 |
| 18 Apr 2026 | 282.7 |
| 17 Apr 2026 | 273.8 |
| 16 Apr 2026 | 339.2 |
₹ প্রতি কুইন্টাল (100 কেজি)
মাসিক মিডিয়ান এই সিরিজের উপলভ্য ইতিহাসের সারসংক্ষেপ করে এবং ভবিষ্যতের প্যাটার্নের নিশ্চয়তা দেয় না।
| তারিখ | সমষ্টিগত প্রতিনিধি মূল্য | প্রস্তুত পর্যবেক্ষণ |
|---|---|---|
| Jan | ₹2,320 | 3 |
| Feb | ₹2,320 | 16 |
| Mar | ₹2,320 | 51 |
| Apr | ₹2,369 | 45 |
| May | ₹2,320 | 6 |
| Jun | ₹2,345 | 4 |
| Jul | ₹2,369 | 16 |
| Aug | ₹2,320 | 12 |
| Sept | ₹2,320 | 25 |
| Oct | ₹2,320 | 14 |
62% প্রতিবেদন উপলব্ধ
একটি প্রস্তুত পর্যবেক্ষণ ছাড়া একটি দিন অনুপস্থিত হিসাবে দেখানো হয়েছে, শূন্য মূল্য হিসাবে নয়।
3 প্রস্তুত রেকর্ডে বিভিন্ন উদাহরণ
প্রকাশিত বিভাজন প্রতিনিধি উদাহরণ ধরে রেখেছে, একটি সম্পূর্ণ উৎস বৈচিত্র্যের ক্যাটালগ নয়।
arrival-weighted mean of variety modal prices. largest reported arrivals.
লেখচিত্রের পিছনে সঠিক মান, প্রথমে নতুন।
| তারিখ | সর্বনিম্ন মূল্য | সমষ্টিগত প্রতিনিধি মূল্য | সর্বোচ্চ মূল্য | আগতদের রিপোর্ট করা হয়েছে | প্রস্তুত রেকর্ডে বিভিন্ন উদাহরণ | পরিসংখ্যানগত পতাকা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 0.1 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 26 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 0.1 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 25 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 0.1 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 24 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 0.1 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 23 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 26.5 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 22 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 36.5 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 21 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 39.8 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 19 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 16.7 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 17 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 25.2 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 16 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 25.2 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 8 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 62.3 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 3 Jul 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 35.1 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 11 Jun 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 16.5 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 2 Jun 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 33 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 14 May 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 83.4 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 27 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 24 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 24 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 26.1 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 23 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 16.5 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 21 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 71.8 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 20 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 37.7 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 19 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 56.4 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 18 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 282.7 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 17 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 273.8 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 16 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 339.2 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 15 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 266 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 14 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 395.4 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 13 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 772.2 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 12 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 915.8 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 10 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 1,464.2 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
| 9 Apr 2026 | ₹2,300 | ₹2,369 | ₹2,400 | 1,796.8 metric tonnes | 1 · Nellore Sanna | — |
নির্ভরযোগ্যতা প্রসঙ্গ
প্রস্তুত অনুমানগুলি পর্যবেক্ষণ করা প্রতিবেদনের জন্য গৌণ এবং বাজার জুড়ে একটি তুলনা তারিখ ভাগ করে নেয়৷
সাত দিনের দৃষ্টিভঙ্গিপ্রস্তুত অনুমানগুলি পর্যবেক্ষণ করা প্রতিবেদনের জন্য গৌণ এবং বাজার জুড়ে একটি তুলনা তারিখ ভাগ করে নেয়৷
| পূর্বাভাসের লক্ষ্য তারিখ | আনুমানিক মূল্য | প্রত্যাশিত পরিসর | সর্বশেষ পর্যবেক্ষিত মান | নির্ভরযোগ্যতা প্রসঙ্গ |
|---|---|---|---|---|
| 28 Jul 20261 দিন | ₹2,366-0.1% সর্বশেষ পর্যবেক্ষিত মান | ₹2,288–₹2,414প্রত্যাশিত পরিসর | 1 দিন27 Jul 2026 | state_cropn=76 |
| 29 Jul 20262 দিন | ₹2,366-0.1% সর্বশেষ পর্যবেক্ষিত মান | ₹2,288–₹2,430প্রত্যাশিত পরিসর | 2 দিন27 Jul 2026 | state_cropn=72 |
| 30 Jul 20263 দিন | ₹2,366-0.1% সর্বশেষ পর্যবেক্ষিত মান | ₹2,288–₹2,435প্রত্যাশিত পরিসর | 3 দিন27 Jul 2026 | state_cropn=69 |
| 31 Jul 20264 দিন | ₹2,366-0.1% সর্বশেষ পর্যবেক্ষিত মান | ₹2,288–₹2,443প্রত্যাশিত পরিসর | 4 দিন27 Jul 2026 | state_cropn=64 |
| 1 Aug 20265 দিন | ₹2,366-0.1% সর্বশেষ পর্যবেক্ষিত মান | ₹2,288–₹2,444প্রত্যাশিত পরিসর | 5 দিন27 Jul 2026 | state_cropn=65 |
| 2 Aug 20266 দিন | ₹2,366-0.1% সর্বশেষ পর্যবেক্ষিত মান | ₹2,288–₹2,451প্রত্যাশিত পরিসর | 6 দিন27 Jul 2026 | state_cropn=63 |
| 3 Aug 20267 দিন | ₹2,366-0.1% সর্বশেষ পর্যবেক্ষিত মান | ₹2,288–₹2,444প্রত্যাশিত পরিসর | 7 দিন27 Jul 2026 | state_cropn=65 |
ব্যবধানটি আগের সময়ের বাইরের ত্রুটিগুলি থেকে ক্রমাঙ্কিত হয়। ঐতিহাসিক কভারেজ একটি গ্যারান্টি নয়. 70.6% historical empirical interval coverage.