বাজারের তথ্য প্রস্তুত করা হচ্ছে…
বাজারের তথ্য প্রস্তুত করা হচ্ছে…
Paddy (Common) · NTR · Andhra Pradesh
সর্বশেষ প্রস্তুত পর্যবেক্ষণটি প্রথমে উপস্থিত হয়৷ পূর্বাভাস নীচে পৃথক থাকে.
পর্যবেক্ষণ করা বাজার প্রতিবেদন
কয়েকটি শর্ত বাজার প্রতিবেদনগুলিকে পড়া সহজ করে তোলে।
সেই বাজারের দিনের জন্য অন্তর্ভুক্ত জাতের মধ্যে সর্বনিম্ন রিপোর্ট করা মূল্য।
বিভিন্ন মডেলের দামের একটি বাজার-দিনের সমষ্টি; এটা কোনো পরিসংখ্যানগত মোড নয়।
বাজারে আসা রিপোর্ট করা পরিমাণ, এখানে মেট্রিক টন দেখানো হয়েছে।
ডেটাসেট সোর্স-থ্রু ডেট থেকে বাজারের সর্বশেষ প্রতিবেদনকে কত দিন আলাদা করে।
₹ প্রতি কুইন্টাল (100 কেজি)
ব্যান্ডটি সর্বনিম্ন থেকে সর্বোচ্চ রিপোর্ট করা দেখায়; লাইনটি সমষ্টিগত প্রতিনিধি মূল্য দেখায়।
| তারিখ | সর্বনিম্ন মূল্য | সমষ্টিগত প্রতিনিধি মূল্য | সর্বোচ্চ মূল্য | আগতদের রিপোর্ট করা হয়েছে | প্রস্তুত রেকর্ডে বিভিন্ন উদাহরণ | পরিসংখ্যানগত পতাকা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Jul 2026 | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 110 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 26 Jul 2026 | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 155 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 25 Jul 2026 | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 160 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 24 Jul 2026 | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 120 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 23 Jul 2026 | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 90 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 22 Jul 2026 | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 90 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 21 Jul 2026 | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 125 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 20 Jul 2026 | ₹2,550 | ₹2,550 | ₹2,550 | 26 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 18 Jul 2026 | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 40 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 17 Jul 2026 | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 40 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 16 Jul 2026 | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 55 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 15 Jul 2026 | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 59 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 14 Jul 2026 | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 22 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 13 Jul 2026 | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 60 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 10 Jul 2026 | ₹2,459 | ₹2,459 | ₹2,459 | 56 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 9 Jul 2026 | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 56 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 8 Jul 2026 | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 40 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 7 Jul 2026 | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 55 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 6 Jul 2026 | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 18 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 4 Jul 2026 | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 30 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 3 Jul 2026 | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 29.5 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 2 Jul 2026 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 16 metric tonnes | 1 · Sona | ● |
| 1 Jul 2026 | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 500 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 30 Jun 2026 | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 36 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 29 Jun 2026 | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 40 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 27 Jun 2026 | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 24 metric tonnes | 1 · Ratna | — |
| 25 Jun 2026 | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 19 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 24 Jun 2026 | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 23 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 23 Jun 2026 | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 111 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 22 Jun 2026 | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 11 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 20 Jun 2026 | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 18 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 19 Jun 2026 | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 40 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 18 Jun 2026 | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 110 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 17 Jun 2026 | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 40 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 16 Jun 2026 | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 21 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 15 Jun 2026 | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 56 metric tonnes | 1 · Sona | — |
metric tonnes
আগত ভলিউম শুধুমাত্র যেখানে রিপোর্ট করা হয়েছে সেখানে দেখানো হয়; অনুপস্থিত মান শূন্য হিসাবে গণ্য করা হয় না।
| তারিখ | আগতদের রিপোর্ট করা হয়েছে |
|---|---|
| 27 Jul 2026 | 110 |
| 26 Jul 2026 | 155 |
| 25 Jul 2026 | 160 |
| 24 Jul 2026 | 120 |
| 23 Jul 2026 | 90 |
| 22 Jul 2026 | 90 |
| 21 Jul 2026 | 125 |
| 20 Jul 2026 | 26 |
| 18 Jul 2026 | 40 |
| 17 Jul 2026 | 40 |
| 16 Jul 2026 | 55 |
| 15 Jul 2026 | 59 |
| 14 Jul 2026 | 22 |
| 13 Jul 2026 | 60 |
| 10 Jul 2026 | 56 |
| 9 Jul 2026 | 56 |
| 8 Jul 2026 | 40 |
| 7 Jul 2026 | 55 |
| 6 Jul 2026 | 18 |
| 4 Jul 2026 | 30 |
| 3 Jul 2026 | 29.5 |
| 2 Jul 2026 | 16 |
| 1 Jul 2026 | 500 |
| 30 Jun 2026 | 36 |
₹ প্রতি কুইন্টাল (100 কেজি)
মাসিক মিডিয়ান এই সিরিজের উপলভ্য ইতিহাসের সারসংক্ষেপ করে এবং ভবিষ্যতের প্যাটার্নের নিশ্চয়তা দেয় না।
| তারিখ | সমষ্টিগত প্রতিনিধি মূল্য | প্রস্তুত পর্যবেক্ষণ |
|---|---|---|
| Jan | ₹2,450 | 9 |
| Feb | ₹2,450 | 25 |
| Mar | ₹2,450 | 29 |
| Apr | ₹2,650 | 26 |
| May | ₹2,450 | 30 |
| Jun | ₹2,450 | 46 |
| Jul | ₹2,450 | 79 |
| Aug | ₹2,500 | 47 |
| Sept | ₹2,450 | 43 |
| Oct | ₹2,500 | 44 |
| Nov | ₹2,500 | 35 |
| Dec | ₹2,475 | 4 |
71.7% প্রতিবেদন উপলব্ধ
একটি প্রস্তুত পর্যবেক্ষণ ছাড়া একটি দিন অনুপস্থিত হিসাবে দেখানো হয়েছে, শূন্য মূল্য হিসাবে নয়।
2 প্রস্তুত রেকর্ডে বিভিন্ন উদাহরণ
প্রকাশিত বিভাজন প্রতিনিধি উদাহরণ ধরে রেখেছে, একটি সম্পূর্ণ উৎস বৈচিত্র্যের ক্যাটালগ নয়।
arrival-weighted mean of variety modal prices. largest reported arrivals.
লেখচিত্রের পিছনে সঠিক মান, প্রথমে নতুন।
| তারিখ | সর্বনিম্ন মূল্য | সমষ্টিগত প্রতিনিধি মূল্য | সর্বোচ্চ মূল্য | আগতদের রিপোর্ট করা হয়েছে | প্রস্তুত রেকর্ডে বিভিন্ন উদাহরণ | পরিসংখ্যানগত পতাকা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Jul 2026 | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 110 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 26 Jul 2026 | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 155 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 25 Jul 2026 | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 160 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 24 Jul 2026 | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 120 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 23 Jul 2026 | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 90 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 22 Jul 2026 | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 90 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 21 Jul 2026 | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 125 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 20 Jul 2026 | ₹2,550 | ₹2,550 | ₹2,550 | 26 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 18 Jul 2026 | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 40 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 17 Jul 2026 | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 40 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 16 Jul 2026 | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 55 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 15 Jul 2026 | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 59 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 14 Jul 2026 | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 22 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 13 Jul 2026 | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 60 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 10 Jul 2026 | ₹2,459 | ₹2,459 | ₹2,459 | 56 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 9 Jul 2026 | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 56 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 8 Jul 2026 | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 40 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 7 Jul 2026 | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 55 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 6 Jul 2026 | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 18 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 4 Jul 2026 | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 30 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 3 Jul 2026 | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 29.5 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 2 Jul 2026 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 16 metric tonnes | 1 · Sona | ● |
| 1 Jul 2026 | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 500 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 30 Jun 2026 | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 36 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 29 Jun 2026 | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 40 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 27 Jun 2026 | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 24 metric tonnes | 1 · Ratna | — |
| 25 Jun 2026 | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 19 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 24 Jun 2026 | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 23 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 23 Jun 2026 | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 111 metric tonnes | 1 · Sona | — |
| 22 Jun 2026 | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 11 metric tonnes | 1 · Sona | — |
নির্ভরযোগ্যতা প্রসঙ্গ
প্রস্তুত অনুমানগুলি পর্যবেক্ষণ করা প্রতিবেদনের জন্য গৌণ এবং বাজার জুড়ে একটি তুলনা তারিখ ভাগ করে নেয়৷
| পূর্বাভাসের লক্ষ্য তারিখ | আনুমানিক মূল্য | প্রত্যাশিত পরিসর | সর্বশেষ পর্যবেক্ষিত মান | নির্ভরযোগ্যতা প্রসঙ্গ |
|---|---|---|---|---|
| 28 Jul 20261 দিন | ₹2,478-0.9% সর্বশেষ পর্যবেক্ষিত মান | ₹2,435–₹2,570প্রত্যাশিত পরিসর | 1 দিন27 Jul 2026 | marketn=80 |
| 29 Jul 20262 দিন | ₹2,478-0.9% সর্বশেষ পর্যবেক্ষিত মান | ₹2,407–₹2,610প্রত্যাশিত পরিসর | 2 দিন27 Jul 2026 | marketn=75 |
| 30 Jul 20263 দিন | ₹2,478-0.9% সর্বশেষ পর্যবেক্ষিত মান | ₹2,416–₹2,571প্রত্যাশিত পরিসর | 3 দিন27 Jul 2026 | marketn=69 |
| 31 Jul 20264 দিন | ₹2,478-0.9% সর্বশেষ পর্যবেক্ষিত মান | ₹2,401–₹2,578প্রত্যাশিত পরিসর | 4 দিন27 Jul 2026 | marketn=69 |
| 1 Aug 20265 দিন | ₹2,477-0.9% সর্বশেষ পর্যবেক্ষিত মান | ₹2,431–₹2,623প্রত্যাশিত পরিসর | 5 দিন27 Jul 2026 | marketn=68 |
| 2 Aug 20266 দিন | ₹2,477-0.9% সর্বশেষ পর্যবেক্ষিত মান | ₹2,407–₹2,613প্রত্যাশিত পরিসর | 6 দিন27 Jul 2026 | marketn=73 |
| 3 Aug 20267 দিন | ₹2,477-0.9% সর্বশেষ পর্যবেক্ষিত মান | ₹2,409–₹2,648প্রত্যাশিত পরিসর | 7 দিন27 Jul 2026 | marketn=79 |
ব্যবধানটি আগের সময়ের বাইরের ত্রুটিগুলি থেকে ক্রমাঙ্কিত হয়। ঐতিহাসিক কভারেজ একটি গ্যারান্টি নয়. 70.6% historical empirical interval coverage.