বাজারের তথ্য প্রস্তুত করা হচ্ছে…
বাজারের তথ্য প্রস্তুত করা হচ্ছে…
Maize · Nandyal · Andhra Pradesh
সর্বশেষ প্রস্তুত পর্যবেক্ষণটি প্রথমে উপস্থিত হয়৷ পূর্বাভাস নীচে পৃথক থাকে.
পর্যবেক্ষণ করা বাজার প্রতিবেদন
কয়েকটি শর্ত বাজার প্রতিবেদনগুলিকে পড়া সহজ করে তোলে।
সেই বাজারের দিনের জন্য অন্তর্ভুক্ত জাতের মধ্যে সর্বনিম্ন রিপোর্ট করা মূল্য।
বিভিন্ন মডেলের দামের একটি বাজার-দিনের সমষ্টি; এটা কোনো পরিসংখ্যানগত মোড নয়।
বাজারে আসা রিপোর্ট করা পরিমাণ, এখানে মেট্রিক টন দেখানো হয়েছে।
ডেটাসেট সোর্স-থ্রু ডেট থেকে বাজারের সর্বশেষ প্রতিবেদনকে কত দিন আলাদা করে।
₹ প্রতি কুইন্টাল (100 কেজি)
ব্যান্ডটি সর্বনিম্ন থেকে সর্বোচ্চ রিপোর্ট করা দেখায়; লাইনটি সমষ্টিগত প্রতিনিধি মূল্য দেখায়।
| তারিখ | সর্বনিম্ন মূল্য | সমষ্টিগত প্রতিনিধি মূল্য | সর্বোচ্চ মূল্য | আগতদের রিপোর্ট করা হয়েছে | প্রস্তুত রেকর্ডে বিভিন্ন উদাহরণ | পরিসংখ্যানগত পতাকা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Sept 2026 | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 10 Sept 2026 | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 9 Sept 2026 | ₹2,455 | ₹2,455 | ₹2,455 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 8 Sept 2026 | ₹2,420 | ₹2,420 | ₹2,420 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 7 Sept 2026 | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 5 Sept 2026 | ₹2,410 | ₹2,410 | ₹2,410 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 4 Sept 2026 | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 2 Sept 2026 | ₹2,460 | ₹2,460 | ₹2,460 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 1 Sept 2026 | ₹2,430 | ₹2,430 | ₹2,430 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 31 Aug 2026 | ₹2,480 | ₹2,480 | ₹2,480 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 30 Aug 2026 | ₹2,520 | ₹2,520 | ₹2,520 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 29 Aug 2026 | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 27 Aug 2026 | ₹2,480 | ₹2,480 | ₹2,480 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 26 Aug 2026 | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 25 Aug 2026 | ₹2,480 | ₹2,480 | ₹2,480 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 24 Aug 2026 | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 23 Aug 2026 | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 22 Aug 2026 | ₹2,480 | ₹2,480 | ₹2,480 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 21 Aug 2026 | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 20 Aug 2026 | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 19 Aug 2026 | ₹2,465 | ₹2,465 | ₹2,465 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 18 Aug 2026 | ₹2,430 | ₹2,430 | ₹2,430 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 17 Aug 2026 | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 14 Aug 2026 | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 13 Aug 2026 | ₹2,410 | ₹2,410 | ₹2,410 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 12 Aug 2026 | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 11 Aug 2026 | ₹2,420 | ₹2,420 | ₹2,420 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 10 Aug 2026 | ₹2,420 | ₹2,420 | ₹2,420 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 9 Aug 2026 | ₹2,410 | ₹2,410 | ₹2,410 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 7 Aug 2026 | ₹2,455 | ₹2,455 | ₹2,455 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 6 Aug 2026 | ₹2,430 | ₹2,430 | ₹2,430 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 5 Aug 2026 | ₹2,410 | ₹2,410 | ₹2,410 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 4 Aug 2026 | ₹2,410 | ₹2,410 | ₹2,410 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 3 Aug 2026 | ₹2,425 | ₹2,425 | ₹2,425 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 1 Aug 2026 | ₹2,430 | ₹2,430 | ₹2,430 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 31 Jul 2026 | ₹2,430 | ₹2,430 | ₹2,430 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
metric tonnes
আগত ভলিউম শুধুমাত্র যেখানে রিপোর্ট করা হয়েছে সেখানে দেখানো হয়; অনুপস্থিত মান শূন্য হিসাবে গণ্য করা হয় না।
| তারিখ | আগতদের রিপোর্ট করা হয়েছে |
|---|---|
| 11 Sept 2026 | 0.1 |
| 10 Sept 2026 | 0.1 |
| 9 Sept 2026 | 0.1 |
| 8 Sept 2026 | 0.1 |
| 7 Sept 2026 | 0.1 |
| 5 Sept 2026 | 0.1 |
| 4 Sept 2026 | 0.1 |
| 2 Sept 2026 | 0.1 |
| 1 Sept 2026 | 0.1 |
| 31 Aug 2026 | 0.1 |
| 30 Aug 2026 | 0.1 |
| 29 Aug 2026 | 0.1 |
| 27 Aug 2026 | 0.1 |
| 26 Aug 2026 | 0.1 |
| 25 Aug 2026 | 0.1 |
| 24 Aug 2026 | 0.1 |
| 23 Aug 2026 | 0.1 |
| 22 Aug 2026 | 0.1 |
| 21 Aug 2026 | 0.1 |
| 20 Aug 2026 | 0.1 |
| 19 Aug 2026 | 0.1 |
| 18 Aug 2026 | 0.1 |
| 17 Aug 2026 | 0.1 |
| 14 Aug 2026 | 0.1 |
₹ প্রতি কুইন্টাল (100 কেজি)
মাসিক মিডিয়ান এই সিরিজের উপলভ্য ইতিহাসের সারসংক্ষেপ করে এবং ভবিষ্যতের প্যাটার্নের নিশ্চয়তা দেয় না।
| তারিখ | সমষ্টিগত প্রতিনিধি মূল্য | প্রস্তুত পর্যবেক্ষণ |
|---|---|---|
| Jan | ₹2,250 | 16 |
| Feb | ₹2,608 | 10 |
| Mar | ₹2,150 | 22 |
| Apr | ₹2,225 | 18 |
| May | ₹2,300 | 20 |
| Jun | ₹2,200 | 11 |
| Jul | ₹2,350 | 15 |
| Aug | ₹2,450 | 26 |
| Sept | ₹2,425 | 12 |
| Oct | ₹2,330 | 11 |
| Nov | ₹2,400 | 19 |
| Dec | ₹2,261 | 16 |
64% প্রতিবেদন উপলব্ধ
একটি প্রস্তুত পর্যবেক্ষণ ছাড়া একটি দিন অনুপস্থিত হিসাবে দেখানো হয়েছে, শূন্য মূল্য হিসাবে নয়।
2 প্রস্তুত রেকর্ডে বিভিন্ন উদাহরণ
প্রকাশিত বিভাজন প্রতিনিধি উদাহরণ ধরে রেখেছে, একটি সম্পূর্ণ উৎস বৈচিত্র্যের ক্যাটালগ নয়।
arrival-weighted mean of variety modal prices. largest reported arrivals.
লেখচিত্রের পিছনে সঠিক মান, প্রথমে নতুন।
| তারিখ | সর্বনিম্ন মূল্য | সমষ্টিগত প্রতিনিধি মূল্য | সর্বোচ্চ মূল্য | আগতদের রিপোর্ট করা হয়েছে | প্রস্তুত রেকর্ডে বিভিন্ন উদাহরণ | পরিসংখ্যানগত পতাকা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Sept 2026 | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 10 Sept 2026 | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 9 Sept 2026 | ₹2,455 | ₹2,455 | ₹2,455 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 8 Sept 2026 | ₹2,420 | ₹2,420 | ₹2,420 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 7 Sept 2026 | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 5 Sept 2026 | ₹2,410 | ₹2,410 | ₹2,410 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 4 Sept 2026 | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 2 Sept 2026 | ₹2,460 | ₹2,460 | ₹2,460 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 1 Sept 2026 | ₹2,430 | ₹2,430 | ₹2,430 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 31 Aug 2026 | ₹2,480 | ₹2,480 | ₹2,480 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 30 Aug 2026 | ₹2,520 | ₹2,520 | ₹2,520 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 29 Aug 2026 | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 27 Aug 2026 | ₹2,480 | ₹2,480 | ₹2,480 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 26 Aug 2026 | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 25 Aug 2026 | ₹2,480 | ₹2,480 | ₹2,480 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 24 Aug 2026 | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 23 Aug 2026 | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 22 Aug 2026 | ₹2,480 | ₹2,480 | ₹2,480 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 21 Aug 2026 | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 20 Aug 2026 | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 19 Aug 2026 | ₹2,465 | ₹2,465 | ₹2,465 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 18 Aug 2026 | ₹2,430 | ₹2,430 | ₹2,430 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 17 Aug 2026 | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 14 Aug 2026 | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 13 Aug 2026 | ₹2,410 | ₹2,410 | ₹2,410 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 12 Aug 2026 | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 11 Aug 2026 | ₹2,420 | ₹2,420 | ₹2,420 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 10 Aug 2026 | ₹2,420 | ₹2,420 | ₹2,420 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 9 Aug 2026 | ₹2,410 | ₹2,410 | ₹2,410 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 7 Aug 2026 | ₹2,455 | ₹2,455 | ₹2,455 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
নির্ভরযোগ্যতা প্রসঙ্গ
প্রস্তুত অনুমানগুলি পর্যবেক্ষণ করা প্রতিবেদনের জন্য গৌণ এবং বাজার জুড়ে একটি তুলনা তারিখ ভাগ করে নেয়৷
| পূর্বাভাসের লক্ষ্য তারিখ | আনুমানিক মূল্য | প্রত্যাশিত পরিসর | সর্বশেষ পর্যবেক্ষিত মান | নির্ভরযোগ্যতা প্রসঙ্গ |
|---|---|---|---|---|
| 15 Sept 20261 দিন | ₹2,429-0.8% সর্বশেষ পর্যবেক্ষিত মান | ₹2,355–₹2,568প্রত্যাশিত পরিসর | 4 দিন11 Sept 2026 | state_cropn=183 |
| 16 Sept 20262 দিন | ₹2,430-0.8% সর্বশেষ পর্যবেক্ষিত মান | ₹2,334–₹2,609প্রত্যাশিত পরিসর | 5 দিন11 Sept 2026 | state_cropn=187 |
| 17 Sept 20263 দিন | ₹2,430-0.8% সর্বশেষ পর্যবেক্ষিত মান | ₹2,346–₹2,642প্রত্যাশিত পরিসর | 6 দিন11 Sept 2026 | state_cropn=183 |
| 18 Sept 20264 দিন | ₹2,430-0.8% সর্বশেষ পর্যবেক্ষিত মান | ₹2,323–₹2,670প্রত্যাশিত পরিসর | 7 দিন11 Sept 2026 | state_cropn=194 |
| 19 Sept 20265 দিন | ₹2,430-0.8% সর্বশেষ পর্যবেক্ষিত মান | ₹2,345–₹2,688প্রত্যাশিত পরিসর | 8 দিন11 Sept 2026 | state_cropn=175 |
| 20 Sept 20266 দিন | ₹2,431-0.8% সর্বশেষ পর্যবেক্ষিত মান | ₹2,344–₹2,702প্রত্যাশিত পরিসর | 9 দিন11 Sept 2026 | state_cropn=180 |
| 21 Sept 20267 দিন | ₹2,431-0.8% সর্বশেষ পর্যবেক্ষিত মান | ₹2,339–₹2,734প্রত্যাশিত পরিসর | 10 দিন11 Sept 2026 | state_cropn=171 |
ব্যবধানটি আগের সময়ের বাইরের ত্রুটিগুলি থেকে ক্রমাঙ্কিত হয়। ঐতিহাসিক কভারেজ একটি গ্যারান্টি নয়. 72.3% historical empirical interval coverage.