বাজারের তথ্য প্রস্তুত করা হচ্ছে…
বাজারের তথ্য প্রস্তুত করা হচ্ছে…
Maize · Nandyal · Andhra Pradesh
সর্বশেষ প্রস্তুত পর্যবেক্ষণটি প্রথমে উপস্থিত হয়৷ পূর্বাভাস নীচে পৃথক থাকে.
পর্যবেক্ষণ করা বাজার প্রতিবেদন
কয়েকটি শর্ত বাজার প্রতিবেদনগুলিকে পড়া সহজ করে তোলে।
সেই বাজারের দিনের জন্য অন্তর্ভুক্ত জাতের মধ্যে সর্বনিম্ন রিপোর্ট করা মূল্য।
বিভিন্ন মডেলের দামের একটি বাজার-দিনের সমষ্টি; এটা কোনো পরিসংখ্যানগত মোড নয়।
বাজারে আসা রিপোর্ট করা পরিমাণ, এখানে মেট্রিক টন দেখানো হয়েছে।
ডেটাসেট সোর্স-থ্রু ডেট থেকে বাজারের সর্বশেষ প্রতিবেদনকে কত দিন আলাদা করে।
₹ প্রতি কুইন্টাল (100 কেজি)
ব্যান্ডটি সর্বনিম্ন থেকে সর্বোচ্চ রিপোর্ট করা দেখায়; লাইনটি সমষ্টিগত প্রতিনিধি মূল্য দেখায়।
| তারিখ | সর্বনিম্ন মূল্য | সমষ্টিগত প্রতিনিধি মূল্য | সর্বোচ্চ মূল্য | আগতদের রিপোর্ট করা হয়েছে | প্রস্তুত রেকর্ডে বিভিন্ন উদাহরণ | পরিসংখ্যানগত পতাকা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Jul 2026 | ₹2,350 | ₹2,350 | ₹2,400 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 25 Jul 2026 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,450 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 24 Jul 2026 | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,400 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 23 Jul 2026 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 700 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 22 Jul 2026 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 20 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 4 Feb 2026 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 675 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 2 Feb 2026 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 1,700 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 31 Jan 2026 | ₹2,125 | ₹2,125 | ₹2,125 | 550 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 30 Jan 2026 | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 660 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 29 Jan 2026 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 825 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 28 Jan 2026 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 1,125 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 27 Jan 2026 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 650 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 23 Jan 2026 | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 475 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 22 Jan 2026 | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | 1,475 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 20 Jan 2026 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 600 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 17 Jan 2026 | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 950 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 3 Jan 2026 | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | 761 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 1 Jan 2026 | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 350 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 31 Dec 2025 | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 450 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 30 Dec 2025 | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 435 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 29 Dec 2025 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 1,100 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 27 Dec 2025 | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | 1,100 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 26 Dec 2025 | ₹2,222 | ₹2,222 | ₹2,222 | 950 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 16 Dec 2025 | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 2,105 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 12 Dec 2025 | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | 1,611 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 11 Dec 2025 | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | 2,240 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 10 Dec 2025 | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | 1,775 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 9 Dec 2025 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 484 metric tonnes | 1 · Deshi Red | — |
| 8 Dec 2025 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 4,840 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 6 Dec 2025 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 1,675 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 4 Dec 2025 | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 1,310 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 3 Dec 2025 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 2,140 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 2 Dec 2025 | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | 519 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 1 Dec 2025 | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 4,990 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 29 Nov 2025 | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 775 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 28 Nov 2025 | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 2,400 metric tonnes | 1 · Other | — |
metric tonnes
আগত ভলিউম শুধুমাত্র যেখানে রিপোর্ট করা হয়েছে সেখানে দেখানো হয়; অনুপস্থিত মান শূন্য হিসাবে গণ্য করা হয় না।
| তারিখ | আগতদের রিপোর্ট করা হয়েছে |
|---|---|
| 27 Jul 2026 | 0.1 |
| 25 Jul 2026 | 0.1 |
| 24 Jul 2026 | 0.1 |
| 23 Jul 2026 | 700 |
| 22 Jul 2026 | 20 |
| 4 Feb 2026 | 675 |
| 2 Feb 2026 | 1,700 |
| 31 Jan 2026 | 550 |
| 30 Jan 2026 | 660 |
| 29 Jan 2026 | 825 |
| 28 Jan 2026 | 1,125 |
| 27 Jan 2026 | 650 |
| 23 Jan 2026 | 475 |
| 22 Jan 2026 | 1,475 |
| 20 Jan 2026 | 600 |
| 17 Jan 2026 | 950 |
| 3 Jan 2026 | 761 |
| 1 Jan 2026 | 350 |
| 31 Dec 2025 | 450 |
| 30 Dec 2025 | 435 |
| 29 Dec 2025 | 1,100 |
| 27 Dec 2025 | 1,100 |
| 26 Dec 2025 | 950 |
| 16 Dec 2025 | 2,105 |
₹ প্রতি কুইন্টাল (100 কেজি)
মাসিক মিডিয়ান এই সিরিজের উপলভ্য ইতিহাসের সারসংক্ষেপ করে এবং ভবিষ্যতের প্যাটার্নের নিশ্চয়তা দেয় না।
| তারিখ | সমষ্টিগত প্রতিনিধি মূল্য | প্রস্তুত পর্যবেক্ষণ |
|---|---|---|
| Jan | ₹2,250 | 16 |
| Feb | ₹2,608 | 10 |
| Mar | ₹2,150 | 22 |
| Apr | ₹2,225 | 18 |
| May | ₹2,300 | 20 |
| Jun | ₹2,200 | 11 |
| Jul | ₹2,200 | 11 |
| Sept | ₹2,000 | 3 |
| Oct | ₹2,330 | 11 |
| Nov | ₹2,400 | 19 |
| Dec | ₹2,261 | 16 |
61.3% প্রতিবেদন উপলব্ধ
একটি প্রস্তুত পর্যবেক্ষণ ছাড়া একটি দিন অনুপস্থিত হিসাবে দেখানো হয়েছে, শূন্য মূল্য হিসাবে নয়।
2 প্রস্তুত রেকর্ডে বিভিন্ন উদাহরণ
প্রকাশিত বিভাজন প্রতিনিধি উদাহরণ ধরে রেখেছে, একটি সম্পূর্ণ উৎস বৈচিত্র্যের ক্যাটালগ নয়।
arrival-weighted mean of variety modal prices. largest reported arrivals.
লেখচিত্রের পিছনে সঠিক মান, প্রথমে নতুন।
| তারিখ | সর্বনিম্ন মূল্য | সমষ্টিগত প্রতিনিধি মূল্য | সর্বোচ্চ মূল্য | আগতদের রিপোর্ট করা হয়েছে | প্রস্তুত রেকর্ডে বিভিন্ন উদাহরণ | পরিসংখ্যানগত পতাকা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Jul 2026 | ₹2,350 | ₹2,350 | ₹2,400 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 25 Jul 2026 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,450 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 24 Jul 2026 | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,400 | 0.1 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 23 Jul 2026 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 700 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 22 Jul 2026 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 20 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 4 Feb 2026 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 675 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 2 Feb 2026 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 1,700 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 31 Jan 2026 | ₹2,125 | ₹2,125 | ₹2,125 | 550 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 30 Jan 2026 | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 660 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 29 Jan 2026 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 825 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 28 Jan 2026 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 1,125 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 27 Jan 2026 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 650 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 23 Jan 2026 | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 475 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 22 Jan 2026 | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | 1,475 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 20 Jan 2026 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 600 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 17 Jan 2026 | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 950 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 3 Jan 2026 | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | 761 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 1 Jan 2026 | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 350 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 31 Dec 2025 | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 450 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 30 Dec 2025 | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 435 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 29 Dec 2025 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 1,100 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 27 Dec 2025 | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | 1,100 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 26 Dec 2025 | ₹2,222 | ₹2,222 | ₹2,222 | 950 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 16 Dec 2025 | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 2,105 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 12 Dec 2025 | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | 1,611 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 11 Dec 2025 | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | 2,240 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 10 Dec 2025 | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | 1,775 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 9 Dec 2025 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 484 metric tonnes | 1 · Deshi Red | — |
| 8 Dec 2025 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 4,840 metric tonnes | 1 · Other | — |
| 6 Dec 2025 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 1,675 metric tonnes | 1 · Other | — |
নির্ভরযোগ্যতা প্রসঙ্গ
প্রস্তুত অনুমানগুলি পর্যবেক্ষণ করা প্রতিবেদনের জন্য গৌণ এবং বাজার জুড়ে একটি তুলনা তারিখ ভাগ করে নেয়৷
| পূর্বাভাসের লক্ষ্য তারিখ | আনুমানিক মূল্য | প্রত্যাশিত পরিসর | সর্বশেষ পর্যবেক্ষিত মান | নির্ভরযোগ্যতা প্রসঙ্গ |
|---|---|---|---|---|
| 28 Jul 20261 দিন | ₹2,140-8.9% সর্বশেষ পর্যবেক্ষিত মান | ₹2,028–₹2,243প্রত্যাশিত পরিসর | 1 দিন27 Jul 2026 | state_cropn=154 |
| 29 Jul 20262 দিন | ₹2,143-8.8% সর্বশেষ পর্যবেক্ষিত মান | ₹2,028–₹2,283প্রত্যাশিত পরিসর | 2 দিন27 Jul 2026 | state_cropn=157 |
| 30 Jul 20263 দিন | ₹2,145-8.7% সর্বশেষ পর্যবেক্ষিত মান | ₹2,022–₹2,279প্রত্যাশিত পরিসর | 3 দিন27 Jul 2026 | state_cropn=146 |
| 31 Jul 20264 দিন | ₹2,148-8.6% সর্বশেষ পর্যবেক্ষিত মান | ₹2,024–₹2,286প্রত্যাশিত পরিসর | 4 দিন27 Jul 2026 | state_cropn=145 |
| 1 Aug 20265 দিন | ₹2,151-8.5% সর্বশেষ পর্যবেক্ষিত মান | ₹2,035–₹2,311প্রত্যাশিত পরিসর | 5 দিন27 Jul 2026 | state_cropn=147 |
| 2 Aug 20266 দিন | ₹2,153-8.4% সর্বশেষ পর্যবেক্ষিত মান | ₹2,046–₹2,312প্রত্যাশিত পরিসর | 6 দিন27 Jul 2026 | state_cropn=141 |
| 3 Aug 20267 দিন | ₹2,157-8.2% সর্বশেষ পর্যবেক্ষিত মান | ₹2,028–₹2,322প্রত্যাশিত পরিসর | 7 দিন27 Jul 2026 | state_cropn=166 |
ব্যবধানটি আগের সময়ের বাইরের ত্রুটিগুলি থেকে ক্রমাঙ্কিত হয়। ঐতিহাসিক কভারেজ একটি গ্যারান্টি নয়. 70.6% historical empirical interval coverage.