বাজারের তথ্য প্রস্তুত করা হচ্ছে…
বাজারের তথ্য প্রস্তুত করা হচ্ছে…
Groundnut · Kurnool · Andhra Pradesh
সর্বশেষ প্রস্তুত পর্যবেক্ষণটি প্রথমে উপস্থিত হয়৷ পূর্বাভাস নীচে পৃথক থাকে.
পর্যবেক্ষণ করা বাজার প্রতিবেদন
কয়েকটি শর্ত বাজার প্রতিবেদনগুলিকে পড়া সহজ করে তোলে।
সেই বাজারের দিনের জন্য অন্তর্ভুক্ত জাতের মধ্যে সর্বনিম্ন রিপোর্ট করা মূল্য।
বিভিন্ন মডেলের দামের একটি বাজার-দিনের সমষ্টি; এটা কোনো পরিসংখ্যানগত মোড নয়।
বাজারে আসা রিপোর্ট করা পরিমাণ, এখানে মেট্রিক টন দেখানো হয়েছে।
ডেটাসেট সোর্স-থ্রু ডেট থেকে বাজারের সর্বশেষ প্রতিবেদনকে কত দিন আলাদা করে।
₹ প্রতি কুইন্টাল (100 কেজি)
ব্যান্ডটি সর্বনিম্ন থেকে সর্বোচ্চ রিপোর্ট করা দেখায়; লাইনটি সমষ্টিগত প্রতিনিধি মূল্য দেখায়।
| তারিখ | সর্বনিম্ন মূল্য | সমষ্টিগত প্রতিনিধি মূল্য | সর্বোচ্চ মূল্য | আগতদের রিপোর্ট করা হয়েছে | প্রস্তুত রেকর্ডে বিভিন্ন উদাহরণ | পরিসংখ্যানগত পতাকা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Sept 2026 | ₹4,699 | ₹7,669 | ₹9,692 | 1,202 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 10 Sept 2026 | ₹4,889 | ₹7,489 | ₹9,249 | 509 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 9 Sept 2026 | ₹3,409 | ₹8,152 | ₹9,710 | 357 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 8 Sept 2026 | ₹4,499 | ₹7,589 | ₹9,639 | 393 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 7 Sept 2026 | ₹4,812 | ₹7,093 | ₹9,699 | 567 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 5 Sept 2026 | ₹4,766 | ₹7,489 | ₹9,652 | 692 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 3 Sept 2026 | ₹5,499 | ₹7,489 | ₹9,504 | 552 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 2 Sept 2026 | ₹5,769 | ₹7,671 | ₹9,155 | 571 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 1 Sept 2026 | ₹3,309 | ₹7,519 | ₹8,999 | 413 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 31 Aug 2026 | ₹3,509 | ₹7,439 | ₹8,910 | 827 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 29 Aug 2026 | ₹5,188 | ₹7,479 | ₹9,168 | 846 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 28 Aug 2026 | ₹4,899 | ₹7,769 | ₹9,309 | 943 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 27 Aug 2026 | ₹3,669 | ₹7,561 | ₹9,099 | 1,938 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 24 Aug 2026 | ₹3,899 | ₹7,469 | ₹9,449 | 1,903 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 22 Aug 2026 | ₹3,809 | ₹7,659 | ₹8,888 | 1,652 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 20 Aug 2026 | ₹4,391 | ₹7,777 | ₹9,184 | 756 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 19 Aug 2026 | ₹3,616 | ₹7,449 | ₹8,891 | 895 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 18 Aug 2026 | ₹3,199 | ₹7,669 | ₹9,199 | 1,458 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 14 Aug 2026 | ₹3,512 | ₹7,639 | ₹8,719 | 3,275 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 13 Aug 2026 | ₹4,022 | ₹7,569 | ₹8,899 | 3,676 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 11 Aug 2026 | ₹3,419 | ₹7,629 | ₹9,100 | 3,903 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 10 Aug 2026 | ₹3,169 | ₹7,489 | ₹8,970 | 3,773 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 8 Aug 2026 | ₹3,169 | ₹7,569 | ₹9,000 | 2,575 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 7 Aug 2026 | ₹3,009 | ₹7,459 | ₹9,040 | 1,190 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 6 Aug 2026 | ₹3,809 | ₹7,589 | ₹8,900 | 1,185 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 5 Aug 2026 | ₹4,009 | ₹7,479 | ₹8,940 | 1,933 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 4 Aug 2026 | ₹3,209 | ₹7,419 | ₹8,799 | 2,223 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 3 Aug 2026 | ₹3,699 | ₹7,569 | ₹8,874 | 3,786 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 1 Aug 2026 | ₹3,650 | ₹7,379 | ₹8,800 | 2,174 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 31 Jul 2026 | ₹3,569 | ₹7,419 | ₹8,669 | 2,046 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 30 Jul 2026 | ₹3,519 | ₹7,566 | ₹9,001 | 2,601 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 29 Jul 2026 | ₹3,209 | ₹7,369 | ₹8,539 | 4,396.7 metric tonnes | 2 · Local | — |
| 28 Jul 2026 | ₹3,199 | ₹7,689 | ₹8,189 | 4,624 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 27 Jul 2026 | ₹3,599 | ₹7,499 | ₹8,089 | 5,625 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 25 Jul 2026 | ₹3,199 | ₹6,879 | ₹7,777 | 3,480 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 23 Jul 2026 | ₹3,499 | ₹7,456 | ₹8,580 | 1,648 metric tonnes | 1 · Local | — |
metric tonnes
আগত ভলিউম শুধুমাত্র যেখানে রিপোর্ট করা হয়েছে সেখানে দেখানো হয়; অনুপস্থিত মান শূন্য হিসাবে গণ্য করা হয় না।
| তারিখ | আগতদের রিপোর্ট করা হয়েছে |
|---|---|
| 12 Sept 2026 | 1,202 |
| 10 Sept 2026 | 509 |
| 9 Sept 2026 | 357 |
| 8 Sept 2026 | 393 |
| 7 Sept 2026 | 567 |
| 5 Sept 2026 | 692 |
| 3 Sept 2026 | 552 |
| 2 Sept 2026 | 571 |
| 1 Sept 2026 | 413 |
| 31 Aug 2026 | 827 |
| 29 Aug 2026 | 846 |
| 28 Aug 2026 | 943 |
| 27 Aug 2026 | 1,938 |
| 24 Aug 2026 | 1,903 |
| 22 Aug 2026 | 1,652 |
| 20 Aug 2026 | 756 |
| 19 Aug 2026 | 895 |
| 18 Aug 2026 | 1,458 |
| 14 Aug 2026 | 3,275 |
| 13 Aug 2026 | 3,676 |
| 11 Aug 2026 | 3,903 |
| 10 Aug 2026 | 3,773 |
| 8 Aug 2026 | 2,575 |
| 7 Aug 2026 | 1,190 |
₹ প্রতি কুইন্টাল (100 কেজি)
মাসিক মিডিয়ান এই সিরিজের উপলভ্য ইতিহাসের সারসংক্ষেপ করে এবং ভবিষ্যতের প্যাটার্নের নিশ্চয়তা দেয় না।
| তারিখ | সমষ্টিগত প্রতিনিধি মূল্য | প্রস্তুত পর্যবেক্ষণ |
|---|---|---|
| Jan | ₹6,839 | 29 |
| Feb | ₹6,389 | 41 |
| Mar | ₹6,544 | 40 |
| Apr | ₹6,336 | 39 |
| May | ₹6,111 | 43 |
| Jun | ₹6,293 | 43 |
| Jul | ₹6,466 | 50 |
| Aug | ₹6,589 | 49 |
| Sept | ₹6,473 | 48 |
| Oct | ₹6,089 | 39 |
| Nov | ₹6,189 | 42 |
| Dec | ₹5,977 | 45 |
97.1% প্রতিবেদন উপলব্ধ
একটি প্রস্তুত পর্যবেক্ষণ ছাড়া একটি দিন অনুপস্থিত হিসাবে দেখানো হয়েছে, শূন্য মূল্য হিসাবে নয়।
3 প্রস্তুত রেকর্ডে বিভিন্ন উদাহরণ
প্রকাশিত বিভাজন প্রতিনিধি উদাহরণ ধরে রেখেছে, একটি সম্পূর্ণ উৎস বৈচিত্র্যের ক্যাটালগ নয়।
arrival-weighted mean of variety modal prices. largest reported arrivals.
লেখচিত্রের পিছনে সঠিক মান, প্রথমে নতুন।
| তারিখ | সর্বনিম্ন মূল্য | সমষ্টিগত প্রতিনিধি মূল্য | সর্বোচ্চ মূল্য | আগতদের রিপোর্ট করা হয়েছে | প্রস্তুত রেকর্ডে বিভিন্ন উদাহরণ | পরিসংখ্যানগত পতাকা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Sept 2026 | ₹4,699 | ₹7,669 | ₹9,692 | 1,202 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 10 Sept 2026 | ₹4,889 | ₹7,489 | ₹9,249 | 509 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 9 Sept 2026 | ₹3,409 | ₹8,152 | ₹9,710 | 357 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 8 Sept 2026 | ₹4,499 | ₹7,589 | ₹9,639 | 393 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 7 Sept 2026 | ₹4,812 | ₹7,093 | ₹9,699 | 567 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 5 Sept 2026 | ₹4,766 | ₹7,489 | ₹9,652 | 692 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 3 Sept 2026 | ₹5,499 | ₹7,489 | ₹9,504 | 552 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 2 Sept 2026 | ₹5,769 | ₹7,671 | ₹9,155 | 571 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 1 Sept 2026 | ₹3,309 | ₹7,519 | ₹8,999 | 413 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 31 Aug 2026 | ₹3,509 | ₹7,439 | ₹8,910 | 827 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 29 Aug 2026 | ₹5,188 | ₹7,479 | ₹9,168 | 846 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 28 Aug 2026 | ₹4,899 | ₹7,769 | ₹9,309 | 943 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 27 Aug 2026 | ₹3,669 | ₹7,561 | ₹9,099 | 1,938 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 24 Aug 2026 | ₹3,899 | ₹7,469 | ₹9,449 | 1,903 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 22 Aug 2026 | ₹3,809 | ₹7,659 | ₹8,888 | 1,652 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 20 Aug 2026 | ₹4,391 | ₹7,777 | ₹9,184 | 756 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 19 Aug 2026 | ₹3,616 | ₹7,449 | ₹8,891 | 895 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 18 Aug 2026 | ₹3,199 | ₹7,669 | ₹9,199 | 1,458 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 14 Aug 2026 | ₹3,512 | ₹7,639 | ₹8,719 | 3,275 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 13 Aug 2026 | ₹4,022 | ₹7,569 | ₹8,899 | 3,676 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 11 Aug 2026 | ₹3,419 | ₹7,629 | ₹9,100 | 3,903 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 10 Aug 2026 | ₹3,169 | ₹7,489 | ₹8,970 | 3,773 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 8 Aug 2026 | ₹3,169 | ₹7,569 | ₹9,000 | 2,575 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 7 Aug 2026 | ₹3,009 | ₹7,459 | ₹9,040 | 1,190 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 6 Aug 2026 | ₹3,809 | ₹7,589 | ₹8,900 | 1,185 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 5 Aug 2026 | ₹4,009 | ₹7,479 | ₹8,940 | 1,933 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 4 Aug 2026 | ₹3,209 | ₹7,419 | ₹8,799 | 2,223 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 3 Aug 2026 | ₹3,699 | ₹7,569 | ₹8,874 | 3,786 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 1 Aug 2026 | ₹3,650 | ₹7,379 | ₹8,800 | 2,174 metric tonnes | 1 · Local | — |
| 31 Jul 2026 | ₹3,569 | ₹7,419 | ₹8,669 | 2,046 metric tonnes | 1 · Local | — |
নির্ভরযোগ্যতা প্রসঙ্গ
প্রস্তুত অনুমানগুলি পর্যবেক্ষণ করা প্রতিবেদনের জন্য গৌণ এবং বাজার জুড়ে একটি তুলনা তারিখ ভাগ করে নেয়৷
| পূর্বাভাসের লক্ষ্য তারিখ | আনুমানিক মূল্য | প্রত্যাশিত পরিসর | সর্বশেষ পর্যবেক্ষিত মান | নির্ভরযোগ্যতা প্রসঙ্গ |
|---|---|---|---|---|
| 15 Sept 20261 দিন | ₹7,612-0.7% সর্বশেষ পর্যবেক্ষিত মান | ₹7,270–₹8,083প্রত্যাশিত পরিসর | 3 দিন12 Sept 2026 | marketn=177 |
| 16 Sept 20262 দিন | ₹7,613-0.7% সর্বশেষ পর্যবেক্ষিত মান | ₹7,198–₹8,112প্রত্যাশিত পরিসর | 4 দিন12 Sept 2026 | marketn=165 |
| 17 Sept 20263 দিন | ₹7,614-0.7% সর্বশেষ পর্যবেক্ষিত মান | ₹7,176–₹8,192প্রত্যাশিত পরিসর | 5 দিন12 Sept 2026 | marketn=188 |
| 18 Sept 20264 দিন | ₹7,615-0.7% সর্বশেষ পর্যবেক্ষিত মান | ₹7,336–₹8,249প্রত্যাশিত পরিসর | 6 দিন12 Sept 2026 | marketn=174 |
| 19 Sept 20265 দিন | ₹7,616-0.7% সর্বশেষ পর্যবেক্ষিত মান | ₹7,173–₹8,280প্রত্যাশিত পরিসর | 7 দিন12 Sept 2026 | marketn=212 |
| 20 Sept 20266 দিন | ₹7,617-0.7% সর্বশেষ পর্যবেক্ষিত মান | ₹7,187–₹8,398প্রত্যাশিত পরিসর | 8 দিন12 Sept 2026 | marketn=173 |
| 21 Sept 20267 দিন | ₹7,618-0.7% সর্বশেষ পর্যবেক্ষিত মান | ₹7,296–₹8,264প্রত্যাশিত পরিসর | 9 দিন12 Sept 2026 | marketn=184 |
ব্যবধানটি আগের সময়ের বাইরের ত্রুটিগুলি থেকে ক্রমাঙ্কিত হয়। ঐতিহাসিক কভারেজ একটি গ্যারান্টি নয়. 72.3% historical empirical interval coverage.